1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції
Л И С Т
05.12.2011 N 20/2-12/08715-ЕП
Начальнику Департаменту
митних інформаційних
технологій та статистики,
члену колегії Держмитслужби
Пашку П.В.
Шановний Павле Володимировичу!
На виконання п.1. наказу Держмитслужби України від 19.05.08 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.08 N 1080 надаємо біржові ціни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою
Перший заступник
начальника Департаменту


Я.П.Прокопенко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів США/тонну Кількість
контрактів
*
Максимум Мінімум
0901110010 28.11.2011 1970,00 1913,00 2
0901110010 29.11.2011 1944,00 1944,00 1
0901110010 01.12.2011 1994,00 1967,00 502
0901110010 02.12.2011 2014,00 1952,00 359
0901110090 28.11.2011 1970,00 1913,00 2
0901110090 29.11.2011 1944,00 1944,00 1
0901110090 01.12.2011 1994,00 1967,00 502
0901110090 02.12.2011 2014,00 1952,00 359
7403110000 28.11.2011 7490,00 7356,00 2481
7403110000 29.11.2011 7478,00 7340,00 3050
7403110000 30.11.2011 7955,00 7245,00 5508
7403110000 01.12.2011 7827,00 7698,00 3229
7403110000 02.12.2011 7943,00 7779,00 3033
7502100000 28.11.2011 17375,00 17025,00 1473
7502100000 29.11.2011 17224,00 16855,00 1450
7502100000 30.11.2011 18025,00 16475,00 2781
7502100000 01.12.2011 17405,00 16656,00 1890
7502100000 02.12.2011 17665,00 16838,00 1426
7601100000 28.11.2011 2013,00 1985,00 597
7601100000 29.11.2011 2007,00 1969,00 773
7601100000 30.11.2011 2089,00 1949,00 1600
7601100000 01.12.2011 2130,00 2049,00 1269
7601100000 02.12.2011 2141,00 2093,00 742
7801100000 28.11.2011 2033,00 1998,00 424
7801100000 29.11.2011 2018,00 1986,00 509
7801100000 30.11.2011 2110,00 1966,00 824
7801100000 01.12.2011 2092,00 2046,00 734
7801100000 02.12.2011 2118,00 2067,00 637
7901110000 28.11.2011 1953,00 1923,00 555
7901110000 29.11.2011 1963,00 1926,00 640
7901110000 30.11.2011 2106,00 1909,00 1489
7901110000 01.12.2011 2058,00 2015,00 1026
7901110000 02.12.2011 2069,00 2022,00 670
8001100000 28.11.2011 20815,00 20365,00 73
8001100000 29.11.2011 20715,00 20265,00 63
8001100000 30.11.2011 20965,00 20040,00 109
8001100000 01.12.2011 20516,00 20025,00 75
8001100000 02.12.2011 20408,00 19815,00 90

................
Перейти до повного тексту