1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції
Л И С Т
22.11.2011 N 20/3-12/08266-ЕП
Начальнику Департаменту
митних інформаційних
технологій та статистики,
члену колегії Держмитслужби
Пашку П.В.
Шановний Павле Володимировичу!
На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України від 19.05.2008 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів", із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.2008 N 1080, надаємо біржові ціни на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою,
Т.в.о. начальника Департаменту

П.П.Скальський
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів
США/тонну
Кількість
контрактів*
Максимум Мінімум
0901 11 00 10 14.11.2011 1842,00 1795,00 12
0901 11 00 10 15.11.2011 1851,00 1844,00 3
0901 11 00 10 16.11.2011 1822,00 1822,00 1
0901 11 00 10 17.11.2011 1816,00 1814,00 2
0901 11 00 10 18.11.2011 1839,00 1839,00 1
0901 11 00 90 14.11.2011 1842,00 1795,00 12
0901 11 00 90 15.11.2011 1851,00 1844,00 3
0901 11 00 90 16.11.2011 1822,00 1822,00 1
0901 11 00 90 17.11.2011 1816,00 1814,00 2
0901 11 00 90 18.11.2011 1839,00 1839,00 1
1701 11 10 00 17.11.2011 540,36 529,11 1932
1701 11 90 00 17.11.2011 540,36 529,11 1932
1701 99 10 00 14.11.2011 664,50 656,60 376
1701 99 10 00 15.11.2011 673,60 659,90 38
1701 99 10 00 16.11.2011 639,00 632,90 394
1701 99 10 00 17.11.2011 633,40 625,60 524
1701 99 10 00 18.11.2011 632,00 622,10 485
7403 11 00 00 14.11.2011 7859,00 7660,00 3181
7403 11 00 00 15.11.2011 7738,00 7610,00 3268
7403 11 00 00 16.11.2011 7705,00 7565,00 3248
7403 11 00 00 17.11.2011 7649,00 7415,00 3818
7403 11 00 00 18.11.2011 7580,00 7452,00 3153
7502 10 00 00 14.11.2011 18400,00 17570,00 1661
7502 10 00 00 15.11.2011 17823,00 17472,00 1823
7502 10 00 00 16.11.2011 18075,00 17410,00 2046
7502 10 00 00 17.11.2011 18070,00 17645,00 1938
7502 10 00 00 18.11.2011 18080,00 17570,00 1902
7601 10 00 00 14.11.2011 2170,00 2120,00 722
7601 10 00 00 15.11.2011 2141,00 2090,00 854
7601 10 00 00 16.11.2011 2137,00 2086,00 831
7601 10 00 00 17.11.2011 2123,00 2053,00 1080
7601 10 00 00 18.11.2011 2094,00 2064,00 926
7801 10 00 00 14.11.2011 2024,00 1979,00 637
7801 10 00 00 15.11.2011 2015,00 1971,00 680
7801 10 00 00 16.11.2011 2008,00 1962,00 522
7801 10 00 00 17.11.2011 1999,00 1952,00 647
7801 10 00 00 18.11.2011 2035,00 1965,00 798
7901 11 00 00 14.11.2011 1947,00 1911,00 687
7901 11 00 00 15.11.2011 1936,00 1889,00 733
7901 11 00 00 16.11.2011 1944,00 1895,00 731
7901 11 00 00 17.11.2011 1928,00 1880,00 883
7901 11 00 00 18.11.2011 1954,00 1891,00 989
8001 10 00 00 14.11.2011 22055,00 21405,00 65
8001 10 00 00 15.11.2011 21655,00 20915,00 96
8001 10 00 00 16.11.2011 21655,00 21265,00 48
8001 10 00 00 17.11.2011 21645,00 20955,00 67
8001 10 00 00 18.11.2011 21555,00 21165,00 59

................
Перейти до повного тексту