1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції
Л И С Т
31.10.2011 N 20/2-12/07467-ЕП
Начальнику Департаменту
митних інформаційних
технологій та статистики,
члену колегії Держмитслужби
Пашку П.В.
Шановний Павле Володимировичу!
На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України від 19.05.2008 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів", із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.2008 N 1080, надаємо біржові ціни на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою,
Перший заступник
начальника Департаменту


Я.П.Прокопенко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів
США/тонну
Кількість
контрактів*
Максимум Мінімум
0901 11 00 10 24.10.2011 1908,00 1864,00 265
0901 11 00 10 25.10.2011 1902,00 1828,00 250
0901 11 00 10 26.10.2011 1855,00 1813,00 214
0901 11 00 10 27.10.2011 1869,00 1850,00 165
0901 11 00 10 28.10.2011 1869,00 1826,00 191
0901 11 00 90 24.10.2011 1908,00 1864,00 265
0901 11 00 90 25.10.2011 1902,00 1828,00 250
0901 11 00 90 26.10.2011 1855,00 1813,00 214
0901 11 00 90 27.10.2011 1869,00 1850,00 165
0901 11 00 90 28.10.2011 1869,00 1826,00 191
1701 11 10 00 24.10.2011 601,87 583,79 2296
1701 11 10 00 25.10.2011 610,24 592,39 2348
1701 11 10 00 26.10.2011 599,88 578,50 2629
1701 11 10 00 27.10.2011 597,24 586,21 2267
1701 11 10 00 28.10.2011 599,00 575,41 2225
1701 11 90 00 24.10.2011 601,87 583,79 2296
1701 11 90 00 25.10.2011 610,24 592,39 2348
1701 11 90 00 26.10.2011 599,88 578,50 2629
1701 11 90 00 27.10.2011 597,24 586,21 2267
1701 11 90 00 28.10.2011 599,00 575,41 2225
1701 99 10 00 24.10.2011 727,90 701,30 572
1701 99 10 00 25.10.2011 734,40 718,50 374
1701 99 10 00 26.10.2011 730,80 715,20 446
1701 99 10 00 27.10.2011 727,50 713,00 346
1701 99 10 00 28.10.2011 717,00 701,50 336
7403 11 00 00 24.10.2011 7635,00 7310,00 4434
7403 11 00 00 25.10.2011 7727,00 7393,00 5332
7403 11 00 00 26.10.2011 7880,00 7595,00 5300
7403 11 00 00 27.10.2011 8144,00 7789,00 4369
7403 11 00 00 28.10.2011 8160,00 7945,00 4285
7502 10 00 00 24.10.2011 20052,00 18850,00 2038
7502 10 00 00 25.10.2011 20050,00 19580,00 1963
7502 10 00 00 26.10.2011 20090,00 19015,00 1472
7502 10 00 00 27.10.2011 20028,00 19440,00 1848
7502 10 00 00 28.10.2011 19815,00 19491,00 1493
7601 10 00 00 24.10.2011 2188,00 2140,00 1017
7601 10 00 00 25.10.2011 2223,00 2174,00 1133
7601 10 00 00 26.10.2011 2218,00 2179,00 824
7601 10 00 00 27.10.2011 2263,00 2207,00 1062
7601 10 00 00 28.10.2011 2234,00 2198,00 826
7801 10 00 00 24.10.2011 1984,00 1921,00 688
7801 10 00 00 25.10.2011 1991,00 1921,00 874
7801 10 00 00 26.10.2011 1964,00 1876,00 574
7801 10 00 00 27.10.2011 2005,00 1932,00 642
7801 10 00 00 28.10.2011 2060,00 1969,00 589
7901 11 00 00 24.10.2011 1872,00 1833,00 1174
7901 11 00 00 25.10.2011 1889,00 1809,00 1302
7901 11 00 00 26.10.2011 1868,00 1827,00 688
7901 11 00 00 27.10.2011 1923,00 1866,00 1082
7901 11 00 00 28.10.2011 1964,00 1899,00 897
8001 10 00 00 24.10.2011 22460,00 21670,00 116
8001 10 00 00 25.10.2011 22342,00 21815,00 87
8001 10 00 00 26.10.2011 22215,00 21290,00 81
8001 10 00 00 27.10.2011 22115,00 21740,00 99
8001 10 00 00 28.10.2011 22015,00 21765,00 51

................
Перейти до повного тексту