1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції
Л И С Т
24.10.2011 N 20/2-12/07207-ЕП
Начальнику Департаменту
митних інформаційних
технологій та статистики,
члену колегії Держмитслужби
Пашку П.В.
Шановний Павле Володимировичу!
На виконання п.1. наказу Держмитслужби України від 19.05.08 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.08 N 1080 надаємо біржові ціни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою
Перший заступник
начальника Департаменту


Я.П.Прокопенко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів США/тонну Кількість
контрактів*
Максимум Мінімум
0901110010 17.10.2011 2061,00 1919,00 516
0901110010 18.10.2011 1945,00 1878,00 452
0901110010 19.10.2011 1948,00 1867,00 469
0901110010 20.10.2011 1882,00 1805,00 420
0901110010 21.10.2011 1911,00 1835,00 293
0901110090 17.10.2011 2061,00 1919,00 516
0901110090 18.10.2011 1945,00 1878,00 452
0901110090 19.10.2011 1948,00 1867,00 469
0901110090 20.10.2011 1882,00 1805,00 420
0901110090 21.10.2011 1911,00 1835,00 293
1701111000 17.10.2011 625,01 609,14 2859
1701111000 18.10.2011 619,06 604,51 2505
1701111000 19.10.2011 623,03 591,72 4028
1701111000 20.10.2011 597,46 576,07 3012
1701111000 21.10.2011 602,97 580,48 3148
1701119000 17.10.2011 625,01 609,14 2859
1701119000 18.10.2011 619,06 604,51 2505
1701119000 19.10.2011 623,03 591,72 4028
1701119000 20.10.2011 597,46 576,07 3012
1701119000 21.10.2011 602,97 580,48 3148
1701991000 17.10.2011 721,60 709,10 453
1701991000 18.10.2011 716,10 703,00 415
1701991000 19.10.2011 723,90 694,80 829
1701991000 20.10.2011 698,10 678,60 519
1701991000 21.10.2011 710,50 695,20 792
7403110000 17.10.2011 7620,00 7416,00 4071
7403110000 18.10.2011 7429,00 7175,00 4965
7403110000 19.10.2011 7357,00 7138,00 4312
7403110000 20.10.2011 6988,00 6670,00 5786
7403110000 21.10.2011 7127,00 6896,00 4085
7502100000 17.10.2011 19080,00 18581,00 2128
7502100000 18.10.2011 19106,00 18479,00 2299
7502100000 19.10.2011 19079,00 18531,00 1619
7502100000 20.10.2011 18340,00 17830,00 2060
7502100000 21.10.2011 18905,00 18100,00 2006
7601100000 17.10.2011 2215,00 2158,00 871
7601100000 18.10.2011 2171,00 2139,00 1018
7601100000 19.10.2011 2182,00 2137,00 984
7601100000 20.10.2011 2128,00 2036,00 1365
7601100000 21.10.2011 2130,00 2058,00 1262
7801100000 17.10.2011 2041,00 1955,00 835
7801100000 18.10.2011 1947,00 1903,00 844
7801100000 19.10.2011 1925,00 1850,00 869
7801100000 20.10.2011 1830,00 1761,00 1032
7801100000 21.10.2011 1904,00 1809,00 907
7901110000 17.10.2011 1926,00 1868,00 942
7901110000 18.10.2011 1856,00 1815,00 1059
7901110000 19.10.2011 1840,00 1803,00 1016
7901110000 20.10.2011 1765,00 1693,00 1305
7901110000 21.10.2011 1798,00 1744,00 1161
8001100000 17.10.2011 22160,00 20810,00 127
8001100000 18.10.2011 21460,00 20511,00 190
8001100000 19.10.2011 22010,00 21060,00 218
8001100000 20.10.2011 21460,00 20810,00 79
8001100000 21.10.2011 22110,00 21410,00 82

................
Перейти до повного тексту