1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції
Л И С Т
26.09.2011 N 20/3-12/06213-ЕП
Т.в.о. начальника
Департаменту митних
інформаційних технологій
та статистики
Ніколайчуку О.О.
Шановний Олеже Олександровичу!
На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України від 19.05.2008 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів", із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.2008 N 1080, надаємо біржові ціни на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою,
Т.в.о. начальника Департаменту

В.І.Ошовський
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів
США/тонну
Кількість
контрактів*
Максимум Мінімум
0901 11 00 10 19.09.2011 2070,00 2065,00 5
0901 11 00 10 20.09.2011 2070,00 2070,00 18
0901 11 00 10 21.09.2011 2070,00 2070,00 90
0901 11 00 10 22.09.2011 1975,00 1975,00 2
0901 11 00 90 19.09.2011 2070,00 2065,00 5
0901 11 00 90 20.09.2011 2070,00 2070,00 18
0901 11 00 90 21.09.2011 2070,00 2070,00 90
0901 11 00 90 22.09.2011 1975,00 1975,00 2
1701 11 10 00 19.09.2011 618,62 604,07 2090
1701 11 10 00 20.09.2011 620,38 600,76 1214
1701 11 10 00 21.09.2011 611,12 586,87 897
1701 11 10 00 22.09.2011 591,50 558,65 1284
1701 11 10 00 23.09.2011 568,80 546,75 1039
1701 11 90 00 19.09.2011 618,62 604,07 2090
1701 11 90 00 20.09.2011 620,38 600,76 1214
1701 11 90 00 21.09.2011 611,12 586,87 897
1701 11 90 00 22.09.2011 591,50 558,65 1284
1701 11 90 00 23.09.2011 568,80 546,75 1039
7403 11 00 00 19.09.2011 8484,00 8293,00 3471
7403 11 00 00 20.09.2011 8418,00 8210,00 3593
7403 11 00 00 21.09.2011 8346,00 8205,00 3392
7403 11 00 00 22.09.2011 8012,00 7607,00 5780
7403 11 00 00 23.09.2011 7475,00 7165,00 6291
7502 10 00 00 19.09.2011 21155,00 20804,00 2001
7502 10 00 00 20.09.2011 21350,00 20826,00 2398
7502 10 00 00 21.09.2011 21255,00 20305,00 2451
7502 10 00 00 22.09.2011 19955,00 18704,00 3434
7502 10 00 00 23.09.2011 18585,00 17190,00 3708
7601 10 00 00 19.09.2011 2323,00 2283,00 914
7601 10 00 00 20.09.2011 2317,00 2279,00 895
7601 10 00 00 21.09.2011 2303,00 2251,00 1062
7601 10 00 00 22.09.2011 2265,00 2186,00 1490
7601 10 00 00 23.09.2011 2210,00 2155,00 1710
7801 10 00 00 19.09.2011 2307,00 2276,00 650
7801 10 00 00 20.09.2011 2307,00 2279,00 637
7801 10 00 00 21.09.2011 2316,00 2199,00 1025
7801 10 00 00 22.09.2011 2179,00 2065,00 1227
7801 10 00 00 23.09.2011 2069,00 1886,00 1631
7901 11 00 00 19.09.2011 2098,00 2069,00 839
7901 11 00 00 20.09.2011 2099,00 2053,00 860
7901 11 00 00 21.09.2011 2094,00 2032,00 1007
7901 11 00 00 22.09.2011 2014,00 1961,00 1308
7901 11 00 00 23.09.2011 1964,00 1869,00 1836
8001 10 00 00 19.09.2011 22800,00 22450,00 258
8001 10 00 00 20.09.2011 23101,00 22440,00 293
8001 10 00 00 21.09.2011 22850,00 21416,00 244
8001 10 00 00 22.09.2011 20749,00 19600,00 446
8001 10 00 00 23.09.2011 20190,00 17455,00 501

................
Перейти до повного тексту