1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції
Л И С Т
08.08.2011 N 20/2-12/04709-ЕП
Начальнику Департаменту
митних інформаційних
технологій та статистики
Пашку П.В.
Шановний Павле Володимировичу!
На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України від 19.05.2008 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів", із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.2008 N 1080, надаємо біржові ціни на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою,
Т.в.о. начальника Департаменту

Я.П.Прокопенко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів
США/тонну
Кількість
контрактів*
Максимум Мінімум
0901 11 00 10 01.08.2011 2112,00 2085,00 381
0901 11 00 10 02.08.2011 2175,00 2110,00 533
0901 11 00 10 03.08.2011 2144,00 2079,00 569
0901 11 00 10 04.08.2011 2113,00 2036,00 515
0901 11 00 10 05.08.2011 2105,00 2035,00 775
0901 11 00 90 01.08.2011 2112,00 2085,00 381
0901 11 00 90 02.08.2011 2175,00 2110,00 533
0901 11 00 90 03.08.2011 2144,00 2079,00 569
0901 11 00 90 04.08.2011 2113,00 2036,00 515
0901 11 00 90 05.08.2011 2105,00 2035,00 775
1701 11 10 00 01.08.2011 674,62 637,14 4028
1701 11 10 00 02.08.2011 641,77 618,62 3574
1701 11 10 00 03.08.2011 629,64 600,10 4350
1701 11 10 00 04.08.2011 620,60 595,03 4088
1701 11 10 00 05.08.2011 616,64 601,42 4174
1701 11 90 00 01.08.2011 674,62 637,14 4028
1701 11 90 00 02.08.2011 641,77 618,62 3574
1701 11 90 00 03.08.2011 629,64 600,10 4350
1701 11 90 00 04.08.2011 620,60 595,03 4088
1701 11 90 00 05.08.2011 616,64 601,42 4174
1701 99 10 00 01.08.2011 800,70 765,50 340
1701 99 10 00 02.08.2011 769,30 750,00 522
1701 99 10 00 03.08.2011 753,20 724,00 741
1701 99 10 00 04.08.2011 738,40 717,10 877
1701 99 10 00 05.08.2011 737,00 722,20 463
7403 11 00 00 01.08.2011 9865,00 9585,00 3718
7403 11 00 00 02.08.2011 9686,00 9576,00 3509
7403 11 00 00 03.08.2011 9650,00 9480,00 3876
7403 11 00 00 04.08.2011 9549,00 9299,00 4525
7403 11 00 00 05.08.2011 9250,00 8971,00 6160
7502 10 00 00 01.08.2011 25095,00 24351,00 2135
7502 10 00 00 02.08.2011 24750,00 24351,00 1832
7502 10 00 00 03.08.2011 24585,00 23700,00 2408
7502 10 00 00 04.08.2011 23869,00 23325,00 2474
7502 10 00 00 05.08.2011 23300,00 22250,00 2851
7601 10 00 00 01.08.2011 2629,00 2546,00 930
7601 10 00 00 02.08.2011 2555,00 2523,00 806
7601 10 00 00 03.08.2011 2548,00 2484,00 925
7601 10 00 00 04.08.2011 2493,00 2439,00 1042
7601 10 00 00 05.08.2011 2449,00 2368,00 1473
7801 10 00 00 01.08.2011 2626,00 2534,00 831
7801 10 00 00 02.08.2011 2556,00 2518,00 844
7801 10 00 00 03.08.2011 2544,00 2491,00 711
7801 10 00 00 04.08.2011 2524,00 2429,00 964
7801 10 00 00 05.08.2011 2421,00 2317,00 1261
7901 11 00 00 01.08.2011 2492,00 2425,00 927
7901 11 00 00 02.08.2011 2427,00 2393,00 735
7901 11 00 00 03.08.2011 2412,00 2338,00 1076
7901 11 00 00 04.08.2011 2367,00 2294,00 1070
7901 11 00 00 05.08.2011 2271,00 2166,00 1501
8001 10 00 00 01.08.2011 28760,00 27820,00 145
8001 10 00 00 02.08.2011 28045,00 27120,00 161
8001 10 00 00 03.08.2011 27220,00 26225,00 179
8001 10 00 00 04.08.2011 26570,00 25370,00 289
8001 10 00 00 05.08.2011 25110,00 23320,00 320

................
Перейти до повного тексту