1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції
Л И С Т
01.08.2011 N 20/2-12/04478-ЕП
Начальнику Департаменту
митних інформаційних
технологій та статистики
Пашку П.В.
Шановний Павле Володимировичу!
На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України від 19.05.08 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.08 N 1080 надаємо біржові ціни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою
Т.в.о. начальника Департаменту

Я.П.Прокопенко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів США/тонну Кількість
контрактів*
Максимум Мінімум
0901110010 28.07.2011 2082,00 2082,00 1
0901110010 29.07.2011 2039,00 2039,00 1
0901110090 28.07.2011 2082,00 2082,00 1
0901110090 29.07.2011 2039,00 2039,00 1
1701111000 25.07.2011 698,43 674,18 3197
1701111000 26.07.2011 693,80 668,22 2918
1701111000 27.07.2011 693,36 676,16 3155
1701111000 28.07.2011 689,61 656,32 3678
1701111000 29.07.2011 666,24 644,19 3597
1701119000 25.07.2011 698,43 674,18 3197
1701119000 26.07.2011 693,80 668,22 2918
1701119000 27.07.2011 693,36 676,16 3155
1701119000 28.07.2011 689,61 656,32 3678
1701119000 29.07.2011 666,24 644,19 3597
1701991000 25.07.2011 820,90 796,50 368
1701991000 26.07.2011 814,60 802,60 298
1701991000 27.07.2011 813,00 796,00 342
1701991000 28.07.2011 809,80 785,10 502
1701991000 29.07.2011 792,00 770,30 520
7403110000 25.07.2011 9679,00 9583,00 2298
7403110000 26.07.2011 9820,00 9745,00 2376
7403110000 27.07.2011 9810,00 9692,00 2942
7403110000 28.07.2011 9820,00 9713,00 2672
7403110000 29.07.2011 9813,00 9672,00 3070
7502100000 25.07.2011 23881,00 23594,00 1302
7502100000 26.07.2011 24226,00 23975,00 1679
7502100000 27.07.2011 24404,00 23950,00 1713
7502100000 28.07.2011 24604,00 24290,00 1674
7502100000 29.07.2011 24855,00 24286,00 1884
7601100000 25.07.2011 2587,00 2539,00 757
7601100000 26.07.2011 2622,00 2594,00 708
7601100000 27.07.2011 2638,00 2589,00 862
7601100000 28.07.2011 2625,00 2588,00 747
7601100000 29.07.2011 2598,00 2566,00 789
7801100000 25.07.2011 2675,00 2645,00 402
7801100000 26.07.2011 2729,00 2683,00 503
7801100000 27.07.2011 2720,00 2665,00 511
7801100000 28.07.2011 2687,00 2638,00 628
7801100000 29.07.2011 2644,00 2592,00 727
7901110000 25.07.2011 2449,00 2423,00 466
7901110000 26.07.2011 2505,00 2462,00 719
7901110000 27.07.2011 2514,00 2483,00 586
7901110000 28.07.2011 2498,00 2477,00 608
7901110000 29.07.2011 2479,00 2449,00 791
8001100000 25.07.2011 28150,00 27700,00 104
8001100000 26.07.2011 28525,00 28245,00 95
8001100000 27.07.2011 28900,00 28500,00 145
8001100000 28.07.2011 28895,00 28300,00 126
8001100000 29.07.2011 28550,00 27950,00 209

................
Перейти до повного тексту