1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
04.07.2011 N 20/3-12/03451-ЕП
Начальнику Департаменту
митних інформаційних
технологій та статистики
Пашку П.В.
Шановний Павле Володимировичу!
На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України від 19.05.2008 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів", із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.2008 N 1080, надаємо біржові ціни на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою,
Т.в.о. начальника Департаменту

В.І.Ошовський
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів США/тонну Кількість
контрактів*
Максимум Мінімум
0901 11 00 10 27.06.2011 2349,00 2265,00 162
0901 11 00 10 28.06.2011 2464,00 2338,00 204
0901 11 00 10 29.06.2011 2478,00 2434,00 187
0901 11 00 10 30.06.2011 2480,00 2421,00 217
0901 11 00 10 01.07.2011 2454,00 2422,00 37
0901 11 00 90 27.06.2011 2349,00 2265,00 162
0901 11 00 90 28.06.2011 2464,00 2338,00 204
0901 11 00 90 29.06.2011 2478,00 2434,00 187
0901 11 00 90 30.06.2011 2480,00 2421,00 217
0901 11 00 90 01.07.2011 2454,00 2422,00 37
1701 11 10 00 27.06.2011 614,21 595,91 859
1701 11 10 00 28.06.2011 648,16 615,09 821
1701 11 10 00 29.06.2011 654,56 632,73 681
1701 11 10 00 30.06.2011 680,79 616,64 270
1701 11 10 00 01.07.2011 605,17 566,37 3882
1701 11 90 00 27.06.2011 614,21 595,91 859
1701 11 90 00 28.06.2011 648,16 615,09 821
1701 11 90 00 29.06.2011 654,56 632,73 681
1701 11 90 00 30.06.2011 680,79 616,64 270
1701 11 90 00 01.07.2011 605,17 566,37 3882
1701 99 10 00 27.06.2011 728,90 718,10 493
1701 99 10 00 28.06.2011 767,50 737,30 612
1701 99 10 00 29.06.2011 767,90 746,20 490
1701 99 10 00 30.06.2011 769,30 737,20 597
1701 99 10 00 01.07.2011 770,00 726,70 592
7403 11 00 00 27.06.2011 9009,00 8917,00 2390
7403 11 00 00 28.06.2011 9060,00 8958,00 1847
7403 11 00 00 29.06.2011 9295,00 9062,00 4093
7403 11 00 00 30.06.2011 9404,00 9277,00 3060
7403 11 00 00 01.07.2011 9445,00 9357,00 2795
7502 10 00 00 27.06.2011 22165,00 21735,00 1610
7502 10 00 00 28.06.2011 22635,00 22184,00 1735
7502 10 00 00 29.06.2011 23085,00 22616,00 1900
7502 10 00 00 30.06.2011 23520,00 23070,00 1735
7502 10 00 00 01.07.2011 23365,00 22911,00 1809
7601 10 00 00 27.06.2011 2478,00 2440,00 622
7601 10 00 00 28.06.2011 2489,00 2464,00 584
7601 10 00 00 29.06.2011 2503,00 2473,00 744
7601 10 00 00 30.06.2011 2513,00 2480,00 819
7601 10 00 00 01.07.2011 2500,00 2458,00 653
7801 10 00 00 27.06.2011 2554,00 2514,00 535
7801 10 00 00 28.06.2011 2567,00 2539,00 480
7801 10 00 00 29.06.2011 2622,00 2559,00 716
7801 10 00 00 30.06.2011 2664,00 2613,00 627
7801 10 00 00 01.07.2011 2659,00 2618,00 511
7901 11 00 00 27.06.2011 2234,00 2192,00 512
7901 11 00 00 28.06.2011 2253,00 2201,00 521
7901 11 00 00 29.06.2011 2295,00 2241,00 763
7901 11 00 00 30.06.2011 2347,00 2281,00 954
7901 11 00 00 01.07.2011 2360,00 2308,00 872
8001 10 00 00 27.06.2011 25140,00 24545,00 134
8001 10 00 00 28.06.2011 25355,00 24895,00 66
8001 10 00 00 29.06.2011 25745,00 25250,00 114
8001 10 00 00 30.06.2011 26095,00 25695,00 100
8001 10 00 00 01.07.2011 25945,00 25495,00 73

................
Перейти до повного тексту