1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент аналітичної роботи
та інформаційного моніторингу
Л И С Т
02.03.2009 N 8-1/559-ЕП
Начальнику Регіональної
інформаційної митниці
С.А.Копосову
На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України від 19.05.2008 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.2008 N 1080 надаємо біржові ціни на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
Начальник Департаменту С.М.Німченко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів
США/тонну
Кількість
контрактів*
Максимум Мінімум
0901 11 00 10 23.02.2009 1588,00 1570,00 118
0901 11 00 10 24.02.2009 1578,00 1558,00 122
0901 11 00 10 25.02.2009 1583,00 1563,00 115
0901 11 00 10 26.02.2009 1568,00 1545,00 165
0901 11 00 10 27.02.2009 1546,00 1527,00 208
0901 11 00 90 23.02.2009 1588,00 1570,00 118
0901 11 00 90 24.02.2009 1578,00 1558,00 122
0901 11 00 90 25.02.2009 1583,00 1563,00 115
0901 11 00 90 26.02.2009 1568,00 1545,00 165
0901 11 00 90 27.02.2009 1546,00 1527,00 208
1701 11 10 00 23.02.2009 291,89 286,16 628
1701 11 10 00 24.02.2009 291,67 285,06 705
1701 11 10 00 25.02.2009 297,41 289,03 1093
1701 11 10 00 26.02.2009 306,89 294,10 1289
1701 11 10 00 27.02.2009 305,78 302,26 895
1701 11 90 00 23.02.2009 291,89 286,16 628
1701 11 90 00 24.02.2009 291,67 285,06 705
1701 11 90 00 25.02.2009 297,41 289,03 1093
1701 11 90 00 26.02.2009 306,89 294,10 1289
1701 11 90 00 27.02.2009 305,78 302,26 895
1701 99 10 00 23.02.2009 394,80 392,60 108
1701 99 10 00 24.02.2009 392,00 387,90 160
1701 99 10 00 25.02.2009 393,30 389,50 150
1701 99 10 00 26.02.2009 400,00 390,40 209
1701 99 10 00 27.02.2009 401,00 397,90 177
7403 11 00 00 23.02.2009 3255,00 3157,00 1213
7403 11 00 00 24.02.2009 3290,00 3120,00 1116
7403 11 00 00 25.02.2009 3375,00 3275,00 1392
7403 11 00 00 26.02.2009 3491,00 3335,00 1539
7403 11 00 00 27.02.2009 3415,00 3265,00 1504
7502 10 00 00 23.02.2009 9591,00 9290,00 296
7502 10 00 00 24.02.2009 9689,00 9090,00 440
7502 10 00 00 25.02.2009 10080,00 9564,00 520
7502 10 00 00 26.02.2009 10280,00 9840,00 345
7502 10 00 00 27.02.2009 9840,00 9500,00 359
7601 10 00 00 23.02.2009 1278,00 1228,00 317
7601 10 00 00 24.02.2009 1288,00 1232,00 398
7601 10 00 00 25.02.2009 1304,00 1277,00 384
7601 10 00 00 26.02.2009 1324,00 1290,00 414
7601 10 00 00 27.02.2009 1313,00 1278,00 395
7801 10 00 00 23.02.2009 1029,00 1003,00 160
7801 10 00 00 24.02.2009 1003,00 964,00 219
7801 10 00 00 25.02.2009 1019,00 989,00 199
7801 10 00 00 26.02.2009 1040,00 1004,00 147
7801 10 00 00 27.02.2009 1054,00 1002,00 245
7901 11 00 00 23.02.2009 1089,00 1059,00 266
7901 11 00 00 24.02.2009 1087,00 1034,00 438
7901 11 00 00 25.02.2009 1119,00 1080,00 395
7901 11 00 00 26.02.2009 1124,00 1094,00 333
7901 11 00 00 27.02.2009 1104,00 1070,00 309
8001 10 00 00 23.02.2009 10810,00 10611,00 45
8001 10 00 00 24.02.2009 10760,00 10490,00 45
8001 10 00 00 25.02.2009 11210,00 10910,00 35
8001 10 00 00 26.02.2009 11160,00 10910,00 35
8001 10 00 00 27.02.2009 11160,00 10860,00 78

................
Перейти до повного тексту