1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції
Л И С Т
06.06.2011 N 20/1-12/02579-ЕП
Начальнику Департаменту
митних інформаційних
технологій та статистики
Пашку П.В.
Шановний Павле Володимировичу!
На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України від 19.05.2008 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів", із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.2008 N 1080, надаємо біржові ціни на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД.
З повагою,
Начальник Департаменту

В.М.Лисий
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів США /
тонну
Кількість
контрактів*
Максимум Мінімум
0901 11 00 10 31.05.2011 2609,00 2558,00 8
0901 11 00 10 01.06.2011 2605,00 2557,00 431
0901 11 00 10 02.06.2011 2564,00 2437,00 976
0901 11 00 10 03.06.2011 2531,00 2450,00 652
0901 11 00 90 31.05.2011 2609,00 2558,00 8
0901 11 00 90 01.06.2011 2605,00 2557,00 431
0901 11 00 90 02.06.2011 2564,00 2437,00 976
0901 11 00 90 03.06.2011 2531,00 2450,00 652
1701 11 10 00 31.05.2011 515,22 503,76 2824
1701 11 10 00 01.06.2011 518,53 492,74 3025
1701 11 10 00 02.06.2011 523,16 497,14 3618
1701 11 10 00 03.06.2011 533,96 518,53 2899
1701 11 90 00 31.05.2011 515,22 503,76 2824
1701 11 90 00 01.06.2011 518,53 492,74 3025
1701 11 90 00 02.06.2011 523,16 497,14 3618
1701 11 90 00 03.06.2011 533,96 518,53 2899
1701 99 10 00 31.05.2011 677,70 662,90 1130
1701 99 10 00 01.06.2011 682,40 664,00 678
1701 99 10 00 02.06.2011 688,70 665,30 828
1701 99 10 00 03.06.2011 706,30 691,50 645
7403 11 00 00 31.05.2011 9249,00 9121,00 2892
7403 11 00 00 01.06.2011 9201,00 9020,00 3453
7403 11 00 00 02.06.2011 9072,00 8876,00 3956
7403 11 00 00 03.06.2011 9111,00 8904,00 4140
7502 10 00 00 31.05.2011 23545,00 23040,00 1947
7502 10 00 00 01.06.2011 23440,00 23067,00 1846
7502 10 00 00 02.06.2011 23237,00 22386,00 2161
7502 10 00 00 03.06.2011 22934,00 22300,00 2074
7601 10 00 00 31.05.2011 2665,00 2620,00 901
7601 10 00 00 01.06.2011 2668,00 2628,00 810
7601 10 00 00 02.06.2011 2658,00 2588,00 963
7601 10 00 00 03.06.2011 2638,00 2590,00 814
7801 10 00 00 31.05.2011 2551,00 2511,00 447
7801 10 00 00 01.06.2011 2535,00 2494,00 507
7801 10 00 00 02.06.2011 2498,00 2404,00 570
7801 10 00 00 03.06.2011 2454,00 2394,00 716
7901 11 00 00 31.05.2011 2259,00 2229,00 597
7901 11 00 00 01.06.2011 2246,00 2208,00 756
7901 11 00 00 02.06.2011 2236,00 2176,00 739
7901 11 00 00 03.06.2011 2242,00 2187,00 760
8001 10 00 00 31.05.2011 28000,00 27320,00 269
8001 10 00 00 01.06.2011 27950,00 27325,00 195
8001 10 00 00 02.06.2011 27445,00 26595,00 111
8001 10 00 00 03.06.2011 27050,00 25610,00 172

................
Перейти до повного тексту