1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції
Л И С Т
23.05.2011 N 20/2-12/02141-ЕП
Директору Департаменту
митних інформаційних
технологій та статистики
Пашку П.В.
Шановний Павле Володимировичу!
На виконання п.1. наказу Держмитслужби України від 19.05.08 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.08 N 1080 надаємо біржові ціни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 701100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою
Перший заступник
начальника Департаменту


Я.П.Прокопенко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100 00, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів США/тонну Кількість
контрактів*
Максимум Мінімум
0901110010 16.05.2011 2500,00 2450,00 23
0901110010 17.05.2011 2488,00 2458,00 10
0901110010 18.05.2011 2520,00 2502,00 9
0901110010 19.05.2011 2530,00 2506,00 6
0901110010 20.05.2011 2550,00 2530,00 3
0901110090 16.05.2011 2500,00 2450,00 23
0901110090 17.05.2011 2488,00 2458,00 10
0901110090 18.05.2011 2520,00 2502,00 9
0901110090 19.05.2011 2530,00 2506,00 6
0901110090 20.05.2011 2550,00 2530,00 3
1701111000 16.05.2011 484,80 470,03 2388
1701111000 17.05.2011 485,90 465,18 3061
1701111000 18.05.2011 505,52 484,58 3181
1701111000 19.05.2011 500,23 478,41 3514
1701111000 20.05.2011 496,92 477,30 2794
1701119000 16.05.2011 484,80 470,03 2388
1701119000 17.05.2011 485,90 465,18 3061
1701119000 18.05.2011 505,52 484,58 3181
1701119000 19.05.2011 500,23 478,41 3514
1701119000 20.05.2011 496,92 477,30 2794
1701991000 16.05.2011 608,10 600,60 270
1701991000 17.05.2011 615,00 597,40 515
1701991000 18.05.2011 634,70 618,40 533
1701991000 19.05.2011 632,40 614,60 523
1701991000 20.05.2011 626,30 614,30 378
7403110000 16.05.2011 8831,00 8690,00 3775
7403110000 17.05.2011 8890,00 8716,00 4732
7403110000 18.05.2011 9044,00 8848,00 4234
7403110000 19.05.2011 9027,00 8883,00 4208
7403110000 20.05.2011 9095,00 8927,00 3132
7502100000 16.05.2011 24320,00 23870,00 1498
7502100000 17.05.2011 24510,00 23970,00 1456
7502100000 18.05.2011 24650,00 24280,00 1562
7502100000 19.05.2011 24510,00 23470,00 2533
7502100000 20.05.2011 23750,00 23075,00 2454
7601100000 16.05.2011 2581,00 2536,00 998
7601100000 17.05.2011 2561,00 2503,00 1411
7601100000 18.05.2011 2568,00 2504,00 1171
7601100000 19.05.2011 2572,00 2486,00 1333
7601100000 20.05.2011 2535,00 2503,00 681
7801100000 16.05.2011 2342,00 2284,00 592
7801100000 17.05.2011 2352,00 2296,00 515
7801100000 18.05.2011 2474,00 2361,00 653
7801100000 19.05.2011 2518,00 2454,00 835
7801100000 20.05.2011 2539,00 2479,00 542
7901110000 16.05.2011 2139,00 2088,00 812
7901110000 17.05.2011 2138,00 2064,00 881
7901110000 18.05.2011 2169,00 2114,00 727
7901110000 19.05.2011 2175,00 2104,00 831
7901110000 20.05.2011 2156,00 2120,00 548
8001100000 16.05.2011 28655,00 27415,00 162
8001100000 17.05.2011 28415,00 27540,00 138
8001100000 18.05.2011 28515,00 28220,00 111
8001100000 19.05.2011 28615,00 27715,00 89
8001100000 20.05.2011 28365,00 27665,00 85

................
Перейти до повного тексту