1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції
Л И С Т
10.05.2011 N 20/2-12/01719-ЕП
Директору Департаменту
митних інформаційних
технологій та статистики
Пашку П.В.
Шановний Павле Володимировичу!
На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України від 19.05.2008 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів", із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.2008 N 1080, надаємо біржові ціни на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 74 3 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою,
Перший заступник
начальника Департаменту


Я.П.Прокопенко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів
США/тонну
Кількість
контрактів*
Максимум Мінімум
0901 11 00 10 03.05.2011 2603,00 2546,00 64
0901 11 00 10 04.05.2011 2600,00 2549,00 16
0901 11 00 10 05.05.2011 2572,00 2534,00 24
0901 11 00 10 06.05.2011 2600,00 2540,00 18
0901 11 00 90 03.05.2011 2603,00 2546,00 64
0901 11 00 90 04.05.2011 2600,00 2549,00 16
0901 11 00 90 05.05.2011 2572,00 2534,00 24
0901 11 00 90 06.05.2011 2600,00 2540,00 18
1701 11 10 00 02.05.2011 490,31 472,89 2340
1701 11 10 00 03.05.2011 494,50 477,74 2738
1701 11 10 00 04.05.2011 485,02 470,25 2536
1701 11 10 00 05.05.2011 471,35 451,95 4105
1701 11 10 00 06.05.2011 471,13 449,75 3190
1701 11 90 00 02.05.2011 490,31 472,89 2340
1701 11 90 00 03.05.2011 494,50 477,74 2738
1701 11 90 00 04.05.2011 485,02 470,25 2536
1701 11 90 00 05.05.2011 471,35 451,95 4105
1701 11 90 00 06.05.2011 471,13 449,75 3190
1701 99 10 00 03.05.2011 609,90 597,50 688
1701 99 10 00 04.05.2011 604,60 589,30 694
1701 99 10 00 05.05.2011 591,60 572,00 763
1701 99 10 00 06.05.2011 586,90 572,20 378
7403 11 00 00 03.05.2011 9335,00 9150,00 3638
7403 11 00 00 04.05.2011 9210,00 9035,00 3056
7403 11 00 00 05.05.2011 9029,00 8705,00 5394
7403 11 00 00 06.05.2011 8890,00 8635,00 4198
7502 10 00 00 03.05.2011 27220,00 26345,00 1342
7502 10 00 00 04.05.2011 26995,00 25621,00 1270
7502 10 00 00 05.05.2011 25645,00 24395,00 1867
7502 10 00 00 06.05.2011 24899,00 23970,00 1697
7601 10 00 00 03.05.2011 2786,00 2722,00 799
7601 10 00 00 04.05.2011 2783,00 2723,00 520
7601 10 00 00 05.05.2011 2713,00 2603,00 1249
7601 10 00 00 06.05.2011 2628,00 2554,00 1124
7801 10 00 00 03.05.2011 2559,00 2524,00 501
7801 10 00 00 04.05.2011 2559,00 2480,00 307
7801 10 00 00 05.05.2011 2458,00 2324,00 790
7801 10 00 00 06.05.2011 2348,00 2242,00 561
7901 11 00 00 03.05.2011 2239,00 2189,00 667
7901 11 00 00 04.05.2011 2224,00 2144,00 557
7901 11 00 00 05.05.2011 2160,00 2075,00 1105
7901 11 00 00 06.05.2011 2137,00 2032,00 922
8001 10 00 00 03.05.2011 32235,00 31521,00 99
8001 10 00 00 04.05.2011 31671,00 30785,00 114
8001 10 00 00 05.05.2011 30435,00 28535,00 223
8001 10 00 00 06.05.2011 29640,00 28182,00 155

................
Перейти до повного тексту