1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
29.04.2011 N 15/1-15.2-3/156-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Для використання в роботі при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів, направляємо орієнтовні ціни на окремі види картонно-паперової продукції, які є актуальними у травні 2011 року для продукції, що ввозиться на митну територію України за контрактами, укладеними у квітні п.р. та індекси оптових цін FOEX, які склалися в Європі на міжнародній Гельсінській біржі станом на 26.04.2011, надані Асоціацією українських підприємств целюлозно-паперової галузі "УкрПапір" листом від 26.04.2011 N 105 у відповідності до Угоди від 17.05.2010 N 29.
Директор Департаменту С.П.Гіла
Додаток
ВАРТІСТЬ
окремих видів картонно-паперової продукції
----------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва та |Назва виробника та | Країна |Умови поставки |Один. |Валютна |
|з/п| код товару | торгової марки |походження | |виміру|вартість|
| | згідно | товару | товару | | | |
| | з УКТЗЕД | | | | | |
| | ( 2371б-14 )| | | | | |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|1. |Папір газетний |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
| |код |ВАТ |Росія |CPT Харків, |тонна | 430 - |
| |4801000000 |"Солікамськбумпром"| |Київ | |480 EUR |
| | |-------------------+-----------+-------------------------------|
| | |ВАТ "Кондопога" |Росія | |
| | |-------------------| |-------------------------------|
| | |- щільністю 42 | |FCA склад |тонна |435 EUR |
| | |г/кв.м | |Продавця | | |
| | | | |---------------+------+--------|
| | | | |DAF кордон |тонна |490 EUR |
| | | | |України | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |- щільністю 45 | |FCA склад |тонна |390 EUR |
| | |г/кв.м | |Продавця | | |
| | | | |---------------+------+--------|
| | | | |DAF кордон |тонна |435 EUR |
| | | | |України | | |
| | |-------------------+-----------+-------------------------------|
| | |ВАТ "Волга" |Росія | |
| | |Бренд VolgaPress | | |
| | |-------------------| |-------------------------------|
| | |- щільністю 42 - 45| |FCA склад |тонна | 570 - |
| | |г/кв.м, ПРМ 5, 8. | |Продавця | |600 USD |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |- щільністю 43 - 45| |FCA склад |тонна | 550 - |
| | |г/кв.м, ПРМ 6, 7. | |Продавця | |560 USD |
| | | | |---------------+------+--------|
| | | | |DDU Дніпропетр.|тонна |580 USD |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |ВАТ "Монді- |Росія |DAF кордон |тонна | 410 - |
| | |Сиктивкарский ЛПК" | |України | |420 EUR |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |РУП "Завод газетной|Білорусія |FCA склад |тонна |600-610 |
| | |бумаги" г. Шклов | |Продавця | | USD |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Компанія "Fabryka |Польща |DAF кордон |тонна | 460 - |
| | |Papieru Myszkow Sp.| |України | |470 USD |
| | |Z.o.o." | | | | |
| | | | | | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Компанія |Польща |DAF кордон |тонна |530 USD |
| | |"International | |України | | |
| | |Paper Kwidzyn" | | | | |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|2. |Папір офсетний |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
| |код |ВАТ "Монді- |Росія | |
| |4802551500 |Сиктивкарский ЛПК" | | |
| |4802552500 |-------------------| |-------------------------------|
| |4802553000 |- щільністю 55-60 | |DAF/CPT кордон |тонна | 780 - |
| |4802559000 |г/кв.м | |Укр | |810 EUR |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |- щільністю 65-160 | |DAF/CPT кордон |тонна | 750 - |
| | |г/кв.м | |Укр | |780 EUR |
| |------------+-------------------+-----------+-------------------------------|
| |код |Група "ІЛІМ" |Росія | |
| |4802551500 |-------------------| |-------------------------------|
| |4802552500 |- стандартний папір| |DAF кордон |тонна | 25480 |
| |4802559000 | | |України | |руб. РФ |
| | | | | | |910 USD |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |- перехідні та не | |DAF кордон |тонна | 21280 |
| | |форматні залишки | |України | |руб. РФ |
| | |(не кондиція) | | | |760 USD |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |ООО "Неманский ЦБК"|Росія |DAF кордон |тонна |30 800 -|
| |4802551509 |Бренд Print Master | |України | | 31 500 |
| |4802552509 |щільністю 40 - 300 | | | |руб. РФ |
| |4802553000 |г/кв.м | | | | |
| |4802559000 | | | | | |
| |4802581000 | | | | | |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |ООО "Неманский ЦБК"|Росія |DAF кордон |тонна |30 800 -|
| |4802551509 |Бренди | |України | | 31 500 |
| |4802552509 |Каменногорка, | | | |руб. РФ |
| |4802553000 |Каменногорка+ | | | | |
| |4802581000 |щільністю 40 - 240 | | | | |
| | |г/кв.м | | | | |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |Компанія "Chenming |Китай |CIF Одеса |тонна | 940 - |
| |4802551500 |(HK) Limited" | | | |950 USD |
| |4802552500 |Бренд: UFC Servis | | | | |
| |4802559000 |offset | | | | |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |Компанія "SHANDONG |Китай |CIF Одеса |тонна |970 USD |
| |4802570000 |CHENMING PAPER | | | | |
| | |HOLDINGS LTD." | | | | |
| | |Бренд: Woodfree | | | | |
| | |offset paper | | | | |
| |------------+-------------------+-----------+-------------------------------|
| |код |Компанія "Mondi BP |Словаччина | |
| |4802570090 |Ruzomberok" | | |
| |4802589090 |Бренд Maestro Print| | |
| | |-------------------| |-------------------------------|
| | |- в аркушах, без | |DDU Львів, Київ|тонна | 760 - |
| | |упаковки в пачки | | | |770 EUR |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |- в аркушах, | |DDU Львів, Київ|тонна | 805 - |
| | |упакованих в пачки | | | |835 EUR |
| |------------+-------------------+-----------+-------------------------------|
| |код |Компанія "Arctic |Польща | |
| |4802550000 |Paper Kostrzyn S.A.| | |
| |4802551000 | | | |
| |4802552000 |-------------------| |-------------------------------|
| |4802559090 |Бренд Amber Graphic| |DAF кордон |тонна | 920 - |
| |4802570090 |щільністю 60 - 170 | |України | |930 USD |
| |4802581090 |г/кв.м | | | | рул |
| |4802589090 | | | |------+--------|
| | | | | |тонна |960- 970|
| | | | | | |USD арк |
| | | | |---------------+------+--------|
| | | | |DDU Львів, |тонна | 1030 - |
| | | | |Київ, | |1050 USD|
| | | | |Дніпропетр. | | рул. |
| | | | | |------+--------|
| | | | | |тонна | 1070 - |
| | | | | | |1120USD |
| | | | | | | арк |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |Бренд Amber | |FCA Костиржин |тонна | 945 - |
| | |Preprint | | | |965 USD |
| | | | |---------------+------+--------|
| | | | |DAF кордон |тонна | 990 - |
| | | | |України | |1000 USD|
| | | | |---------------+------+--------|
| | | | |DAP Дніпропетр |тонна | 1075 - |
| | | | | | |1095 USD|
| |------------+-------------------+-----------+-------------------------------|
| |код |Компанія "UPM |Фінляндія | |
| |4802552500 |Kymmene Seven Seas"| | |
| |4802559000 |-------------------| | |
| | |Бренд UPM Fine | | |
| | |reels: | | |
| | |-------------------| |-------------------------------|
| | |щільністю 70 г/кв.м| |CIP/DDU |тонна | 790 - |
| | | | |Дніпропетр | |810 EUR |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |щільністю 75, 80 | |CIP/DDU |тонна | 770 - |
| | |г/кв.м | |Дніпропетр | |780 EUR |
| |------------+-------------------+-----------+-------------------------------|
| |код |Бренд UPM Fine |Німеччина | |
| |4802570000 |sheets from | | |
| |4802589000 |Norland: | | |
| | |-------------------| |-------------------------------|
| | |щільністю 60 г/кв.м| |DDU Дніпропетр.|тонна | 900 / |
| | |BP / RW | | | |920 EUR |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |щільністю 70 г/кв.м| |DDU Дніпропетр.|тонна | 850 / |
| | |BP / RW | | | |870 EUR |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |щільністю 80 - 120 | |DDU Дніпропетр.|тонна | 830 / |
| | |г/кв.м BP / RW | | | |850 EUR |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |щільністю 140 - 250| |DDU Дніпропетр.|тонна | 845 / |
| | |г/кв.м BP / RW | | | |865 EUR |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |щільністю 300 г/кв.| |DDU Дніпропетр.|тонна | 870 / |
| | |м BP / RW | | | |890 EUR |
| |------------+-------------------+-----------+-------------------------------|
| |код |бренд UPM Max H: |Фінляндія | |
| |4802611500 |-------------------| |-------------------------------|
| | |щільністю 49 г/кв.м| |CIP |тонна |710 EUR |
| | | | |Дніпропетровськ| | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |щільністю 52 г/кв.м| |CIP |тонна |675 EUR |
| | | | |Дніпропетровськ| | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |щільністю 56 г/кв.м| |CIP |тонна |740 EUR |
| | | | |Дніпропетровськ| | |
| |------------+-------------------+-----------+-------------------------------|
| |код |бренд UPM Smart H: |Фінляндія | |
| |4802611500 |-------------------| |-------------------------------|
| | |щільністю 54 г/кв.м| |CIP |тонна |710 EUR |
| | | | |Дніпропетровськ| | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |щільністю 57 г/кв.м| |CIP |тонна |680 EUR |
| | | | |Дніпропетровськ| | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |щільністю 60 г/кв.м| |CIP |тонна |665 EUR |
| | | | |Дніпропетровськ| | |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |бренд SC Base |Фінляндія |CIP |тонна |620 USD |
| |4802611500 |(папір основа) | |Дніпропетровськ| | |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |бренд LWC Base |Фінляндія |CIP |тонна |640 USD |
| |4802611500 |(папір основа) | |Дніпропетровськ| | |
| |------------+-------------------+-----------+-------------------------------|
| |код |Компанія "StoraEnso|Фінляндія | |
| |4802550000 |Oyj Fine Paper, | | |
| |4802551000 |Varkaus Mill" | | |
| |4802552000 |-------------------| | |
| |4802559090 |Бренд Lumiset | | |
| |4802570090 |-------------------| |-------------------------------|
| |4802581090 |щільністю 60 г/кв.м| |DDU Дніпр., |тонна | 800 - |
| |4802589090 | | |Київ | |810 EUR |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |щільністю 70 - 115 | |DDU Дніпр., |тонна | 730 - |
| | |г/кв.м | |Київ | |770 EUR |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |Бренд BERGA FORM | |DDU Київ |тонна | 780 - |
| | | | | | |800 EUR |
| |------------+-------------------+-----------+-------------------------------|
| |код |Компанія |Польща | |
| |4802570090 |"International | | |
| | |Paper Kwidzyn" | | |
| | |-------------------| |-------------------------------|
| | |- в аркушах, без | |FCA Квидзин |тонна |720 EUR |
| | |упаковки в пачки | | | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |- в аркушах, | |FCA Квидзин |тонна |750 EUR |
| | |упакованих в пачки | | | | |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |Компанія "OY |Фінляндія |FCA склад |тонна |400 EUR |
| |4802611500 |Kristec AB" | |продавця | | |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |Компанія "Papiery |Польща |CPT Київ |тонна |700 EUR |
| |4802618000 |Powlekane PASACO | | | | |
| | |Sp. Z o.o." | | | | |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |Компанія "F.H.U. |Польща |FCA склад |тонна |560 EUR |
| |4802552500 |PAPER TRADE" | |продавця | | |
| |------------+-------------------+-----------+-------------------------------|
| |код |Компанія "SCA" |Австрія | |
| |4802612090 |-------------------| |-------------------------------|
| | |Бренд | |DAF кордон |тонна |610 EUR |
| | |GraphoPrestige | |України | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |Бренд GraphoGrande | |DAF кордон |тонна |570 EUR |
| | | | |України | | |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |Компанія "Sappi" |Німеччина |DDU Дніпропетр.|тонна | 870 - |
| |4802612090 |Бренд "TAURO | | | |900 EUR |
| |4802618090 |OFFSET" | | | | |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|3. |Папір писальний |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
| |код |ВАТ "Архангельський|Росія |DAF кордон |тонна | 930 - |
| |4802552000 |ЦПК" | |України | |1000 USD|
| | | | | | |26040 - |
| | | | | | | 28000 |
| | | | | | |руб. РФ |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|4. |Папір односторонньої гладкості |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
| |код |ВАТ "Архангельський|Росія |DAF кордон |тонна | 1080 - |
| |4802540000 |ЦПК" | |України | |1160 USD|
| | | | | | |30250 - |
| | | | | | | 32500 |
| | | | | | |руб. РФ |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|5. |Папір для офісної техніки, в аркушах, формат А-4 / А-3 |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
| |код |Бренди: | |
| |4802562000 |-------------------+-------------------------------------------|
| |4802568000 |Maestro Standard, |Росія |CPT кордон |тонна |832 EUR |
| |4802589000 |IQ Economy, | |України | | |
| | |Снегурочка | | | | |
| | |(Сиктивкар) | | | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Maestro Special, IQ|Росія |CPT кордон |тонна |856 EUR |
| | |Allround, | |України | | |
| | |Снегурочка | | | | |
| | |(Сиктивкар) | | | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Maestro Standart |Словаччина |DDU Львів, |тонна | 832 - |
| | |(Ruzomberok), IQ | |Київ, Дніпр. | |840 EUR |
| | |Economy, Copy Rex | | | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Maestro Triotec TCF|Австрія |DDU Дніпропетр.|тонна | 924 - |
| | | | | | |972 EUR |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Maestro Color (в |Австрія |DDU Львов |тонна | 1040 - |
| | |залежності від | | | |1284 EUR|
| | |кольорів) | |---------------+------+--------|
| | | | |DDU Днепропетр.|тонна | 1140 - |
| | | | | | |1384 EUR|
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Color Copy (в |Австрія |DDU Львов |тонна | 1213 - |
| | |залежності від | | | |1535 EUR|
| | |кольорової гами) | |---------------+------+--------|
| | | | |DDU Днепропетр.|тонна | 1255 - |
| | | | | | |1570 EUR|
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |IQ Color (в |Австрія |DDU Львов |тонна | 1000 - |
| | |залежності від | | | |1100 EUR|
| | |кольорової гами) | | | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |DNS Premium |Австрія |DDU Львов |тонна | 920 - |
| | | | | | |1015 EUR|
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |IQ Selection Smooth|Австрія |DDU Львов |тонна | 900 - |
| | | | | | |1000 EUR|
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Nautilus Super |Австрія |DDU Львов |тонна |940 EUR |
| | |White | | | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |HP Home&Office |Польща |FCA склад |тонна |755 EUR |
| | | | |продавця | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Ballet Universal |Польща |FCA склад |тонна |740 EUR |
| | | | |продавця | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Select Copy |Польща |FCA Квидзин |тонна |729 EUR |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Svetocopy, Sirius |Росія |DDU Дніпропетр.|тонна |831 EUR |
| | |Universal | | | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Svetocopy, Sirius |Польша |FCA Kwidzyn |тонна |740 EUR |
| | |Universal | | | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Ballet Universal |Росія |DDU Дніпропетр.|тонна |831 EUR |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Ballet Premier |Росія |DDU Дніпропетр.|тонна |887 EUR |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Ballet Classic |Польща |FCA Квидзин |тонна |772 EUR |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Select Copy, |Росія |DDU Київ |тонна |831 EUR |
| | |Svetocopy | | | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Xerox Business |Швеція |FCA Karlsham |тонна | 1028 - |
| | | | | | |1080 USD|
| | | | |---------------+------+--------|
| | | | |DAF кордон |тонна | 1104 - |
| | | | |України | |1171 USD|
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Xerox Premier |Швеція |FCA Karlsham |тонна | 1056 - |
| | | | | | |1108 USD|
| | | | |---------------+------+--------|
| | | | |DAF кордон |тонна | 1124 - |
| | | | |України | |1192 USD|
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Clio |Фінляндія |DDU Київ, |тонна |830 EUR |
| | | | |Дніпропет | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Clio Pro |Фінляндія |DDU Київ |тонна |865 EUR |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Berga Speed, |Фінляндія |DDU Дніпр., |тонна | 800 - |
| | |Compass, ZOOM | |Київ | |830 EUR |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Berga Focus |Фінляндія |DDU Дніпр., |тонна | 835 - |
| | | | |Київ | |865 EUR |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |MultiCopy |Швеція |DAF кордон |тонна |780 EUR |
| | | | |України | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Data Copy |Швеція |FCA склад |тонна |850 EUR |
| | | | |продавця | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Image Volume |Швеція |FCA склад |тонна |800 EUR |
| | | | |продавця | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |IQ, Mondi SCP, |Словаччина |DDU Львів, |тонна | 800 - |
| | |Ruzomberok | |Дніпр. | |830 EUR |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Real Copy |Словачиина |FCA склад |тонна |750 EUR |
| | | | |продавця | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |UPM Office |Фінляндія |CIP |тонна |810 EUR |
| | |Copy/Print, UPM Kym| |Дніпропетровськ| | |
| | |Lux Business, UPM | | | | |
| | |Kym Lux Future, | | | | |
| | |Future Lasertech | | | | |
| | |-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| | |Kym Lux Classic |Фінляндія |CIP/DDU |тонна | 790 - |
| | | | |Дніпропетр | |810 EUR |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |Xerox SAILLAT |Франція |DAF кордон |тонна |1950 USD|
| |4802589090 |COLOTECH + | |України | | |
| |4802570090 | | |---------------+------+--------|
| | | | |DAF кордон |тонна |1630 USD|
| | | | |України | | |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |Xerox SAILLAT |Франція |DAF кордон |тонна |1970 USD|
| |4802561000 |COLOTECH + | |України | | |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |Xerox SAILLAT |Франція |DAF кордон |тонна |1440 USD|
| |4802569000 |COLOTECH + | |України | | |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |Xerox SAILLAT |Франція |DAF кордон |тонна |1970 USD|
| |4802561000 |Symphony | |України | | |
| |4802589090 | | |---------------+------+--------|
| | | | |DAF кордон |тонна |1950 USD|
| | | | |України | | |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |Xerox SAILLAT |Франція |DAF кордон |тонна |1440 USD|
| |4802569000 |Symphony | |України | | |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |Компанія StoraEnso |Швеція |DAF кордон |тонна |792 EUR |
| |4802561000 |Nymolla AB | |України | | |
| | |Бренд: 4СС | | | | |
| |------------+-------------------+-----------+-------------------------------|
| |код |Компанія PT. Indah |Індонезія | |
| |4802562000 |Kiat Pulp & Paper | | |
| |4802568000 |Tbk. | | |
| | |-------------------| |-------------------------------|
| | |- бренд Color | |CIF Одеса |тонна |1515 USD|
| | |Offset Paper Light | | | | |
| | |А4, А3 | | | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |- бренд Color | |CIF Одеса |тонна |1745 USD|
| | |Offset Paper Deep | | | | |
| | |А4, А3 | | | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |- бренд Color | |CIF Одеса |тонна |1915 USD|
| | |Offset Paper Cyber | | | | |
| | |А4, А3 | | | | |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|6. |Папір основа для шпалер |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
| |код |АТ "Виборзька |Росія |DAF кордон |тонна | 980 - |
| |4802400000 |целюлоза" | |України | |1020 USD|
| |------------+-------------------+-----------+-------------------------------|
| |код |ВАТ "Група ІЛІМ" |Росія | |
| |4802401000 |-------------------| |-------------------------------|
| | |- стандартний папір| |DAF кордон |тонна | 25480 |
| | | | |України | |руб. РФ |
| | | | | | |910 USD |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |- перехідні та не | |DAF кордон |тонна | 21280 |
| | |форматні залишки | |України | |руб. РФ |
| | |(не кондиція) | | | |760 USD |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |ООО "Неманский ЦБК"|Росія |DAF кордон |тонна |32 800 -|
| |4802401000 | | |України | | 33 300 |
| | | | | | |руб. РФ |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |Arctic Paper |Німеччина |FCA склад |тонна |760 EUR |
| |4802409000 |Mochenwangen Papier| |продавця | | |
| | |бренд Pamo Tec PVC | |---------------+------+--------|
| | | | |CIP склад |тонна |903 EUR |
| | | | |Покупця | | |
| |------------+-------------------+-----------+---------------+------+--------|
| |код |Ahlstrom Osnabruck |Німеччина |FCA склад |тонна |705 EUR |
| |4802409000 |GmbH | |продавця | | |
| | |бренд KAEMSOL | | | | |
| | |щільністю 70 - 200 | | | | |
| | |г/кв.м | | | | |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|7. |Папір для нижнього шару шпалер, не крейдований, невибілений, одношаровий |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
| |код |Добрушська ПФ |Білорусь |DAF кордон |тонна |595 USD |
| |4802409000 |"Герой труда" | |України | | |
| | | | |---------------+------+--------|
| | | | |DDU склад |тонна |610 USD |
| | | | |покупця | | |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|8. |Дуплексний шпалерний фліз, вибілений, одношаровий |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
| |код |Dresden Papier GmbH|Німеччина |EXW склад |тонна |1632 EUR|
| |4810138000 |"TEMPERA VS085xXXX"| |продавця | | |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|9. |Папір основа для флізелінових шпалер, вибілений, одношаровий, просочений |
| |полімерними речовинами |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
| |код |Neu Kaliss |Німеччина |FCA склад |тонна |2105 EUR|
| |4811590090 |Spezialpapier GmbH | |продавця | | |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|10.|Папір основа для шпалер, крейдований, вибілений, двошаровий |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
| |код |Ahlstrom Osnabruck |Німеччина |FCA склад |тонна |750 EUR |
| |4810293010 |GmbH "KAEMPLEX MT- | |продавця | | |
| | |110" | | | | |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|11.|Крафт-папір мішковий коричневий, ламінований поліетиленом |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
| |код |Компанія "Mondi |Чехія |DDU Жидачів |тонна |930 EUR |
| |4811590090 |Steti a.s." | | | | |
| | |- щільністю 70/12 | | | | |
| | |г/кв.м | | | | |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|12.|Папір термочутливий |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
| |код |Компанія |Німеччина |DDU Київ (DAP |тонна |1350 EUR|
| |4811900000 |"Papierfabrik | |Київ) | | |
| | |August Koehler AG" | | | | |
| |------------+-------------------+-----------+-------------------------------|
| |код |Компанія |Німеччина | |
| |4811900000 |"Mitsubishi HiTec | | |
| | |Paper Europe GmbH" | | |
| | |-------------------| |-------------------------------|
| | |F5041, щільністю | |FCA склад | 100 |6,60 EUR|
| | |48, 55 г/кв.м., | |продавця | кв.м | |
| | |стандартний папір | | | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |F5041/F5841, | |FCA склад | 100 |5,60 EUR|
| | |щільністю 48, 55, | |продавця | кв.м | |
| | |58 г/кв.м., | | | | |
| | |складський товар | | | | |
| | |(Lagerware), | | | | |
| | |шириною до 400 мм | | | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |F5041/F5841, | |FCA склад | 100 |6,10 EUR|
| | |щільністю 48, 55, | |продавця | кв.м | |
| | |58 г/кв.м., | | | | |
| | |складський товар | | | | |
| | |(Lagerware), | | | | |
| | |шириною від 400 мм | | | | |
| | |до 800 мм | | | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |F5041/F5841, | |FCA склад | 100 |6,40 EUR|
| | |щільністю 48, 55, | |продавця | кв.м | |
| | |58 г/кв.м, | | | | |
| | |складський товар | | | | |
| | |(Lagerware), | | | | |
| | |шириною від 800мм | | | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |TF1775, щільністю | |FCA склад | 100 | 52,00 |
| | |175 г/кв.м | |продавця | кв.м | EUR |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |T1233, щільністю | |FCA склад | 100 | 34,50 |
| | |126 г/кв.м | |продавця | кв.м | EUR |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|13.|Папір самокопіювальний |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
| |код |Компанія "Papiery |Польща | |
| |4809201000 |Powlekane PASACO | | |
| |4809209000 |Sp. Z o.o." | | |
| |4816200000 | | | |
| | |-------------------| |-------------------------------|
| | |SC білий | |CPT Київ |тонна |1331 EUR|
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |SC кольоровий | |CPT Київ |тонна |1364 EUR|
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |CB білий | |CPT Київ |тонна |1276 EUR|
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |CF кольоровий | |CPT Київ |тонна |1276 EUR|
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |CFB кольоровий | |CPT Київ |тонна |1507 EUR|
| |------------+-------------------+-----------+-------------------------------|
| |код |Компанія |Німеччина | |
| |4809201000 |"Papierfabrik | | |
| |4809209000 |August Koehler AG" | | |
| |4816200000 |-------------------| |-------------------------------|
| | |CB кольоровий | |DDU Київ (DAP |тонна |1375 EUR|
| | | | |Київ) | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |CB білий | |DDU Київ (DAP |тонна |1425 EUR|
| | | | |Київ) | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |CFB білий | |DDU Київ (DAP |тонна |1460 EUR|
| | | | |Київ) | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |CF білий | |DDU Київ (DAP |тонна |1200 EUR|
| | | | |Київ) | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |CFB кольоровий | |DDU Київ (DAP |тонна |1505 EUR|
| | | | |Київ) | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |SC білий | |DDU Київ (DAP |тонна |1620 EUR|
| | | | |Київ) | | |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
|14.|Папір - основа для виробів санітарно-гігієнічного та побутового |
| |призначення |
|---+----------------------------------------------------------------------------|
| |код |Компанія |Німеччина | |
| |4818909090 |"HUCHTEMEIER | | |
| |4803003100 |HEINZEL PAPIER" | | |
| | |-------------------| |-------------------------------|
| | |Кольори: | |EXW склад прод-|тонна |1625 EUR|
| | |- Red (Svenska | |ця | | |
| | |Pappersbruket, AB, | | | | |
| | |Sweden) | | | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |- Green (Svenska | |EXW склад прод-|тонна |1625 EUR|
| | |Pappersbruket, AB, | |ця | | |
| | |Sweden) | | | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |- dark blue(Svenska| |EXW склад прод-|тонна |1675 EUR|
| | |Pappersbruket, AB, | |ця | | |
| | |Sweden) | | | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |- Yellow (Svenska | |EXW склад прод-|тонна |1465 EUR|
| | |Pappersbruket, AB, | |ця | | |
| | |Sweden) | | | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |- Orange (Svenska | |EXW склад прод-|тонна |1525 EUR|
| | |Pappersbruket, AB, | |ця | | |
| | |Sweden) | | | | |
| | |-------------------| |---------------+------+--------|
| | |- В deaux (Svenska | |EXW склад прод-|тонна |1625 EUR|
