1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції
Л И С Т
18.04.2011 N 20/2-12/01222-ЕП
Директору Департаменту
митних інформаційних
технологій та статистики
Пашку П.В.
Шановний Павле Володимировичу!
На виконання п.1. наказу Держмитслужби України від 19.05.08 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.08 N 1080 надаємо біржові ціни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою
Перший заступник
начальника Департаменту


Я.П.Прокопенко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 760110000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів
США/тонну
Кількість
контрактів *
Максимум Мінімум
0901110010 11.04.2011 2468,00 2426,00 361
0901110010 12.04.2011 2445,00 2396,00 332
0901110010 13.04.2011 2506,00 2435,00 271
0901110010 14.04.2011 2508,00 2458,00 217
0901110010 15.04.2011 2489,00 2427,00 163
0901110090 11.04.2011 2468,00 2426,00 361
0901110090 12.04.2011 2445,00 2396,00 332
0901110090 13.04.2011 2506,00 2435,00 271
0901110090 14.04.2011 2508,00 2458,00 217
0901110090 15.04.2011 2489,00 2427,00 163
1701111000 11.04.2011 578,94 568,35 1984
1701111000 12.04.2011 581,80 561,52 2720
1701111000 13.04.2011 571,22 544,77 3151
1701111000 14.04.2011 552,26 537,49 2355
1701111000 15.04.2011 553,14 537,49 1685
1701119000 11.04.2011 578,94 568,35 1984
1701119000 12.04.2011 581,80 561,52 2720
1701119000 13.04.2011 571,22 544,77 3151
1701119000 14.04.2011 552,26 537,49 2355
1701119000 15.04.2011 553,14 537,49 1685
1701991000 11.04.2011 705,40 698,50 621
1701991000 12.04.2011 706,30 694,00 776
1701991000 13.04.2011 701,50 690,40 692
1701991000 14.04.2011 697,50 685,00 693
1701991000 15.04.2011 699,90 685,80 227
7403110000 11.04.2011 9891,00 9753,00 2947
7403110000 12.04.2011 9763,00 9553,00 3998
7403110000 13.04.2011 9652,00 9410,00 3684
7403110000 14.04.2011 9467,00 9310,00 3714
7403110000 15.04.2011 9407,00 9292,00 3427
7502100000 11.04.2011 27870,00 27293,00 1990
7502100000 12.04.2011 27466,00 26495,00 2778
7502100000 13.04.2011 26865,00 26045,00 2615
7502100000 14.04.2011 26250,00 25670,00 2209
7502100000 15.04.2011 26324,00 25870,00 2646
7601100000 11.04.2011 2683,00 2641,00 643
7601100000 12.04.2011 2651,00 2607,00 831
7601100000 13.04.2011 2635,00 2596,00 777
7601100000 14.04.2011 2623,00 2593,00 724
7601100000 15.04.2011 2665,00 2613,00 803
7801100000 11.04.2011 2938,00 2889,00 676
7801100000 12.04.2011 2889,00 2777,00 762
7801100000 13.04.2011 2824,00 2709,00 991
7801100000 14.04.2011 2745,00 2654,00 905
7801100000 15.04.2011 2719,00 2662,00 982
7901110000 11.04.2011 2533,00 2499,00 827
7901110000 12.04.2011 2509,00 2425,00 1021
7901110000 13.04.2011 2464,00 2394,00 853
7901110000 14.04.2011 2423,00 2356,00 892
7901110000 15.04.2011 2397,00 2364,00 926
8001100000 11.04.2011 33380,00 32782,00 110
8001100000 12.04.2011 33026,00 32381,00 161
8001100000 13.04.2011 32731,00 32066,00 107
8001100000 14.04.2011 32561,00 31882,00 161
8001100000 15.04.2011 33066,00 32306,00 120

................
Перейти до повного тексту