1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції
Л И С Т
04.04.2011 N 20/2-12/0644-ЕП
Директору Департаменту
митних інформаційних
технологій та статистики
Пашку П.В.
Шановний Павле Володимировичу!
На виконання п.1. наказу Держмитслужби України від 19.05.08 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.08 N 1080 надаємо біржові ціни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою
Перший заступник
начальника Департаменту


Я.П.Прокопенко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 750210000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 800110000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14)
Код товару Дата Ціна, доларів
США/тонну
Кількість
контрактів *
Максимум Мінімум
0901110010 28.03.2011 2540,00 2540,00 1
0901110010 29.03.2011 2505,00 2493,00 3
0901110010 30.03.2011 2525,00 2450,00 4
0901110010 31.03.2011 2553,00 2525,00 6
0901110010 01.04.2011 2549,00 2412,00 539
0901110090 28.03.2011 2540,00 2540,00 1
0901110090 29.03.2011 2505,00 2493,00 3
0901110090 30.03.2011 2525,00 2450,00 4
0901110090 31.03.2011 2553,00 2525,00 6
0901110090 01.04.2011 2549,00 2412,00 539
1701111000 28.03.2011 617,30 590,84 2944
1701111000 29.03.2011 610,24 591,28 2809
1701111000 30.03.2011 603,63 579,38 4112
1701111000 31.03.2011 609,58 588,86 3106
1701111000 01.04.2011 612,01 594,15 3445
1701119000 28.03.2011 617,30 590,84 2944
1701119000 29.03.2011 610,24 591,28 2809
1701119000 30.03.2011 603,63 579,38 4112
1701119000 31.03.2011 609,58 588,86 3106
1701119000 01.04.2011 612,01 594,15 3445
1701991000 28.03.2011 714,00 691,60 997
1701991000 29.03.2011 710,00 693,70 605
1701991000 30.03.2011 717,00 689,10 1308
1701991000 31.03.2011 715,90 700,50 638
1701991000 01.04.2011 719,90 708,00 751
7403110000 28.03.2011 9589,00 9486,00 2628
7403110000 29.03.2011 9571,00 9405,00 3206
7403110000 30.03.2011 9586,00 9317,00 3763
7403110000 31.03.2011 9456,00 9308,00 3174
7403110000 01.04.2011 9394,00 9239,00 3432
7502100000 28.03.2011 26657,00 26084,00 1582
7502100000 29.03.2011 26597,00 25968,00 1538
7502100000 30.03.2011 26508,00 25809,00 1498
7502100000 31.03.2011 26230,00 25608,00 1336
7502100000 01.04.2011 25788,00 25207,00 2108
7601100000 28.03.2011 2596,00 2576,00 610
7601100000 29.03.2011 2620,00 2568,00 857
7601100000 30.03.2011 2617,00 2578,00 670
7601100000 31.03.2011 2612,00 2578,00 992
7601100000 01.04.2011 2606,00 2559,00 877
7801100000 28.03.2011 2666,00 2638,00 593
7801100000 29.03.2011 2712,00 2622,00 749
7801100000 30.03.2011 2709,00 2657,00 462
7801100000 31.03.2011 2735,00 2657,00 668
7801100000 01.04.2011 2746,00 2677,00 664
7901110000 28.03.2011 2339,00 2300,00 885
7901110000 29.03.2011 2360,00 2295,00 904
7901110000 30.03.2011 2354,00 2293,00 623
7901110000 31.03.2011 2343,00 2284,00 888
7901110000 01.04.2011 2366,00 2295,00 1010
8001100000 28.03.2011 31750,00 31339,00 99
8001100000 29.03.2011 31624,00 30899,00 92
8001100000 30.03.2011 31599,00 31049,00 81
8001100000 31.03.2011 31789,00 31149,00 107
8001100000 01.04.2011 31599,00 31249,00 88

................
Перейти до повного тексту