1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент аналітичної роботи,
управління ризиками та аудиту
Л И С Т
09.03.2011 N 19/4-10/3365-ЕП
Начальнику Регіональної
інформаційної митниці
Копосову С.А.
Шановний Сергію Анатолійовичу!
На виконання п.1. наказу Держмитслужби України від 19.05.08 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.08 N 1080 надаємо біржові ціни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою
Заступник начальника Департаменту -
начальник відділу розробки
та впровадження ризиків



С.С.Демченко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів
США/тонну
Кількість
контрактів *
Максимум Мінімум
0901110010 28.02.2011 2353,00 2295,00 191
0901110010 01.03.2011 2379,00 2322,00 68
0901110010 02.03.2011 2339,00 2312,00 35
0901110010 03.03.2011 2349,00 2335,00 15
0901110090 28.02.2011 2353,00 2295,00 191
0901110090 01.03.2011 2379,00 2322,00 68
0901110090 02.03.2011 2339,00 2312,00 35
0901110090 03.03.2011 2349,00 2335,00 15
1701111000 28.02.2011 726,43 694,90 356
1701111000 01.03.2011 648,16 630,08 3109
1701111000 02.03.2011 674,84 643,97 3756
1701111000 03.03.2011 677,70 658,74 3138
1701111000 04.03.2011 678,15 639,34 4311
1701119000 28.02.2011 726,43 694,90 356
1701119000 01.03.2011 648,16 630,08 3109
1701119000 02.03.2011 674,84 643,97 3756
1701119000 03.03.2011 677,70 658,74 3138
1701119000 04.03.2011 678,15 639,34 4311
1701991000 28.02.2011 745,00 727,60 652
1701991000 01.03.2011 743,00 722,00 689
1701991000 02.03.2011 762,40 735,60 1190
1701991000 03.03.2011 761,90 747,00 623
1701991000 04.03.2011 762,10 728,50 854
7403110000 28.02.2011 9887,00 9745,00 3131
7403110000 01.03.2011 9932,00 9775,00 4179
7403110000 02.03.2011 9908,00 9780,00 3143
7403110000 03.03.2011 9969,00 9829,00 3248
7403110000 04.03.2011 9989,00 9810,00 3395
7502100000 28.02.2011 29015,00 28250,00 1827
7502100000 01.03.2011 29144,00 28583,00 1902
7502100000 02.03.2011 28799,00 28185,00 1512
7502100000 03.03.2011 29012,00 28606,00 1286
7502100000 04.03.2011 29132,00 28480,00 1910
7601100000 28.02.2011 2566,00 2507,00 914
7601100000 01.03.2011 2580,00 2538,00 1013
7601100000 02.03.2011 2574,00 2543,00 814
7601100000 03.03.2011 2589,00 2559,00 729
7601100000 04.03.2011 2591,00 2551,00 670
7801100000 28.02.2011 2556,00 2495,00 511
7801100000 01.03.2011 2562,00 2528,00 531
7801100000 02.03.2011 2558,00 2511,00 548
7801100000 03.03.2011 2634,00 2553,00 642
7801100000 04.03.2011 2659,00 2597,00 517
7901110000 28.02.2011 2489,00 2451,00 630
7901110000 01.03.2011 2507,00 2457,00 829
7901110000 02.03.2011 2474,00 2430,00 834
7901110000 03.03.2011 2496,00 2449,00 805
7901110000 04.03.2011 2484,00 2412,00 908
8001100000 28.02.2011 32255,00 31706,00 86
8001100000 01.03.2011 32306,00 31736,00 101
8001100000 02.03.2011 32106,00 31331,00 125
8001100000 03.03.2011 31704,00 31356,00 80
8001100000 04.03.2011 31956,00 31106,00 164

................
Перейти до повного тексту