1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент аналітичної роботи,
управління ризиками та аудиту
Л И С Т
28.02.2011 N 19/4-10/3294-ЕП
Начальнику Регіональної
інформаційної митниці
Копосову С.А.
Шановний Сергію Анатолійовичу!
На виконання п.1. наказу Держмитслужби України від 19.05.08 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.08 N 1080 надаємо біржові ціни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою
Заступник начальника
Департаменту - начальник відділу
розробки та впровадження ризиків



С.С.Демченко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів
США/тонну
Кількість
контрактів *
Максимум Мінімум
0901110010 21.02.2011 2342,00 2295,00 85
0901110010 22.02.2011 2372,00 2304,00 163
0901110010 23.02.2011 2335,00 2305,00 120
0901110010 24.02.2011 2310,00 2283,00 112
0901110010 25.02.2011 2300,00 2278,00 155
0901110090 21.02.2011 2342,00 2295,00 85
0901110090 22.02.2011 2372,00 2304,00 163
0901110090 23.02.2011 2335,00 2305,00 120
0901110090 24.02.2011 2310,00 2283,00 112
0901110090 25.02.2011 2300,00 2278,00 155
1701111000 22.02.2011 703,28 679,91 1126
1701111000 23.02.2011 683,44 656,98 1300
1701111000 24.02.2011 674,62 652,57 984
1701111000 25.02.2011 699,09 658,97 798
1701119000 22.02.2011 703,28 679,91 1126
1701119000 23.02.2011 683,44 656,98 1300
1701119000 24.02.2011 674,62 652,57 984
1701119000 25.02.2011 699,09 658,97 798
1701991000 21.02.2011 726,00 713,00 84
1701991000 22.02.2011 736,00 718,50 613
1701991000 23.02.2011 722,90 691,00 848
1701991000 24.02.2011 713,20 689,60 405
1701991000 25.02.2011 727,20 696,20 431
7403110000 21.02.2011 9915,00 9786,00 1863
7403110000 22.02.2011 9695,00 9507,00 4005
7403110000 23.02.2011 9543,00 9360,00 4170
7403110000 24.02.2011 9545,00 9307,00 3979
7403110000 25.02.2011 9787,00 9517,00 3604
7502100000 21.02.2011 29335,00 28960,00 1617
7502100000 22.02.2011 28909,00 28400,00 2255
7502100000 23.02.2011 28623,00 27921,00 2108
7502100000 24.02.2011 28209,00 27040,00 2724
7502100000 25.02.2011 28158,00 27338,00 2284
7601100000 21.02.2011 2548,00 2523,00 551
7601100000 22.02.2011 2515,00 2464,00 1049
7601100000 23.02.2011 2498,00 2453,00 1052
7601100000 24.02.2011 2515,00 2461,00 936
7601100000 25.02.2011 2533,00 2495,00 703
7801100000 21.02.2011 2677,00 2641,00 595
7801100000 22.02.2011 2629,00 2533,00 1141
7801100000 23.02.2011 2558,00 2509,00 780
7801100000 24.02.2011 2517,00 2449,00 898
7801100000 25.02.2011 2520,00 2440,00 921
7901110000 21.02.2011 2562,00 2529,00 654
7901110000 22.02.2011 2505,00 2424,00 1305
7901110000 23.02.2011 2464,00 2421,00 1052
7901110000 24.02.2011 2445,00 2389,00 1073
7901110000 25.02.2011 2479,00 2409,00 1013
8001100000 21.02.2011 32226,00 31876,00 77
8001100000 22.02.2011 31726,00 31326,00 117
8001100000 23.02.2011 31421,00 30976,00 92
8001100000 24.02.2011 31476,00 30425,00 157
8001100000 25.02.2011 31896,00 31176,00 103

................
Перейти до повного тексту