1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент аналітичної роботи,
управління ризиками та аудиту
Л И С Т
26.07.2010 N 17/1-8/2149-ЕП
Начальнику Регіональної
інформаційної митниці
Копосову С.А.
Шановний Сергію Анатолійовичу!
На виконання п.1 наказу Держмитслужби України від 19.05.08 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.08 N 1080, надаємо біржові ціни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою
Начальник Департаменту

В.М.Лисий
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 760110000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів
США/тонну
Кількість
контрактів *
Максимум Мінімум
0901110010 19.07.2010 1734,00 1720,00 8
0901110010 20.07.2010 1700,00 1678,00 6
0901110010 21.07.2010 1678,00 1650,00 6
0901110010 22.07.2010 1695,00 1669,00 7
0901110010 23.07.2010 1710,00 1670,00 3
0901110090 19.07.2010 1734,00 1720,00 8
0901110090 20.07.2010 1700,00 1678,00 6
0901110090 21.07.2010 1678,00 1650,00 6
0901110090 22.07.2010 1695,00 1669,00 7
0901110090 23.07.2010 1710,00 1670,00 3
1701111000 19.07.2010 390,22 376,33 2063
1701111000 20.07.2010 390,22 380,52 1354
1701111000 21.07.2010 388,02 381,62 1245
1701111000 22.07.2010 405,21 385,15 2339
1701111000 23.07.2010 411,38 398,82 2403
1701119000 19.07.2010 390,22 376,33 2063
1701119000 20.07.2010 390,22 380,52 1354
1701119000 21.07.2010 388,02 381,62 1245
1701119000 22.07.2010 405,21 385,15 2339
1701119000 23.07.2010 411,38 398,82 2403
1701991000 19.07.2010 540,00 520,00 574
1701991000 20.07.2010 539,60 532,40 272
1701991000 21.07.2010 542,90 534,20 293
1701991000 22.07.2010 562,60 544,20 574
1701991000 23.07.2010 571,00 545,50 742
7403110000 19.07.2010 6520,00 6459,00 2574
7403110000 20.07.2010 6645,00 6492,00 3440
7403110000 21.07.2010 6849,00 6617,00 4192
7403110000 22.07.2010 7020,00 6741,00 4117
7502100000 19.07.2010 19010,00 18586,00 1184
7502100000 20.07.2010 19085,00 18710,00 1289
7502100000 21.07.2010 19460,00 19010,00 1407
7502100000 22.07.2010 20160,00 19250,00 1803
7601100000 19.07.2010 1968,00 1940,00 617
7601100000 20.07.2010 1971,00 1926,00 730
7601100000 21.07.2010 2002,00 1947,00 1073
7601100000 22.07.2010 2040,00 1971,00 993
7801100000 19.07.2010 1768,00 1735,00 332
7801100000 20.07.2010 1817,00 1759,00 487
7801100000 21.07.2010 1859,00 1798,00 658
7801100000 22.07.2010 1924,00 1825,00 711
7901110000 19.07.2010 1794,00 1766,00 502
7901110000 20.07.2010 1844,00 1796,00 786
7901110000 21.07.2010 1908,00 1826,00 883
7901110000 22.07.2010 1927,00 1855,00 828
8001100000 19.07.2010 17842,00 17642,00 59
8001100000 20.07.2010 18142,00 17741,00 99
8001100000 21.07.2010 18291,00 18032,00 106
8001100000 22.07.2010 18442,00 17892,00 78

................
Перейти до повного тексту