1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент аналітичної роботи,
управління ризиками та аудиту
Л И С Т
05.07.2010 N 17/4-8/1801-ЕП
Начальнику Регіональної
інформаційної митниці
Копосову С.А.
Шановний Сергію Анатолійовичу!
На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України від 19.05.2008 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.2008 N 1080, надаємо біржові ціни на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою,
Заступник
начальника Департаменту


С.С.Демченко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів
США/тонну
Кількість
контрактів*
Максимум Мінімум
0901 11 00 10 28.06.2010 1697,00 1677,00 39
0901 11 00 10 29.06.2010 1672,00 1650,00 46
0901 11 00 10 30.06.2010 1694,00 1665,00 46
0901 11 00 10 01.07.2010 1742,00 1695,00 9
0901 11 00 10 02.07.2010 1774,00 1686,00 14
0901 11 00 90 28.06.2010 1697,00 1677,00 39
0901 11 00 90 29.06.2010 1672,00 1650,00 46
0901 11 00 90 30.06.2010 1694,00 1665,00 46
0901 11 00 90 01.07.2010 1742,00 1695,00 9
0901 11 00 90 02.07.2010 1774,00 1686,00 14
1701 11 10 00 28.06.2010 367,73 346,57 2979
1701 11 10 00 29.06.2010 349,88 333,34 2611
1701 11 10 00 30.06.2010 355,39 336,87 2254
1701 11 10 00 01.07.2010 359,36 344,80 2352
1701 11 10 00 02.07.2010 368,61 355,17 2155
1701 11 90 00 28.06.2010 367,73 346,57 2979
1701 11 90 00 29.06.2010 349,88 333,34 2611
1701 11 90 00 30.06.2010 355,39 336,87 2254
1701 11 90 00 01.07.2010 359,36 344,80 2352
1701 11 90 00 02.07.2010 368,61 355,17 2155
1701 99 10 00 28.06.2010 557,80 537,50 607
1701 99 10 00 29.06.2010 532,20 513,10 446
1701 99 10 00 30.06.2010 529,90 508,10 236
1701 99 10 00 01.07.2010 533,00 523,90 372
1701 99 10 00 02.07.2010 561,00 539,70 500
7403 11 00 00 28.06.2010 6838,00 6723,00 2378
7403 11 00 00 29.06.2010 6635,00 6420,00 3845
7403 11 00 00 30.06.2010 6525,00 6295,00 4297
7403 11 00 00 01.07.2010 6388,00 6273,00 4212
7403 11 00 00 02.07.2010 6490,00 6355,00 3081
7502 10 00 00 28.06.2010 20525,00 19695,00 1563
7502 10 00 00 29.06.2010 19975,00 18925,00 1622
7502 10 00 00 30.06.2010 19625,00 18808,00 1854
7502 10 00 00 01.07.2010 19375,00 18775,00 1781
7502 10 00 00 02.07.2010 19325,00 18575,00 1431
7601 10 00 00 28.06.2010 2000,00 1949,00 848
7601 10 00 00 29.06.2010 1965,00 1903,00 1055
7601 10 00 00 30.06.2010 1945,00 1883,00 992
7601 10 00 00 01.07.2010 1937,00 1885,00 1025
7601 10 00 00 02.07.2010 1928,00 1898,00 654
7801 10 00 00 28.06.2010 1829,00 1797,00 523
7801 10 00 00 29.06.2010 1775,00 1679,00 718
7801 10 00 00 30.06.2010 1721,00 1646,00 795
7801 10 00 00 01.07.2010 1704,00 1667,00 633
7801 10 00 00 02.07.2010 1744,00 1714,00 464
7901 11 00 00 28.06.2010 1852,00 1817,00 709
7901 11 00 00 29.06.2010 1775,00 1704,00 1172
7901 11 00 00 30.06.2010 1756,00 1681,00 956
7901 11 00 00 01.07.2010 1735,00 1696,00 892
7901 11 00 00 02.07.2010 1779,00 1739,00 831
8001 10 00 00 28.06.2010 18012,00 17862,00 55
8001 10 00 00 29.06.2010 18001,00 17262,00 84
8001 10 00 00 30.06.2010 17462,00 16962,00 107
8001 10 00 00 01.07.2010 17162,00 16712,00 93
8001 10 00 00 02.07.2010 17152,00 16672,00 101

................
Перейти до повного тексту