1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент аналітичної роботи,
управління ризиками та аудиту
Л И С Т
12.07.2010 N 17/1-9/1894-ЕП
Начальнику Регіональної
інформаційної митниці
Копосову С.А.
Шановний Сергію Анатолійовичу!
На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України від 19.05.2008 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.2008 N 1080 надаємо біржові ціни на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою,
Начальник Департаменту

В.М.Лисий
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів
США/тонну
Кількість
контрактів*
Максимум Мінімум
0901 11 00 10 05.07.2010 1708,00 1690,00 9
0901 11 00 10 06.07.2010 1655,00 1625,00 14
0901 11 00 10 07.07.2010 1653,00 1625,00 7
0901 11 00 10 08.07.2010 1670,00 1664,00 3
0901 11 00 10 09.07.2010 1678,00 1678,00 1
0901 11 00 90 05.07.2010 1708,00 1690,00 9
0901 11 00 90 06.07.2010 1655,00 1625,00 14
0901 11 00 90 07.07.2010 1653,00 1625,00 7
0901 11 00 90 08.07.2010 1670,00 1664,00 3
0901 11 00 90 09.07.2010 1678,00 1678,00 1
1701 11 10 00 06.07.2010 374,35 363,10 2196
1701 11 10 00 07.07.2010 378,09 361,78 1785
1701 11 10 00 08.07.2010 381,40 373,69 1739
1701 11 10 00 09.07.2010 383,83 364,87 2352
1701 11 90 00 06.07.2010 374,35 363,10 2196
1701 11 90 00 07.07.2010 378,09 361,78 1785
1701 11 90 00 08.07.2010 381,40 373,69 1739
1701 11 90 00 09.07.2010 383,83 364,87 2352
1701 99 10 00 05.07.2010 574,70 564,50 149
1701 99 10 00 06.07.2010 578,80 565,00 306
1701 99 10 00 07.07.2010 593,90 566,50 340
1701 99 10 00 08.07.2010 607,00 588,00 256
1701 99 10 00 09.07.2010 623,50 602,00 359
7403 11 00 00 05.07.2010 6520,00 6405,00 947
7403 11 00 00 06.07.2010 6621,00 6460,00 3134
7403 11 00 00 07.07.2010 6645,00 6465,00 2925
7403 11 00 00 08.07.2010 6700,00 6566,00 3014
7403 11 00 00 09.07.2010 6730,00 6612,00 2442
7502 10 00 00 05.07.2010 19099,00 18261,00 894
7502 10 00 00 06.07.2010 19035,00 18692,00 1626
7502 10 00 00 07.07.2010 19085,00 18660,00 1289
7502 10 00 00 08.07.2010 19360,00 19091,00 1234
7502 10 00 00 09.07.2010 19405,00 19035,00 1245
7601 10 00 00 05.07.2010 1920,00 1899,00 342
7601 10 00 00 06.07.2010 1975,00 1908,00 875
7601 10 00 00 07.07.2010 1976,00 1935,00 853
7601 10 00 00 08.07.2010 1985,00 1952,00 850
7601 10 00 00 09.07.2010 1978,00 1952,00 576
7801 10 00 00 05.07.2010 1749,00 1725,00 180
7801 10 00 00 06.07.2010 1774,00 1744,00 544
7801 10 00 00 07.07.2010 1769,00 1724,00 419
7801 10 00 00 08.07.2010 1809,00 1784,00 482
7801 10 00 00 09.07.2010 1824,00 1796,00 472
7901 11 00 00 05.07.2010 1801,00 1765,00 358
7901 11 00 00 06.07.2010 1824,00 1797,00 691
7901 11 00 00 07.07.2010 1820,00 1784,00 595
7901 11 00 00 08.07.2010 1841,00 1812,00 722
7901 11 00 00 09.07.2010 1868,00 1821,00 741
8001 10 00 00 05.07.2010 17182,00 16857,00 56
8001 10 00 00 06.07.2010 17507,00 17007,00 50
8001 10 00 00 07.07.2010 17467,00 16857,00 73
8001 10 00 00 08.07.2010 17477,00 17332,00 22
8001 10 00 00 09.07.2010 17657,00 17307,00 90

................
Перейти до повного тексту