1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент аналітичної роботи,
управління ризиками та аудиту
Л И С Т
29.06.2010 N 18/5-10/1722-ЕП
Начальнику Регіональної
інформаційної митниці
Копосову С.А.
Шановний Сергію Анатолійовичу!
На виконання п.1. наказу Держмитслужби України від 19.05.08 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.08 N 1080, надаємо біржові ціни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою
Заступник начальника
Департаменту


С.С.Демченко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 760110000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів
США/тонну
Кількість
контрактів *
Максимум Мінімум
0901110010 21.06.2010 1562,00 1527,00 100
0901110010 22.06.2010 1541,00 1518,00 85
0901110010 23.06.2010 1550,00 1527,00 43
0901110010 24.06.2010 1660,00 1553,00 78
0901110010 25.06.2010 1663,00 1618,00 43
0901110090 21.06.2010 1562,00 1527,00 100
0901110090 22.06.2010 1541,00 1518,00 85
0901110090 23.06.2010 1550,00 1527,00 43
0901110090 24.06.2010 1660,00 1553,00 78
0901110090 25.06.2010 1663,00 1618,00 43
1701111000 21.06.2010 359,58 338,19 774
1701111000 22.06.2010 360,02 352,52 494
1701111000 23.06.2010 369,06 354,95 651
1701111000 24.06.2010 371,70 355,83 538
1701111000 25.06.2010 382,50 371,70 568
1701119000 21.06.2010 359,58 338,19 774
1701119000 22.06.2010 360,02 352,52 494
1701119000 23.06.2010 369,06 354,95 651
1701119000 24.06.2010 371,70 355,83 538
1701119000 25.06.2010 382,50 371,70 568
1701991000 21.06.2010 526,50 507,60 309
1701991000 22.06.2010 529,10 520,90 389
1701991000 23.06.2010 533,90 520,60 421
1701991000 24.06.2010 535,00 521,10 302
1701991000 25.06.2010 535,00 521,10 302
7403110000 21.06.2010 6661,00 6490,00 3190
7403110000 22.06.2010 6609,00 6445,00 3338
7403110000 23.06.2010 6605,00 6443,00 3355
7403110000 24.06.2010 6655,00 6498,00 3703
7403110000 25.06.2010 6828,00 6555,00 3249
7502100000 21.06.2010 20169,00 19441,00 1787
7502100000 22.06.2010 19840,00 19200,00 2197
7502100000 23.06.2010 19698,00 18981,00 1511
7502100000 24.06.2010 19539,00 19130,00 1472
7502100000 25.06.2010 19850,00 19195,00 1076
7601100000 21.06.2010 1981,00 1908,00 816
7601100000 22.06.2010 1929,00 1891,00 896
7601100000 23.06.2010 1933,00 1894,00 765
7601100000 24.06.2010 1937,00 1896,00 780
7601100000 25.06.2010 1969,00 1913,00 885
7801100000 21.06.2010 1807,00 1762,00 684
7801100000 22.06.2010 1819,00 1759,00 729
7801100000 23.06.2010 1806,00 1744,00 758
7801100000 24.06.2010 1808,00 1772,00 413
7801100000 25.06.2010 1815,00 1776,00 594
7901110000 21.06.2010 1776,00 1725,00 756
7901110000 22.06.2010 1774,00 1722,00 859
7901110000 23.06.2010 1791,00 1749,00 918
7901110000 24.06.2010 1853,00 1798,00 855
7901110000 25.06.2010 1841,00 1795,00 757
8001100000 21.06.2010 18032,00 17682,00 79
8001100000 22.06.2010 17932,00 17257,00 91
8001100000 23.06.2010 17932,00 17582,00 59
8001100000 24.06.2010 17927,00 17732,00 37
8001100000 25.06.2010 17957,00 17783,00 37

................
Перейти до повного тексту