1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент аналітичної роботи,
управління ризиками та аудиту
Л И С Т
08.06.2010 N 18/5-10/1484-ЕП
Начальнику Регіональної
інформаційної митниці
Копосову С.А.
Шановний Сергію Анатолійовичу!
На виконання п.1 наказу Держмитслужби України від 19.05.08 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів" із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.08 N 1080 надаємо біржові ціни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.
З повагою
Заступник начальника
Департаменту


С.С.Демченко
Додаток
БІРЖОВІ ЦІНИ
на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 760110000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14 )
Код товару Дата Ціна, доларів
США/тонну
Кількість
контрактів *
Максимум Мінімум
0901110010 01.06.2010 1351,00 1316,00 172
0901110010 02.06.2010 1355,00 1330,00 163
0901110010 03.06.2010 1346,00 1332,00 121
0901110010 04.06.2010 1345,00 1327,00 138
0901110090 01.06.2010 1351,00 1316,00 172
0901110090 02.06.2010 1355,00 1330,00 163
0901110090 03.06.2010 1346,00 1332,00 121
0901110090 04.06.2010 1345,00 1327,00 138
1701111000 01.06.2010 321,66 310,63 2258
1701111000 02.06.2010 318,57 304,68 1512
1701111000 03.06.2010 315,92 307,77 1509
1701111000 04.06.2010 324,96 308,65 1696
1701119000 01.06.2010 321,66 310,63 2258
1701119000 02.06.2010 318,57 304,68 1512
1701119000 03.06.2010 315,92 307,77 1509
1701119000 04.06.2010 324,96 308,65 1696
1701991000 01.06.2010 434,70 425,80 136
1701991000 02.06.2010 431,20 416,00 165
1701991000 03.06.2010 425,10 416,60 170
1701991000 04.06.2010 429,80 415,20 135
7403110000 01.06.2010 6792,00 6633,00 3539
7403110000 02.06.2010 6679,00 6515,00 4049
7403110000 03.06.2010 6729,00 6433,00 4447
7403110000 04.06.2010 6575,00 6191,00 5049
7502100000 01.06.2010 20764,00 20115,00 1830
7502100000 02.06.2010 19915,00 19115,00 2083
7502100000 03.06.2010 20164,00 18411,00 2847
7502100000 04.06.2010 18695,00 17820,00 2456
7601100000 01.06.2010 1992,00 1941,00 1000
7601100000 02.06.2010 1956,00 1927,00 1037
7601100000 03.06.2010 1984,00 1895,00 1176
7601100000 04.06.2010 1960,00 1843,00 1188
7801100000 01.06.2010 1777,00 1714,00 843
7801100000 02.06.2010 1716,00 1634,00 889
7801100000 03.06.2010 1702,00 1594,00 1092
7801100000 04.06.2010 1641,00 1555,00 1019
7901110000 01.06.2010 1865,00 1807,00 996
7901110000 02.06.2010 1804,00 1738,00 1304
7901110000 03.06.2010 1791,00 1684,00 1308
7901110000 04.06.2010 1717,00 1599,00 1417
8001100000 01.06.2010 17612,00 17188,00 82
8001100000 02.06.2010 17462,00 17263,00 53
8001100000 03.06.2010 17682,00 16962,00 102
8001100000 04.06.2010 17202,00 15662,00 211

................
Перейти до повного тексту