1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
08.09.2009 N 16/1-3/1694-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Для використанні в роботі при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів, направляємо оновлену інформацію щодо цін на окремі види товарів, які продаються на деяких світових біржах, отриману від Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту.
Директор Департаменту
митної вартості

В.П.Науменко
Додаток
Цукор білий 170199 ( 2371а-14 )
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
04.09.09 0,5655 0,5156
03.09.09 0,5713 0,5492
02.09.09 0,5878 0,5657
01.09.09 0,6030 0,5745
28.08.09 0,5785 0,5627
27.08.09 0,5648 0,5567
26.08.09 0,5557 0,5464
25.08.09 0,5565 0,5480
24.08.09 0,5605 0,5465
21.08.09 0,5657 0,5390
Цукор сирий 170111 ( 2371а-14 )
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
04.09.09 0,5207 0,4533
03.09.09 0,5258 0,5022
02.09.09 0,5382 0,5163
01.09.09 0,5479 0,5205
31.08.09 0,5397 0,5148
28.08.09 0,5207 0,4982
27.08.09 0,5031 0,4949
26.08.09 0,4945 0,4811
25.08.09 0,4905 0,4762
24.08.09 0,4938 0,4773
Кава Арабіка ICE/NYBOT 090111 ( 2371а-14 )
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
04.09.09 2,6544 2,6345
03.09.09 2,6897 2,6434
02.09.09 2,6610 2,6544
01.09.09 2,6654 2,6279
31.08.09 2,6654 2,6147
28.08.09 2,6897 2,6599
27.08.09 2,7337 2,6533
26.08.09 2,7249 2,6434
25.08.09 2,6930 2,6456
24.08.09 2,7448 2,6676
Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures RC 090111 ( 2371а-14 )
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
04.09.09 1,413 1,402
03.09.09 1,422 1,410
02.09.09 1,408 1,385
01.09.09 1,407 1,375
31.08.09 1,373 1,373
28.08.09 1,390 1,367
27.08.09 1,419 1,370
26.08.09 1,400 1,326
25.08.09 1,343 1,313
24.08.09 1,339 1,314
Какао 1801 ( 2371а-14 )
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
04.09.09 3,0818 3,0506
03.09.09 3,1199 3,0543
02.09.09 3,0756 2,9843
01.09.09 3,0114 2,9622
28.08.09 3,0139 2,9353
27.08.09 3,1059 2,9184
26.08.09 3,1152 3,0744
25.08.09 3,1375 3,0898
24.08.09 3,1171 3,0807
21.08.09 3,1332 3,0235
Соєва олія, товарна підпозиція 150710 ( 2371а-14 )
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
04.09.09 0,7513 0,7416
03.09.09 0,7599 0,7452
02.09.09 0,7613 0,7507
01.09.09 0,7782 0,7599
31.08.09 0,7983 0,7663
28.08.09 0,8113 0,7926
27.08.09 0,8091 0,7930
26.08.09 0,8140 0,7963
25.08.09 0,8190 0,8034
24.08.09 0,8228 0,8027
Соя, товарна позиція 1201 ( 2371а-14 )
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
04.09.09 0,3644 0,3548
03.09.09 0,3751 0,3594
02.09.09 0,3787 0,3711
01.09.09 0,4127 0,3747
31.08.09 0,4248 0,4052
28.08.09 0,4314 0,4115
27.08.09 0,4135 0,4038
26.08.09 0,4080 0,4001
25.08.09 0,4104 0,3973
24.08.09 0,4000 0,3838
Кукурудза, товарна підпозиція 100590 ( 2371а-14 )
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
04.09.09 0,1244 0,1201
03.09.09 0,1260 0,1228
02.09.09 0,1254 0,1238
01.09.09 0,1304 0,1246
31.08.09 0,1304 0,1260
28.08.09 0,1303 0,1269
27.08.09 0,1298 0,1261
26.08.09 0,1296 0,1272
25.08.09 0,1327 0,1271
24.08.09 0,1319 0,1279
Червоні боби, товарна підпозиція 071332 ( 2371а-14 )
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
03.09.09 3,5029 3,5029
02.09.09 3,4960 3,4960
01.09.09 3,4999 3,4999
31.08.09 3,4915 3,4915
28.08.09 3,4722 3,4545
27.08.09 3,4652 3,4617
26.08.09 3,4648 3,4648
25.08.09 3,5299 3,4313
21.08.09 3,5336 3,5266
20.08.09 3,5392 3,5251
Овес, товарна підпозиція 100400 ( 2371а-14 )
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
04.09.09 0,1372 0,1355
03.09.09 0,1386 0,1386
02.09.09 0,1409 0,1395
01.09.09 0,1462 0,1453
31.08.09 0,1474 0,1440
28.08.09 0,1502 0,1452
27.08.09 0,1490 0,1457
26.08.09 0,1545 0,1471
25.08.09 0,1493 0,1469
24.08.09 0,1479 0,1431
Пшениця, товарна підпозиція 100110 ( 2371а-14 )
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
04.09.09 0,1671 0,1648
03.09.09 0,1698 0,1657
02.09.09 0,1706 0,1684
01.09.09 0,1748 0,1686
31.08.09 0,1748 0,1680
28.08.09 0,1782 0,1702
27.08.09 0,1787 0,1719
26.08.09 0,1784 0,1742
25.08.09 0,1811 0,1730
24.08.09 0,1750 0,1702
Рис неочищений, товарна підпозиція 100610 ( 2371а-14 )
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
03.09.09 0,3028 0,3028
02.09.09 0,3012 0,3012
01.09.09 0,3053 0,3053
31.08.09 0,3023 0,2999
28.08.09 0,2915 0,2897
27.08.09 0,2901 0,2887
26.08.09 0,2922 0,2922
25.08.09 0,2932 0,2911
24.08.09 0,2913 0,2890
21.08.09 0,2918 0,2886

................
Перейти до повного тексту