1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент митної вартості
Л И С Т
29.07.2009 N 16/1-3/1310-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Для використанні в роботі при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів, направляємо оновлену інформацію щодо цін на окремі види товарів, які продаються на деяких світових біржах, отриману від Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту.
Директор Департаменту
митної вартості

В.П.Науменко
Додаток
Цукор білий 170199
Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мін.
24.07.09 0,4804 0,4742
23.07.09 0,4750 0,4715
22.07.09 0,4695 0,4660
21.07.09 0,4703 0,4664
20.07.09 0,4688 0,4626
17.07.09 0,4627 0,4571
16.07.09 0,4664 0,4600
15.07.09 0,4722 0,4650
14.07.09 0,4736 0,4695
13.07.09 0,4708 0,4626
Цукор сирий 170111
Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мін.
24.07.09 0,4076 0,4006
23.07.09 0,4054 0,3971
22.07.09 0,3971 0,3896
21.07.09 0,3957 0,3885
20.07.09 0,3920 0,3847
17.07.09 0,3871 0,3803
16.07.09 0,3920 0,3825
15.07.09 0,3931 0,3854
14.07.09 0,3933 0,3851
13.07.09 0,3869 0,3774
Кава Арабіка ICE/NYBOT 090111
Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мін.
24.07.09 2,7646 2,7205
23.07.09 2,7657 2,6378
22.07.09 2,7172 2,5651
21.07.09 2,7227 2,6698
20.07.09 2,7073 2,6191
17.07.09 2,6235 2,5530
16.07.09 2,6246 2,5265
15.07.09 2,6356 2,5497
14.07.09 2,5926 2,5254
13.07.09 2,5375 2,5001
Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures RC 090111
Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мін.
24.07.09 1,515 1,474
23.07.09 1,513 1,480
22.07.09 1,513 1,470
21.07.09 1,528 1,491
20.07.09 1,531 1,474
17.07.09 1,458 1,414
16.07.09 1,428 1,405
15.07.09 1,410 1,393
14.07.09 1,390 1,362
13.07.09 1,366 1,351
Какао 1801
Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мін.
24.07.09 3,0520 2,9809
23.07.09 3,0382 2,9072
22.07.09 3,0054 2,8717
21.07.09 3,0257 2,9794
20.07.09 3,0318 2,9390
17.07.09 2,9148 2,8491
16.07.09 2,8423 2,7714
15.07.09 2,8997 2,8322
14.07.09 2,8631 2,8239
13.07.09 2,8259 2,7837
Соєва олія, товарна підпозиція 150710
Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мін.
24.07.09 0,7705 0,7516
23.07.09 0,7751 0,7595
22.07.09 0,7710 0,7588
21.07.09 0,7837 0,7641
20.07.09 0,7842 0,7661
17.07.09 0,7705 0,7496
16.07.09 0,7584 0,7394
15.07.09 0,7639 0,7467
14.07.09 0,7524 0,7386
13.07.09 0,7412 0,7143
Соя, товарна позиція 1201
Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мін.
24.07.09 0,3570 0,3521
23.07.09 0,3589 0,3506
22.07.09 0,3523 0,3466
21.07.09 0,3579 0,3457
20.07.09 0,3579 0,3504
17.07.09 0,3522 0,3394
16.07.09 0,3537 0,3381
15.07.09 0,3656 0,3505
14.07.09 0,3577 0,3513
13.07.09 0,3639 0,3495
Кукурудза, товарна підпозиція 100590
Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мін.
24.07.09 0,1313 0,1259
23.07.09 0,1311 0,1250
22.07.09 0,1251 0,1216
21.07.09 0,1298 0,1241
20.07.09 0,1300 0,1273
17.07.09 0,1291 0,1264
16.07.09 0,1322 0,1265
15.07.09 0,1369 0,1312
14.07.09 0,1356 0,1330
13.07.09 0,1329 0,1282
Червоні боби, товарна підпозиція 071332
Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мін.
24.07.09 3,2153 3,1768
23.07.09 3,1445 3,1200
22.07.09 3,1643 3,1643
21.07.09 3,1218 3,0865
16.07.09 3,0637 3,0601
15.07.09 3,0983 3,0983
14.07.09 3,0998 3,0820
10.07.09 3,0797 3,0618
09.07.09 3,0520 3,0520
08.07.09 3,0223 3,0118
Овес, товарна підпозиція 100400
Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мін.
24.07.09 0,1409 0,1310
23.07.09 0,1421 0,1386
22.07.09 0,1407 0,1333
21.07.09 0,1491 0,1407
20.07.09 0,1509 0,1455
17.07.09 0,1483 0,1450
16.07.09 0,1503 0,1440
15.07.09 0,1540 0,1471
14.07.09 0,1545 0,1497
13.07.09 0,1507 0,1419
Пшениця, товарна підпозиція 100110
Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мін.
24.07.09 0,1982 0,1909
23.07.09 0,1994 0,1927
22.07.09 0,1972 0,1901
21.07.09 0,2016 0,1964
20.07.09 0,2050 0,1973
17.07.09 0,2028 0,1958
16.07.09 0,2032 0,1957
15.07.09 0,2032 0,1955
14.07.09 0,2016 0,1946
13.07.09 0,2017 0,1915
Рис неочищений, товарна підпозиція 100610
Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мін.
24.07.09 0,2961 0,2926
23.07.09 0,2945 0,2912
22.07.09 0,2965 0,2923
21.07.09 0,2952 0,2887
20.07.09 0,2948 0,2870
17.07.09 0,2866 0,2830
16.07.09 0,2888 0,2837
15.07.09 0,2923 0,2833
14.07.09 0,2928 0,2874
13.07.09 0,2883 0,2836

................
Перейти до повного тексту