1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент митної вартості
Л И С Т
20.07.2009 N 16/2-3/1234-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Для використання в роботі при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів направляємо оновлену інформацію щодо цін на окремі види товарів, які продаються на деяких світових біржах, отриману від Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту.
Заст. директора
Департаменту митної вартості

К.В.Шелепова
Додаток
Цукор білий 1701 99
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
17.07.2009 0,4627 0,4571
16.07.2009 0,4664 0,4600
15.07.2009 0,4722 0,4650
14.07.2009 0,4736 0,4695
13.07.2009 0,4708 0,4626
10.07.2009 0,4450 0,4383
09.07.2009 0,4439 0,4395
08.07.2009 0,4406 0,4350
07.07.2009 0,4486 0,4365
06.07.2009 0,4452 0,4369
Цукор сирий 1701 11
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
17.07.2009 0,3871 0,3803
16.07.2009 0,3920 0,3825
15.07.2009 0,3931 0,3854
14.07.2009 0,3933 0,3851
13.07.2009 0,3869 0,3774
10.07.2009 0,3834 0,3721
09.07.2009 0,3805 0,3737
08.07.2009 0,3807 0,3693
07.07.2009 0,3891 0,3726
06.07.2009 0,3849 0,3739
Кава Арабіка ICE/NYBOT 0901 11
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
17.07.2009 2,6235 2,5530
16.07.2009 2,6246 2,5265
15.07.2009 2,6356 2,5497
14.07.2009 2,5926 2,5254
13.07.2009 2,5375 2,5001
10.07.2009 2,5838 2,5001
09.07.2009 2,6191 2,5232
08.07.2009 2,5882 2,5298
07.07.2009 2,6301 2,5684
06.07.2009 2,6500 2,5717
Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures D 0901 11
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
17.07.2009 2,050 1,810
16.07.2009 2,240 2,000
15.07.2009 2,351 2,130
14.07.2009 2,350 2,302
13.07.2009 2,343 2,265
10.07.2009 2,250 2,149
09.07.2009 2,140 2,072
08.07.2009 2,058 1,990
07.07.2009 1,990 1,962
06.07.2009 1,995 1,958
Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures RC 0901 11
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
17.07.2009 1,458 1,414
16.07.2009 1,428 1,405
15.07.2009 1,410 1,393
14.07.2009 1,390 1,362
13.07.2009 1,366 1,351
10.07.2009 1,375 1,343
09.07.2009 1,367 1,338
08.07.2009 1,357 1,338
07.07.2009 1,353 1,328
06.07.2009 1,345 1,313
Какао 1801
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
17.07.2009 2,9148 2,8491
16.07.2009 2,8423 2,7714
15.07.2009 2,8997 2,8322
14.07.2009 2,8631 2,8239
13.07.2009 2,8259 2,7837
10.07.2009 2,7696 2,7255
09.07.2009 2,7602 2,6308
08.07.2009 2,6384 2,5642
07.07.2009 2,6235 2,5697
06.07.2009 2,5764 2,5372
Жива велика рогата худоба 0102
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
17.07.2009 2,3105 2,2857
16.07.2009 2,3060 2,2818
15.07.2009 2,2884 2,2708
14.07.2009 2,2862 2,2719
13.07.2009 2,3127 2,2708
10.07.2009 2,2730 2,2531
09.07.2009 2,2763 2,2487
08.07.2009 2,2631 2,2377
07.07.2009 2,2829 2,2597
06.07.2009 2,3027 2,2807
Яловичина (бички на відкорм) 0102
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
17.07.2009 1,9070 1,8850
16.07.2009 1,8993 1,8783
15.07.2009 1,8927 1,8684
14.07.2009 1,8772 1,8651
13.07.2009 1,8817 1,8409
10.07.2009 1,8453 1,8287
09.07.2009 1,8552 1,8398
08.07.2009 1,8508 1,8343
07.07.2009 1,8585 1,8398
06.07.2009 1,8717 1,8563
Свинина, товарна позиція 0203
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
17.07.2009 1,4385 1,4121
16.07.2009 1,4451 1,4275
15.07.2009 1,4154 1,3911
14.07.2009 1,4143 1,3950
13.07.2009 1,4253 1,3845
10.07.2009 1,3294 1,3140
09.07.2009 1,3217 1,3073
08.07.2009 1,3283 1,2864
07.07.2009 1,3459 1,3305
06.07.2009 1,3581 1,3294
Бекон, товарна позиція 0203
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
17.07.2009 1,4088 1,3470
16.07.2009 1,3680 1,3558
15.07.2009 1,3448 1,3118
14.07.2009 1,4066 1,3393
13.07.2009 1,4110 1,3779
10.07.2009 1,3636 1,3448
09.07.2009 1,3206 1,3195
08.07.2009 1,2765 1,2765
07.07.2009 1,2611 1,2230
06.07.2009 1,2081 1,1795
Соєва олія, товарна підпозиція 1507 10
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
17.07.2009 0,7705 0,7496
16.07.2009 0,7584 0,7394
15.07.2009 0,7639 0,7467
14.07.2009 0,7524 0,7386
13.07.2009 0,7412 0,7143
10.07.2009 0,7313 0,7128
09.07.2009 0,7302 0,7158
08.07.2009 0,7408 0,7119
07.07.2009 0,7716 0,7167
06.07.2009 0,7811 0,7610
Соя, товарна позиція 1201
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
17.07.2009 0,3522 0,3394
16.07.2009 0,3537 0,3381
15.07.2009 0,3656 0,3505
14.07.2009 0,3577 0,3513
13.07.2009 0,3639 0,3495
10.07.2009 0,3632 0,3498
09.07.2009 0,3608 0,3486
08.07.2009 0,3611 0,3463
07.07.2009 0,3827 0,3528
06.07.2009 0,3889 0,3781
Кукурудза, товарна підпозиція 1005 90
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
17.07.2009 0,1291 0,1264
16.07.2009 0,1322 0,1265
15.07.2009 0,1369 0,1312
14.07.2009 0,1356 0,1330
13.07.2009 0,1329 0,1282
10.07.2009 0,1336 0,1274
09.07.2009 0,1325 0,1303
08.07.2009 0,1324 0,1285
07.07.2009 0,1367 0,1299
06.07.2009 0,1366 0,1336
Червоні боби, товарна підпозиція 0713 32
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
16.07.2009 3,0637 3,0601
15.07.2009 3,0983 3,0983
14.07.2009 3,0998 3,0820
10.07.2009 3,0797 3,0618
09.07.2009 3,0520 3,0520
08.07.2009 3,0223 3,0118
07.07.2009 2,9995 2,9995
06.07.2009 3,0060 2,9678
30.06.2009 3,0118 3,0049
29.06.2009 3,0089 2,9846
Овес, товарна підпозиція 1004 00
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
17.07.2009 0,1483 0,1450
16.07.2009 0,1503 0,1440
15.07.2009 0,1540 0,1471
14.07.2009 0,1545 0,1497
13.07.2009 0,1507 0,1419
10.07.2009 0,1467 0,1416
09.07.2009 0,1486 0,1448
08.07.2009 0,1479 0,1441
07.07.2009 0,1476 0,1440
06.07.2009 0,1533 0,1466

................
Перейти до повного тексту