1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент митної вартості
Л И С Т
16.07.2009 N 16/2-3/1215-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Для використання в роботі при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів направляємо оновлену інформацію щодо цін на окремі види товарів, які продаються на деяких світових біржах, отриману від Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту.
Заст. директора
Департаменту митної вартості

К.В.Шелепова
Додаток
Цукор білий 1701 99
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
10.07.2009 0,4450 0,4383
09.07.2009 0,4439 0,4395
08.07.2009 0,4406 0,4350
07.07.2009 0,4486 0,4365
06.07.2009 0,4452 0,4369
03.07.2009 0,4504 0,4445
02.07.2009 0,4622 0,4495
01.07.2009 0,4645 0,4550
30.06.2009 0,4587 0,4494
29.06.2009 0,4555 0,4522
Цукор сирий 1701 11
Дата Котирування, дол/кг
Макс. Мін.
10.07.2009 0,3834 0,3721
09.07.2009 0,3805 0,3737
08.07.2009 0,3807 0,3693
07.07.2009 0,3891 0,3726
06.07.2009 0,3849 0,3739
02.07.2009 0,3929 0,3836
01.07.2009 0,3968 0,3887
30.06.2009 0,3986 0,3832
29.06.2009 0,3962 0,3814
26.06.2009 0,3911 0,3814
Кава Арабіка ICE/NYBOT 0901 11
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
10.07.2009 2,5838 2,5001
09.07.2009 2,6191 2,5232
08.07.2009 2,5882 2,5298
07.07.2009 2,6301 2,5684
06.07.2009 2,6500 2,5717
02.07.2009 2,6290 2,5805
01.07.2009 2,6676 2,6147
30.06.2009 2,6797 2,6169
29.06.2009 2,6830 2,6125
26.06.2009 2,6643 2,6191
Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures D 0901 11
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
10.07.2009 2,050 1,810
09.07.2009 2,240 2,000
08.07.2009 2,351 2,130
07.07.2009 2,350 2,302
06.07.2009 2,343 2,265
03.07.2009 2,250 2,149
02.07.2009 2,140 2,072
01.07.2009 2,058 1,990
30.06.2009 1,990 1,962
29.06.2009 1,995 1,958
Кава Робуста Euronext/LIFFE Robusta Coffee Futures RC 0901 11
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
10.07.2009 1,375 1,343
09.07.2009 1,367 1,338
08.07.2009 1,357 1,338
07.07.2009 1,353 1,328
06.07.2009 1,345 1,313
03.07.2009 1,349 1,333
02.07.2009 1,344 1,314
01.07.2009 1,338 1,315
30.06.2009 1,344 1,310
29.06.2009 1,330 1,275
Какао 1801
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
10.07.2009 2,7696 2,7255
09.07.2009 2,7602 2,6308
08.07.2009 2,6384 2,5642
07.07.2009 2,6235 2,5697
06.07.2009 2,5764 2,5372
03.07.2009 2,5876 2,5662
02.07.2009 2,5988 2,5806
01.07.2009 2,6380 2,5966
30.06.2009 2,6975 2,6020
29.06.2009 2,7116 2,6105
Жива велика рогата худоба 0102
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
10.07.2009 2,2730 2,2531
09.07.2009 2,2763 2,2487
08.07.2009 2,2631 2,2377
07.07.2009 2,2829 2,2597
06.07.2009 2,3027 2,2807
02.07.2009 2,2840 2,2586
01.07.2009 2,2928 2,2763
30.06.2009 2,2796 2,2443
29.06.2009 2,2482 2,1793
26.06.2009 2,1859 2,1787
Яловичина (бички на відкорм) 0102
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
10.07.2009 1,8453 1,8287
09.07.2009 1,8552 1,8398
08.07.2009 1,8508 1,8343
07.07.2009 1,8585 1,8398
06.07.2009 1,8717 1,8563
02.07.2009 1,8750 1,8629
01.07.2009 1,8960 1,8817
30.06.2009 1,8921 1,8651
29.06.2009 1,8828 1,8199
26.06.2009 1,8188 1,8078
Свинина, товарна позиція 0203
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
10.07.2009 1,3294 1,3140
09.07.2009 1,3217 1,3073
08.07.2009 1,3283 1,2864
07.07.2009 1,3459 1,3305
06.07.2009 1,3581 1,3294
02.07.2009 1,3239 1,3007
01.07.2009 1,3096 1,2952
30.06.2009 1,3073 1,2798
29.06.2009 1,2864 1,2544
26.06.2009 1,2721 1,2478
Бекон, товарна позиція 0203
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
10.07.2009 1,3636 1,3448
09.07.2009 1,3206 1,3195
08.07.2009 1,2765 1,2765
07.07.2009 1,2611 1,2230
06.07.2009 1,2081 1,1795
02.07.2009 1,1905 1,1784
01.07.2009 1,2214 1,1905
30.06.2009 1,2181 1,1960
29.06.2009 1,2655 1,2346
26.06.2009 1,3338 1,2721
Соєва олія, товарна підпозиція 1507 10
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
10.07.2009 0,7313 0,7128
09.07.2009 0,7302 0,7158
08.07.2009 0,7408 0,7119
07.07.2009 0,7716 0,7167
06.07.2009 0,7811 0,7610
02.07.2009 0,8040 0,7800
01.07.2009 0,8020 0,7848
30.06.2009 0,7888 0,7683
29.06.2009 0,8091 0,7950
26.06.2009 0,8223 0,7987
Соя, товарна позиція 1201
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
10.07.2009 0,3632 0,3498
09.07.2009 0,3608 0,3486
08.07.2009 0,3611 0,3463
07.07.2009 0,3827 0,3528
06.07.2009 0,3889 0,3781
02.07.2009 0,3997 0,3888
01.07.2009 0,3989 0,3830
30.06.2009 0,3863 0,3700
29.06.2009 0,3891 0,3830
26.06.2009 0,3931 0,3859
Кукурудза, товарна підпозиція 1005 90
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
10.07.2009 0,1336 0,1274
09.07.2009 0,1325 0,1303
08.07.2009 0,1324 0,1285
07.07.2009 0,1367 0,1299
06.07.2009 0,1366 0,1336
02.07.2009 0,1428 0,1380
01.07.2009 0,1444 0,1396
30.06.2009 0,1555 0,1418
29.06.2009 0,1564 0,1533
26.06.2009 0,1576 0,1549
Червоні боби, товарна підпозиція 0713 32
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
10.07.2009 3,0797 3,0618
09.07.2009 3,0520 3,0520
08.07.2009 3,0223 3,0118
07.07.2009 2,9995 2,9995
06.07.2009 3,0060 2,9678
30.06.2009 3,0118 3,0049
29.06.2009 3,0089 2,9846
26.06.2009 3,1026 3,1026
25.06.2009 3,0686 3,0099
24.06.2009 3,0139 3,0139
Овес, товарна підпозиція 1004 00
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
10.07.2009 0,1467 0,1416
09.07.2009 0,1486 0,1448
08.07.2009 0,1479 0,1441
07.07.2009 0,1476 0,1440
06.07.2009 0,1533 0,1466
02.07.2009 0,1605 0,1531
01.07.2009 0,1607 0,1524
30.06.2009 0,1567 0,1410
29.06.2009 0,1517 0,1472
26.06.2009 0,1512 0,1433

................
Перейти до повного тексту