1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент митної вартості
Л И С Т
10.06.2009 N 16/1-3/970-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Для використанні в роботі при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів, направляємо оновлену інформацію щодо цін на окремі види товарів, які продаються на деяких світових біржах, отриману від Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту.
Заступник директора
Департаменту

К.В.Шелепова
Додаток
Цукор білий 1701 99
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
22.05.2009 0.4421 0.4378
21.05.2009 0.4372 0.4305
20.05.2009 0.4410 0.4336
19.05.2009 0.4441 0.4340
18.05.2009 0.4369 0.4250
15.05.2009 0.4381 0.4263
14.05.2009 0.4398 0.4330
13.05.2009 0.4468 0.4366
12.05.2009 0.4539 0.4395
11.05.2009 0.4485 0.4410
Цукор сирий 1701 11
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
22.05.2009 0.3481 0.3408
21.05.2009 0.3450 0.3331
20.05.2009 0.3455 0.3344
19.05.2009 0.3508 0.3389
18.05.2009 0.3446 0.3296
15.05.2009 0.3424 0.3285
14.05.2009 0.3430 0.3349
13.05.2009 0.3475 0.3377
12.05.2009 0.3530 0.3406
11.05.2009 0.3459 0.3320
Кава Арабіка ICE.NYBOT 0901 11
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
22.05.2009 3.0292 2.9476
21.05.2009 2.9972 2.9046
20.05.2009 2.9674 2.8848
19.05.2009 2.9200 2.8462
18.05.2009 2.8649 2.8010
15.05.2009 2.8594 2.7955
14.05.2009 2.8308 2.7525
13.05.2009 2.8385 2.7811
12.05.2009 2.8826 2.8098
11.05.2009 2.8704 2.7723
Кава Робуста Euronext.LIFFE Robusta Coffee Futures D 0901 11
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
30.01.2009 2.050 1.810
29.01.2009 2.240 2.000
28.01.2009 2.351 2.130
27.01.2009 2.350 2.302
26.01.2009 2.343 2.265
23.01.2009 2.250 2.149
22.01.2009 2.140 2.072
21.01.2009 2.058 1.990
20.01.2009 1.990 1.962
19.01.2009 1.995 1.958
Кава Робуста Euronext.LIFFE Robusta Coffee Futures RC 0901 11
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
22.05.2009 1.499 1.499
21.05.2009 1.510 1.505
20.05.2009 1.502 1.500
19.05.2009 1.517 1.510
18.05.2009 1.505 1.500
15.05.2009 1.487 1.476
14.05.2009 1.476 1.474
13.05.2009 1.480 1.477
12.05.2009 1.500 1.500
11.05.2009 1.505 1.492
Какао 1801
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
22.05.2009 1.0149 0.9942
21.05.2009 1.0137 0.9935
20.05.2009 1.0110 0.9952
19.05.2009 1.0262 1.0146
18.05.2009 1.0508 1.0235
15.05.2009 1.0564 1.0400
14.05.2009 1.0513 1.0316
13.05.2009 1.0696 1.0415
12.05.2009 1.1217 1.0695
11.05.2009 1.1518 1.1255
Жива велика рогата худоба 0102
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
22.05.2009 1.8298 1.8078
21.05.2009 1.8232 1.7979
20.05.2009 1.8133 1.7946
19.05.2009 1.8232 1.7946
18.05.2009 1.8276 1.8144
15.05.2009 1.8354 1.8045
14.05.2009 1.8332 1.8199
13.05.2009 1.8354 1.8161
12.05.2009 1.8497 1.8321
11.05.2009 1.8409 1.8243
Яловичина (бички на відкорм) 0102
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
22.05.2009 2.2531 2.2377
21.05.2009 2.2427 2.2256
20.05.2009 2.2465 2.2179
19.05.2009 2.2498 2.2311
18.05.2009 2.2515 2.2399
15.05.2009 2.1914 2.1826
14.05.2009 2.1881 2.1815
13.05.2009 2.1892 2.1793
12.05.2009 2.1975 2.1859
11.05.2009 2.2041 2.1859
Свинина, товарна позиція 0203
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
22.05.2009 1.4584 1.4462
21.05.2009 1.4518 1.4286
20.05.2009 1.4727 1.4495
19.05.2009 1.4721 1.4545
18.05.2009 1.4837 1.4506
15.05.2009 1.4925 1.4661
14.05.2009 1.4903 1.4738
13.05.2009 1.5113 1.4947
12.05.2009 1.5262 1.5124
11.05.2009 1.5124 1.4909
Бекон, товарна позиція 0203
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
22.05.2009 1.6182 1.5962
21.05.2009 1.5741 1.5333
20.05.2009 1.5962 1.5499
19.05.2009 1.6138 1.5895
18.05.2009 1.6314 1.5917
15.05.2009 1.6325 1.6006
14.05.2009 1.6568 1.6182
13.05.2009 1.7218 1.6656
12.05.2009 1.7725 1.7395
11.05.2009 1.7692 1.7428
Соєва олія, товарна підпозиція 1507 10
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
22.05.2009 0.8483 0.8356
21.05.2009 0.8490 0.8298
20.05.2009 0.8587 0.8415
19.05.2009 0.8554 0.8367
18.05.2009 0.8428 0.8223
15.05.2009 0.8719 0.8349
14.05.2009 0.8631 0.8532
13.05.2009 0.8860 0.8580
12.05.2009 0.8863 0.8660
11.05.2009 0.8728 0.8532
Соя, товарна позиція 1201
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
22.05.2009 0.4388 0.4311
21.05.2009 0.4361 0.4259
20.05.2009 0.4404 0.4296
19.05.2009 0.4331 0.4227
18.05.2009 0.4253 0.4124
15.05.2009 0.4281 0.4166
14.05.2009 0.4251 0.4133
13.05.2009 0.4226 0.4121
12.05.2009 0.4175 0.4082
11.05.2009 0.4132 0.4024
Кукурудза, товарна підпозиція 1005 90
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
22.05.2009 0.26588 0.25949
21.05.2009 0.26709 0.26456
20.05.2009 0.26775 0.26412
19.05.2009 0.26544 0.25816
18.05.2009 0.26500 0.26015
15.05.2009 0.26511 0.25915
14.05.2009 0.26742 0.26356
13.05.2009 0.26808 0.26400
12.05.2009 0.27448 0.26786
11.05.2009 0.27922 0.27558
Червоні боби, товарна підпозиція 0713 32
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
22.05.2009 2.9428 2.9253
19.05.2009 2.8335 2.8266
18.05.2009 2.8642 2.8331
15.05.2009 2.9109 2.9040
13.05.2009 2.9162 2.9093
12.05.2009 2.8652 2.8652
11.05.2009 2.8534 2.8399
07.05.2009 2.8722 2.8689
01.05.2009 2.8651 2.8651
30.04.2009 2.8920 2.8718
Овес, товарна підпозиція 1004 00
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
22.05.2009 0.1736 0.1628
21.05.2009 0.1653 0.1610
20.05.2009 0.1650 0.1597
19.05.2009 0.1664 0.1602
18.05.2009 0.1628 0.1522
15.05.2009 0.1576 0.1545
14.05.2009 0.1572 0.1545
13.05.2009 0.1652 0.1516
12.05.2009 0.1640 0.1591
11.05.2009 0.1605 0.1541

................
Перейти до повного тексту