1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
19.05.2009 N 16/1-3/859-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Для використанні в роботі при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів, направляємо інформацію щодо цін на окремі види товарів, які продаються на деяких світових біржах, отриману від Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту.
Директор Департаменту В.П.Науменко
Додаток
Свинина, товарна позиція 0203
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
15.05.09 1,4925 1,4661
14.05.09 1,4903 1,4738
13.05.09 1,5113 1,4947
12.05.09 1,5262 1,5124
11.05.09 1,5124 1,4909
08.05.09 1,3669 1,3459
07.05.09 1,3062 1,2930
06.05.09 1,2963 1,2655
05.05.09 1,2484 1,2236
04.05.09 1,2633 1,2236
Бекон, товарна позиція 0203
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
15.05.09 1,6325 1,6006
14.05.09 1,6568 1,6182
13.05.09 1,7218 1,6656
12.05.09 1,7725 1,7395
11.05.09 1,7692 1,7428
08.05.09 1,7946 1,7075
07.05.09 1,7880 1,7284
06.05.09 1,8100 1,7802
05.05.09 1,7681 1,7527
04.05.09 1,7659 1,7108
Соєва олія, товарна підпозиція 150710
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
15.05.09 0,8719 0,8349
14.05.09 0,8631 0,8532
13.05.09 0,8860 0,8580
12.05.09 0,8863 0,8660
11.05.09 0,8728 0,8532
08.05.09 0,8750 0,8490
07.05.09 0,8726 0,8492
06.05.09 0,8671 0,8345
05.05.09 0,8481 0,8322
04.05.09 0,8620 0,8245
Соя, товарна позиція 1201
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
15.05.09 0,4281 0,4166
14.05.09 0,4251 0,4133
13.05.09 0,4226 0,4121
12.05.09 0,4175 0,4082
11.05.09 0,4132 0,4024
08.05.09 0,4141 0,4070
07.05.09 0,4189 0,4056
06.05.09 0,4144 0,4063
05.05.09 0,4135 0,4044
04.05.09 0,4174 0,4019
Кукурудза, товарна підпозиція 100590
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
15.05.09 0,26511 0,25915
14.05.09 0,26742 0,26356
13.05.09 0,26808 0,26400
12.05.09 0,27448 0,26786
11.05.09 0,27922 0,27558
08.05.09 0,28087 0,27602
07.05.09 0,28429 0,28032
06.05.09 0,28660 0,28352
05.05.09 0,28715 0,28418
04.05.09 0,29211 0,28330
Червоні боби, товарна підпозиція 071332
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
15.05.09 2,9109 2,9040
13.05.09 2,9162 2,9093
12.05.09 2,8652 2,8652
11.05.09 2,8534 2,8399
07.05.09 2,8722 2,8689
01.05.09 2,8651 2,8651
30.04.09 2,8920 2,8718
28.04.09 2,9492 2,9182
27.04.09 2,9582 2,9445
23.04.09 2,9592 2,9592
Овес, товарна підпозиція 100400
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
15.05.09 0,1576 0,1545
14.05.09 0,1572 0,1545
13.05.09 0,1652 0,1516
12.05.09 0,1640 0,1591
11.05.09 0,1605 0,1541
08.05.09 0,1574 0,1500
07.05.09 0,1536 0,1447
06.05.09 0,1455 0,1426
05.05.09 0,1412 0,1362
04.05.09 0,1422 0,1366
Пшениця, товарна підпозиція 100110
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
15.05.09 575,25 0,2205
14.05.09 580,50 0,2206
13.05.09 583,75 0,2230
12.05.09 579,25 0,2213
11.05.09 582,75 0,2206
08.05.09 565,50 0,2193
07.05.09 555,50 0,2146
06.05.09 548,50 0,2080
05.05.09 550,25 0,2084
04.05.09 546,50 0,2115
Рис неочищений, товарна підпозиція 100610
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
15.05.09 0,2651 0,2592
14.05.09 0,2674 0,2636
13.05.09 0,2681 0,2640
12.05.09 0,2745 0,2679
11.05.09 0,2792 0,2756
08.05.09 0,2809 0,2760
07.05.09 0,2843 0,2803
06.05.09 0,2866 0,2835
05.05.09 0,2872 0,2842
04.05.09 0,2921 0,2833
Сира нафта марки BRN, товарна позиція 2709
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
15.05.09 0,4289 0,4066
14.05.09 0,4289 0,4130
13.05.09 0,4357 0,4196
12.05.09 0,4343 0,4207
11.05.09 0,4296 0,4166
08.05.09 0,4244 0,4111
07.05.09 0,4237 0,4036
06.05.09 0,4099 0,3921
05.05.09 0,3997 0,3905
04.05.09 0,3986 0,3812
Сира нафта марки WTI, товарна позиція 2709
Дата Котирування, дол./кг
Макс. Мін.
15.05.09 0,4285 0,4082
14.05.09 0,4295 0,4119
13.05.09 0,4359 0,4179
12.05.09 0,4367 0,4208
11.05.09 0,4268 0,4135
08.05.09 0,4276 0,4140
07.05.09 0,4264 0,4039
06.05.09 0,4110 0,3901
05.05.09 0,3989 0,3894
04.05.09 0,3975 0,3826

................
Перейти до повного тексту