- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
10.01.2003 N 11/2-16-339-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику ІАМУ
Щодо застосування спеціальних санкцій
Повідомляємо, що наказами Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 29.12.2002 N 50/333, N 50/334 застосовані згідно зі статтею
37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" спеціальні санкції - індивідуальний режим ліцензування та тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до вітчизняних суб'єктів господарської діяльності за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність.
Направляємо для керівництва та використання в роботі зазначені накази Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України.
Повідомляємо, що розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видача разових ліцензій на право здійснення зовнішньоекономічних операцій українськими суб'єктами, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування, здійснюється в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Мінекономіки
N 47 від 17.04.2000.
Про факти порушення чинного законодавства України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій зазначеними вітчизняними суб'єктами, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування, оперативно інформувати Управління митної статистики Держмитслужби України (тел./факс (044) 247-27-40).
Начальникам митниць взяти під особливий контроль діяльність вітчизняних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосована спеціальна санкція - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, з метою недопущення митного оформлення на період дії зазначеної санкції.
В. о. Голови Служби О.Єгоров
Додаток
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі ст. 37 ЗУ "Про ЗЕД" ( 959-12 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N наказу | | Дата | | | | | | | Сума | | | | На | | N листа |Дата листа
|Мінекономіки |Дата наказу | застос. | Вид | Тип | | Місцезнаходження | Код | Код |заборго-|Назва іноземного суб'єкта| | |підставі |При- |ДМСУ, яким |ДМСУ, яким
N | на |Мінекономіки| спец. |санкції|підпр.| Назва підпр. | (адреса) | ЄДРПОУ |валюти|ваності,| ЗЕД | Адреса | Вид порушення | яких |мітки|доведено до| доведено
|застосування | | санкції | | | | | | |тис. од.| | | | подань | | митниць |до митниць
|спец. санкції| | | | | | | | | | | | | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | |ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ЛУЦЬК,| | | | |21-500, BIALA |Ст. 1 Закону України | | | |
1 | 50/333 | 29.12.2002 |13.01.2003| ТЗЗД | |МП "ДАРИ ЛІСУ" |ПР. СОБОРНОСТІ, |13344706 | 978 | 2,15 |"POL-KRES AGRA" SP.Z.O.O.|PODLASKA, |"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | |13-Б/67 | | | | |UL.PONOCNA, 5 |здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | | | | | | | |в іноземній валюті" | | | |
| | | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,| | | | |NICOSIA, PALAIS |Ст. 1 Закону України | | | |
2 | 50/333 | 29.12.2002 |13.01.2003| ТЗЗД | |КРИВОРІЗЬКЕ КП |50051, КРИВИЙ РІГ, | 192436 | 840 | 65,42 |"EXOREX OVERSEAS LTD" |DIVOIRE, 3 FLOOR, |"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | |"УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ-1"|ОРДЖОНІКІДЗЕ, 5-А | | | | |THEMISTOKLIS DERVIS|здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | | | | | | |STR., 12 |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | | | | | | |FLAT 4, ASPEN |Ст. 1 Закону України | | | |
| | | | | | | | | 978 | 10,3 |"ENERGOIMPEX LTD" |COURT, 88, AUKLAND |"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | | | | | | |ROAD UPPER NORWOOD,|здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | |ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., | | | | |SE 19 2DF, LONDON |в іноземній валюті" | | | |
3 | 50/333 | 29.12.2002 |13.01.2003| ТЗЗД | |МП "АЛБІДОК" |ВИНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН,|19112210 |------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | |СМТ ВИЛОК, ПЕТРОВА, 33| | | | |FLAT 4, ASPEN |Ст. 1 Закону України | | | |
| | | | | | | | | 840 | 10,96 |"ENERGOIMPEX LTD" |COURT, 88, AUKLAND |"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | | | | | | |ROAD UPPER NORWOOD,|здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | | | | | | |SE 19 2DF, LONDON |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | |ХАРКІВСЬКА ОБЛ., | | | | | |Ст. 2 Закону України | | | |
4 | 50/333 | 29.12.2002 |13.01.2003| ТЗЗД | |ЗАТ "РІГЕЛЬ" |ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ |23455401 | 840 | 2,85 |"INTER TRADE BUSINESS |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | |МОСКОВСЬКИЙ, 224 | | | |INC." | |здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | | | | | | | |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | |АР КРИМ, | | | | |МОСКВА, 2-А |Ст. 2 Закону України | | | |
5 | 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |ФІРМА "ДВИЖЕНИЕ-21"|СІМФЕРОПОЛЬ, |24875714 | 810 | 217,6 |ТОВ "СТЭН СЕРВИС" |БАУМАНСЬКА, 7, СТР.|"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | |КОЦЮБИНСЬКОГО, 45-А | | | | |1-А |здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | | | | | | | |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | |ВІННИЦЬКА ОБЛ., | | | | | |Ст. 1 Закону України | | | |
6 | 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |МП "ВОЛІС" |ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН, С. |31614061 | 840 | 2 |ФІРМА "СЛОВАРСТВО |ГУНЦОВЕ, 114 |"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | |КИСЛЯК, НАБЕРЕЖНА, 92 | | | |СЛАВОМИР ВАЦЛАВ" | |здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | | | | | | | |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | |ВІННИЦЯ, УБОРЕВИЧА, 1;| | | | | |Ст. 2 Закону України | | | |
7 | 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |ТОВ НВФ "ДЕЛЬТА-М" |ВІННИЦЯ, П.ТИЧИНИ, |13321705 | 974 | 22 |РУП "МПО "ХИМВОЛОКНО |МОГИЛЬОВ, |"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | |ЛТД |5/55 | | | |"ЗИВ" |ЧЕЛЮСКІНЦІВ, 105 |здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | | | | | | | |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | |ВОЛИНСЬКА ОБЛ., | | | | |FRANCE, AVENUE DE |Ст. 2 Закону України | | | |
8 | 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |ВАТ "КОВЕЛЬСЬКЕ |КОВЕЛЬ, ВОЛОДИМИРСЬКА,| 5461065 | 978 | 5 |ФІРМА "SARL SVI" |LA FE/LLADE, BP |"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | |АТП-10761" |150 | | | | |152, 2604, |здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | | | | | | |MONTELIMAR CEDEX |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | |ВОЛИНСЬКА |ВОЛИНСЬКА ОБЛ., 43010,| | | | | |Ст. 1 Закону України | | | |
9 | 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА |ЛУЦЬК, БРИНСЬКОГО, 4; |13361231 | 840 | 29,33 |"BBC EUROPA" SP. Z.O.O. |20-619, LUBLIN, UL.|"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | |КОРПОРАЦІЯ |ЛУЦЬК, ПР. ПЕРЕМОГИ, | | | | |OGRODOWA, 7/10 |здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | |30 | | | | | |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | | | | | | | |Ст. 2 Закону України | | | |
| | | | | | | | | | | | |"Про регулювання | | | |
| | | | | | | | | | |ПКО "СОПРОКОМ"/"SOPROKOM"|КИШИНІВ, ПУШКІНА, |товарообмінних |Матеріали| | |
| | | | | | | | | 840 | 8,03 | |24 |(бартерних) операцій у|ДПАУ | |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | | | | | | | |галузі зовнішньоеконо-| | | |
| | | | | | | | | | | | |мічної діяльності" | | | |
| | | | | |ДВАТ "ДЕРЖАВНА |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,| | | | | |( 351-14 ) | | | |
10| 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ|51400, ПАВЛОГРАД, | 178353 |------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | |"ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" |ЛЕНІНА, 74(76) | | | | | |Ст. 2 Закону України | | | |
| | | | | | | | | | | | |"Про регулювання | | | |
| | | | | | | | | | |ВКФ "ТАМАРІНД"/"TAMARIND"|КИШИНІВ, С. ЛАЗО, |товарообмінних |Матеріали| | |
| | | | | | | | | 840 | 187,9 | |19 |(бартерних) операцій у|ДПАУ | |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | | | | | | | |галузі | | | |
| | | | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | |
| | | | | | | | | | | | |діяльності" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,| | | | | |Ст. 1 Закону України | | | |
11| 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |ПП "МЕТАЛ-ЕКСПОРТ" |51900, |30708677 | 840 | 17,65 |"ДІНКОМ ІНЖЕНЕРІНГ" ЕООД |БУРГАС, А.ВЕЛИКИ, |"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | |ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, | | | | |69 |здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | |МАГНІТОГОРСЬКА, 13/48 | | | | | |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,| | | | | | | | | |
| | | | | | |ЮР. АДР.: 49070, | | | | |12260, WILLOW GROVE|Ст. 1 Закону України | | | |
12| 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНА |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. |30744982 | 840 | 48,49 |"LIGHT INVESTMENT CO" |ROAD BLDG, 2 CAMDEN|"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | |ГРУПА "КВАРТАЛ" |К.МАРКСА, 54-А; ФАКТ. | | | | |DE 19934 COUNTRY OF|здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | |АДР.: СЕЛ. ОПИТНЕ, | | | | |KENT, DELAWARE, USA|в іноземній валюті" | | | |
| | | | | | |НАУКОВА, 1 | | | | | | | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | | | | | | |SLOVAKIA, SAMA |Ст. 1 Закону України | | | |
13| 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |ДП "ІЛОНА-СЕРВІС |ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., |31219544 | 978 | 3,2 |"W.I.T" |CHALUPKU, 10, |"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | |РАХІВ" |РАХІВ, ПЕТРОВА, 142 | | | | |07101, MICHALOVCE |здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | | | | | | | |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | | | | | | |MAGUARORSZAG, |Ст. 1 Закону України | | | |
| | | | | | |ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., |295900048| | | |BUDAPEST, JAKI-TREE|"Про порядок |Матеріали| | |
14| 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |П/П ПАК Л.К. |УЖГОРОД, | 4 | 840 | 8,2 |"KARPATFA" BT |KERESKEDELMI BT |здійснення розрахунків|ДПАУ | |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | |ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 9/53 | | | | |MAGUARORSZAG, 4026,|в іноземній валюті" | | | |
| | | | | | | | | | | |DEBREZEN | | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | | | | | | | |Ст. 1 Закону України | | | |
15| 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |П/П ПОГАН Б.І. |ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., |247011229| 840 | 2,35 |"EPITESZ IPORI ES |MAGYARORSZAG, |"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | |ХУСТ, ГАСТЕЛЛО, 21 | 5 | | |KERESKEDELMI VALLALAT" |BUDAPEST |здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | | | | | | | |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | |ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., | | | | |03901, TURCIANSKE |Ст. 1 Закону України | | | |
16| 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |РБФ "ЛЕВІТ" |МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С.|30503434 | 840 | 7,24 |"A.T.C.A.S." |TEPLICE, |"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | |ЧИНАДІЄВЕ, САНАТОРНА, | | | | |ROBOTNICKA, 841 |здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | |180 | | | | | |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | |ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., | | | | | |Ст. 1 Закону України | | | |
17| 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |ТОВ "ВІКТАНТ" |МУКАЧЕВЕ, ШЕВЧЕНКА, |31587033 | 840 | 3,8 |"V.V.CO" KFT |2475, KAPOLNASHNEK,|"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | |79/1 | | | | |PETTEND, 066/7 |здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | | | | | | | |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | | | | | |Ст. 1 Закону України | | | |
18| 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |ПП "ТАЛІО" |ОБЛ., КАЛУШ, ЛЕСІ |31256717 | 280 | 2,2 |"EFEKTA SPOL.S.R.O." |POD SOKOLICAMI, 14,|"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | |УКРАЇНКИ, 16-А/179 | | | | |91101, TRENCIN |здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | | | | | | | |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | | | | | | |660049, |Ст. 2 Закону України | | | |
19| 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |ТОВ "СПОЛ-ПРОДУКТ" |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |30610312 | 840 | 7,06 |ТОВ "ЛЕСКО ЛЕС" |КРАСНОЯРСЬК, ПР. |"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | |ДОВГА, 40/28 | | | | |МИРУ, 30 |здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | | | | | | | |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | | | | | |Ст. 1 Закону України | | | |
20| 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |ТОВ ВП "ІНТЕРЛІС" |ОБЛ., РОЖНЯТІВСЬКИЙ |31562993 | 978 | 6 |FIRMA "WALDEMAR KURILO" |22640, RACHANIE, |"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | |РАЙОН, СМТ БРОШНІВ, | | | | |UL. WYZWOLENIA, 167|здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | |22-ГО СІЧНЯ, 131-А | | | | | |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | | | | | | | |Ст. 2 Закону України | | | |
| | | | | | | | | | | | |"Про регулювання | | | |
| | | | | |П/П ЮРКІВ ЛЕСЯ |ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., СТРИЙ,|218910240| | | | |товарообмінних |Матеріали| | |
21| 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |ДМИТРІВНА |БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,| 8 | 840 | 1 |П/П ВЕРУЛИДЗЕ КУКУРИ МУР.|КОБУЛЕТИ |(бартерних) операцій у|ДПАУ | |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | |15/9 | | | | | |галузі | | | |
| | | | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | |
| | | | | | | | | | | | |діяльності" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | | | | | | | |Ст. 1 Закону України | | | |
22| 50/334 | 29.12.2002 |13.01.2003| РІЛ | |ТОВ "ГАЛ-БОР" |ЛЬВІВ, ВОЛОДИМИРА |31074292 | 978 | 13,29 |"BORPLAST-INZENJERING" |БОР, 3-ГО ЖОВТНЯ, |"Про порядок |Матеріали| |11/2-16-339|10.01.2003
| | | | | | |ВЕЛИКОГО, 63/57 | | | |S.A.O.O. |160 |здійснення розрахунків|ДПАУ | | |
| | | | | | | | | | | | |в іноземній валюті" | | | |
--+-------------+------------+----------+-------+------+-------------------+----------------------+---------+------+--------+-------------------------+-------------------+----------------------+---------+-----+-----------+----------
| | | | | | | | | | | |NICATIBEY CAD. AKCE|Ст. 2 Закону України | | | |
................Перейти до повного тексту