- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 18-4165 від 24.12.98
м.Київ
Рекомендации по проверке сопоставимости показателей типовых форм годового бухгалтерского отчета предприятия за 1998 год
------------------------------------------------------------------
| N | Сопоставляемые | N | Сопоставимые показатели |
| п/п | показатели | п/п | |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Форма N 1 "Баланс предприятия" |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |Строка 010, графы 3 и | 1. |Форма N 1, строка 012 минус |
| |4 | |строка 011, графы 3 и 4 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 2. |Строка 011, графы 3 и | 2. |Форма N 3, строка 440, |
| |4 | |графы 3 и 6 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 3. |Строка 012, графы 3 и | 3. |Форма N 3, строка 430, |
| |4 | |графы 3 и 6 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 4. |Строка 020, графы 3 и | 4. |Форма N 1, строка 022 минус |
| |4 | |строка 021 графы 3 и 4 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 5. |Строка 022, графы 3 и | 5. |Форма N 3, сумма строк 500 |
| |4 | |- 540, графы 3 и 6 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 6. |Строка 030, графы 3 и | 6. |Форма N 3, строка 450, |
| |4 | |графы 3 и 6. Расхождение на |
| | | |сумму авансов, выданных |
| | | |подрядным организациям |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 7. |Строка 040, графы 3 и | 7. |Форма N 3, сумма строк 550 |
| |4 | |- 575, 580, графы 3 и 4 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 8. |Строка 070, графы 3 и | 8. |Форма N 1, сумма строк 010, |
| |4 | |020, 030 - 060, графы 3 и |
| | | |4 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 9. |Строка 100, графы 3 и | 9. |Форма N 1, строка 102 минус |
| |4 | |строка 101, графы 3 и 4 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 10. |Строка 140, графы 3 и | 10. |Форма N 1, строка 142 минус |
| |4 | |строка 141, графы 3 и 4 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 11. |Строка 150, графы 3 и | 11. |Форма N 1, сумма строк 080 |
| |4 | |- 100,110 - 140, графы 3 и |
| | | |4 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 12. |Строка 250, графы 3 и | 12. |Форма N 3, сумма строк 550 |
| |4 | |- 575, 580, графы 5 и 6 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 13. |Строка 280, графы 3 и | 13. |Форма N 1, строка 950, |
| |4 | |графы 3 и 6. Расхождение на |
| | | |остаток валюты в кассе |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 14. |Строка 320, графы 3 и | 14. |Форма N 1, сумма строк 160 |
| |4 | |- 180, 190 - 310 минус |
| | | |строка 185, графы 3 и 4 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 15. |Строка 330, графы 3 и | 15. |Форма N 1, сумма строк 070, |
| |4 | |150, 320, графы 3 и 4 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 16. |Строка 330, графа 3 | 16. |Форма N 1 за 1997 год, |
| | | |строка 330, графа 4 |
| | | |(причины расхождений в |
| | | |пояснительной записке к |
| | | |годовому отчету) |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 17. |Строка 400, графы 3 и | 17. |Форма N 3, строка 010, |
| |4 | |графы 3 и 6 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 18. |Строка 405, графы 3 и | 18. |Форма N 3, строка 020, |
| |4 | |графы 3 и 6 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 19. |Строка 410, графы 3 и | 19. |Форма N 3, строка 030, |
| |4 | |графы 3 и 6 (со знаком |
| | | |"-") |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 20. |Строка 425 плюс | 20. |Форма N 3, сумма строк 015, |
| |строка 430 минус | |040 - 060, 090 - 130, графы |
| |строка 435, графы 3 и | |3 и 6 |
| |4 (не менее) | | |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 21. |Строка 440, графы 3 и | 21. |Форма N 1, строка 900, |
| |4* | |графы 3 и 6 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 22. |Строка 440, графа 4* | 22. |Форма N 1, строка 440, |
| | | |графа 3 плюс строка 900, |
| | | |графа 4 минус строка 900, |
| | | |графа 5 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 23. |Строка 460, графы 3 и | 23. |Форма N 3, строка 080, |
| |4 | |графы 3 и 6 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 24. |Строка 475, графы 3 и | 24. |Форма N 3, строка 070, |
| |4 | |графы 3 и 6 (со знаком |
| | | |"+") |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 25. |Строка 475, графа 3 | 25. |Форма N 1 за 1997 год, |
| | | |сумма строк 470 и 480, |
| | | |графа 4 или строка 470, |
| | | |графа 4 минус строка 490, |
| | | |графа 4 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 26. |Строка 485, графы 3 и | 26. |Форма N 3, строка 070, |
| |4 | |графы 3 и 6 (со знаком |
| | | |"-") |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 27. |Строка 480, графа 4 | 27. |Форма N 2, строка 100, |
| | | |графа 3 минус строки 105 и |
| | | |110, графа 4 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 28. |Строка 485, графа 3 | 28. |форма N 1 за 1997 год, |
| | | |строка 485, графа 4 плюс |
| | | |строка 490, графа 4 или |
| | | |минус строка 480, графа 4 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 29. |Строка 490, графа 4 | 29. |Форма N 2, сумма строк 100, |
| | | |105 и 110, графа 4 или |
| | | |сумма строк 105 и 110, |
| | | |графа 4 минус строка 100, |
| | | |графа 3 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 30. |Строка 495, графы 3 и | 30. |Форма N 1, сумма строк 400 |
| |4 | |- 430, 440 - 480 минус |
| | | |строки 435, 485 и 490, |
| | | |графы 3 и 4 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 31. |Строка 545, графы 3 и | 31. |Форма N 1, сумма строк 500 |
| |4 | |- 540, графы 3 и 4 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 32. |Строка 750, графы 3 и | 32. |Форма N 1, сумма строк 600 |
| |4 | |- 740, графы 3 и 4 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 33. |Строка 760, графы 3 и | 33. |Форма N 1, сумма строк 495, |
| |4 | |545, 750 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 34. |Строка 760, графа 3 | 34. |Форма N 1 за 1997 год, |
| | | |строка 760, графа 4 |
| | | |(причины расхождений в |
| | | |пояснительной записке к |
| | | |годовому отчету) |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 35. |Строки 900, 905, 910, | 35. |Форма N 1, строки 900, 905, |
| |920, 930, 940, графа | |910, 920, 930, 940, графа 3 |
| |5 | |плюс графа 4 минус графа 6 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 36. |Строки 900, 905, 910, | 36. |Форма N 1, строки 900, 905, |
| |920, 930, 940, графа | |910, 920, 930, 940, графа 3 |
| |6 | |плюс графа 4 минус графа 5 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
| 37. |Строка 920, графа 4 | 37. |Форма N 3, строка 200, |
| | | |сумма граф 3 и 4 |
|-----+----------------------+------+----------------------------|
................Перейти до повного тексту