1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.10.2012 № 1198
Про видачу ліцензії на експорт товарів із кольорових металів та їх сплавів
Відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1360 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2012 рік" (додатки 1 і 6)
НАКАЗУЮ:
1. Видати суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності ліцензію на експорт товарів із кольорових металів та їх сплавів згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В.П.
Міністр П.О. Порошенко
Додаток
до наказу Мінекономрозвитку
30.10.2012 № 1198
№ з/п Найменування підприємства Ідентиф. код Код прод-ії за УКТ ЗЕД Марка продукції Назва продукції № контракту Дата № специф. чи додатків Дата специф. чи додатків Обсяг (тонн) Сума по спец. або дод. Вартість за 1 тонну у валюті контракту Грошова одиниця
1 ПАТ "АЗОКМ" 00195452 7411101900 SF-Cu труба мідна 1131 02.12.2009 спец. № 84 04.10.2012 4,500 348412,50 77425,00 грн.
7411101100 SF-Cu труба мідна 1131 02.12.2009 спец. № 84 04.10.2012 2,000 154850,00 77425,00 грн.
7407211000 ЛС59-1 пруток латунний 11595 27.09.2011 спец. № 75 03.10.2012 4,950 826402,50 166950,00 рос.руб.
7407211000 ЛС56-2 пруток латунний 11595 27.09.2011 спец. № 76 08.10.2012 8,800 1416976,00 161020,00 рос.руб.
7407211000 ЛС59-1 пруток латунний 11595 27.09.2011 спец. № 76 08.10.2012 0,330 55195,80 167260,00 рос.руб.
7407100000 E-Cu57 пруток мідний 11595 27.09.2011 спец. № 76 08.10.2012 0,660 186027,60 281860,00 рос.руб.
7407211000 CuZn40Pb2 пруток латунний 11332 19.04.2011 спец. № 5 27.09.2012 44,000 231000,00 5250,00 дол. США
7407211000 CuZ39Pb3 пруток латунний 11332 19.04.2011 спец. № 5 27.09.2012 71,000 372750,00 5250,00 дол. США
7411211000 Л63 труба латунна 11881 24.01.2012 спец. № 4 27.09.2012 0,345 2587,50 7500,00 дол. США
7411211000 CuZn20Al2As труба латунна 10616 08.07.2010 слец. № 67 10.10.2012 4,000 34720,00 8680,00 дол. США
7411220000 МНЖ5-1 груба мідно-нікелева 11722 02.12.2011 спец. № 4 08.10.2012 189,000 2220750,00 11750,00 дол. США
7411101100 М1 труба мідна 10881 03.02.2011 спец. № 12 08.10.2012 0,315 103509,00 328600,00 рос.руб.
7411109000 М2 труба мідна 11339 04.01.2012 слец. № 8 11.10.2012 4,950 49005,00 9900,00 дол. США
7407211000 ЛС59-1 пруток латунний 11191 01.04.2011 спец. № 30 12.10.2012 4,730 26015,00 5500,00 дол. США
7407211000 Л3 пруток латунний 11191 01.04.2011 спец. № 30 12.10.2012 0,330 2310,00 7000,00 дол. США
7411101100 М2 труба мідна 11191 01.04.2011 спец. № 30 12.10.2012 0,440 4268,00 9700,00 дол. США
7407299000 БрАЖ9-4 пруток бронзовий 11191 01.04.2011 спец. № 30 12.10.2012 1,100 9350,00 8500,00 дол. США
7407100000 М2 пруток мідний 11191 01.04.2011 слец. № 30 12.10.2012 1,650 15015,00 9100,00 дол. США
7411211000 Л63 труба латунна 11191 01.04.2011 спец. № 30 12.10.2012 0,495 3564,00 7200,00 дол. США
7411211000 Л68 труба латунна 11191 01.04.2011 слец. № 30 12.10.2012 0,330 2442,00 7400,00 дол. США
7407211000 ЛС59-1 пруток латунний 11595 27.09.2011 спец. № 77 11.10.2012 0,770 129437,00 168100,00 рос.руб.
7407299000 БрАМц9-2 пруток бронзовий 11595 27.09.2011 спец. № 77 11.10.2012 0,330 85364,40 258680,00 рос.руб.
7411211000 CuZn20Al2As труба латунна 10940 05.01.2011 спец. № 31 12.10.2012 4,000 34828,00 8707,00 дол. США
7411220000 CuNi10Fe1Mn труба мідно-нікелева 10940 05.01.2011 спец. № 31 12.10.2012 1,000 11779,00 11779,00 дол. США
7411211000 CuZn20Al2As труба латунна 10616 08.07.2010 спец. № 68 15.10.2012 4,000 34680,00 8670,00 дол. США
7407299000 БрАЖ9-4 пруток бронзовий 1131 02.12.2009 спец. № 87 17.10.2012 0,230 17480,00 76000,00 грн.
7407211000 ЛС59-1 пруток латунний 1131 02.12.2009 спец. № 87 17.10.2012 0,100 4640,00 46400,00 грн.
7411290000 БрАЖМц10-3-1,5 труба бронзова 11595 27.09.2011 спец. № 78 17.10.2012 0,550 158305,40 287828,00 рос.руб.
7407211000 ЛС59-1 пруток латунний 11595 27.09.2011 спец. № 78 17.10.2012 5,390 900809,14 167126,00 рос.руб.
7407100000 E-Cu57 пруток мідний 11595 27.09.2011 спец. № 78 17.10.2012 0,660 183838,38 278543,00 рос.руб.
7407211000 Л63 пруток латунний 11595 27.09.2011 спец. № 78 17.10.2012 0,880 181114,56 205812,00 рос.руб.
7407211000 Л63 пруток латунний 11595 27.09.2011 слец. № 78 17.10.2012 0,330 67917,96 205812,00 рос.руб.
7407211000 Л63 пруток латунний 11595 27.09.2011 спец. № 78 17.10.2012 0,660 135835,92 205812,00 рос.руб.
7407299000 БрАЖ9-4 пруток бронзовий 11788 01.12.2011 спец. № 40 19.10.2012 3,450 28980,00 8400,00 дол. США
7407211000 ЛС59-1 пруток латунний 11788 01.12.2011 спец. № 40 19.10.2012 11,500 62675,00 5450,00 дол. США
7407211000 ЛС59-1 пруток латунний 11788 01.12.2011 слец. № 40 19.10.2012 2,645 14415,25 5450,00 дол. США
7407211000 ЛС59-1 пруток латунний 11788 01.12.2011 спец. № 40 19.10.2012 1,035 5640,75 5450,00 дол. США
7407211000 ЛС59-1 пруток латунний 11788 01.12.2011 спец. № 40 19.10.2012 0,460 2507,00 5450,00 дол. США
7411211000 Л63 труба латунна 11788 01.12.2011 спец. № 40 19.10.2012 0,345 2484,00 7200,00 дол. США
7411109000 М2 труба мідна 11788 01.12.2011 спец. № 40 19.10.2012 3,220 29946,00 9300,00 дол. США
7411101100 М2 труба мідна 11788 01.12.2011 спец. № 40 19.10.2012 1,265 11764,50 9300,00 дол. США
7411101100 М2 труба мідна 11788 01.12.2011 спец. № 40 19.10.2012 0,092 846,40 9200,00 дол. США
7407211000 ЛС59-1 пруток латунний 11788 01.12.2011 спец. № 40 19.10.2012 6,095 33217,75 5450,00 дол. США
7407211000 ЛС59-1 пруток латунний 11788 01.12.2011 спец. № 40 19.10.2012 2,300 12535,00 5450,00 дол. США
7407211000 ЛС59-1 пруток латунний 11788 01.12.2011 спец. № 40 19.10.2012 0,575 3133,75 5450,00 дол. США
7407211000 ЛС59-1 пруток латунний 11788 01.12.2011 спец. № 40 19.10.2012 4,600 25070,00 5450,00 дол. США
7407100000 E-Cu57 пруток мідний 6698 16.03.2010 спец. № 18 18.10.2012 4,000 35920,00 8980,00 дол. США
7407100000 E-Cu57 пруток мідний 6698 16.03.2010 спец. № 18 18.10.2012 2,000 17960,00 8980,00 дол. США
7407100000 E-Cu57 пруток мідний 6698 16.03.2010 спец. № 18 18.10.2012 3,000 26940,00 8980,00 дол. США
7407100000 E-Cu57 пруток мідний 6698 16.03.2010 спец. № 18 18.10.2012 1,000 8945,00 8945,00 дол. США
7407100000 E-Cu57 пруток мідний 6698 16.03.2010 спец. № 18 18.10.2012 3,000 26835,00 8945,00 дол. США
7407100000 E-Cu57 пруток мідний 6698 16.03.2010 спец. № 18 18.10.2012 1,000 8945,00 8945,00 дол. США
7407211000 CuZn39Pb3 пруток латунний 6698 16.03.2010 слец. № 18 18.10.2012 14,000 75600,00 5400,00 дол. США
7407211000 CuZn39Pb3 пруток латунний 6698 16.03.2010 спец. № 18 18.10.2012 5,000 27100,00 5420,00 дол. США
7407211000 CuZn39Pb3 пруток латунний 6698 16.03.2010 спец. № 18 18.10.2012 1,000 5450,00 5450,00 дол. США
7407211000 CuZn39Pb3 пруток латунний 6698 16.03.2010 спец. № 18 18.10.2012 3,000 16200,00 5400,00 дол. США
7407211000 CuZn39Pb3 пруток латунний 6698 16.03.2010 спец. № 18 18.10.2012 6,000 32400,00 5400,00 дол. США
7407299000 БрАЖ9-4 пруток бронзовий 6698 16.03.2010 спец. N 18 18.10.2012 6,000 50730,00 8455,00 дол. США
7411220000 CuNi30Mn1Fe труба мідно-нікелева 11255 20.04.2011 спец. № 15 19.10.2012 3,000 43170,00 14390,00 дол. США
7411220000 МНЖ5-1 труба мідно-нікелева 1770 18.06.2009 спец. № 60 23.10.2012 1,600 17132,11 10707,57 дол. США
7407211000 ЛС59-1 лист латунний 10800 12.10.2010 слец. № 488 25.10.2012 2,000 417082,00 203541,00 рос.руб.

................
Перейти до повного тексту