1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
31.12.2009 N 1084
Про затвердження Примірного табеля оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення обласної (обласної клінічної), республіканської дитячої клінічної лікарні
З метою забезпечення в системі МОЗ України умов реалізації діючих медичних технологій діагностики та лікування хвороб на третинному рівні надання медичної допомоги дітям
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Примірний табель оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення обласної (обласної клінічної), республіканської клінічної дитячої лікарні (далі - Табель оснащення), що додається.
2. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, підпорядкованих МОЗ, рекомендувати застосування в закладах охорони здоров'я Табеля оснащення.
3. Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення (Моісеєнко Р.О.) забезпечити доведення Табеля оснащення до відома Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту управління та контролю якості медичних послуг (Шпак І.В.) внести відповідні пропозиції щодо змін до Критеріїв (умов) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Лазоришинця В.В.
Міністр В.М.Князевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
31.12.2009 N 1084
ПРИМІРНИЙ ТАБЕЛЬ
оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення обласної (обласної клінічної), республіканської дитячої клінічної лікарні
1. КОНСУЛЬТАТИВНА ПОЛІКЛІНІКА
1.1. КАБІНЕТ ЗДОРОВОЇ ДИТИНИ
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Мінімальна необхідна |
|з/п | | кількість |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|1. |Ваги для новонароджених і | 1 |
| |дітей раннього віку (бажано | |
| |електронні) | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Ваги медичні з ростоміром | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Вимірювач артеріального тиску| 2 |
| |з педіатричною манжетою | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Випромінювач бактерицидний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Ємкість для дезрозчинів | 3 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Ємкість для знезараження | 1 |
| |термометрів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Ємкість для знезараження | 1 |
| |шпателів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Кушетка медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Набір лікаря-педіатра | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Стетофонендоскоп педіатричний| 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Стіл сповивальний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Стіл медичний для | 1 |
| |інструментів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Стрічка сантиметрова | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Термометр медичний | 10 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|15. |Шафа медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|16. |Шпатель одноразовий | 20 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|17. |Рукавички гумові оглядові чи | 10 |
| |хірургічні | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|18. |Комп'ютер | 1 |
------------------------------------------------------------------
1.2. КАБІНЕТ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Мінімальна необхідна |
| з/п | | кількість |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 1. |Апарат дихальний | 1 |
| |ручний(мішок Амбу) | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 2. |Подушка киснева | 1 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 3. |Аптечка для надання допомоги| 1 |
| |у разі виникнення у пацієнта| |
| |невідкладного стану | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 4. |Бікс | 3 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 5. |Ємкість для дезінфекції | 3 |
| |використаних шприців, | |
| |інструментарію | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 6. |Ємкість для знезараження | 1 |
| |термометрів | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 7. |Контейнер для холодового | 24 |
| |ланцюга | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 8. |Кушетка медична | 1 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 9. |Лоток медичний | 1 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 10. |Лоток ниркоподібний | 5 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 11. |Маніпуляційний столик | 1 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 12. |Випромінювач бактерицидний | 2 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 13. |Підставка під бікс | 1 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 14. |Стіл медичний для | 1 |
| |інструментів | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 15. |Стіл письмовий | 1 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 16. |Голковідсікач | 1 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 17. |Ножиці | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 18. |Коробки для безпечної | 2 |
| |утилізації шприців | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 19. |Сумка холодильна для | 2 |
| |холодового ланцюга | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 20. |Стіл сповивальний | 1 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 21. |Термоконтейнер | 5 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 22. |Термометр медичний | 10 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 23. |Пузир гумовий для льоду | 2 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 24. |Грілка | 1 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 25. |Таблиця Алгоритму надання | 1 |
| |невідкладної медичної | |
| |допомоги | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 26. |Вимірювач артеріального | 1 |
| |тиску з педіатричною | |
| |манжетою | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 27. |Фонендоскоп | 1 |
|------+----------------------------+----------------------------|
|28. |Джгут кровозупиняючий | 1 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 29. |Холодильник з морозильною | 2 |
| |камерою | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 30. |Холодоелементи | 10 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 31. |Шафа медична | 1 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 32. |Шпатель одноразовий | 20 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 33. |Лінійка прозора для оцінки | 1 |
| |проби Манту | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 34. |Рукавички гумові оглядові чи| 10 |
| |хірургічні | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 35. |Комп'ютер | 1 |
------------------------------------------------------------------
1.3. КАБІНЕТ ДОЛІКАРСЬКОГО ОГЛЯДУ
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Мінімальна необхідна |
|з/п | | кількість |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|1. |Аптечка для надання допомоги | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Ваги для новонароджених і | 1 |
| |дітей раннього віку (бажано | |
| |електронні) | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Ваги медичні з ростоміром | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Годинник з секундною | 1 |
| |стрілкою | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Динамометр медичний ручний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Ємкість для дезінфекції | 4 |
| |шпателів, термометрів | |
| |медичних, шприців, | |
| |інструментарію | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Корнцанг | 3 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Кушетка медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Лампа бактерицидна | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Лоток медичний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Набір для виявлення | 2 |
| |педикульозу | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Пузир гумовий для льоду | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Ножиці | 3 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Опромінювач бактерицидний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|15. |Ростомір | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|16. |Стіл медичний для | 1 |
| |інструментів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|17. |Таблиця для вимірювання | 1 |
| |гостроти зору | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|18. |Термометр медичний | 5 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|19. |Вимірювач артеріального тиску| 1 |
| |з педіатричною манжетою | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|20. |Шафа медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|21. |Шпатель одноразовий | 20 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|22. |Рукавички гумові оглядові чи | 10 |
| |хірургічні | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|23. |Комп'ютер | 1 |
------------------------------------------------------------------
1.4. КАБІНЕТ ЛІКАРЯ-АЛЕРГОЛОГА ДИТЯЧОГО
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Мінімальна необхідна |
|з/п | | кількість |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|1. |Апарат дихальний ручний | 1 |
| |(мішок Амбу) | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Випромінювач бактерицидній | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Ємкість для знезараження | 1 |
| |шпателів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Ємкість для знезараження | 1 |
| |термометрів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Ємкість для дезрозчинів | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Ємкість для знезараження | 2 |
| |використаного інструментарію | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Кушетка медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Лоток ниркоподібний | 2 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Лупа медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Маніпуляційний столик | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Інгалятор (небулайзер) | 2 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Негатоскоп | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Освітлювач налобний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Пікфлуометр | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|15. |Стіл медичний для | 3 |
| |інструментів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|16. |Термометр медичний | 5 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|17. |Тонометр | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|18. |Фонендоскоп | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|19. |Шафа медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|20. |Шпатель одноразовий | 20 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|21. |Набір медикаментів для | 1 |
| |надання невідкладної медичної| |
| |допомоги при гострих | |
| |алергічних станах | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|22. |Спірограф | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|23. |Холодильник для зберігання | 3 |
| |алергенів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|24. |Холодоелементи | 6 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|25. |Рукавички гумові оглядові чи | 10 |
| |хірургічні | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|26. |Комп'ютер | 1 |
------------------------------------------------------------------
1.5. КАБІНЕТ ЛІКАРЯ-ГЕМАТОЛОГА ДИТЯЧОГО
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Мінімальна необхідна |
|з/п | | кількість |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|1. |Ваги для новонароджених і | 1 |
| |дітей раннього віку (бажано | |
| |електронні)(*) | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Ваги медичні з ростоміром(*) | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Вимірювач артеріального тиску| 2 |
| |з педіатричною манжетою | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Випромінювач бактерицидний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Термометр медичний | 10 |
| |електронний | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Ємкість для знезараження | 1 |
| |шпателів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Ємкості для дезрозчинів | 3 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Кушетка медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Лоток ниркоподібний | 5 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Негатоскоп | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Стетофонендоскоп педіатричний| 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Стіл сповивальний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Стіл медичний для | 1 |
| |інструментів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Стрічка сантиметрова | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|15. |Термометр медичний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|16. |Шафа медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|17. |Шпатель одноразовий | 20 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|18. |Рукавички гумові оглядові чи | 20 |
| |хірургічні | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|19. |Комп'ютер | 1 |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Рекомендовано при відсутності кабінету здорової дитини.
1.6. КАБІНЕТ ЛІКАРЯ-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГА ДИТЯЧОГО
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Мінімальна необхідна |
|з/п | | кількість |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|1. |Ваги для новонароджених і | 1 |
| |дітей раннього віку (бажано | |
| |електронні)(*) | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Ваги медичні з ростоміром* | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Вимірювач артеріального тиску| 2 |
| |з педіатричною манжетою | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Випромінювач бактерицидний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Термометр медичний | 10 |
| |електронний | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Ємкість для знезараження | 3 |
| |шпателів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Ємкості для дезрозчинів | 3 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Кушетка медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Лоток ниркоподібний | 2 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Негатоскоп | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Стетофонендоскоп педіатричний| 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Стіл сповивальний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Стіл медичний для | 1 |
| |інструментів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Стрічка сантиметрова | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|15. |Термометр медичний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|16. |Шафа медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|17. |Шпатель одноразовий | 20 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|18. |Спринцівка | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|19. |Наконечник для спринцівки | 4 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|20. |Рукавички гумові оглядові чи | 20 |
| |хірургічні | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|21. |Комп'ютер | 1 |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Рекомендовано при відсутності кабінету здорової дитини.
1.7. КАБІНЕТ ЛІКАРЯ-ГЕНЕТИКА МЕДИЧНОГО
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Мінімальна необхідна |
|з/п | | кількість |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|1. |Ваги електронні для | 1 |
| |новонароджених і дітей | |
| |раннього віку(*) | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Ваги медичні з ростоміром(*) | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Вимірювач артеріального тиску| 1 |
| |з педіатричною манжетою | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Випромінювач бактерицидний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Термометр медичний | 10 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Ємкість для дезрозчину | 3 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Ємкість для знезараження | 1 |
| |термометрів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Ємкість для знезараження | 1 |
| |шпателів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Кушетка медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Лоток ниркоподібний | 30 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Мікроскоп з освітлювачем | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Негатоскоп | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Скельця предметні | 30 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Скельця покривні | 30 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|15. |Стетофонендоскоп педіатричний| 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|16. |Стіл сповивальний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|17. |Стіл медичний для | 1 |
| |інструментів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|18. |Стрічка сантиметрова | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|19. |Шафа медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|20. |Шпатель одноразовий | 20 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|21. |Набір таблиць для оцінки | 1 |
| |зросту, маси тіла, обводу | |
| |голови | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|22. |Молоточок неврологічний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|23. |Рукавички гумові оглядові чи | 20 |
| |хірургічні | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|24. |Комп'ютер | 1 |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Рекомендовано при відсутності кабінету здорової дитини.
1.8. КАБІНЕТ ЛІКАРЯ-ГІНЕКОЛОГА ДИТЯЧОГО ТА ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Мінімальна необхідна |
|з/п | | кількість |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|1. |Ваги медичні з ростоміром | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Бікс | 3 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Вимірювач артеріального тиску| 1 |
| |з педіатричною манжетою | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Дзеркало гінекологічне | 10 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Ємкість для знезараження | 3 |
| |інструментів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Крісло гінекологічне | 1 |
| |(проктологічне) | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Кольпоскоп | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Кушетка медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Кружка Есмарха | 2 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Спринцівка | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Наконечник для спринцівки | 3 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Пузирі гумові для льоду | 2 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Негатоскоп | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Освітлювач гінекологічний | 1 |
| |пересувний | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|15. |Підставка під бікс | 2 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|16. |Пінцет хірургічний | 10 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|17. |Пінцет анатомічний | 10 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|18. |Корнцанг | 3 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|19. |Предметні скельця | 10 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|20. |Сантиметрова стрічка | 2 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|21. |Стетофонендоскоп педіатричний| 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|22. |Стетоскоп гінекологічний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|23. |Стіл медичний для | 1 |
| |інструментів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|24. |Термометр медичний | 10 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|25. |Вимірювач артеріального | 1 |
| |тиску | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|26. |Шафа медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|27. |Ширма | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|28. |Ємкість для знезараження | 1 |
| |термометрів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|29. |Шпателі одноразові | 20 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|30. |Рукавички гумові оглядові чи | 20 |
| |хірургічні | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|31. |Комп'ютер | 1 |
------------------------------------------------------------------
1.9. СТАЦІОНАР ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ ГІНЕКОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ТА ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Мінімальна необхідна |
| з/п | | кількість |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 1. |Аптечка для надання | 1 |
| |екстреної допомоги | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 2. |Візок для перевезення | 3 |
| |медикаментів | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 3. |Візок зі зйомними ношами | 3 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 4. |Грілка | 5 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 5. |Крісло гінекологічне з | 2 |
| |освітлювальною лампою | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 6. |Кружка "Есмарха" зі | 2 |
| |штативом | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 7. |Кушетка медична | 3 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 8. |Лампа бактерицидна | 3 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 9. |Пузир гумовий для льоду | 5 |
|------+----------------------------+----------------------------|
|10. |Негатоскоп | 1 |
|------+----------------------------+----------------------------|
|11. |Ножиці медичні | 5 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 12. |Сейф для зберігання | 2 |
| |медикаментів | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 13. |Стетофонендоскоп | 2 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 14. |Столик для інструментарію | 4 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 15. |Термометр медичний | 10 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 16. |Холодильник | 1 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 17. |Шафа для інструментарію | 4 |
| |медикаментів | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 18. |Шприц Жане | 2 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 19. |Сечовий катетер | 50 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 20. |Штатив для проведення | 5 |
| |інфузійної терапії | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 21. |Набір гінекологічний | 5, 30 |
| |(багаторазовий, одноразовий)| |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 22. |Бік стерилізаційний | 5 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 23. |Джгут механічний | 5 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 24. |Ємність для дезінфекції | 2 |
| |використаних інструментів | |
|------+----------------------------+----------------------------|
|25. |Ємність для використаного | 2 |
| |перев'язувального матеріалу | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 26. |Ємність для зберігання | 2 |
| |розведеного дез. розчину | |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 27. |Лоток ниркоподібний | 10 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 28. |Лоток прямокутний | 10 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 29. |Підставка для біксів | 5 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 30. |Вимірювач артеріального | 1 |
| |тиску з педіатричною | |
| |манжетою | |
|------+----------------------------+----------------------------|
|31. |Стіл маніпуляційний | 5 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 32. |Штатив для пробірок | 3 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 33. |Вагіноскоп | 1 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 34. |Рукавички гумові оглядові чи| 20 |
| |хірургічні | |
------------------------------------------------------------------
1.10. КАБІНЕТ ЛІКАРЯ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА ДИТЯЧОГО
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Мінімальна необхідна |
|з/п | | кількість |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|1. |Апарат для ультразвукової | 1 |
| |очистки інструментів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Бікс | 2 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Випромінювач бактерицидний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Дзеркало гінекологічне | 10 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Ємкість для дезрозчинів | 3 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Ємкість для знезараження | 1 |
| |термометрів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Ємкість для знезараження | 1 |
| |використаного інструментарію | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Крісло гінекологічне | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Кушетка медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Лампа безтіньова | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Лупа | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Лоток ниркоподібний | 20 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Мікроскоп з імерсією | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Опромінювач бактерицидний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|15. |Освітлювач гінекологічний | 1 |
| |пересувний | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|16. |Підставка під бікс | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|17. |Предметні скельця | 50 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|18. |Стетофонендоскоп педіатричний| 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|19. |Стіл сповивальний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|20. |Стіл медичний для | 1 |
| |інструментів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|21. |Стрічка сантиметрова | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|22. |Термометр медичний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|23. |Шафа медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|24. |Рукавички гумові оглядові чи | 20 |
| |хірургічні | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|25. |Комп'ютер | 1 |
------------------------------------------------------------------
1.11. КАБІНЕТ ЛІКАРЯ-ДІЄТОЛОГА
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Мінімальна необхідна |
|з/п | | кількість |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|1. |Ваги для новонароджених і | 1 |
| |дітей раннього віку (бажано | |
| |електронні) | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Ваги медичні з ростоміром | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Вимірювач артеріального тиску| 2 |
| |з педіатричною манжетою | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Випромінювач бактерицидний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Термометр медичний | 10 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Ємкість для знезараження | 1 |
| |шпателів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Ємкості для дезрозчинів | 3 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Кушетка медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Лоток ниркоподібний | 2 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Спірометр | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Стетофонендоскоп педіатричний| 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Стіл сповивальний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Стіл медичний для | 1 |
| |інструментів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Стрічка сантиметрова | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|15. |Термометр медичний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|16. |Шафа медична | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|17. |Шпатель одноразовий | 20 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|18. |Рукавички гумові оглядові чи | 20 |
| |хірургічні | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|19. |Комп'ютер | 1 |
------------------------------------------------------------------
1.12. КАБІНЕТ ЛІКАРЯ-ІНФЕКЦІОНІСТА ДИТЯЧОГО
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування медичної | Мінімальна необхідна |
|з/п | техніки | кількість |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|1. |Бікс | 4 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Ваги медичні з ростоміром | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Вимірювач артеріального | 1 |
| |тиску | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Ваги для новонароджених дітей| 1 |
| |раннього віку (бажано | |
| |електронні) | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Захисні окуляри (щитки) | 2 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Ємкість для миючого, | 3 |
| |дезінфікуючого і | |
| |стерилізуючого розчинів | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Костюм протичумний | 1 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Кушетка медична | 1 |
