1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.02.2018 № 148
Про затвердження стандартних довідкових даних
Відповідно до пункту 6 Положення про Службу стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1113,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити стандартні довідкові дані "Олія соняшникова. Густина у діапазоні температури 273...473 K", що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бровченка Ю.П.
Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр


С.І. Кубів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08.02.2018 № 148
СТАНДАРТНІ ДОВІДКОВІ ДАНІ
"Олія соняшникова. Густина у діапазоні температури 273...473 K"
Таблиця
Густина у діапазоні температури 273...473 K
Температура Густина, r
t,°C Т, K кг/м-3
1 2 3
0 273,16 933,3624
1 274,16 932,7299
2 275,16 932,0973
3 276,16 931,4648
4 277,16 930,8322
5 278,16 930,1996
6 279,16 929,5670
7 280,16 928,9344
8 281,16 928,3018
9 282,16 927,6691
10 283,16 927,0365
11 284,16 926,4039
12 285,16 925,7713
13 286,16 925,1387
14 287,16 924,5060
15 288,16 923,8734
16 289,16 923,2409
17 290,16 922,6083
18 291,16 921,9757
19 292,16 921,3431
20 293,16 920,7106
21 294,16 920,0781
22 295,16 919,4455
23 296,16 918,8130
24 297,16 918,1805
25 298,16 917,5480
26 299,16 916,9154
27 300,16 916,2829
28 301,16 915,6503
29 302,16 915,0177
30 303,16 914,3851
31 304,16 913,7525
32 305,16 913,1198
33 306,16 912,4871
34 307,16 911,8544
35 308,16 911,2217
36 309,16 910,5890
37 310,16 909,9562
38 311,16 909,3235
39 312,16 908,6908
40 313,16 908,0581
41 314,16 907,4254
42 315,16 906,7928
43 316,16 906,1601
44 317,16 905,5275
45 318,16 904,8948
46 319,16 904,2622
47 320,16 903,6296
48 321,16 902,9970
49 322,16 902,3645
50 323,16 901,7319
51 324,16 901,0993
52 325,16 900,4668
53 326,16 899,8342
54 327,16 899,2017
55 328,16 898,5691
56 329,16 897,9366
57 330,16 897,3040
58 331,16 896,6714
59 332,16 896,0389
60 333,16 895,4063
61 334,16 894,7737
62 335,16 894,1411
63 336,16 893,5085!
64 337,16 892,8759
65 338,16 892,2433
66 339,16 891,6106
67 340,16 890,9780
68 341,16 890,3453
69 342,16 889,7126
70 343,16 889,0799
71 344,16 888,4472
72 345,16 887,8145
73 346,16 887,1817
74 347,16 886,5490
75 348,16 885,9163
76 349,16 885,2836
77 350,16 884,6509
78 351,16 884,0182
79 352,16 883,3856
80 353,16 882,7530
81 354,16 882,1204
82 355,16 881,4879
83 356,16 880,8554
84 357,16 880,2229
85 358,16 879,5905
86 359,16 878,9580
87 360,16 878,3256
88 361,16 877,6931
89 362,16 877,0606
90 363,16 876,4281
91 364,16 875,7956
92 365,16 875,1630
93 366,16 874,5304
94 367,16 873,8978
95 368,16 873,2652
96 369,16 872,6325
97 370,16 871,9999
98 371,16 871,3672
99 372,16 870,7346
100 373,16 870,1019
101 374,16 869,4692
102 375,16 868,8366
103 376,16 868,2040
104 377,16 867,5713
105 378,16 866,9387
106 379,16 866,3061
107 380,16 865,6734
108 381,16 865,0408
109 382,16 864,4082
110 383,16 863,7756
111 384,16 863,1430
112 385,16 862,5104
113 386,16 861,8778
114 387,16 861,2452
115 388,16 860,6126
116 389,16 859,9800
117 390,16 859,3474
118 391,16 858,7148
119 392,16 858,0823
120 393,16 857,4497
121 394,16 856,8171
122 395,16 856,1846
123 396,16 855,5520
124 397,16 854,9194
125 398,16 854,2868
126 399,16 853,6542
127 400,16 853,0216
128 401,16 852,3890
129 402,16 851,7563
130 403,16 851,1236
131 404,16 850,4909
132 405,16 849,8581
133 406,16 849,2253
134 407,16 848,5925
135 408,16 847,9598
136 409,16 847,3270
137 410,16 846,6942
138 411,16 846,0615
139 412,16 845,4288
140 413,16 844,7961
141 414,16 844,1635
142 415,16 843,5309
143 416,16 842,8984
144 417,16 842,2658
145 418,16 841,6333
146 419,16 841,0008
147 420,16 840,3683
148 421,16 839,7358
149 422,16 839,1033
150 423,16 838,4707
151 424,16 837,8381
152 425,16 837,2055
153 426,16 836,5728
154 427,16 835,9402
155 428,16 835,3075
156 429,16 834,6748
157 430,16 834,0421
158 431,16 833,4095
159 432,16 832,7768
160 433,16 832,1442
161 434,16 831,5116
162 435,16 830,8790
163 436,16 830,2465
164 437,16 829,6140
165 438,16 828,9814
166 439,16 828,3489
167 440,16 827,7164
168 441,16 827,0838
169 442,16 826,4513
170 443,16 825,8187
171 444,16 825,1861
172 445,16 824,5535
173 446,16 823,9208
174 447,16 823,2882
175 448,16 822,6555
176 449,16 822,0228
177 450,16 821,3901
178 451,16 820,7574
179 452,16 820,1247
180 453,16 819,4920
181 454,16 818,8593
182 455,16 818,2266
183 456,16 817,5939
184 457,16 816,9613
185 458,16 816,3286
186 459,16 815,6960
187 460,16 815,0633
188 461,16 814,4307
189 462,16 813,7980
190 463,16 813,1654
191 464,16 812,5328
192 465,16 811,9002
193 466,16 811,2676
194 467,16 810,6350
195 468,16 810,0024
196 469,16 809,3698
197 470,16 808,7372
198 471,16 808,1046
199 472,16 807,4721
200 473,16 806,8395

................
Перейти до повного тексту