1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
11.11.2011 N 605
Про внесення змін до Розподілу бюджетних коштів, передбачених для надання державної підтримки підприємствам агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів між підприємствами-позичальниками
У зв'язку із наданою скоригованою інформацією регіонів щодо надання обсягів державної підтримки по окремим підприємствам
НАКАЗУЮ:
1. Розподіл бюджетних коштів, передбачених для надання державної підтримки підприємствам агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів між підприємствами-позичальниками, затверджений наказом Мінагрополітики України від 30 червня 2011 року N 310 "Про затвердження Розподілу бюджетних коштів, передбачених для надання державної підтримки підприємствам агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів" (із змінами, внесеними наказом Мінагрополітики України від 23.08.2011 N 421), викласти в новій редакції, що додається.
2. Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б.Р.) довести наказ до відома Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних та Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, підприємства яких отримали компенсацію відповідно до Розподілу бюджетних коштів.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра М.Д.Безуглий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
11.11.2011 N 605
РОЗПОДІЛ
бюджетних коштів, передбачених для надання державної підтримки підприємствам агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів між підприємствами-позичальниками
N
з/п
Назва
підприємства-позичальника
Ідентифікаційний
код
підприємства-
позичальника
Підлягає
сплаті з
належної
компенсації
РАЗОМ х 88680821,0
Вінницька
1 СФГ "Оріон" 30814038 47783,0
2 ТОВ "Лайф-інвест" 34142967 16568,0
3 ФГ "Фавор ВГВ" 33618995 54456,0
4 СВК "Нива" 03734085 59862,0
5 ФГ "АК Білозірка" 35003974 13860,0
6 ТОВ "Літинський
м'ясокомбінат"
31380537 22996,0
7 ФГ "Колотуцького О.Л." 13340772 64637,0
8 СФГ "Стріла" 31599101 38917,0
9 СФГ "Ескіт" 30802588 85984,0
10 ФГ "Надія-М.В." 13328972 58403,0
11 СТОВ "АФ Україна-О" 32225737 33640,0
12 СТОВ "АФ Ольгопіль" 03729478 24242,0
13 ТОВ "Агробуд" 05531021 66360,0
14 ФГ "Агро-Сан" 34719400 18622,0
Всього х 606330,0
Волинська
1 СФГ "Чебені плюс" 31481778 48638,0
2 ФГ "ХАН-КО" 36318950 1948,0
3 СВК "Батьківщина" 03736405 2040,0
4 ВАТ "Рожищенський сирзавод" 00039019 673015,0
5 ПП "Західна Аграрна
Компанія"
36205714 90341,0
6 ПОСП "ім. Шевченка" 03735435 5928,0
7 ФГ "Агроінвест-Топилище" 34626291 28741,0
8 ТОВ "П'ятидні" 03735104 8835,0
9 ФГ "Симфонія" 34822058 4995,0
10 СТОВ "Городище" 31890591 80899,0
11 СТОВ "Романів" 30740160 15003,0
12 ФГ "Аміла" 30958957 4006,0
13 ФГ "Перлина Турії" 34918724 37587,0
14 ФГ "Соломія" 32952433 17375,0
15 СТОВ "ім. Лесі Українки" 03736842 39521,0
16 ТОВ "Віра-1" 13358625 31849,0
17 СФГ "Золота нива" 31120537 1290,0
18 ТОВ "Агрокорміндустрія" 31602999 463566,0
19 ТОВ СП "Гірсам" 30007314 33314,0
20 СТОВ "Україна" 03736865 10743,0
21 ТОВ "АПК Волинь" 33414960 19041,0
22 ТОВ "Агідель" 32498835 184456,0
23 ТОВ "Птахокомплекс "Губин" 31603002 177747,0
Всього х 1980878,0
Дніпропетровська
1 ТОВ "Союз ДАГ" 30536538 133172,0
2 АВ ТОВ "Агроцентр К" 31371742 342609,0
3 ПАТ "Агро-Союз" 34437204 519034,0
4 ТОВ "АФ "Весна" 30791530 18803,0
5 ТОВ Марганецька птахофабрика 30791702 136322,0
6 ТОВ "Птахокомплекс
"Дніпровський"
36020648 2990276,0
7 СТОВ "Гончарова" 30852094 24147,0
8 ТОВ "АТД "Дніпровський" 31874674 49612,0
9 ТОВ "Підприємство
Українського
агропромислового холдингу
N 2"
35862264 4823,0
10 ТОВ СП "Скорпіон" 21900854 94068,0
11 ЗАТ з II "Оріль-Лідер" 24426809 864193,0
12 АФ "Обрій" 30699170 110521,0
13 НВФГ "Компанія "Маїс" 21905337 260201,0
14 ПТ "Аякс" 25525948 25982,0
Всього х 5573763,0
Донецька
1 ТОВ "Ландгут Бройлер" 33129547 1618919,0
2 ТОВ "АФ "Агротіс" 30228170 466828,0
3 ПАТ "Екопрод" 23981928 192115,0
4 ЗАТ "Новоазовська
птахофабрика"
00696450 17343,0
5 ТОВ "Агроінвест" 32714347 79562,0
6 СФГ "Берегове" 23422821 9635,0
7 ТОВ "Сади Донбасу" 30736395 27820,0
8 ТОВ "Южноє" 30998995 117339,0
9 ПП "Дон ІВКО і С" 33244939 97420,0
10 ТОВ "Маяк" 30835629 70038,0
11 ТОВ "КЗ "Феоніс" 32357650 528323,0
12 ТОВ "Амвросіївська
птахофабрика"
35147133 76394,0
13 ПАТ "АПК-Інвест" 34626750 6438940,0
в т.ч. для реалізації
інноваційного проекту
х 6438940,0
14 ПП "Смачний томат" 34456247 1472491,0
15 ЗАТ "Бахмутський Аграрний
Союз"
25099117 580103,0
Всього х 11793270,0
Запорізька
1 ТОВ "Зоря" 37550032 15156,0
2 ТОВ "Агролюкс" 22131346 75478,0
3 ФГ "Мираж" 25677086 1584,0
4 ТОВ "Лан" 31828460 11002,0
5 СВК "Агрофірма "Україна" 3748851 48140,0
6 СВК "Агрофірма "Україна" 3749922 13103,0
7 ФГ "Годлевського Віктора
Сергійовича"
19277402 158390,0
8 СВК "Любимівський" 3749320 4183,0
9 ТОВ "Надія" 30000958 18990,0
10 ФГ "Середи М.М. 20483087 26456,0
11 СФГ "Жоржович" 25480065 28103,0
12 ПП "ТАЛВВ" 25475454 20078,0
13 СФГ "Анна" 20479140 14072,0
Всього х 434735,0
Івано-Франківська
1 СТОВ "Корнич" 30548339 144478,0
2 ТОВ "Зерно переробна
компанія "ЮМАС"
25596815 140793,0
3 ФГ "Зелена" 25064461 1038,0
4 ФГ "Володимир" 32200796 543,0
5 ТОВ АФ "Добробут
Прикарпаття"
33617403 44038,0
6 ФГ "Янкевич" 36552047 38746,0
Всього х 369636,0
Київська
1 СВАТ "Калита" 00857290 1176099,0
2 ВАТ "Кожухівське" 05477050 329719,0
3 ТОВ "ВП "Центр" 34099325 3877,0
4 ТОВ "ВП "Сан" 34099299 1031,0
5 ТОВ "Україна" 03755928 40334,0
6 СП ТОВ "Нива Переяславщини" 25564175 9141655,0
7 ПП "Михайлівський лан" 34232311 13897,0
8 ТОВ "Комплекс "Агромарс" 30160757 14487608,0
9 ТОВ "Володарські
шампіньйони"
33774433 523,0
10 ТОВ "Українська молочна
копманія"
33689118 3358362,0
11 ТОВ "Агрохолдинг" 32754128 968807,0
12 ПАТ "Переяславський
експериментальний комбінат
хлібопродуктів"
00951787 376815,0
13 ТОВ "ТАК-Агро" 31970268 162570,0
14 ТОВ "Білоцерківський
молочний комбінат"
33689118 521045,0
Всього х 30582342,0
Кіровоградська
1 ТОВ АПК "Розкішна" 30077905 740610,0
2 ПП "Перлина" 32450306 52657,0
3 ТОВ "АФ ім. Чкалова" 03757146 65397,0
4 ПП "АФ "Перспектива" 24712900 4464,0
5 ПП "АФ "Престиж" 33927882 63358,0
6 ПП "АФ "Митрофанівська" 31637487 433159,0
7 ПП "АФ "Панчеве" 32119941 402745,0
8 ФГ "ВКіК" 34141366 317692,0
9 ВАТ "Кіровоградський
хлібозавод"
05399805 245073,0
10 ТОВ "Лан" 30746377 2584,0
11 ТОВ АФ "Мир" 05530702 90892,0
Всього х 2418631,0
Луганська
1 ТОВ "Альянс-Благовість" 25357468 96316,0
2 СФГ "Ковалівське" 32899129 16575,0
3 ПСП "Добробут" 31102460 13602,0
4 СФГ "Каштан" 30226571 41073,0
5 ФГ "Мирна долина" 33470035 15939,0
6 СФГ "Батьківщина" 25369321 9796,0
7 СВГ "Батьківщина" 03738947 7431,0
8 ФГ "Семибалки" 30378548 6327,0
9 СФГ "Берізка" 24185961 18050,0
10 МПП "Агро" 13412891 8344,0
11 ТОВ "Жовтень-РК-2" 33699901 101119,0
12 ТОВ "Клен-Плюс" 33861159 25208,0
13 СТОВ "Воєводське" 30759648 73989,0
14 ПП АФ "Довжанська" 30921398 139441,0
15 СТОВ "А.Б.Т." 30744867 50442,0
16 СТОВ "Злагода" 30618856 37136,0
17 СФГ "Злагода" 25364743 18088,0
18 ФГ "Легас" 31791420 3490,0
19 ПОСП "Врубовщик" 30714172 2150,0
20 ТОВ "Племзавод
"Біловодський"
31230725 47624,0
21 ТОВ "Стан" 31324802 6977,0
22 СФГ "Вікторія" 20165269 24366,0
23 ПСП АФ "Червоне село" 24850648 24073,0
24 СТОВ "Артеміда" 30714110 13786,0
25 ПП АФ "Гончарівська" 31612242 18194,0
26 ФГ "Брати Єлісєєви" 24186825 59961,0
Всього х 879497,0
Львівська
1 ФГ "Весна" 20824950 461,0
2 ВАТ "Молокозавод
"Самбірський"
424415 6242,0
3 ВАТ "Рава-Руський
маслозавод"
00446434 24785,0
4 ПП "Агро-Прогрес" 3762165 13116,0
5 ФГ "Апогей" 20794918 11247,0
6 ФГ "Лім" 30542536 30825,0
7 ПП "Агрофірма "Дзвони" 30394156 68666,0
8 ФГ "Сяйво-Стрий" 33650468 13164,0
9 ФГ "Бекас" 33191416 37316,0
10 ФГ "Улар" 32461669 381890,0
11 ТОВ "Барком" 25556075 34327,0
Всього х 622039,0
Миколаївська
1 ПСП "Відродження" 31264136 45430,0
2 ФГ "Зерно" 22429732 16746,0
3 КП АПК "Березань" 00733978 12603,0
4 ПСП "Чапаєвське" 32741475 7972,0
5 ФГ "Шанс" 30934082 2080,0
6 ЗАСТ "Зоря Інгулу" 03106555 1396,0
7 ФГ "Колос" 30405651 64785,0
8 ПОСП "Свобода" 05291284 49743,0
9 ФГ "Перлина" 23615098 19342,0
10 ФГ "Органік Сістемс" 35521091 619479,0
11 ТОВ "Прометей-Сервіс" 23082414 13449,0
12 ТОВ "МЛАС" 35402873 7046,0
13 ФГ "Оазис" 19292583 195520,0
14 ФГ "Палагній В.І." 31949849 6392,0
15 ПОСП "Куйбишевське" 00857806 21646,0
16 ПСП "Відродження" 31264136 2022,0
Всього х 1085651,0
Одеська
1 ФГ "Промінь" 24759563 58033,0
2 ТОВ "Агрофірма Хлібна Нива" 32631266 22681,0
3 СВК "Кубей" 03768960 4603,0
4 ТОВ "Хлібодарське" 32863490 18171,0
5 ТОВ "ТІСА" 31277957 60088,0
6 ЗАТ "Агрофірма Родіна" 05414686 124000,0
7 СВК "Бесарабський" 00855351 7846,0
8 ЗАТ "Зоря" 05414717 50246,0
9 СК "Едем" 30901057 34328,0
10 СФГ "Колос" 19039594 40960,0
11 ПСП "Евкаліпт" 30819387 1334,0
12 ТОВ "Основа-2008" 22509075 4767,0
13 СФГ "Світлана" 22513125 60576,0
14 ФГ "Гранат" 25422038 41949,0
15 ТОВ "Софієнталь" 00388122 33071,0
16 ТОВ "Агрофірма
"Прогрес-Плюс"
26542626 61517,0
17 СГ ТОВ
"Південьагропереробка"
31822249 201130,0
18 ТДВ "Чорноморець" 00413251 2364,0
19 ТОВ "Юність" 31417514 35453,0
20 СТОВ "Олексіївське" 03767707 24767,0
21 СТОВ "Надія України" 30130099 74159,0
22 СТОВ "Ольга" 22515348 110903,0
23 ВАТ "Затишанське
хлібоприймальне
підприємство"
00955354 916734,0
24 ВАТ "Петросталь" 05414769 49859,0
25 СФГ "Кристал" 31851772 24932,0
26 ТОВ "Нива-1200" 32839321 57953,0
27 СФГ "Пине" 23992435 6807,0
28 СФГ "Бесарабія" 32356605 20277,0
29 ПП "Тангра" 31908179 41591,0
30 ТОВ "Агрофірма
"Дністровська"
00855440 57226,0
31 СФГ "Плачинди Володимира
Петровича"
21014957 15321,0
32 ПП "ГСП" 22515294 78086,0
33 ФГ "Лілія-Д" 34592140 28263,0
34 СФГ "Кармін" 24760649 26829,0
35 СФГ "Марс" 30901062 11137,0
36 ПСП "Злагода" 31000314 92405,0
37 ТОВ "Івашківське" 32429541 3288,0
38 ФГ "Левада-Н" 35226576 12531,0
39 ФГ "Майра" 33767908 14523,0
40 ТОВ "Дружба народів" 03769008 34304,0
Всього х 2565012,0
Полтавська
1 АТ "Гадяцьке
бурякогосподарство"
00384905 8021,0
2 СФГ "Златопіль" 24386211 5022,0
3 СФГ "Веселка" 21069852 4764,0
4 СВК "Батьківщина" 3773174 29539,0
5 ФГ "Розвиток" 33357714 21617,0
6 ТОВ "Ранок" 32078806 56802,0
7 КАФ "Колос" 30834190 16477,0
8 СВК "Токарі" 30879708 11696,0
9 СВК "Дружба" 30834206 13787,0
10 ТОВ "Залісся-2007" 34781038 11245,0
11 ТОВ "Сокіл" 31040860 40539,0
12 ПСП "Приорілля" 31040902 16964,0
13 ТОВ "Руда" 32464607 40472,0
14 ТОВ АФ "Дніпроагролан" 31563604 547553,0
15 ТОВ "Агріс" 32364579 57942,0
16 СТОВ "Максі 2010" 37289051 75041,0
17 СФГ "Урожай" 22517548 1637,0
18 ФГ "Агро-Ленд" 33625117 1656,0
19 СФГ "Вітченко Лариса" 22550416 2751,0
20 ФГ "Вітченко" 13962901 3681,0
21 СФГ "Зоря" 22533915 301,0
22 ФГ "Альянс-5" 34131062 176,0
23 ФГ "Терлецького М.М." 33435399 489,0
24 ЗАТ "Птахофабрика Росія" 05387914 1073919,0
25 ТОВ "НВП Глобинський
свинокомплекс"
33604720 2480456,0
Всього х 4522547,0
Рівненська
1 ЗАТ "Агроконцерн" 32168276 58986,0
2 ТОВ "Агро-Класік" 32625713 10843,0
3 СПП "Сіянцівське" 30716379 2159,0
4 СК "Еліт" 31791829 2040,0
5 ФГ "Нива" 25323661 6582,0
6 СФГ "Шанс" 32413683 3292,0
7 ТОВ СП "Імені Воловікова" 03775871 188251,0
8 ТОВ "Фаворит Агро" 33852673 19406,0
9 ПСП "Хлібороб" 30715726 2378,0
10 ПСП "Хлібороб" 30563095 37964,0
11 ЗАТ "Рівне-Борошно" 31435947 1032699,0
12 ПСК "Хлібокомбінат
Рівненської РСС"
01733319 35757,0
13 ВАТ "Острозький молокозавод" 00446954 229623,0
14 ТОВ "Маяк-3" 33521351 52926,0
15 СПП "Україна" 30712018 1970,0
Всього х 1684876,0
Сумська
1 ТОВ "Довіра" 30490331 16315,0
2 ДП ТОВ "Горобина" АФ
"Діамант"
32646953 12641,0
3 СТОВ "Промінь" 32015442 957,0
4 ТОВ АФ "Лан" 30811351 13039,0
5 ПСП "Надія" 30762645 8142,0
6 ПСП "Жовтневе" 30794512 8769,0
7 ПП "Хлібзавод
Дубов'язівський"
23638975 114017,0
8 ТОВ "Агропродукт" 30441415 37402,0
9 ВАТ "Сумирибгосп" 00476760 18665,0
10 ТОВ АФ "Калинівська-2005" 33429909 16816,0
11 ТОВ СНВ "Мрія" 30902913 35218,0
12 СВК АФ "Перше Травня" 02137513 37773,0
13 ПП "Агророзсоші" 34205602 3818,0
Всього х 323572,0
Тернопільська
1 ТОВ "Чортків
племптахофабрика"
31952427 46341,0
2 ПОП "Золота нива" 30451550 9555,0
3 ТОВ "Агрокомплекс"" 30588523 229474,0
4 ТОВ "АФ "Медобори" 35039398 84155,0
5 ТОВ "Нове життя" 30849280 3260,0
6 ТОВ "Бучачагроххлібпром" 00952829 2096345,0
7 ПОП "Тернопільське" 31422351 40223,0
Всього х 2509353,0
Херсонська
1 ТОВ "ТД "Долинське" 32267625 208849,0
2 ПАТ "Каланчацький КХП" 00952344 393410,0
3 ФГ "Макій" 33468707 7232,0
4 МПП "СІМА" 22734257 12994,0
5 ПОСП АФ "Тепло-огарівське" 05306726 42068,0
6 ТОВ Новокаховський
м'ясокомбінат "Мрія"
31278091 2422,0
7 ПП "Органік Сістем" 34739300 565596,0
8 ТОВ "Зоотехнологія" 32853429 467272,0
Всього х 1699843,0
Хмельницька
1 ПП "Аграрна компанія 2004" 33007579 451538,0
2 ТОВ "Волочиськ-Агро" 33007668 472661,0
3 ПП ім. Ткачука 04864401 18685,0
4 ФГ "Пролісок" 14164745 39408,0
5 СК "Кузьминський" 03785881 14797,0
6 СК "Промінь" 03785881 23639,0
7 СТОВ "Агросвіт" 03785881 84604,0
8 ТОВ "Сварог-Дністер" 35289018 186493,0
9 ФГ "Діброва" 23653035 2976,0
10 ФГ "Маїсс" 32523049 148587,0
11 СТОВ "Хорост-Поділля" 32101599 30545,0
12 ТОВ "Серединецьке" 32678262 268316,0
13 ВАТ "Шепетівська реалбаза
хлібопродуктів"
00956715 2656493,0
14 ТОВ "Подільський господар -
2004"
32678236 576529,0
15 ТОВ "СВАТ Городищенське" 35478811 10671,0
16 ТОВ "Лотівка Еліт" 32678215 428405,0
17 ТОВ "ТД "Шепетівський цукор" 36681090 725843,0
18 ЗАТ "Хмельницька
маслосирбаза"
00447729 95718,0
19 СТОВ "Агро-Хорост" 35028763 39738,0
20 ФГ "Колос" 14149852 32061,0
Всього х 6307707,0
Черкаська
1 ФГ "Ольвія" 21390070 6624,0
2 ФГ "Деметра" 32883449 2265,0
3 ТОВ "ім. Шевченка" 3793596 6984,0
4 ТОВ "ДУКРА Агро" 32535756 115443,0
5 СТОВ "Стебне" 03792852 64472,0
6 ВАТ "Черкаський
хлібокомбінат"
05518948 1472778,0
7 ПСП "Нива" 03793478 226919,0
8 ФГ "Царина" 35163438 5919,0
9 СПОП "Відродження" 30709466 82124,0
10 СТОВ "Зоря" 03723219 11054,0
11 ФГ "Агросвіт" 32687188 7003,0
12 СТОВ "Богодухівське" 03793515 61150,0
13 ТОВ "Світанок" 14215158 20072,0
14 ТДВ "Русь" 00856924 96875,0
16 СТОВ "Канівці" 00856988 44209,0
17 ТОВ "Мрія" 32402636 85672,0
18 СТОВ "Іскра" 03790439 8908,0
19 СТОВ "Іскрене" 03567925 31567,0
20 СТОВ "Богодухівське" 03793515 44641,0
21 СТОВ "Агрофірма Заячківка" 03794590 78633,0
22 ПОСП "Уманський тепличний
комбінат"
2779234 5296816,0
Всього х 7770128,0
Чернівецька
1 ТОВ "Буковинський сад" 31769327 176689,0
2 ТОВ "Сварог-Буковини" 35125900 141129,0
3 ДП "М'ясо Буковини" 30175983 54970,0
4 СВПК "Перемога" 03801226 4564,0
5 СТОВ "Котелеве" 32895240 1038435,0
6 СТОВ "Євросвинка" 32171734 36551,0
7 СТОВ "Колосок-1" 32013010 383428,0
8 ПП "Колос" 14257808 778040,0
9 СТОВ "Колосок-2" 31898957 770436,0
10 ТОВ "АТЗТ "Мирне" 35642878 299777,0
11 ТОВ "УПГ-Інвест" 33418719 67447,0
12 ПП "Буковина Агросвіт" 35125869 60247,0
Всього х 3811713,0
Чернігівська
1 ТОВ "Улянівське" 34258345 10006,0
2 ПАТ "Н-Сіверський сирзавод" 00448077 440796,0
3 ФГ "Вишеньки" 31396264 3835,0
4 ПАТ "Линовицький
цукрокомбінат "Красний"
00372629 222203,0
5 СТОВ "Цукровик" 30829636 450570,0
6 ТОВ "Березнянський" 30865826 11888,0
Всього х 1139298,0

................
Перейти до повного тексту