1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.10.2009 N 752
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 837 від 17.12.2010 )
Про затвердження Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік та Методичних рекомендацій щодо його складання
На виконання абзацу четвертого пункту 5 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року N 658, та з метою забезпечення єдиної методології під час визначення платників фіксованого сільськогосподарського податку
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (далі - Розрахунок) та Методичні рекомендації щодо його складання, що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 22.11.2007 р. N 818 "Про затвердження Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік" (зі змінами і доповненнями) з 1 січня 2010 року.
3. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи (Гаврилюк В.М.) довести наказ до відома Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської державної адміністрації, галузевих формувань, державних підприємств та організацій, що входять до сфери управління Мінагрополітики, та забезпечити опублікування наказу на офіційному сайті Міністерства.
4. Наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Супіханова Б.К.
В.о. Міністра
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної податкової
адміністрації України
Я.Гадзало


С.Буряк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
22.10.2009 N 752
Форма
Відмітка про одержання
(штамп органу
державної податкової служби)
Найменування платника податку ___________________________________
_________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------
| 1|Ідентифікаційний код | | | | | | | | | |
| |за ЄДРПОУ або | | | | | | | | | |
| |реєстраційний | | | | | | | | | |
| |(обліковий) номер | | | | | | | | | |
| |з ТРДПАУ | | | | | | | | | |
|--+---------------------------------+---+---+---+---+---+---+---|
| 2|Код виду економічної | | | | | | | |
| |діяльності (КВЕД) | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Місцезнаходження платника податку: ______________________________
_________________________________________________________________
Місце розташування земельної ділянки: ___________________________
_________________________________________________________________
Найменування органу державної податкової служби, до якого
подається Розрахунок: ____________________________________________
РОЗРАХУНОК
питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за 20__ рік
тис.грн., з одним десятковим знаком
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Назва показника | Джерело інформації |Сума|
|-----+--------------------------+--------------------------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+--------------------------+--------------------------+----|
| 1 |Доходи, отримані від |Розрахунково: р. 1.1 + р. | |
| |реалізації продукції |1.2 | |
| |рослинництва і | | |
| |тваринництва, що вироблена| | |
| |(вирощена) на угіддях, які| | |
| |належать | | |
| |сільськогосподарському | | |
| |товаровиробнику на праві | | |
| |власності або надані йому | | |
| |у користування | | |
|-----+--------------------------+--------------------------+----|
| 1.1 |Рослинництво |Сума кредитових оборотів | |
| | |по субрахунку 701 "Дохід | |
| | |від реалізації готової | |
| | |продукції" аналітичні | |
| | |рахунки продукції | |
| | |рослинництва (без ПДВ) та | |
| | |кредитових оборотів по | |
| | |субрахунку 712 "Дохід від | |
| | |реалізації інших оборотних| |
| | |активів" аналітичні | |
| | |рахунки реалізації | |
| | |довгострокових біологічних| |
| | |активів рослинництва (без | |
| | |ПДВ), що обліковуються по | |
| | |первісній вартості | |
|-----+--------------------------+--------------------------+----|
| 1.2 |Тваринництво |Сума кредитових оборотів | |
| | |по субрахунку 701 "Дохід | |
| | |від реалізації готової | |
| | |продукції" аналітичні | |
| | |рахунки продукції | |
| | |тваринництва (без ПДВ) та | |
| | |кредитових оборотів по | |
| | |субрахунку 712 "Дохід від | |
| | |реалізації інших оборотних| |
| | |активів" аналітичні | |
| | |рахунки реалізації | |
| | |довгострокових біологічних| |
| | |активів тваринництва (без | |
| | |ПДВ), що обліковуються по | |
| | |первісній вартості | |
|-----+--------------------------+--------------------------+----|
| 2 |Доходи, отримані від |Кредитові обороти по | |
| |реалізації продукції |субрахунку 701 "Дохід від | |
| |рибництва, що вирощена у |реалізації готової | |
| |внутрішніх водоймах |продукції" аналітичні | |
| |(озерах, ставках та |рахунки продукції | |
| |водосховищах), які |рибництва (без ПДВ) | |
| |належать товаровиробнику | | |
| |на праві власності або | | |
| |надані йому у користування| | |
|-----+--------------------------+--------------------------+----|
| 3 |Доходи, отримані від |Кредитові обороти по | |
| |реалізації продукції, що |субрахунку 701 "Дохід від | |
| |вироблена із сировини |реалізації готової | |
| |власного виробництва та |продукції" аналітичні | |
| |продуктів її переробки на |рахунки реалізації | |
| |власних підприємствах та |продуктів переробки (крім | |
| |на давальницьких умовах, |підакцизних товарів, за | |
| |незалежно від |винятком виноматеріалів | |
| |територіального розміщення|виноградних (коди згідно з| |
| |переробного підприємства |УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30),| |
| | |вироблених на | |
| | |підприємствах первинного | |
| | |виноробства для | |
| | |підприємств вторинного | |
| | |виноробства, які | |
| | |використовують такі | |
| | |виноматеріали для | |
| | |виробництва готової | |
| | |продукції) (без ПДВ) | |
|-----+--------------------------+--------------------------+----|
| 4 |Доходи, отримані протягом |Кредитові обороти по | |
| |останнього податкового |субрахунку 703 "Дохід від | |
| |періоду від надання |реалізації робіт і послуг"| |
| |супутніх послуг* |(відповідно до Переліку | |
| | |супутніх послуг, | |
| | |затвердженого наказом | |
| | |Мінагрополітики України | |
| | |від 29.01.2007 р. N 55) | |
| | |(без ПДВ) | |
|-----+--------------------------+--------------------------+----|
| 5 |Сума доходу, отримана |Розрахунково: | |
| |сільськогосподарським |р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 | |
| |підприємством від | | |
| |реалізації | | |
| |сільськогосподарської | | |
| |продукції власного | | |
| |виробництва, продуктів її | | |
| |переробки та від надання | | |
| |супутніх послуг | | |
|-----+--------------------------+--------------------------+----|
| 6 |Загальна сума валового |Кредитові обороти по | |
| |доходу підприємства |субрахунках: | |
| | |791 "Результат операційної| |
| | |діяльності", | |
| | |792 "Результат фінансових | |
| | |операцій", | |
| | |793 "Результат іншої | |
| | |звичайної діяльності", | |
| | |794 "Результат | |
| | |надзвичайних подій" | |
|-----+--------------------------+--------------------------+----|
| 7 |Величина, на яку зменшують|Розрахунково: | |
| |загальну суму валового |р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3 +| |
| |доходу підприємства |р. 7.4 + р. 7.5 | |
|-----+--------------------------+--------------------------+----|
| 7.1 |Сума одержаних з |Кредитові обороти по | |
| |державного бюджету коштів |рахунку 48 "Цільове | |
| |фінансової підтримки |фінансування і цільові | |
| | |надходження" (відповідні | |
| | |субрахунки), якщо | |
| | |підприємство веде облік за| |
| | |спрощеною формою, то | |
| | |кредитові обороти по | |
| | |рахунку 47 "Забезпечення | |
| | |майбутніх витрат і | |
| | |платежів" (відповідні | |
| | |субрахунки) та кредитові | |
| | |обороти по рахунку 70 | |
| | |"Доходи від реалізації" | |
| | |(відповідні субрахунки) | |
| | |аналітичні рахунки, на | |
| | |яких обліковуються суми | |
| | |ПДВ, які залишаються у | |
| | |розпорядженні суб'єктів | |
| | |спеціального режиму | |
| | |оподаткування, | |
| | |встановленого ст. 8-1 | |
| | |Закону України "Про | |
| | |податок на додану | |
| | |вартість" | |
|-----+--------------------------+--------------------------+----|
| 7.2 |Сума доходу, отримана від |Кредитові обороти по | |
| |реалізованої іноземної |субрахунку 711 "Дохід від | |
| |валюти, яка направлена на |реалізації іноземної | |
| |розвиток |валюти" в частині | |
| |сільськогосподарського |реалізації іноземної | |
| |виробництва |валюти, що спрямовується | |
| | |на розвиток | |
| | |сільськогосподарського | |
| | |виробництва (закупівля | |
| | |насіння, поголів'я худоби,| |
| | |сільськогосподарської | |
| | |техніки тощо) | |
|-----+--------------------------+--------------------------+----|
| 7.3 |Сума доходу від первісного|Кредитові обороти по | |
| |визнання та від зміни |субрахунку 710 "Дохід від | |
| |вартості біологічних |первісного визнання та від| |
| |активів і |зміни вартості активів, | |
| |сільськогосподарської |які обліковуються за | |

................
Перейти до повного тексту