1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ХЛІБ УКРАЇНИ"
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
N 231/63/72 від 01.08.2001
Про заходи щодо розвитку комбікормової промисловості та збільшення обсягів виробництва комбікормів
На виконання Указу Президента України від 17 лютого 2001 року N 100 "Про заходи щодо стабілізації ситуації на споживчому ринку та розвитку тваринництва у 2001-2002 роках" Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 11 липня 2001 року N 799 "Про Програму стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва на 2001-2004 роки", якою передбачено довести у 2004 році виробництво комбікормів (в натурі) до 16-18 млн. тонн, макухи і шротів до - 2,5 млн. тонн.
В Україні залишилась потужна комбікормова промисловість, здатна виготовляти за рік біля 20 млн. тон комбікормів і повністю задовольнити потребу в них тваринництва, птахівництва та рибництва. Найбільш ефективним способом використання концентрованих кормів є переробка їх у повноцінні комбікорми, що дає можливість підвищити продуктивність тварин на 15-20% та значно зменшити витрати кормів на одиницю продукції. Незважаючи на це, більшість сільськогосподарських підприємств та особистих підсобних господарств населення використовують концентрати, в основному, у вигляді подрібненого зерна (дерті), в той час, як потужності комбікормових заводів використовуються в середньому на 5 відсотків. Сировина для виготовлення комбікормів використовується не за призначенням, більшість її вивозиться за межі України за демпінговими цінами.
Відсутність наукової і економічно обгрунтованої державної програми, єдиного координаційного органу в комбікормовій промисловості не дає можливості впроваджувати наукові розробки, передові технології і нові методи економічної співпраці між виробниками та споживачами комбікормів.
З метою подальшого розвитку комбікормової промисловості та здійснення невідкладних заходів щодо забезпечення тваринництва повноцінними комбікормами
НАКАЗУЄМО:
1. Керівникам структурних підрозділів Міністерства аграрної політики, Державної акціонерної компанії "Хліб України", Української академії аграрних наук, керівникам формувань, що належать до сфери управління Мінагрополітики України та Державної акціонерної компанії "Хліб України", міністру агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій забезпечити виконання у встановлені терміни заходів згідно з додатком N 1.
2. Міністру агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій запровадити систему контролю за роботою комбікормових заводів всіх форм власності та інформувати Мінагрополітики України про стан виробництва комбікормів.
3. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.
Міністр аграрної політики України І.Кириленко Голова правління Державної акціонерної компанії "Хліб України" І.Рішняк Президент Української Академії аграрних наук М.Зубець
Додаток N 1
до наказу Мінагрополітики України,
ДАК "Хліб України", Української
академії аграрних наук
від 1 серпня 2001 року N 231/63/72
ЗАХОДИ
щодо розвитку комбікормової промисловості та збільшення обсягів виробництва комбікормів
------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходів | Термін | Відповідальні за |
|п/п| |виконання| виконання |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|1. |Розробити та затвердити |вересень |Київський інститут |
| |програму виробництва |2001 р. |хлібопродуктів, ВО |
| |повноцінних | |"Укрміжгоспкомбікорм", |
| |збалансованих | |Українська академія |
| |комбікормів, | |аграрних наук, ДАК |
| |білково-вітамінних | |"Хліб України", |
| |добавок та преміксів на | |Департамент ринків |
| |2001-2004 рр. | |продукції тваринництва з |
| | | |Головдержплемінспекцією |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|2. |Забезпечити ефективне |постійно |Міністерство |
| |використання фуражного | |агропромислового |
| |зерна і білкової | |комплексу АР Крим, |
| |сировини для виробництва| |Головупрсільгосппроди |
| |повноцінних комбікормів | |облдержадміністрацій, |
| |у 2001-2002 рр. | |ДАК "Хліб України", |
| |господарському році у | |ВО"Укрміжгоспкомбікорм" |
| |кількості 12,0 млн. тонн| | |
| |згідно з додатком N 2 | | |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|3. |Забезпечити виробництво |постійно |Міністерство |
| |імпортно-замінних | |агропромислового |
| |конкурентоспроможних | |комплексу АР Крим |
| |ферментних препаратів, | |головупрсільгосппроди |
| |преміксів, амінокислот, | |облдержадміністрацій, ДАК|
| |білково-вітамінних | |"Хліб України", |
| |добавок в асортименті, | |ВО "Укрміжгоспкомбікорм" |
| |як складових | | |
| |комбікормів, згідно з | | |
| |потребами виробників та | | |
| |споживачів комбікормової| | |
| |продукції | | |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|4. |З метою розвитку |вересень |ВО "Укрміжгоспкомбікорм" |
| |вітчизняного виробництва|2001 р. |Департамент міжнародної |
| |преміксів підготувати | |інтеграції, інвестиційної|
| |пропозиції щодо | |політики та розвитку |
| |встановлення | |аграрного бізнесу, |
| |20-відсоткової ставки | |Департамент ринків |
| |ввізного мита на цю | |Продукції тваринництва з |
| |продукцію | |Головдержплемінспекцією, |
| | | |ДАК "Хліб України" |
| | | | |
| |Готувати та подавати |по мірі | |
| |пропозиції Мінекономіки |необхід- | |
| |щодо встановлення рівня |ності | |
| |індикативних цін на | | |
| |фуражне зерно, висівки, | | |
| |насіння олійних культур | | |
| |та білкову сировину | | |
| |(макуху, шроти, кормові | | |
| |дріжджі та інше) | | |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|5. |З метою максимального |постійно |Міністерство |
| |використання фуражного | |агропромислового |
| |зерна для виробництва | |комплексу АР Крим, |
| |комбікормів, | |головупрсільгосппроди |
| |впровадження передових | |облдержадміністрацій, |
| |технологій, а також | |ДАК "Хліб України", ВО |
| |модернізації та | |"Укрміжгосп комбікорм" |
| |реконструкції | | |
| |комбікормових заводів | | |
| |передбачати виділення їм| | |
| |довготермінових кредитів| | |
| |із частковою | | |
| |компенсацією ставки за | | |
| |користування ними | | |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|6. |Провести інвентаризацію |III-й |Міністерство |
| |всіх явних виробничих |квартал |Агропромислового |
| |потужностей заводів та |2001 р. |комплексу АР Крим, |
| |цехів по виробництву | |головупрсільгосппроди |
| |комбікормової продукції.| |облдержадміністрацій, ДАК|
| |Визначити перелік | |"Хліб України". |
| |продукції, яку може | |ВО "Укрміжгосп комбікорм"|
| |виготовляти кожне | | |
| |підприємство за своїм | | |
| |техніко-технологічним | | |
| |рівнем | | |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|7. |Сформувати структуру |2001 рік |Міністерство |
| |зернового балансу у | |Агропромислового |
| |відповідності з | |комплексу АР Крим, |
| |потребами тваринництва | |Головупрсільгосппроди |
| |та довести питому вагу | |облдержадміністрацій, |
| |зернобобових у структурі| |Департамент ринків |
| |зерна - до 10%, в тому | |продукції рослинництва |
| |числі сої - 3%, | |та розвитку насінництва |
| |кукурудзи - до 20%, | | |
| |ячменю - до 25% | | |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|8. |Прискорити створення |2001 р. |Міністерство |
| |інтегрованих формувань | |агропромислового |
| |на базі комбікормових | |комплексу АР Крим, |
| |заводів, тваринницьких | |головупрсільгосппродів |
| |господарств та | |облдержадміністрацій, ДАК|
| |торговельних організацій| |"Хліб України", ВО |
| |усіх форм власності | |"Укрміжгоспкомбікорм" |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|9. |Для створення на |2001 р. |Міністерство |
| |комбікормових заводах | |агропромислового |
| |власних резервів | |комплексу АР Крим, |
| |зернової сировини | |головупрсільгосппроди |
| |сприяти закріпленню за | |облдержадміністрацій, ДАК|
| |ними земельних угідь | |"Хліб України", |
| |резерву та запасу або | |ВО"Укрміжгоспкомбікорм" |
| |передачу їм по договорах| | |
| |оренди земельних паїв | | |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|10.|Рекомендувати введення |постійно |Міністерство |
| |розрахунків по договорах| |агропромислового |
| |оренди за земельні та | |комплексу АР Крим, |
| |майнові паї і | |головупрсільгосппроди |
| |натуроплату комбікормами| |облдержадміністрацій, ДАК|
| | | |"Хліб України", |
| | | |ВО"Укрміжгоспкомбікорм" |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|11.|Для збільшення |2001 р. |Міністерство |
| |виробництва комбікормів | |агропромислового |
| |рекомендувати розширення| |комплексу АР Крим, |
| |їх виробництва на | |головупрсільгосппроди |
| |давальницьких умовах із | |облдержадміністрації, ДАК|
| |зернової сировини | |"Хліб України", ВО |
| |споживача | |"Укрміжгоспкомбікорм" |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|12 |Розробити і | 2001 р. |ВО "Укрміжгосп-Комбікорм,|
| |рекомендувати до | |Київський інститут |
| |впровадження механізм | |хлібопродуктів, |
| |матеріальної | |Міністерство |
| |зацікавленості | |агропромислового |
| |комбікормових заводів у | |комплексу АР Крим, |
| |кінцевих результатах | |головупрсільгосппроди |
| |використання кормів | |облдержадміністрацій, ДАК|
| | | |"Хліб України" |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|13.|Для координації роботи | 2001 р. |Управління реформування |
| |комбікормових заводів | |управління АПК та |
| |всіх форм власності та | |соціально-трудових |
| |підпорядкування | |відносин, Департамент |
| |розглянути питання | |кадрової політики, |
| |створення в | |аграрної освіти та науки,|
| |Мінагрополітики | |Департамент ринків |
| |структурного підрозділу | |продукції тваринництва з |
| |з виробництва | |Головдержплемінспекцією, |
| |комбікормів, а також | |ВО "Укрміжгоспкомбікорм",|
| |провести організаторську| |ДАК "Хліб України" |
| |роботу щодо створення | | |
| |Української асоціації | | |
| |виробників комбікормів | | |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|14.|Для вирішення питання |2005 р. |ВО "Укрміжгоспкомбікорм",|
| |забезпечення білковою | |Департамент міжнародної |
| |сировиною та підвищення | |інтеграції, інвестиційної|
| |якості комбікормів | |політики та розвитку |
| |підготувати пропозиції | |аграрного бізнесу, ДАК |
| |щодо поставок по імпорту| |"Хліб України" |
| |соєвого шроту на умовах | | |
| |товарного кредиту | | |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|15.|Для забезпечення |вересень |Головна державна |
| |постійного системного |2001 р. |інспекція якості та |
| |контролю за якістю | |сертифікації |
| |сировини та | |сільськогосподарської |
| |комбікормової продукції | |продукції, Департамент |
| |(в асортименті) | |формування та |
| |дооснастити окремим | |функціонування аграрного |
| |лабораторним обладнанням| |ринку, Департамент ринків|
| |центральну Державну | |продукції рослинництва та|
| |випробувальну | |розвитку насінництва |
| |лабораторію | | |
| |сільськогосподарської | | |
| |сировини та харчових | | |
| |продуктів і 4 її | | |
| |регіональні лабораторії.| | |
| |Підготувати пропозиції | | |
| |щодо надання їм статусу | | |
| |головних організацій з | | |
| |визначення якості | | |
| |сировини, яка | | |
| |використовується для | | |
| |виготовлення комбікормів| | |
| |та комбікормової | | |
| |продукції | | |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|16.|З метою використання і |постійно |Міністерство |
| |збереження технічного | |агропромислового |
| |потенціалу комбікормових| |комплексу АР Крим, |
| |заводів (складських | |головупрсільгосппроди |
| |приміщень, сушарок та | |облдержадміністрацій, |
| |іншого) розглянути | |ДАК "Хліб України", |
| |можливість розміщення на| |ВО "Укрміжгоспкомбікорм" |
| |їх територіях | | |
| |машинно-тракторних | | |
| |станцій та інших | | |
| |організацій по | | |
| |обслуговуванню | | |
| |агропромислового | | |
| |комплексу | | |
|---+------------------------+---------+-------------------------|
|17.|Проводити наради, |постійно |Міністерство |

................
Перейти до повного тексту