- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про затвердження Розподілу коштів державного бюджету, передбачених для фінансової підтримки фермерських господарств через механізм мікрокредитування та Плану повернення регіональними відділеннями Українського державного фонду підтримки фермерських господарств до спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік коштів фінансової підтримки, наданої фермерським господарствам
На виконання пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік для фінансової підтримки фермерських господарств через механізм мікрокредитування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 року
N 325 НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Розподіл коштів державного бюджету, передбачених для фінансової підтримки фермерських господарств через механізм мікрокредитування (далі - Розподіл).
1.2. План повернення регіональними відділеннями Українського державного фонду підтримки фермерських господарств до спеціального фонду
Державного бюджету на 2004 рік коштів фінансової допомоги, наданої фермерським господарствам (далі - План).
2. Департаменту реформування сільського господарства в установленому порядку довести Розподіл та План до відома структурних підрозділів Міністерства аграрної політики України, Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та його регіональних відділень.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр аграрної політики України | В.А.Слаута |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
09.04.2004 N 130
РОЗПОДІЛ
коштів державного бюджету, передбачених для фінансової підтримки фермерських господарств через механізм мікрокредитування
тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| | |Здійснення | Утому числі: |
| N | Відділення Фонду |фінансової |-----------------------|
|п/п| |підтримки |за рахунок|за рахунок |
| | |фермерських |загального|спеціального|
| | |господарств через|фонду |фонду |
| | |механізм | | |
| | |мікрокредитування| | |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
| 1 |АР Крим | 612 | 471 | 141 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
| 2 |Вінницьке | 368 | 283 | 85 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
| 3 |Волинське | 294 | 249 | 45 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
| 4 |Дніпропетровське | 1053 | 810 | 243 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
| 5 |Донецьке | 638 | 491 | 147 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
| 6 |Житомирське | 195 | 150 | 45 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
| 7 |Закарпатське | 428 | 329 | 99 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
| 8 |Запорізьке | 758 | 583 | 175 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
| 9 |Івано-Франківське | 178 | 136 | 42 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|10 |Київське | 465 | 358 | 107 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|11 |Кіровоградське | 785 | 604 | 181 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|12 |Луганське | 469 | 361 | 108 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|13 |Львівське | 356 | 274 | 82 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|14 |Миколаївське | 1370 | 1054 | 316 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|15 |Одеське | 1725 | 1304 | 421 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|16 |Полтавське | 461 | 355 | 106 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|17 |Рівненське | 148 | 114 | 34 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|18 |Сумське | 233 | 179 | 54 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|19 |Тернопільське | 196 | 151 | 45 |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|20 |Харківське | 403 | 310 | 93 |
................Перейти до повного тексту