1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


Решение об уточненном едином бюджете органов Содружества Независимых Государств, финансируемых за счет бюджетных средств государств-участников Содружества, и численности персонала Исполнительного комитета СНГ на 2000 год
(Минск, 30 ноября 2000 года)
Совет глав правительств Содружества Независимых Государств во изменение Решения Совета глав правительств от 8 октября 1999 года о едином бюджете органов Содружества Независимых Государств, финансируемых за счет бюджетных средств государств-участников Содружества, на 2000 год и в соответствии с Протоколом об утверждении Положения об Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, принятым Советом глав государств СНГ 21 июня 2000 года, Решением Совета глав государств СНГ от 21 июня 2000 года о создании Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств и Положением о временной Оперативной рабочей группе СНГ по урегулированию конфликта в Абхазии, Грузия, утвержденным Решением Совета министров иностранных дел СНГ от 8 октября 1999 года,
решил:
1. Сократить с 1 декабря 2000 года численность персонала Исполнительного комитета СНГ на 46 единиц и смету его расходов на 1131,8 тыс. рублей Российской Федерации.
2. Утвердить предельную численность Исполнительного комитета СНГ в количестве 310 единиц (без технического персонала).
3. Принять предложение Исполнительного комитета СНГ о сокращении в 2000 году расходов:
на оплату труда государственных служащих Исполнительного комитета СНГ на сумму 9052,0 тыс. рублей Российской Федерации и начислений на оплату труда на сумму 7356,0 тыс. рублей Российской Федерации;
на проведение заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ на сумму 10661,0 тыс. рублей Российской Федерации.
4. Утвердить смету расходов на обеспечение деятельности временной Оперативной рабочей группы СНГ по урегулированию конфликта в Абхазии, Грузия, на 2000 год (Приложение 1) в сумме 1131,8 тыс. рублей Российской Федерации, направив на финансирование указанной Временной группы в 2000 году средства единого бюджета, сэкономленные вследствие сокращения численности персонала Исполнительного комитета СНГ в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения.
Установить, что финансирование расходов на обеспечение временной Оперативной рабочей группы СНГ по урегулированию конфликта в Абхазии, Грузия, из единого бюджета органов Содружества Независимых Государств осуществляется при равнодолевом участии государств Содружества, участвующих в деятельности этой группы, в пределах сметы расходов Исполнительного комитета СНГ.
5. Утвердить уточненную смету расходов Исполнительного комитета СНГ на 2000 год (Приложение 2) в сумме 123390,6 тыс. рублей Российской Федерации, в том числе на содержание Исполнительного комитета СНГ - в сумме 117111,8 тыс. рублей Российской Федерации, на обеспечение деятельности временной Оперативной рабочей группы СНГ по урегулированию конфликта в Абхазии, Грузия, - в сумме 1131,8 тыс. рублей Российской Федерации, на проведение заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ - в сумме 5147,0 тыс. рублей Российской Федерации.
6. Направить с 1 декабря 2000 года на финансирование Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств 3077,6 тыс. рублей Российской Федерации из средств единого бюджета органов СНГ, полученных от сокращения сметы расходов Исполнительного комитета СНГ в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения.
7. С учетом изложенного в пунктах 1, 2, 4, 5 и 6 настоящего Решения утвердить уточненный единый бюджет органов Содружества Независимых Государств, финансируемых за счет бюджетных средств государств-участников Содружества, на 2000 год (Приложение 3) по расходам и долевым взносам государств в сумме 196256,1 тыс. рублей Российской Федерации, а также предельную численность этих органов Содружества в количестве 724 единицы (без технического и обслуживающего персонала).
Совершено в городе Минске 30 ноября 2000 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию.
(Подписи)
Приложение 1
Утверждена
Решением Совета глав правительств СНГ
об уточненном едином бюджете органов
Содружества Независимых Государств,
финансируемых за счет бюджетных
средств государств-участников
Содружества, и численности персонала
Исполнительного комитета СНГ на 2000
год от 30 ноября 2000 года
Смета расходов на обеспечение деятельности временной оперативной рабочей группы СНГ по урегулированию конфликта в Абхазии, Грузия, на 2000 год
------------------------------------------------------------------
|Код статей| Наименование предметных статей |Сумма расходов, |
| | и расходов | тыс. руб. РФ |
|----------+------------------------------------+----------------|
|110300 |Приобретение предметов снабжения | |
| |и расходных материалов - всего: | 6,8 |
| |в том числе: | |
| | | |
|110310 |канцелярские принадлежности, | |
| |материалы и предметы для текущих | |
| |хозяйственных целей | 6,8 |
| | | |
|110400 |Командировки и служебные разъезды - | |
| |всего: | 1088,8 |
| |в том числе: | |
| | | |
|110420 |прочие расходы на командировки и | |
| |служебные разъезды | 1088,8 |
| | | |
|111000 |Прочие текущие расходы на закупку | |
| |товаров и оплату услуг (расходы на | |
| |проведение совещаний) | 36,2 |
| | | |
|-----------------------------------------------+----------------|
| Итого: | 1131,8 |
------------------------------------------------------------------
Приложение 2
Утверждена
Решением Совета глав правительств СНГ
об уточненном едином бюджете органов
Содружества Независимых Государств,
финансируемых за счет бюджетных
средств государств-участников
Содружества, и численности персонала
Исполнительного комитета СНГ на 2000
год от 30 ноября 2000 года
Уточненная смета расходов Исполнительного комитета СНГ на 2000 год
тыс. рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Наименование |Исполнительный комитет СНГ |
|статей|предметных |----------------------------------------------------------------|
| |статей расходов|Утвержденный|Уточненный|Изменение,|в том числе: |
| | |бюджет | бюджет |всего - |-----------------------------|
| | |(Решение СГП| |уменьш. |за счет |за счет |за счет |
| | |СНГ от | |(-) |сокра- |экономии |сокращения|
| | |08.10.99 г.)| |увелич. |щения |сметы |расходов |
| | | | |(+) |числен- |расходов |на |
| | | | | |ности | |проведение|
| | | | | | | |заседаний |
|------+---------------+------------+----------+----------+--------+---------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы на содержание Исполнительного комитета СНГ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|110100|Оплата труда | 54800,0 | 45304,8 | -9495,2 | -443,2| -9052,0| - |
| |государственных| | | | | | |
| |служащих | | | | | | |
| | | | | | | | |
|110200|Начисления | 20180,0 | 12135,4 | -8044,6 | -688,6| -7356,0| - |
| |на оплату труда| | | | | | |
| |(страховые | | | | | | |
| |взносы на | | | | | | |
| |государственное| | | | | | |
| |социальное | | | | | | |
| |страхование | | | | | | |
| |граждан) | | | | | | |
| | | | | | | | |
|110300|Приобретение | 3496,0 | 4752,0 | +1256,0 | - | - | - |
| |предметов | | | | | | |
| |снабжения | | | | | | |
| |и расходных | | | | | | |
| |материалов | | | | | | |
| | | | | | | | |
|110400|Командировки | 5930,0 | 7302,0 | +1372,0 | - | - | - |
| |и служебные | | | | | | |
| |разъезды | | | | | | |
| | | | | | | | |
|110500|Оплата | 9756,6 | 17257,6 | +7501,0 | - | - | - |
| |транспортных | | | | | | |
| |услуг | | | | | | |
| | | | | | | | |
|110600|Оплата услуг | 3937,0 | 5675,0 | +1738,0 | - | - | - |
| |связи | | | | | | |
| | | | | | | | |
|110700|Оплата | 13480,0 | 9240,0 | +4240,0 | - | - | - |
| |коммунальных | | | | | | |
| |услуг | | | | | | |
| | | | | | | | |
|111000|Прочие текущие | 21432,0 | 9269,0 | -12163,0 | - | - | - |
| |расходы | | | | | | |
| |на закупку | | | | | | |
| |товаров и | | | | | | |
| |оплату услуг | | | | | | |
| | | | | | | | |
|111100|Операционные | - | - | - | - | - | - |
| |расходы, | | | | | | |
| |связанные | | | | | | |
| |с обеспечением | | | | | | |
| |личного состава| | | | | | |
| | | | | | | | |
|130300|Трансферты | - | - | - | - | - | - |
| |населению | | | | | | |
| | | | | | | | |
|240100|Приобретение | 1640,0 | 6146,0 | +4506,0 | | | |
| |оборудования | | | | | | |
| |и предметов | | | | | | |
| |длительного | | | | | | |
| |пользования | | | | | | |
| | | | | | | | |
|260000|Приобретение | - | 30,0 | +30,0 | - | - | - |
| |земли и | | | | | | |
| |нематериальных | | | | | | |
| |активов | | | | | | |
|------+---------------+------------+----------+----------+--------+---------+----------|
|800000|Итого расходов,| 134651,6 | 117111,8 | -17539,8 | -1131,8| -16408,0| - |
| |в тыс. руб. РФ | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы на обеспечение деятельности временной |
| Оперативной рабочей группы СНГ по урегулированию |
| конфликта в Абхазии, Грузия |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|110300|Приобретение | - | 6,8 | +6,8 | +6,8| - | - |
| |предметов | | | | | | |
| |снабжения | | | | | - | - |
| |и расходных | | | | | | |
| |материалов | | | | | | |
| | | | | | | | |
|110400|Командировки | - | 1088,8 | +1088,8 | +1088,8| | |
| |и служебные | | | | | | |
| |разъезды | | | | | | |
| | | | | | | | |
|111000|Прочие текущие | - | 36,2 | +36,2 | +36,2| - | - |
| |расходы | | | | | | |
| |на закупку | | | | | | |
| |товаров | | | | | | |
| |и оплату услуг | | | | | | |
|------+---------------+------------+----------+----------+--------+---------+----------|
|800000|Итого расходов,| - | 1131,8 | +1131,8 | +1131,8| - | - |
| |в тыс. руб. РФ | | | | | | |
|----------------------+------------+----------+----------+--------+---------+----------|
|Расходы на проведение | 15808,0 | 5147,0 | -10661,0 | - | - | -10661,0 |
|заседаний СГГ, СГП, | | | | | | |
|СМИД, Экономического | | | | | | |
|совета СНГ | | | | | | |
|----------------------+------------+----------+----------+--------+---------+----------|
|Итого расходов, | 15808,0 | 5147,0 | -10661,0 | - | - | -10661,0 |
|в тыс. руб. РФ | | | | | | |
|----------------------+------------+----------+----------+--------+---------+----------|
|Всего расходов, | 150459,6 | 123390,6 | -27069,0 | - | -16408,0| -10661,0 |
|в тыс. руб. РФ | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 3
Утвержден
Решением Совета глав правительств СНГ
об уточненном едином бюджете органов
Содружества Независимых Государств,
финансируемых за счет бюджетных
средств государств-участников
Содружества, и численности персонала
Исполнительного комитета СНГ на 2000
год от 30 ноября 2000 года
Уточненный единый бюджет органов Содружества Независимых Государств, финансируемых за счет бюджетных средств государств-участников Содружества, на 2000 год
Раздел I. Доходы
Подраздел "Долевые взносы государств-участников Содружества"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Государства - |Исполни- |В том числе: |Коорди- |Межго- |Бюро по |Штаб по |Межгосу- |Эконо- |Анти- |Расхо-|Итого, |
|участники СНГ |тельный | |национ- |сударст-|коорди- |коорди- |дарствен-|мичес- |тер- |ды на |долевые |
| |комитет | |ная |венный |нации |нации |ный |кий |рорис-|прове-|взносы |
| |СНГ |------------------|служба |стати- |борьбы с |военного |коорди- |Суд СНГ|тичес-|дение |госу- |
| |- всего |Исполни-|Временная|Совета |стичес- |организо- |сотрудни- |национный| |кий |засе- |дарств, |
| | |тельный |Оператив-|коман- |кий |ванной |чества |центр по | |центр |даний |в тыс. |
| | |комитет |ная |дующих |комитет |преступ- |государств|увекове- | |СНГ |СГГ, |руб. РФ |
| | |СНГ |рабочая |Погра- |СНГ |ностью и |участников|чению | | |СГП, | |
| | | |группа |ничными | |иными |СНГ и Сек-|памяти | | |СМИД, | |
| | | |СНГ по |войсками| |опасными |ретариат |защит- | | |Эконо-| |
| | | |урегули- | | |видами |Совета |ников | | |мичес-| |
| | | |рованию | | |преступ- |министров |Отечества| | |кого | |
| | | |конфликта| | |лений на |обороны | | | |совета| |
| | | |в | | |территории|государств| | | |СНГ | |
| | | |Абхазии, | | |государств|участников| | | | | |
| | | |Грузия | | |участников|СНГ | | | | | |
| | | | | | |СНГ | | | | | | |
|---------------+---------+--------+---------+--------+--------+----------+----------+---------+-------+------+------+---------|
|Российская | | | | | | | | | | | | |
|Федерация | 58782,26| 58555,9| 226,36 | 3679,0 | 6667,5| 1789,0 | 9750,00 | 575,0 | 2651,3|1586,4| 429,0| 85909,46|

................
Перейти до повного тексту