- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 875 від 04.05.98 м. Київ |
Про затвердження Переліку ВАТ, акції яких підлягають продажу на фондових біржах України за грошові кошти
1. Затвердити Перелік відкритих акціонерних товариств, акції яких підлягають продажу на Донецькій фондовій біржі, згідно з додатками.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови Фонду | О.Бондар |
Додаток N 1
до наказу Фонду державного
майна України
від 4 травня 1998 р. N 875
Перелік N 94_3 відкритих акціонерних товариств, акції яких пропонуються Фондом державного майна України до продажу на Донецькій фондовій біржі за грошові кошти
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код за ЄДРПОУ та | Адреса |Статутний |Номінал,| Пакет | Вартість |% до СФ|
| | назва ВАТ | | фонд | грн. |акцій, шт.|пакету, грн.| |
|---+--------------------+-------------------------+----------+--------+----------+------------+-------|
| 1.|1917211 ВАТ |342331 |202673,00 | 0,050 | 13056 | 652,80 | 0,32 |
| |"Великоанадольський |Донецька обл., | | | | | |
| |вогнетривкий |Волноваський р-н, | | | | | |
| |комбінат" |смт Володимирівка, | | | | | |
| | |вул. Заводська, 1 | | | | | |
|---+--------------------+-------------------------+----------+--------+----------+------------+-------|
| 2.|375929 |343550 |205280,00 | 0,250 | 31120 | 7780,00 | 3,79 |
| |Дзержинський |Донецька область, | | | | | |
| |хлібокомбінат |м. Дзержинськ, | | | | | |
| | |вул. Херсонська, 28 | | | | | |
|---+--------------------+-------------------------+----------+--------+----------+------------+-------|
| 3.|375935 |342343 | 85200,00 | 0,250 | 33800 | 8450,00 | 9,92 |
| |Докучаївськхліб |Донецька область, | | | | | |
| | |м. Докучаївськ, | | | | | |
| | |вул. Леніна, 63 | | | | | |
|---+--------------------+-------------------------+----------+--------+----------+------------+-------|
| 4.|376018 |343820 | 12297,43 | 0,010 | 62429 | 624,29 | 5,08 |
| |Український |Донецька область, | | | | | |
| |каравай |м. Єнакієво, | | | | | |
| | |вул. 50 років | | | | | |
| | |Жовтня, 11 | | | | | |
|---+--------------------+-------------------------+----------+--------+----------+------------+-------|
| 5.|376047 |343904 |238960,00 | 0,250 | 29862 | 7465,50 | 3,12 |
| |Краматорський |Донецька область, | | | | | |
| |хлібокомбінат |м. Краматорськ, | | | | | |
| | |вул. Маяковського, 3 | | | | | |
|---+--------------------+-------------------------+----------+--------+----------+------------+-------|
| 6.|376053 |343740 |336500,00 | 0,250 | 35144 | 8786,00 | 2,61 |
| |Торезхліб |Донецька область, | | | | | |
| | |м. Торез, | | | | | |
| | |вул. Кірова, 3 | | | | | |
|---+--------------------+-------------------------+----------+--------+----------+------------+-------|
| 7.|376060 |339000 |284050,00 | 10,000 | 855 | 8550,00 | 3,01 |
| |Макіївський |Донецька область, | | | | | |
| |хліб |м. Макіївка, | | | | | |
| | |Центральноміський р-н, | | | | | |
| | |вул. Донецька, 87 | | | | | |
|---+--------------------+-------------------------+----------+--------+----------+------------+-------|
| 8.|376099 Колос |339042 |152816,25 | 0,250 | 12225 | 3056,25 | 2,00 |
| | |Донецька область, | | | | | |
| | |Радянський р-н, | | | | | |
| | |вул. Шахтна, 1 | | | | | |
|---+--------------------+-------------------------+----------+--------+----------+------------+-------|
| 9.|376113 |343750 |266764,00 | 0,250 | 180350 | 45087,50 | 16,90 |
| |Сніжнянський |Донецька область, | | | | | |
| |хлібокомбінат |м. Сніжне, | | | | | |
| | |вул. Аверіна, 6 | | | | | |
|---+--------------------+-------------------------+----------+--------+----------+------------+-------|
|10.|378141 |340095 |139830,50 | 0,250 | 27966 | 6991,50 | 5,00 |
| |Кіровський |м. Донецьк, | | | | | |
| |хлібокомбінат |Кіровський р-н, | | | | | |
| | |вул. Ярцівська, 8 | | | | | |
|---+--------------------+-------------------------+----------+--------+----------+------------+-------|
|11.|378419 |340038 |164500,00 | 0,250 | 65800 | 16450,00 | 10,00 |
................Перейти до повного тексту