1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.02.2009 N 196
Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації
На підставі п. 6.15 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити протоколи біржових торгів з продажу акцій ВАТ на Фондовій біржі ПФТС від 23.01.2009, 30.01.2009 та від 06.02.2009 (додаються).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. заступника Голови Фонду І.Білоцерковець
Додаток
ПРОТОКОЛ N 423_11К
аукціонних торгів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, на Фондовій біржі ПФТС від 23 січня 2009 року
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва ВАТ |Номінальна|Кількість |Початкова|Кількість|Загальна| Ціна продажу однієї | Назва |
|п/п| | вартість |запропоно-| ціна |проданих |вартість| акції, грн. |покупця |
| | | однієї | ваних | однієї | акцій |проданих|------------------------| |
| | | акції | акцій | акції | (штук) | акцій | міні- |макси- |середня | |
| | | (грн.) | (штук) | (грн.) | | (грн.) |мальна |мальна | | |
|---+----------------+----------+----------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+--------|
| 1 |ВАТ "ЯГОТИНСЬКИЙ| 0,25 | 4239684 | 0,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |--------|
| |ЗАВОД | | | | | | | | | |
| |ПРОДТОВАРІВ" | | | | | | | | | |
|---+----------------+----------+----------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+--------|
| 2 |ВАТ "МАКІЇВСЬКА | 0,25 | 15824448 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |--------|
| |БАВОВНОПРЯДИЛЬНА| | | | | | | | | |
| |ФАБРИКА | | | | | | | | | |
| |"МАКТЕКС" | | | | | | | | | |
|---+----------------+----------+----------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+--------|
| 3 |ВАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ | 0,25 | 10693552 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |--------|
| |ЗАВОД | | | | | | | | | |
| |ТЕЛЕГРАФНОЇ | | | | | | | | | |
| |АПАРАТУРИ" | | | | | | | | | |
|---+----------------+----------+----------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+--------|
| 4 |ВАТ "ТК СТИЛЬ" | 0,25 | 17382840 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |--------|
|---+----------------+----------+----------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+--------|
| |Обсяг продажу за| | | 0 | 0,00 | | | | |--------|
| |торгову сесію | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продавець ВАТ "Фондова біржа ПФТС"
_________________ ________________________
М.П. М.П.
Додаток
ПРОТОКОЛ N 424_11К
аукціонних торгів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, на Фондовій біржі ПФТС від 30 січня 2009 року
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва ВАТ |Номінальна|Кількість |Початкова|Кількість|Загальна| Ціна продажу однієї | Назва |
|п/п| | вартість |запропоно-| ціна |проданих |вартість| акції, грн. |покупця |
| | | однієї | ваних | однієї | акцій |проданих|------------------------| |
| | | акції | акцій | акції | (штук) | акцій | міні- |макси- |середня | |
| | | (грн.) | (штук) | (грн.) | | (грн.) |мальна |мальна | | |
|---+----------------+----------+----------+---------+---------+--------+-------+-------+--------+--------|
| 1 |ВАТ "ЯГОТИНСЬКИЙ| 0,25 | 4239684 | 0,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -------|
| |ЗАВОД | | | | | | | | | |
| |ПРОДТОВАРІВ" | | | | | | | | | |

................
Перейти до повного тексту