1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 657 від 23.06.97
Про затвердження переліку ВАТ, акції яких пропонуються до продажу на Українській фондовій біржі та її філіях та центрах за грошові кошти
На підставі Положення про порядок продажу на фондовій біржі пакетів акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік відкритих акціонерних товариств, акції яких пропонуються до продажу на Київській міжнародній фондовій біржі за грошові кошти, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду О. Бондаря.
В. о. Голови Фонду В.Лановий
Додаток
до наказу ФДМУ
від 23 червня 1997 р. N 657
Перелік відкритих акціонерних товариств, акції яких пропонуються Фондом державного майна України до продажу на Українській фондовій біржі за грошові кошти
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Код за ЗКПО | Назва ВАТ | Адреса | Статутний | Номінал | Пакет акцій, | Вартість | % статутного |
| | | | | фонд, грн. | акції, |що продаються | пакета, | фонду |
| | | | | | грн. | шт. | грн. | |
|----+------------+----------------------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+--------------|
| 1 | 00445469 |Рахівський маслозавод |Закарпатська обл., м.| 120000,00 | 0,25 | 60 | 15,0 | 0,01 |
| | | |Рахів, вул. Миру, | | | | | |
| | | |135 | | | | | |
|----+------------+----------------------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+--------------|
| 2 | 00292706 |Виноградівський завод |Закарпатська обл., м.| 62181,00 | 0,05 | 25779 | 1288,95 | 2,07 |
| | |пластмасових |Виноградів, вул. | | | | | |
| | |сантехнічних виробів |Лейзмана, 27 | | | | | |
|----+------------+----------------------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+--------------|
| 3 | 05723430 |Мукачівський |Закарпатська обл., | 80000,00 | 0,25 | 1859 | 464,75 | 0,58 |
| | |верстатозавод |Мукачівський р-н, смт| | | | | |
| | | |Кольчино | | | | | |
|----+------------+----------------------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+--------------|
| 4 | 14313464 |Конденсатор |Закарпатська обл., м.| 189000,00 | 0,25 | 16494 | 4123,50 | 2,18 |
| | | |Рахів, вул. Вербник, | | | | | |
| | | |115 | | | | | |
|----+------------+----------------------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+--------------|
| 5 | 00278741 |Рахівська картонна |Закарпатська обл., м.| 123997,00 | 0,01 | 90169 | 901,69 | 0,73 |
| | |фабрика |Рахів, вул. Б. | | | | | |
| | | |Хмельницького, 70 | | | | | |
|----+------------+----------------------+---------------------+-------------+-----------+--------------+-----------+--------------|
| 6 | 00333575 |Геліос |Закарпатська обл., м.| 1602741,0 | 0,05 | 6940 | 347,00 | 0,02 |
| | | |Ужгород, вул. Шумна, | | | | | |
| | | |25 | | | | | |

................
Перейти до повного тексту