- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2004 N 2921
Про підведення підсумків сімдесят п'ятого спеціалізованого аукціону за грошові кошти
На виконання вимог
Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за грошові кошти через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів", затвердженого наказом ФДМУ від 09.08.2000
N 1660, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.08.2000 за N 551/4772 та враховуючи результати попереднього розгляду аукціонною комісією підсумків сімдесят п'ятого спеціалізованого аукціону за грошові кошти (САГК),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити підсумки сімдесят п'ятого САГК, подання заяв на який здійснювалося з 02.12.2004 по 11.12.2004 включно (зведений протокол додається).
2. Департаменту продажу акцій на фондовому ринку України та на міжнародних фондових ринках (Ю.Яковлєв) у місячний термін забезпечити опублікування у газеті "Відомості приватизації" результатів сімдесят п'ятого САГК.
3. Відповідальність за достовірність розрахунків покласти на Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів" (ДАК "НМАЦ") (Ю.Тараторін).
4. Державній акціонерній компанії "Національна мережа аукціонних центрів" (ДАК "НМАЦ") (Ю.Тараторін):
4.1. Протягом трьох робочих днів з дати підписання цього наказу забезпечити перерахування грошових коштів до ФДМУ.
4.2. Протягом п'яти робочих днів з дати підписання цього наказу забезпечити перерахування заявникам грошових коштів, які підлягають поверненню.
4.3. У тижневий термін з дати підписання цього наказу забезпечити передачу до редакційно-видавничого відділу ФДМУ інформаційного повідомлення про підсумки сімдесят п'ятого САГК.
4.4. У тижневий термін з дати одержання цього наказу передати до аукціонних центрів ДАК "НМАЦ" такі документи:
- протоколи результатів аукціону з переліком переможців по кожному об'єкту, який знаходиться в області зазначеного аукціонного центру ДАК "НМАЦ";
- інформацію, необхідну для надання витягів з протоколу аукціонної комісії про результати аукціону (повідомлень для осіб, чиї заяви не були задоволені) усім особам, які подали заяви на участь в аукціоні в області зазначеного аукціонного центру ДАК "НМАЦ".
4.5. У двотижневий термін з дати одержання цього наказу забезпечити передачу до Департаменту продажу акцій на фондовому ринку України та на міжнародних фондових ринках (Ю.Яковлєв) переліків власників акцій у паперовій та електронній формі окремо щодо кожного ВАТ.
4.6. У п'ятиденний термін після затвердження цього наказу забезпечити передачу до Департаменту стратегії управління та обліку корпоративних прав держави (А.Сачівко) витяги з протоколу аукціонної комісії про підведення підсумків продажу акцій на аукціоні та перелік осіб, які придбали акції ВАТ, запропоновані до продажу ЦА ФДМУ, документарної та бездокументарної форми випуску в паперовій та електронній формі окремо щодо кожного ВАТ.
5. Аукціонним центрам ДАК "НМАЦ":
5.1. У тижневий термін з дати одержання інформації, визначеної п. 4.4 цього наказу, забезпечити оформлення та передачу до Фонду майна АРК та регіональних відділень ФДМУ переліків власників акцій, скріплених підписом уповноваженої особи та завірених печаткою аукціонного центру ДАК "НМАЦ", у паперовій формі у двох примірниках та електронної копії переліку.
5.2. У місячний термін з дати затвердження протоколу про результати сімдесят п'ятого САГК кожного власника акцій повідомити витягом з протоколу про кількість та аукціонну ціну придбаних ним акцій.
6. ДАК "НМАЦ" (Ю.Тараторін) надати до Департаменту фінансової роботи та управління доходами і видатками (Н.Невмержицька) інформацію про суми грошових коштів, одержані від продажу пакетів акцій ВАТ за результатами сімдесят п'ятого САГК по областях, виділивши окремо об'єкти комунальної власності.
7. Регіональним відділенням Фонду державного майна України забезпечити перерахування грошових коштів, одержаних від продажу пакетів акцій ВАТ, створених на базі об'єктів комунальної власності, на сімдесят п'ятому САГК, за призначенням згідно з п. 1 ст.
70 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік".
8. Органам приватизації у тижневий термін після одержання затвердженого зведеного протоколу про підсумки сімдесят п'ятого САГК та переліків власників акцій або доповнень до них видати розпорядження про внесення змін до реєстрів акціонерів відповідних ВАТ та надати його разом з переліком власників акцій реєстратору або голові правління ВАТ.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Л.Кальніченка.
Голова Фонду М.Чечетов
Додаток
до наказу Фонду державного
майна України
23.12.2004 N 2921
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Фонду державного
майна України ____________
ДАК "НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА АУКЦІОННИХ ЦЕНТРІВ"
АУКЦІОН РОЗРАХУНКУ: 75
ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ N 1
ВІД 21.12.2004 РОКУ ПРО ПІДСУМКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО АУКЦІОНУ ЗА ГРОШОВІ КОШТИ N 75, ПРОВЕДЕНОГО
(02.12.2004 - 11.12.2004)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| ПОВНА НАЗВА ВАТ | КОД ЗА | ЗАПРОП. | НОМІ- | ПОДАНО | ЗАЯВЛ. | ДОПУЩ. |КОШТИ ДО | ЗАДОВ. |НЕЗАД.| КОШТИ | АУКЦІ-| АКЦІЙ | СПЛАЧЕНО |% РЕАЛЬН.|
| | МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВАТ | ЄДРПОУ | АКЦІЙ |НАЛЬНА | ЗАЯВ | КОШТІВ | ЗАЯВ |РОЗРАХ. | ЗАЯВ | ЗАЯВ |ДЛЯ ПОВ.| ОННА |ПРОДАНО,|ФІЗ. ОСІБ,| СПРОСУ |
| | |---------|-----------| ВАРТ. | ФІЗ. | ФІЗ. | ФІЗ. | ФІЗ. | ФІЗ. | ФІЗ. | ФІЗ. | ЦІНА |ЗАЛИШОК |ЮР. ОСІБ, | РІШЕННЯ |
| | | ---- |- СТАТУТНИЙ|АКЦІЇ, | ОСІБ, | ОСІБ, | ОСІБ, | ОСІБ, | ОСІБ, | ОСІБ,| ОСІБ, | АКЦІЙ,| АКЦІЙ | ВСЬОГО | КОМІСІЇ |
| | | ЗКГНГ |ФОНД (ГРН.)|ПОЧАТК.| ЮР. | ЮР. | ЮР. | ЮР. | ЮР. | ЮР. | ЮР. |СЕРЕДНЯ| | |ПІДПР.-СТ|
| | | | | ЦІНА, | ОСІБ, | ОСІБ, | ОСІБ, | ОСІБ, | ОСІБ, | ОСІБ,| ОСІБ, | ЦІНА | | |РАТ/МОН.,|
| | | | |ЦІНА ЗА| ВСЬОГО | ВСЬОГО | ВСЬОГО | ВСЬОГО | ВСЬОГО |ВСЬОГО| ВСЬОГО | ДОПРО-| | | ФОРМА |
| | | | | ПФТС | | | | | | | | ДАЖУ | | | ВИП. |
| | | | | | | | | | | | | | | | АКЦІЙ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ЗАГАЛЬНИЙ АУКЦІОН |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|ВАТ "БАГЛІЙСЬКИЙ ЗАВОД |00109398+| 58623 | 0.25 | 1 | 300.00 | 1 | 300.00 | 1 | 0 | 0.01 |0.10235| 58623 | 299.99 | 40.9400 |
| |КОТЕЛЬНО-ДОПОМІЖНОГО | |1466874.75 | 0.25 | 1 | 5700.00 | 1 |5700.00 | 1 | 0 | 0.00 |0.08700| 0 | 5700.00 | ТАК |
| |УСТАТКУВАННЯ ТА | | | | 2 | 6000.00 | 2 |6000.00 | 2 | 0 | 0.01 | | | 5999.99 | |
| |ТРУБОПРОВОДІВ"; адреса: | | | | | | | | | | | | | | ТАК |
| |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., | | | | | | | | | | | | | | |
| |М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, 3-Й| | | | | | | | | | | | | | |
| |БАГЛІЙСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+---------+-----------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+------+--------+-------+--------+----------+---------|
| 2|ВАТ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ |00178594+| 2293840 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.06250| 160 | 0.00 | 0.0020 |
| |РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"; | 14811 |5852975.00 | 0.25 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 0.00 |0.00000|2293680 | 10.00 | ТАК |
| |адреса: ЛУГАНСЬКА ОБЛ., | | | | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 0.00 | | | 10.00 | |
| |М. СТАХАНОВ, | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВУЛ. КОПЕРНІКА, 24 | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| | | ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! | ДОК |
| | | ОБМЕЖЕННЯ 25% ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| 3|ВАТ "БРЯНКІВСЬКИЙ |00178713+| 1417444 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.06250| 160 | 0.00 | 0.0030 |
| |РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"; | 14912 |3544009.25 | 0.25 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 0.00 |0.00000|1417284 | 10.00 | ТАК |
| |адреса: ЛУГАНСЬКА ОБЛ., | | | | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 0.00 | | | 10.00 | |
| |М. БРЯНКА, | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВУЛ. ЩЕТИНІНА, 7 | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| | | ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! | ДОК |
| | | ОБМЕЖЕННЯ 25% ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| 4|ВАТ "ТРЕСТ |00181496+| 723515 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.06250| 160 | 0.00 | 0.0060 |
| |"СВЕРДЛОВСЬКШАХТОБУД"; | 61131 |1808776.00 | 0.25 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 0.00 |0.00000| 723355 | 10.00 | ТАК |
| |адреса: ЛУГАНСЬКА ОБЛ., | | | | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 0.00 | | | 10.00 | |
| |М. СВЕРДЛОВСЬК, | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВУЛ. КОСІОРА, 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| | | ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! | ДОК |
| | | ОБМЕЖЕННЯ 25% ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| 5|ВАТ "КАЛЬЧИЦЬКИЙ |00292238+| 146040 | 0.25 | 2 | 30.00 | 2 | 30.00 | 2 | 0 | 0.00 |0.01000| 3000 | 30.00 | 0.0820 |
| |КАР'ЄР"; адреса: | |1040100.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 143040 | 0.00 | ТАК |
| |ДОНЕЦЬКА ОБЛ., | | | | 2 | 30.00 | 2 | 30.00 | 2 | 0 | 0.00 | | | 30.00 | |
| |ВОЛОДАРСЬКИЙ Р-Н, | | | | | | | | | | | | | | |
| |С. КАЛЬЧИК | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| | | ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! | ДОК |
| | | ОБМЕЖЕННЯ ЦІНИ ЗА МІНІМАЛЬНОЮ ЦІНОЮ АКЦІЇ | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| 6|ВАТ "БЕРДИЧІВСЬКИЙ |00372405+| 679996 | 0.25 | 2 | 120.00 | 2 | 120.00 | 2 | 0 | 0.00 |0.01000| 12000 | 120.00 | 0.0710 |
| |ЦУКРО-РАФІНАДНИЙ ЗАВОД";| 18111 |6196010.50 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000|667996 | 0.00 | ТАК |
| |адреса: ЖИТОМИРСЬКА | | | | 2 | 120.00 | 2 | 120.00 | 2 | 0 | 0.00 | | | 120.00 | |
| |ОБЛ., М. БЕРДИЧІВ, | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВУЛ. ЧЕРВОНА, 63 | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| | | ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! | ДОК |
| | | ОБМЕЖЕННЯ ЦІНИ ЗА МІНІМАЛЬНОЮ ЦІНОЮ АКЦІЇ | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| 7|ВАТ "ГОРОДИЩЕ- |00372428+| 2309402 | 0.25 | 3 | 160.00 | 3 | 160.00 | 3 | 0 | 0.00 |0.06250| 2720 | 160.00 | 0.0290 |
| |ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ| 18111 |6347091.50 | 0.25 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 0.00 |0.00000|2306682 | 10.00 | ТАК |
| |ЗАВОД"; адреса: КИЇВСЬКА| | | | 4 | 170.00 | 4 | 170.00 | 4 | 0 | 0.00 | | | 170.00 | |
| |ОБЛ., ВОЛОДАРСЬКИЙ Р-Н, | | | | | | | | | | | | | | |
| |С. ГОРОДИЩЕ- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ПУСТОВАРІВСЬКЕ | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| | | ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! | ДОК |
| | | ОБМЕЖЕННЯ 25% ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| 8|ВАТ "ГАЛИЧЦУКОР"; |00372693+| 677100 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 0 | 0.00 | 0.0000 |
| |адреса: ІВАНО-ФРАНКІВ. | 18111 |5043500.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 677100 | 0.00 | ТАК |
| |ОБЛ., ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, | | | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |
| |С. ЗАДНІСТРЯНСЬКЕ, | | | | | | | | | | | | | | ДОК |
| |ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+---------+-----------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+------+--------+-------+--------+----------+---------|
| 9|ВАТ "СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ|00372925+| 5754774 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.06250| 160 | 0.00 | 0.0010 |
| |ЗАВОД"; адреса: СУМСЬКА | 18111 |14388336.00| 0.25 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 0.00 |0.00000|5754614 | 10.00 | ТАК |
| |ОБЛ., М. СУМИ, | | | | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 0.00 | | | 10.00 | |
| |ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| | | ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! | ДОК |
| | | ОБМЕЖЕННЯ 25% ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|10|ВАТ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ |00373117+| 14 | 0.25 | 0 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.71429| 14 | 10.00 |285.7140 |
| |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"; адреса:| 18111 |3982064.00 | 0.25 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |0.00000| 0 | 0.00 | ТАК |
| |М. ЧЕРНІВЦІ, | | | | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 0.00 | | | 10.00 | |
| |ВУЛ. ХОТИНСЬКА, 4 | | | | | | | | | | | | | | ДОК |
|--+------------------------+---------+-----------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+------+--------+-------+--------+----------+---------|
|11|ВАТ "СЕЛИЩАНСЬКИЙ |00373468+| 670000 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 0 | 0.00 | 0.0000 |
| |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"; адреса:| 18111 |2726100.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 670000 | 0.00 | ТАК |
| |ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., | | | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |
| |КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | | | | | | | | | | | | | | ДОК |
| |Р-Н, С. СЕЛИЩЕ | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+---------+-----------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+------+--------+-------+--------+----------+---------|
|12|ВАТ "МАТУСІВСЬКИЙ |00373575+| 636400 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 0 | 0.00 | 0.0000 |
| |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"; адреса:| 18111 |1591000.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 636400 | 0.00 | ТАК |
| |ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ШПОЛЯН- | | | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |
| |СЬКИЙ Р-Н, С. МАТУСІВ, | | | | | | | | | | | | | | ДОК |
| |ВУЛ. ЗАВОДСЬКА | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+---------+-----------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+------+--------+-------+--------+----------+---------|
|13|ВАТ "МАЙДАНЕЦЬКИЙ |00373600+| 489840 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 0 | 0.00 | 0.0000 |
| |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"; адреса:| 18111 |1227100.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 489840 | 0.00 | ТАК |
| |ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., | | | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |
| |ТАЛЬНІВСЬКИЙ Р-Н, | | | | | | | | | | | | | | ДОК |
| |С. МАЙДАНЕЦЬКЕ, | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+---------+-----------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+------+--------+-------+--------+----------+---------|
|14|ВАТ "ЖАШКІВСЬКИЙ |00373669+| 656200 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 0 | 0.00 | 0.0000 |
| |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"; адреса:| 18111 |5126000.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 656200 | 0.00 | ТАК |
| |ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., | | | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |
| |М. ЖАШКІВ, | | | | | | | | | | | | | | ДОК |
| |ВУЛ. РАДГОСПНА, 7 | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+---------+-----------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+------+--------+-------+--------+----------+---------|
|15|ВАТ "БУРЯКОРАДГОСП |00386991+| 1156980 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 0 | 0.00 | 0.0000 |
| |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ"; адреса:| 21130 |2898253.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000|1156980 | 0.00 | ТАК |
| |СУМСЬКА ОБЛ., СУМСЬКИЙ | | | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |
| |Р-Н, С. ХРАПІВЩИНА, | | | | | | | | | | | | | | ДОК |
| |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2-а | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+---------+-----------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+------+--------+-------+--------+----------+---------|
|16|ВАТ "НОВОСЕЛИЦЬКЕ"; |00387329+| 957820 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 0 | 0.00 | 0.0000 |
| |адреса: ХМЕЛЬНИЦЬКА | 21130 |2049210.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 957820 | 0.00 | ТАК |
| |ОБЛ., ПОЛОНСЬКИЙ Р-Н, | | | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |
| |С. НОВОСЕЛИЦЯ, | | | | | | | | | | | | | | ДОК |
| |ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+---------+-----------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+------+--------+-------+--------+----------+---------|
|17|ВАТ "АЗОВСЬКИЙ"; адреса:|00414411+| 204092 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 0 | 0.00 | 0.0000 |
| |ДОНЕЦЬКА ОБЛ., | | 512731.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 204092 | 0.00 | НІ |
| |М. МАРІУПОЛЬ, ЖОВТНЕВИЙ | | | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |
| |Р-Н, ТЕР-Я РАДГОСПУ | | | | | | | | | | | | | | ДОК |
|--+------------------------+---------+-----------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+------+--------+-------+--------+----------+---------|
|18|ВАТ "МИР"; адреса: |00414463+| 1715680 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.06250| 160 | 0.00 | 0.0020 |
| |ДОНЕЦЬКА ОБ., ВЕЛИКО- | |6646400.00 | 0.25 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 0.00 |0.00000|1715520 | 0.00 | ТАК |
| |НОВОСІЛКІВСЬКИЙ Р-Н, | | | | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |
| |С. ПІДДУБНЕ, | | | | | | | | | | | | | | |
| |ПР. КИЇВСЬКИЙ, 31 | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| | | ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! | ДОК |
| | | ОБМЕЖЕННЯ 25% ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|19|ВАТ "ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ |00476599+| 314517 | 0.25 | 3 | 125.00 | 3 | 125.00 | 3 | 0 | 0.00 |0.01000| 12500 | 125.00 | 0.1590 |
| |ВИРОБНИЧЕ | 41100 |1541522.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |0.00000| 302017 | 0.00 | ТАК |
| |СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО- | | | | 3 | 125.00 | 3 | 125.00 | 3 | 0 | 0.00 | | | 125.00 | |
| |РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО";| | | | | | | | | | | | | | |
| |адреса: ЛУГАН. ОБЛ., | | | | | | | | | | | | | | |
| |СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКИЙ Р-Н,| | | | | | | | | | | | | | |
| |С-ЩЕ ВАЛУЙСЬКЕ, КВ. | | | | | | | | | | | | | | |
| |МОЛОДІЖНИЙ, 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| | | ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! | ДОК |
| | | ОБМЕЖЕННЯ ЦІНИ ЗА МІНІМАЛЬНОЮ ЦІНОЮ АКЦІЇ | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|20|ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ |00476613+| 258130 | 0.25 | 4 | 225.00 | 4 | 225.00 | 4 | 0 | 0.00 |0.01094| 258130 | 225.00 | 4.3780 |
| |ВИРОБНИЧЕ | |1837200.00 | 0.25 | 2 |2600.00 | 2 |2600.00 | 2 | 0 | 0.00 |0.00755| 0 | 2600.00 | ТАК |
| |СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО- | | | | 6 |2825.00 | 6 |2825.00 | 6 | 0 | 0.00 | | | 2825.00 | |
| |РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО";| | | | | | | | | | | | | | ДОК |
| |адреса: ДНІПРОПЕТР. | | | | | | | | | | | | | | |
| |ОБЛ., ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ | | | | | | | | | | | | | | |
| |Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 5 | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+---------+-----------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+------+--------+-------+--------+----------+---------|
|21|ВАТ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД |00483493+| 4145660 | 0.25 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 0 | 0.00 |0.06250| 400 | 15.00 | 0.0020 |
| |ІМ. ЧКАЛОВА"; адреса: | |10366100.00| 0.25 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 0.00 |0.00000|4145260 | 10.00 | ТАК |
| |ДОНЕЦЬКА ОБЛ., | | | | 2 | 25.00 | 2 | 25.00 | 2 | 0 | 0.00 | | | 25.00 | |
| |ЯСИНУВАТСЬКИЙ Р-Н, | | | | | | | | | | | | | | |
| |СЕЛ. НЕТАЙЛОВЕ | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
| | | ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! | ДОК |
| | | ОБМЕЖЕННЯ 25% ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|22|ВАТ "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД |00483547+| 16759754 | 0.05 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 0 | 0.00 |0.01250| 2000 | 15.00 | 0.0030 |
| |"РОЗОВСЬКИЙ"; адреса: | 21230 |8379877.00 | 0.05 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 0.00 |0.00000|6757754 | 10.00 | ТАК |
| |ДОНЕЦЬКА ОБЛ., | | | | 2 | 25.00 | 2 | 25.00 | 2 | 0 | 0.00 | | | 25.00 | |
| |НОВОАЗОВСЬКИЙ Р-Н, | | | | | | | | | | | | | | |
| |М. НОВОАЗОВСЬК, | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВУЛ. 60-РІЧЧЯ СРСР, 84 | | | | | | | | | | | | | | |
|--+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
