1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.12.2013 № 4324
Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України
На виконання пункту 6 наказу Фонду державного майна України від 12 червня 2013 року № 825 (із змінами і доповненнями), а також з метою вжиття заходів для забезпечення грошових надходжень від приватизації державного майна до Державного бюджету України у 2013 році
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни, що додаються, до деяких наказів Фонду державного майна України.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду О. Рябченко
Додаток
до наказу ФДМУ
18.12.2013 № 4324
ЗМІНИ
до деяких наказів Фонду державного майна України
1. Виключити з Переліку об'єктів груп В, Г, які заплановані до продажу в 2013 році , затвердженого наказом Фонду державного майна України від 7 грудня 2012 року № 3950 (із змінами і доповненнями), такі позиції:
"
№ з/п Код за ЄДРПОУ Найменування Статутний капітал, грн. Державна частка, за даними ІППС "ЕТАП - КПД", % Група
4 122358 ВАТ "Південелектромережбуд" 208460,00 24,6947 В
8 176271 ДВАТ "Сокальське шахтоспецмонтажно- налагоджувальне підприємство" 1127731,00 48,7561 В
11 181131 ВАТ "Первомайське шахтобудівельне управління" 2519584,00 27,8499 В
12 181473 ВАТ "Антрацитшахтобуд" 1225222,00 51,00 В
13 181496 ВАТ "Трест Свердловськшахтобуд" 1808776,00 45,3837 В
17 209875 ВАТ "Науково-дослідний інститут магнітних носіїв інформації" 6863438,00 89,5833 В
18 214511 ВАТ "Азовкабель" 12583000,00 90,8033 Г
22 218354 ВАТ "Генічеський машинобудівний завод" 10032963,00 4,5893 В
25 222367 ВАТ "Одеський завод "Центролит" 14484700,00 69,9065 В
29 232489 ВАТ "Завод "Автоелектроапаратура" 12054000,00 46,9667 Г
33 236079 ВАТ "Макошинський завод "Сільгоспмаш" 1340000,00 95,00 Г
35 238204 ВАТ "Білоцерківсільмаш" 666942,75 33,4828 Г
36 274358 ВАТ "Надвірнянський лісокомбінат" 6383749,35 79,5368 В
39 306710 ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" 35996860,00 25,00 Г
40 310769 ВАТ "Луцький шовковий комбінат "Волтекс" 439973,10 26,2204 В
41 372919 ВАТ "Дружбівський цукрорафінадний завод" 3822757,00 40,8175 В
44 383662 ВАТ "Прилуцький ефіроолійний комбінат" 909670,00 0,1106 Г
49 488763 ВАТ "Баглійське" 739562,00 25,00 В
66 846375 ВАТ "Племзавод "Світанок" 878709,00 100,00 В
67 846990 ВАТ "Антрацитівське" 1922260,00 0,0007 В
71 904463 ПАТ "Таращарайагропостач" 496182,00 28,1792 В
72 906670 ВАТ "Зарічненський "Агротехсервіс" 215139,75 7,653 В
76 1036491 ВАТ "Будівельно-монтажне управління 20" 583800,00 14,3923 В
80 1557590 ВАТ "Урожай" 12939,00 6,3761 В
85 3113443 ВАТ "Нікопольське автотранспортне підприємство" 1164900,00 24,5466 В
86 3119227 ВАТ "Полонське автопідприємство 16844" 226442,00 20,0025 В
90 4329524 ВАТ "Буковинський" 1977928,00 5,2238 В
91 4329808 ВАТ "Ізвораш" 1467772,00 5,00 В
100 5398177 ВАТ "Молницький" 1709642,00 5,00 В
101 5398193 ВАТ "Дружба" 1019490,00 5,00 В
103 5468239 ВАТ "Вилоцька взуттєва фабрика" 317000,00 20,330 В
104 5473246 ВАТ "Луганське шахтопрохідне управління" 1285976,00 47,3934 В
107 5489589 ПАТ "Компаніївська агрохімія" 476469,25 0,0027 В
108 5490517 ВАТ Зарічненський "Райагрохім" 340170,50 0,0099 В
110 5529722 ВАТ "Ошихлібський консервний завод" 9393082,00 29,9539 В
113 5538632 ВАТ "Ірпінське автотранспортне підприємство 13250" 740805,50 25,1226 В
116 5758463 ВАТ "Полтавський завод газорозрядних ламп" 9150150,00 51,0304 Г
125 14015761 ПАТ "Білопільський машинобудівний завод" 6272482,50 99,9756 В
126 14035982 ВАТ "Кременецький завод порошкової металургії" 165900,00 0,0027 В
128 14300579 ВАТ "Точмаш" 1468608,00 25,0001 Г
134 14309824 ПАТ "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів" 6379840,00 94,4431 Г
137 14310069 ВАТ "Черкаський завод телеграфної апаратури" 10689640,00 25,0091 Г
142 14312766 ВАТ "Юність" 5026349,75 94,6148 В
145 14314498 ВАТ "Прометей" 344578,50 1,8865 В
149 16464888 Українська державна акціонерна холдингова компанія "Укрпапірпром" 12405054,25 100,00 В
151 20580904 ВАТ "Камінь Богуславщини" 3044137,00 58,9767 В
156 21316894 ВАТ "Пульсар" 18381000,00 99,9357 В
163 23965674 ПАТ "Новороздільський завод "Сигнал" 3018731,00 99,5862 В
165 24516317 ВАТ "Вуглецевий композит" 14748318,00 99,3620 В
174 31638889 ВАТ "Новороздільський завод складних мінеральних добрив" 97492700,00 99,9986 В
181 5479740 ВАТ "Єнакіївська швейно-галантерейна фабрика" 666730,00 86,4308 В
".
2. Внести зміни до Переліку об'єктів груп В, Г, які заплановані до продажу в 2013 році , затвердженого наказом Фонду державного майна України від 7 грудня 2012 року № 3950 (із змінами і доповненнями), в частині зміни найменування, виклавши пункт 1 в такій редакції:
"
№ з/п Код за ЄДРПОУ Найменування Статутний капітал, грн. Державна частка, за даними ІППС "ЕТАП - КПД", % Група
1 18201 ПАТ "Укрнафтопродукт" 36652947,00 50,00 В
".
3. У додатку 1 до наказу Фонду державного майна України від 12 червня 2013 року № 825 (із змінами і доповненнями) перенести термін виставлення на продаж на конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону:
3.1. З серпня на грудень
"
Код за ЄДРПОУ Назва підприємства Статутний капітал, тис.грн. Частка статутного капіталу, що буде виставлена на продаж, %
14311577 ПАТ "Український науково-дослідний інститут технології машинобудування"-** 1322,33 35,265
1057723 ПАТ "Гайворонський тепловозоремонтний завод" 9898,6 100,00
".
3.2. З вересня на грудень
"
Код за ЄДРПОУ Назва підприємства Статутний капітал, тис.грн. Частка статутного капіталу, що буде виставлена на продаж, %
5761318 ВАТ "Акціонерна компанія "Свема"-**, -*** 488071,90 91,596
191170 ВАТ "Макіївський металургійний комбінат"-**, -*** 354160,36 60,857
130725 ВАТ "Тернопільобленерго"-** 15272,04 50,999
131512 ПАТ "Волиньобленерго"-** 23863,800 75,00
130926 ВАТ "Запоріжжяобленерго"-** 44840,00 60,248
22767506 ПАТ "Хмельницькобленерго"-** 33637,84 65,009
23399393 ПАТ "Миколаївобленерго"-** 39660 65,00
238180 ВАТ "Коломиясільмаш"-**, -*** 459,995 93,436
130820 ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ"-** 25409,711 93,055
14309988 ПАТ "Закарпатський завод "Електроавтоматика"-** 5629,000 94,534

................
Перейти до повного тексту