28.12.2010 N 1943 |
Заступник Голови Фонду | Ю.Яковлєв |
N |
ПОВНА НАЗВА ВАТ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВАТ |
КОД ЗА ЄДРПОУ |
ЗАПРОП. АКЦІЙ |
НОМІ- НАЛЬНА ВАРТ. АКЦІЇ ПОЧАТК. ЦІНА ЦІНА ЗА ПФТС |
ПОДАНО ЗАЯВ ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ ВСЬОГО |
ЗАЯВЛ. КОШТІВ ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ ВСЬОГО |
ДОПУЩ. ЗАЯВ ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ ВСЬОГО |
КОШТИ ДО РОЗРАХ. ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ ВСЬОГО |
ЗАДОВ. ЗАЯВ ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ ВСЬОГО |
НЕЗАД. ЗАЯВ ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ ВСЬОГО |
КОШТИ ДЛЯ ПОВ. ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ ВСЬОГО |
АУК- ЦІОННА ЦІНА АКЦІЙ СЕРЕДНЯ ЦІНА ДОПРО- ДАЖУ |
АКЦІЙ ПРОДАНО ЗАЛИШОК АКЦІЙ |
СПЛАЧЕНО ФІЗ. ОСІБ ЮР. ОСІБ ВСЬОГО |
% РЕАЛЬН. СПРОСА РІШЕННЯ КОМІСІЇ ПІДПР. - СТРАТ. / МОН ФОРМА ВИП. АКЦІЙ |
|
ЗКГНГ |
СТАТУТ- НИЙ ФОНД (ГРН.) |
|||||||||||||||
ЗАГАЛЬНИЙ АУКЦІОН | ||||||||||||||||
1 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛІТОПІЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ"; адреса: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 59 |
00235814 | 723167 | 0.25 | 2 | 860.00 | 2 | 860.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0.25000 | 153440 | 860.00 | 21.2180 | |
14410 | 9717833.50 | 1.55 | 1 | 37500.00 | 1 | 37500.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 569727 | 37500.00 | ТАК | |||
3 | 38360.00 | 3 | 38360.00 | 3 | 0 | 0.00 | 38360.00 | |||||||||
ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! ОБМЕЖЕННЯ ЦІНИ ЗА НОМІНАЛЬНОЮ ЦІНОЮ ДЛЯ НЕІНДЕКСОВАНОГО ВАТ |
ДОК | |||||||||||||||
2 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ"; адреса: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., КРАСНОЛИМАНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРОВІЙ ЯР, ВУЛ. НОВОСЕЛІВ, 2 |
00414546 + | 461700 | 0.25 | 1 | 400.00 | 1 | 400.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0.01000 | 40000 | 400.00 | 0.3470 | |
900400.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 421700 | 0.00 | ТАК | ||||
1 | 400.00 | 1 | 400.00 | 1 | 0 | 0.00 | 400.00 | |||||||||
ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! ОБМЕЖЕННЯ ЦІНИ ЗА МІНІМАЛЬНОЮ ЦІНОЮ АКЦІЇ |
ДОК | |||||||||||||||
3 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"; адреса: М. ХЕРСОН, КОМСОМОЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 10 |
00444205 + | 1911294 | 0.25 | 1 | 2000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14357 | 796416 | 0.00 | 57.4260 | |
18211 | 1991040.00 | 0.5742 | 1 | 274395.00 | 1 | 274395.00 | 1 | 0 | 160057.50 | 0.00000 | 1114878 | 114337.50 | ТАК | |||
2 | 276395.00 | 1 | 274395.00 | 1 | 0 | 160057.50 | 114337.50 | |||||||||
ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! ЮР. ОСОБА 22760119 ПЕРЕВИЩЕННЯ 10%, СТАТУТНОГО ФОНДУ ВАТ |
ДОК | |||||||||||||||
4 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН"; адреса: ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., КАЛАНЧАЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРВОНИЙ ЧАБАН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 6 |
00486801 + | 1512610 | 0.25 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 0 | 0.00 | 0.0000 | |
3347350.00 | 1.6244 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 1512610 | 0.00 | ТАК | ||||
1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
ДОК | ||||||||||||||||
5 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ СЕЛЕКЦІЙНО- ПЛЕМІННИЙ ЦЕНТР"; адреса: ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БУСЬКИЙ Р-Н, С. КУПЧЕ |
00701912 + | 577295 | 0.25 | 16 | 11720.00 | 16 | 11720.00 | 16 | 0 | 1.16 | 0.11155 | 105054 | 11718.84 | 8.1210 | |
21210 | 1154590.00 | 0.4462 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 472241 | 0.00 | ТАК | |||
16 | 11720.00 | 16 | 11720.00 | 16 | 0 | 1.16 | 11718.84 | |||||||||
ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! ОБМЕЖЕННЯ 25% ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ | ДОК | |||||||||||||||
6 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМЕНІ ЛІТВІНОВА"; адреса: ЛУГАНСЬКА ОБЛ., СЛОВ'ЯНОСЕРБСЬКИЙ Р-Н, СЕЛ. СМІЛЕ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА |
00846279 + | 1454522 | 0.25 | 3 | 40.00 | 3 | 40.00 | 3 | 0 | 0.09 | 0.09975 | 400 | 39.91 | 0.0110 | |
21220 | 2794832.00 | 0.399 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 1454122 | 0.00 | ТАК | |||
3 | 40.00 | 3 | 40.00 | 3 | 0 | 0.09 | 39.91 | |||||||||
ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! ОБМЕЖЕННЯ 25% ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ | ДОК | |||||||||||||||
7 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНВОДБУД"; адреса: М. ХЕРСОН, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 20 |
01036483 + | 321177000 | 0.01 | 1 | 2000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 0 | 0.00 | 0.0000 | |
69000 | 12951800.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 321177000 | 0.00 | ТАК | |||
1 | 2000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
ДОК | ||||||||||||||||
8 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРЯНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10963"; адреса: ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. БРЯНКА, ВУЛ. ОСОВІАХІМА, 1 |
03115956 + | 286381 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 0 | 0.00 | 0.0000 | |
51121 | 570065.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 286381 | 0.00 | ТАК | |||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
ДОК | ||||||||||||||||
9 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15361"; адреса: М. МИРГОРОД, ВУЛ. ПЕТРІВСЬКА, 15 |
03118133 + | 96347 | 0. 25 | 2 | 1014.00 | 2 | 1014.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0.01052 | 96347 | 1014.00 | 4.2100 | |
51121 | 197460.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00882 | 0 | 0.00 | ТАК | |||
2 | 1014.00 | 2 | 1014.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1014.00 | |||||||||
ДОК | ||||||||||||||||
10 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАЛІЗОБЕТОН"; адреса: М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, Б-8 |
05432477 + | 4167296 | 0.25 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0.06250 | 800 | 50.00 | 0.0050 | |
16140 | 8202800.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 4166496 | 0.00 | ТАК | |||
1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 50.00 | |||||||||
ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! ОБМЕЖЕННЯ 25% ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ | ДОК | |||||||||||||||
11 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКЕ ШАХТОПРОХІДНЕ УПРАВЛІННЯ"; адреса: М. ЛУГАНСЬК, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. АРТЕМА, 1-А |
05473246+ | 1218921 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 0 | 0.00 | 0.0000 | |
61131 | 1285976.00 | 0.3125 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 1218921 | 0.00 | ТАК | |||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
ДОК | ||||||||||||||||
12 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСІ"; адреса: КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. 40-Р. ЖОВТНЯ, 36 |
14307512 + | 2484581 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 0 | 0.00 | 0.0000 | |
14711 | 9082085.75 | 0.4852 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 2484581 | 0.00 | ТАК | |||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
ДОК | ||||||||||||||||
13 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ"; адреса: КИЇВСЬКА ОБЛ., ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ІВАНКІВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 53 |
14311637 | 68460 | 0.25 | 14 | 11900.00 | 14 | 11900.00 | 14 | 0 | 0.00 | 0.25000 | 47600 | 11900.00 | 69.5300 | |
106852.50 | 5.297 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 20860 | 0.00 | ТАК | ||||
14 | 11900.00 | 14 | 11900.00 | 14 | 0 | 0.00 | 11900.00 | |||||||||
ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! ОБМЕЖЕННЯ ЦІНИ ЗА НОМІНАЛЬНОЮ ЦІНОЮ ДЛЯ НЕІНДЕКСОВАНОГО ВАТ | ||||||||||||||||
14 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "АМЕТИСТ"; адреса: ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1 |
14312499 + | 7889064 | 0.25 | 1 | 2000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 0 | 0.00 | 0.0000 | |
14811 | 7957700.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 7889064 | 0.00 | ТАК | |||
1 | 2000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
ДОК | ||||||||||||||||
15 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОПРИЛАД"; адреса: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., КУЙБИШЕВ. Р., СМТ КУЙБИШЕВЕ, ПРОВ. ПОШТОВИЙ, 25 |
14313205 + | 428920 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 0 | 0.00 | 0.0000 | |
14760 | 1264610.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 428920 | 0.00 | ТАК | |||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
ДОК | ||||||||||||||||
16 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКРА"; адреса: КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р., М. БОЯРКА, ВУЛ. 40-Р. ЖОВТНЯ, 36 |
14314512 + | 243011 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 0 | 0.00 | 0.0000 | |
14331 | 708177.50 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 243011 | 0.00 | ТАК | |||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
ДОК | ||||||||||||||||
17 |
ВАТ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"; адреса: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ХОТИНСЬКА, 41 |
14314682 + | 28609068 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 0 | 0.00 | 0.0000 | |
14750 | 66458910.00 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 28609068 | 0.00 | ТАК | |||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
ДОК | ||||||||||||||||
18 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРІЗКА-СЕРВІС"; адреса: М. ХАРКІВ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. РУДИКА, 13 |
21229480 + | 5992000 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 0 | 0.00 | 0.0000 | |
3111154.32 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 5992000 | 0.00 | ТАК | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Б/Д | ||||||||||||||||
19 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 14100"; адреса: М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. 50 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ |
24995832 + | 714367 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 0 | 0.00 | 0.0000 | |
51121 | 2864300.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 714367 | 0.00 | ТАК | |||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
ДОК | ||||||||||||||||
20 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЕРМЕНТ"; адреса: ВІННИЦЬКА ОБЛ., ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ Р-Н, М. ЛАДИЖИН, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1 |
30165577 + | 1264587 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 0 | 0.00 | 0.0000 | |
19300 | 2464586.00 | 12.641 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 1264587 | 0.00 | ТАК | |||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
ДОК | ||||||||||||||||
21 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЦТВО "ТЕХНІК"; адреса: ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1 |
30704866 + | 3189602 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06250 | 200000 | 0.00 | 1.5680 | |
90213 | 3214900.00 | 0.25 | 1 | 12500.00 | 1 | 12500.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 2989602 | 12500.00 | ТАК | |||
1 | 12500.00 | 1 | 12500.00 | 1 | 0 | 0.00 | 12500.00 | |||||||||
ЗАЛИШОК АКЦІЙ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОДАЖУ!!! ОБМЕЖЕННЯ 25% ВІД ПОЧАТКОВОЇ ЦІНИ | ДОК | |||||||||||||||
22 |
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНДУСТРІАЛЬНА СКЛЯНА КОМПАНІЯ"; адреса: М. ХЕРСОН, ПРОВ. ЯНТАРНИЙ, 2 |
35568570 + | 31439250 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 0 | 0.00 | 0.0000 | |
68346200.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 31439250 | 0.00 | ТАК | ||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Б/Д | ||||||||||||||||
ВСЬОГО ПІДПРИЄМСТВ 22 |
ВСЬОГО | 43 | 32484.00 | 39 | 25984.00 | 39 | 0 | 1.25 | 25982.75 | 9.3625 | ||||||
3 | 324395.00 | 3 | 324395.00 | 3 | 0 | 160057.50 | 164337.50 | |||||||||
46 | 356879.00 | 42 | 350379.00 | 42 | 0 | 160058.75 | 190320.25 | |||||||||
З НИХ ЗАТВЕРДЖЕНО: 22 | 43 | 32484.00 | 39 | 25984.00 | 39 | 0 | 1.25 | 25982.75 | ||||||||
3 | 324395.00 | 3 | 324395.00 | 3 | 0 | 160057.50 | 164337.50 | |||||||||
46 | 356879.00 | 42 | 350379.00 | 42 | 0 | 160058.75 | 190320.25 | |||||||||
З НИХ НЕ ЗАТВЕРДЖЕНО: 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |