1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Лист


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У М. КИЄВІ
Л И С Т
27.01.2003
Нові реквізити рахунків по надходженнях до державного та місцевого бюджетів для платників податків по районах м. Києва у 2003 році
На виконання вимог Бюджетного кодексу України Державна податкова адміністрація у м. Києві повідомляє нові реквізити рахунків по надходженнях до Державного та місцевого бюджетів для платників податків по районах м. Києва, які будуть відкриті Управлінням Державного казначейства у м. Києві з 3 лютого 2003 року.
Рахунки державного бюджету для платників,
зареєстрованих в ДПА у м. Києві
Одержувач: УДК у м. Києві,
ідентифікаційний код 24262621
Банк одержувача: УДК у м. Києві, МФО 820019
------------------------------------------------------------------
| Рахунок | КЕКД | Назва |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31111001800001 | 11020100 |Податок на прибуток підприємств і |
| | |організацій, що перебувають у |
| | |державній власності |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31118004800001 | 11020500 |Податок на прибуток іноземних |
| | |юридичних осіб |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31117005800001 | 11020600 |Податок на прибуток банківських |
| | |організацій, включаючи філіали |
| | |аналогічних організацій, |
| | |розташованих на території України |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31115007800001 | 11020800 |Податок на прибуток підприємств і |
| | |організацій, що належать до |
| | |колективної власності |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31110013800001 | 11021500 |Податок на прибуток, одержаний за |
| | |рахунок знижувального коефіцієнта |
| | |0,8 до норм амортизації |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31115029800001 | 14010100 |Податок на додану вартість із |
| | |вироблених в Україні товарів (робіт,|
| | |послуг) |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31119070800001 | 16030100 |Штрафи та санкції, сплачені за |
| | |порушення податкового законодавства |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31119100800001 | 23030200 |Пеня за порушення термінів |
| | |розрахунків у сфері |
| | |зовнішньоекономічної діяльності та |
| | |за невиконання зобов'язань |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31118101800001 | 23030300 |Адміністративні штрафи та інші |
| | |санкції |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31110110800001 | 24060300 |Інші надходження |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31115115800001 | 24081000 |Відрахування від сум перевищення |
| | |розрахункової величини фонду оплати |
| | |праці на підприємствах-монополістах |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 34110452800001 | 16060100 |Збір на розвиток виноградарства, |
| | |садівництва і хмелярства |
------------------------------------------------------------------
Рахунки місцевого бюджету для платників,
зареєстрованих в ДПА у м. Києві
Одержувач: ГФУ КМДА,
ідентифікаційний код 24262621
Банк одержувача: УДК у м. Києві, МФО 820019
------------------------------------------------------------------
| Рахунок | КЕКД | Назва |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31413635800001 | 23030300 |Адміністративні штрафи |
| | |та інші санкції |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31411637800001 | 24060300 |Інші надходження |
| | | |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 33217806800001 | 11020200 |Податок на прибуток підприємств і |
| | |організацій, що належать до |
| | |комунальної власності |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 33218827800001 | 16010100 |Податок з реклами |
| | | |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 33217828800001 | 16010200 |Комунальний податок |
| | | |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 33215831800001 | 16010500 |Ринковий збір |
| | | |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 33218850800001 | 22080400 |Плата за оренду майнових комплексів,|
| | |що у комунальній власності |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31513900800001 | 21050400 |Дивіденди, нараховані на акції |
| | |(частки, паї) господарських |
| | |товариств, що є у власності |
| | |відповідної територіальної громади |
------------------------------------------------------------------
Рахунки державного бюджету для платників,
зареєстрованих в ДПІ Голосіївського району
Одержувач: ВДК у Голосіївському р-ні м. Києва,
ідентифікаційний код 26077879
Банк одержувача: УДК у м. Києві, МФО 820019
------------------------------------------------------------------
| Рахунок | КЕКД | Назва |
|----------------+----------+------------------------------------|
| | |Податок на прибуток підприємств і |
| 31110001800002 | 11020100 |організацій, що перебувають у |
| | |державній власності |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31119002800002 | 11020300 |Податок на прибуток підприємств, |
| | |створених за участю іноземних |
| | |інвесторів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31118003800002 | 11020400 |Податок на прибуток від казино, |
| | |відеосалонів, гральних автоматів, |
| | |концертно-видовищних заходів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31117004800002 | 11020500 |Податок на прибуток іноземних |
| | |юридичних осіб |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31116005800002 | 11020600 |Податок на прибуток банківських |
| | |організацій, включаючи філіали |
| | |аналогічних організацій, |
| | |розташованих на території України |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31115006800002 | 11020700 |Податок на прибуток страхових |
| | |організацій, включаючи філіали |
| | |аналогічних організацій, |
| | |розташованих на території України |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31114007800002 | 11020800 |Податок на прибуток підприємств і |
| | |організацій, що належать до |
| | |колективної власності |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31113008800002 | 11020900 |Податок на прибуток організацій і |
| | |підприємств споживчої кооперації, |
| | |кооперативів та громадських |
| | |об'єднань |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31112009800002 | 11021000 |Податок на прибуток приватних |
| | |підприємств |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31110012800002 | 11021400 |Надходження від підприємств податку |
| | |на прибуток, одержаного від |
| | |виконання інноваційних проектів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31119013800002 | 11021500 |Податок на прибуток, одержаний за |
| | |рахунок знижувального коефіцієнта |
| | |0,8 до норм амортизації |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31118014800002 | 11021600 |Податок на прибуток фінансових |
| | |установ, включаючи філіали |
| | |аналогічних організацій, |
| | |розташованих на території |
| | |України, за винятком страхових |
| | |організацій |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31117015800002 | 13010100 |Збір за спеціальне використання |
| | |лісових ресурсів державного |
| | |значення |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31115017800002 | 13020100 |Збір за спеціальне використання |
| | |водних ресурсів |
| | |загальнодержавного значення |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31114018800002 | 13020300 |Збір за користування водами |
| | |для потреб гідроенергетики |
| | |і водного транспорту |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31113019800002 | 13020400 |Надходження збору за спеціальне |
| | |використання водних ресурсів від |
| | |підприємств житлово-комунального |
| | |господарства |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31112021800002 | 13030100 |Платежі за користування надрами |
| | |загальнодержавного значення |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31111022800002 | 13030300 |Плата за пошук та розвідку родовищ |
| | |корисних копалин |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31110023800002 | 13030400 |Плата за користування надрами |
| | |континентального шельфу і в межах |
| | |виключної (морської) економічної |
| | |зони |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31118025800002 | 13030600 |Плата за користування надрами |
| | |в цілях, не пов'язаних з |
| | |видобуванням корисних копалин |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31117026800002 | 13070100 |Плата за спеціальне використання |
| | |диких тварин |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31116027800002 | 13070200 |Плата за спеціальне використання |
| | |рибних та інших водних ресурсів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31114029800002 | 14010100 |Податок на додану вартість із |
| | |вироблених в Україні товарів |
| | |(робіт, послуг) |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31114030800002 | 14010200 |Податок на додану вартість із |
| | |ввезених на територію України |
| | |товарів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31111033800002 | 14010500 |Податок на додану вартість із |
| | |імпортованих на територію України |
| | |робіт, послуг |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31110034800002 | 14010600 |Надходження від підприємств податку |
| | |на додану вартість по операціях, |
| | |пов'язаних з виконанням інноваційних|
| | |проектів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31119035800002 | 14020100 |Акцизний збір із вироблених в |
| | |Україні товарів Спирт |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31118036800002 | 14020200 |Акцизний збір із вироблених в |
| | |Україні товарів |
| | |Лікеро-горілчана продукція |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31117037800002 | 14020300 |Акцизний збір із вироблених в |
| | |Україні товарів |
| | |Виноробна продукція |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31116038800002 | 14020400 |Акцизний збір із вироблених в |
| | |Україні товарів Пиво |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31115039800002 | 14020700 |Акцизний збір із вироблених в |
| | |Україні товарів |
| | |Тютюн та тютюнові вироби |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31115040800002 | 14021100 |Акцизний збір із вироблених в |
| | |Україні товарів Ювелірні вироби |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31114041800002 | 14021600 |Акцизний збір із вироблених в |
| | |Україні товарів Інші підакцизні |
| | |товари вітчизняного виробництва |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31113042800002 | 14022100 |Акцизний збір із вироблених в |
| | |Україні товарів Надходження сум |
| | |реструктурованої заборгованості зі |
| | |сплати акцизного збору за вироблені |
| | |в Україні товари |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31112043800002 | 14030100 |Акцизний збір із ввезених на |
| | |територію України товарів Спирт |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31111044800002 | 14030200 |Акцизний збір із ввезених на |
| | |територію України товарів |
| | |Лікеро-горілчана продукція |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31110045800002 | 14030300 |Акцизний збір із ввезених на |
| | |територію України товарів |
| | |Виноробна продукція |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31119046800002 | 14030400 |Акцизний збір із ввезених на |
| | |територію України товарів Пиво |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31118047800002 | 14030700 |Акцизний збір із ввезених на |
| | |територію України товарів Тютюн |
| | |та тютюнові вироби |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31117048800002 | 14031100 |Акцизний збір із ввезених на |
| | |територію України товарів |
| | |Ювелірні вироби |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31116049800002 | 14031600 |Акцизний збір із ввезених на |
| | |територію України товарів |
| | |Інші підакцизні товари |
| | |іноземного виробництва |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31116050800002 | 14060200 |Плата за видачу ліцензій та |
| | |сертифікатів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31115051800002 | 14060500 |Плата за ліцензії на виробництво |
| | |спирту етилового, коньячного |
| | |і плодового, алкогольних напоїв та |
| | |тютюнових виробів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31114052800002 | 14060600 |Плата за ліцензії на право експорту,|
| | |імпорту та оптової торгівлі спиртом |
| | |етиловим, коньячним та плодовим |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31113053800002 | 14060700 |Плата за ліцензії на право експорту,|
| | |імпорту алкогольних напоїв та |
| | |тютюнових виробів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31112054800002 | 14060800 |Плата за видачу дозволу на |
| | |здійснення діяльності з випуску та |
| | |обігу цінних паперів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31111055800002 | 14060900 |Плата за державну реєстрацію, крім |
| | |плати за державну реєстрацію |
| | |суб'єктів підприємницької діяльності|
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31110056800002 | 14061000 |Плата за ліцензії на право оптової |
| | |торгівлі алкогольних напоїв та |
| | |тютюнових виробів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31119057800002 | 14061200 |Грошовий (ліцензійний) збір за |
| | |видачу ліцензій за кабельне |
| | |мовлення, ретрансляцію, проводове |
| | |(кабельне) мовлення і час мовлення |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31118058800002 | 14061400 |Плата за видачу ліцензій на |
| | |використання радіочастот |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31117059800002 | 14061500 |Плата за ліцензії, видані |
| | |Національною комісією |
| | |регулювання електроенергетики |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31117060800002 | 15010100 |Мито на товари, що ввозяться |
| | |суб'єктами підприємницької |
| | |діяльності |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31116061800002 | 15010200 |Мито на товари,які ввозяться |
| | |(пересилаються) громадянами |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31115062800002 | 15010300 |Інші збори з імпорту |
| | | |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31114063800002 | 15010400 |Додатковий митний збір за митне |
| | |оформлення нафтопродуктів, що |
| | |імпортуються на митну територію |
| | |України |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31113064800002 | 15020100 |Мито на товари, що вивозяться |
| | |суб'єктами підприємницької |
| | |діяльності |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31112065800002 | 15020200 |Мито на товари, які вивозяться |
| | |(пересилаються) громадянами |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31111066800002 | 15020300 |Надходження від реалізації валютних |
| | |коштів, одержаних у результаті |
| | |проведення операцій за державним |
| | |контрактом |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31110067800002 | 15030000 |Кошти, отримані за вчинення |
| | |консульських дій |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31119068800002 | 15040000 |Інші надходження від |
| | |зовнішньоекономічної діяльності |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31118069800002 | 16020000 |Надходження плати за надання послуг |
| | |з оформленням документів на право |
| | |виїзду за кордон |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31118070800002 | 16030100 |Штрафи та санкції, сплачені за |
| | |порушення податкового законодавства |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31117071800002 | 16030200 |Інші податки |
| | | |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31112076800002 | 21050100 |Дивіденди (дохід), нараховані на |
| | |акції (частки, паї) господарських |
| | |товариств, які є у державній |
| | |власності |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31111077800002 | 21050200 |Дивіденди, одержані від акцій, що |
| | |належать державі в акціонерних |
| | |товариствах, створених у процесі |
| | |приватизації та корпоратизації |
| | |підприємств державної власності |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31110078800002 | 21050300 |Дивіденди (дохід), нараховані на |
| | |акції (частки, паї) господарських |
| | |товариств, які є у власності |
| | |державних підприємств |
| | |паливно-енергетичного комплексу |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31119079800002 | 21060100 |Рентна плата за нафту, що |
| | |видобувається в Україні |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31119080800002 | 21060200 |Рентна плата за природний газ, що |
| | |видобувається в Україні |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31115084800002 | 21060600 |Рентна плата за транспортування |
| | |нафти магістральними нафтопроводами |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31114085800002 | 21060700 |Рентна плата за транспортування |
| | |аміаку через територію України |
| | |аміакопроводом |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31113086800002 | 21080000 |Інші надходження |
| | | |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31112087800002 | 22060000 |Плата за надання послуг службою |
| | |дозвільної системи органів |
| | |внутрішніх справ |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31111088800002 | 22070000 |Виконавчий збір |
| | | |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31110089800002 | 22080100 |Плата за оренду цілісних майнових |
| | |комплексів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31110090800002 | 22080200 |Надходження коштів від плати за |
| | |оренду майна бюджетних установ |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31119091800002 | 22080300 |Плата за оренду іншого державного |
| | |майна |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31118092800002 | 22090200 |Державне мито, не віднесене до інших|
| | |категорій |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31117093800002 | 22090300 |Державне мито за дії, пов'язані з |
| | |одержанням патентів на об'єкти права|
| | |інтелектуальної власності, |
| | |підтриманням їх чинності та |
| | |передаванням прав їхніми власниками |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31115095800002 | 22100000 |Митні збори |
| | | |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31114096800002 | 22110000 |Єдиний збір, який справляється у |
| | |пунктах пропуску через державний |
| | |кордон України |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31113097800002 | 23010000 |Суми, стягнені з винних осіб, за |
| | |шкоду, заподіяну державі, |
| | |підприємству, установі, організації |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31112098800002 | 23020000 |Перерахування підприємцями частки |
| | |вартості виготовленої нестандартної |
| | |продукції з дозволу на тимчасове |
| | |відхилення від вимог відповідних |
| | |стандартів щодо якості продукції, |
| | |виданого Державним комітетом України|
| | |по стандартизації, метрології і |
| | |сертифікації |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31111099800002 | 23030100 |Штрафні санкції за порушення |
| | |законодавства про патентування, за |
| | |порушення норм регулювання обігу |
| | |готівки та про застосування |
| | |реєстраторів розрахункових операцій |
| | |у сфері торгівлі, громадського |
| | |харчування та послуг |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31118100800002 | 23030200 |Пеня за порушення термінів |
| | |розрахунків у сфері |
| | |зовнішньоекономічної діяльності |
| | |та за невиконання зобов'язань |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31117101800002 | 23030300 |Адміністративні штрафи та |
| | |інші санкції |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31116102800002 | 23030400 |Надходження штрафних санкцій за |
| | |порушення правил пожежної безпеки |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31115103800002 | 24010100 |Надходження коштів від реалізації |
| | |конфіскованого майна за матеріалами |
| | |митних органів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31114104800002 | 24010200 |Надходження коштів від реалізації |
| | |товарів та інших предметів, |
| | |конфіскованих за матеріалами |
| | |правоохоронних та інших |
| | |уповноважених органів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31113105800002 | 24010300 |Надходження конфіскованої |
| | |національної та іноземної валюти |
| | |за матеріалами митних органів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31112106800002 | 24010400 |Надходження конфіскованої |
| | |національної та іноземної валюти |
| | |за матеріалами правоохоронних й |
| | |інших уповноважених органів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31111107800002 | 24030000 |Надходження сум кредиторської та |
| | |депонентської заборгованості |
| | |підприємств, організацій та установ,|
| | |щодо яких минув строк позовної |
| | |давності |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31119109800002 | 24060200 |Збори за послуги, пов'язані з |
| | |охороною прав на інтелектуальну |
| | |власність |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31119110800002 | 24060300 |Інші надходження |
| | | |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31118111800002 | 24060500 |Відрахування від суми коштів, |
| | |витрачених на рекламу тютюнових |
| | |виробів та/або алкогольних напоїв |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31117112800002 | 24060600 |Надходження коштів з рахунків |
| | |виборчих фондів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31115114800002 | 24061400 |Збір за використання радіочастотного|
| | |ресурсу |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31114115800002 | 24081000 |Відрахування від сум перевищення |
| | |розрахункової величини фонду оплати |
| | |праці на підприємствах-монополістах |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31111118800002 | 24110800 |Відсотки за користування бюджетними |
| | |позичками та кредитами |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31110119800002 | 31010000 |Надходження коштів від реалізації |
| | |безхазяйного майна, майна, що за |
| | |правом спадкоємства перейшло у |
| | |власність держави, та скарбів, |
| | |знахідок, а також валютні цінності |
| | |і грошові кошти, власники |
| | |яких невідомі |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31110120800002 | 31020000 |Надходження коштів від Державного |
| | |фонду дорогоцінних металів і |
| | |дорогоцінного каміння |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31118122800002 | 33020000 |Надходження від продажу |
| | |нематеріальних активів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31212200800002 | 13040100 |Збір за геологорозвідувальні роботи,|
| | |виконані за рахунок державного |
| | |бюджету |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31219203800002 | 21010000 |Частина прибутку (доходу) державних |
| | |підприємств, що вилучається до |
| | |бюджету |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31217205800002 | 24040000 |Надходження коштів від реалізації |
| | |матеріальної частини виробів |
| | |військового призначення, що належать|
| | |Національному космічному агентству |
| | |України |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31215207800002 | 24061800 |Надходження до страхового фонду |
| | |безпеки авіації |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31214208800002 | 24110300 |Відсотки за користування державним |
| | |пільговим кредитом, наданим |
| | |індивідуальним сільським |
| | |забудовникам |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31213209800002 | 24110400 |Відсотки за користування пільговим |
| | |довгостроковим державним кредитом, |
| | |наданим молодим сім'ям та одиноким |
| | |молодим громадянам, на будівництво |
| | |(реконструкцію) та придбання житла |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31213210800002 | 24120000 |Кошти, нараховані у складі ціни |
| | |продажу електричної енергії у |
| | |вигляді цільової надбавки в розмірі |
| | |0,75 відсотка до діючого тарифу на |
| | |електричну енергію, що продається |
| | |виробниками електричної енергії на |
| | |оптовому ринку електричної енергії |
| | |України |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31212211800002 | 24130000 |Кошти, нараховані у складі ціни |
| | |продажу електричної та теплової |
| | |енергії у вигляді цільової надбавки |
| | |до діючого тарифу на електричну |
| | |та теплову енергію |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31211212800002 | 24140100 |Сплата збору з купівлі-продажу |
| | |валюти |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31210213800002 | 24140200 |Сплата збору з торгівлі ювелірними |
| | |виробами із золота (крім обручок), |
| | |платини і дорогоцінного каміння |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31219214800002 | 24140300 |Сплата збору при відчуженні |
| | |легкових автомобілів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31218215800002 | 24140400 |Сплата збору з виробництва та |
| | |імпорту тютюнових виробів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31217216800002 | 24140500 |Сплата збору з операцій |
| | |купівлі-продажу нерухомого майна |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31216217800002 | 24140600 |Сплата збору з послуг стільникового |
| | |рухомого зв'язку |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31233557800002 | 00261100 |Зворотні лізингові платежі |
| | | |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31231559800002 | 00261400 |Повернення кредитів, наданих з |
| | |Державного бюджету України молодим |
| | |сім'ям та одиноким молодим |
| | |громадянам на будівництво |
| | |(реконструкцію) та придбання житла |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31316300800002 | 14020800 |Акцизний збір із вироблених в |
| | |Україні товарів Транспортні засоби |
| | |(крім мотоциклів і велосипедів) |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31315301800002 | 14020900 |Акцизний збір із вироблених в |
| | |Україні товарів |
| | |Мотоцикли і велосипеди |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31314302800002 | 14021700 |Акцизний збір із вироблених в |
| | |Україні товарів |
| | |Бензин моторний для автомобілів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31313303800002 | 14021800 |Акцизний збір із вироблених в |
| | |Україні товарів Інші нафтопродукти |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31312304800002 | 14030800 |Акцизний збір із ввезених на |
| | |територію України товарів |
| | |Транспортні засоби (крім мотоциклів |
| | |і велосипедів) |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31311305800002 | 14030900 |Акцизний збір із ввезених на |
| | |територію України товарів |
| | |Мотоцикли і велосипеди |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31310306800002 | 14031700 |Акцизний збір із ввезених на |
| | |територію України товарів |
| | |Бензин моторний для автомобілів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31319307800002 | 14031800 |Акцизний збір із ввезених на |
| | |територію України товарів |
| | |Інші нафтопродукти |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31318308800002 | 15010500 |Мито на нафтопродукти, транспортні |
| | |засоби та шини до них, що ввозяться |
| | |суб'єктами підприємницької |
| | |діяльності та громадянами |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 33117400800002 | 33010000 |Надходження від продажу землі |
| | | |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 33116401800002 | 50080100 |Надходження коштів від |
| | |енергопідприємств до Державного |
| | |фонду охорони навколишнього |
| | |природного середовища |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 33115402800002 | 50080200 |Інші збори за забруднення |
| | |навколишнього природного середовища |
| | |до Фонду охорони навколишнього |
| | |природного середовища |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 33114403800002 | 50080300 |Надходження від сплати збору за |
| | |забруднення навколишнього природного|
| | |середовища фізичними особами |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 34119452800002 | 16060100 |Збір на розвиток виноградарства, |
| | |садівництва і хмелярства |
------------------------------------------------------------------
Рахунки місцевого бюджету для платників,
зареєстрованих в ДПІ Голосіївського району
Одержувач: ФУ у Голосіївському р-ні м. Києва,
ідентифікаційний код 26077879
Банк одержувача: УДК у м. Києві, МФО 820019
------------------------------------------------------------------
| Рахунок | КЕКД | Назва |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31414600800002 | 13010200 |Збір за спеціальне використання |
| | |лісових ресурсів місцевого |
| | |значення та користування |
| | |земельними ділянками лісового фонду |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31412602800002 | 13020200 |Збір за спеціальне використання |
| | |водних ресурсів місцевого значення |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31411603800002 | 13020400 |Надходження збору за спеціальне |
| | |використання водних ресурсів від |
| | |підприємств житлово-комунального |
| | |господарства |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31419605800002 | 13030200 |Плата за користування надрами |
| | |місцевого значення |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31417607800002 | 13030600 |Плата за користування надрами в |
| | |цілях, не пов'язаних з |
| | |видобуванням корисних копалин |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31416608800002 | 14060100 |Податок на промисел |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31415609800002 | 14060200 |Плата за видачу ліцензій та |
| | |сертифікатів |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31415610800002 | 14060300 |Плата за державну реєстрацію |
| | |суб'єктів підприємницької |
| | |діяльності |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31414611800002 | 14060900 |Плата за державну реєстрацію, |
| | |крім плати за державну реєстрацію |
| | |суб'єктів підприємницької |
| | |діяльності |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31413612800002 | 14070100 |Плата за придбання торгового |
| | |патенту на здійснення роздрібної |
| | |торгівлі, сплачена фізичними особами|
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31412613800002 | 14070200 |Плата за придбання торгового |
| | |патенту на здійснення роздрібної |
| | |торгівлі, сплачена юридичними |
| | |особами |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31411614800002 | 14070300 |Плата за придбання торгового |
| | |патенту на здійснення операцій з |
| | |торгівлі готівковими валютними |
| | |цінностями |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31410615800002 | 14070500 |Плата за придбання торгового |
| | |патенту на здійснення оптової |
| | |торгівлі, сплачена фізичними особами|
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31419616800002 | 14070600 |Плата за придбання торгового |
| | |патенту на здійснення |
| | |торговельно-виробничої діяльності |
| | |(громадське харчування), сплачена |
| | |фізичними особами |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31418617800002 | 14070700 |Плата за придбання торгового |
| | |патенту на здійснення оптової |
| | |торгівлі, сплачена юридичними |
| | |особами |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31417618800002 | 14070800 |Плата за придбання торгового |
| | |патенту на здійснення |
| | |торговельно-виробничої діяльності |
| | |(громадське харчування), сплачена |
| | |юридичними особами |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31416619800002 | 14070900 |Плата за придбання пільгового |
| | |торгового патенту на здійснення |
| | |торговельної діяльності |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31416620800002 | 14071000 |Плата за придбання |
| | |короткотермінового торгового |
| | |патенту на здійснення |
| | |торговельної діяльності |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31415621800002 | 14071300 |Плата за придбання торгового |
| | |патенту на здійснення діяльності |
| | |з надання побутових послуг, |
| | |сплачена фізичними особами |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31414622800002 | 14071400 |Плата за придбання торгового |
| | |патенту на здійснення діяльності |
| | |з надання побутових послуг, |
| | |сплачена юридичними особами |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31412624800002 | 14071700 |Плата за придбання торгового |
| | |патенту на здійснення операцій з |
| | |надання послуг у сфері грального |
| | |бізнесу, сплачена юридичними |
| | |особами |
|----------------+----------+------------------------------------|
| 31411625800002 | 14071800 |Плата за придбання торгового |
| | |патенту на здійснення операцій з |
| | |надання послуг у сфері грального |
| | |бізнесу, сплачена фізичними особами |
|----------------+----------+------------------------------------|
