- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
08.07.2003 N 542
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 832 від 17.10.2003 )
До Положення про подання річного звіту закритими акціонерними товариствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 3 червня 2003 року N 227
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 730 від 11.09.2003 )
З метою упорядкування процесу складання електронної форми щодо річного звіту закритих акціонерних товариств
НАКАЗУЮ:
1. Установити, що електронна форма регулярної інформації річного звіту закритих акціонерних товариств (далі - Інформація) складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених Положенням про подання річного звіту закритих акціонерних товариств, затвердженого рішенням Комісії від 03.06.2003
N 227, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів звіту, відповідно до цього наказу, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.
2. Установити, що електронна форма річного звіту складається з файлів:
для закритих акціонерних товариств - не банків - "Urosob_r.dbf", "Papery_r.dbf", "Oblig_r.dbf", "Person_r.dbf", "Zbory_r.dbf", "Tekst.dbt", "Tekst.dbt", "BP_A.dbf", "BP_P.dbt", "FP.dbf", "RK_1.dbf", "RK_2.dbf", "VK_1.dbf", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf";
для закритих акціонерних товариств - суб'єктів малого підприємництва - "Urosob_r.dbf", "Papery_r.dbf", "Oblig_r.dbf", "Person_r.dbf", "Zbory_r.dbf", "Tekst.dbf", "Tekst.dbt", "BM_A.dbf", "BM_P.dbf", "FM.dbf";
для закритих акціонерних товариств - банків - "Urosob_r.dbf", "Papery_r.dbf", "Oblig_r.dbf", "Person_r.dbf", "Zbory_r.dbf", "Tekst.dbf", "Tekst.dbt", "BB_A_1.dbf", "BB_A_2.dbf", "BB_P.dbf", "FB.dbf".
( Пункт 2 в редакції Наказу Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
N 730 від 11.09.2003 )
3. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі звіту заповнюються в форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:
- "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у місяці;
- "мм" - двозначне число, визначає місяць року;
- "рррр" - чотири цифри у числі року.
4. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів електронної форми Інформації (додаються).
5. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів (О. Величко) до 30.07.2003 року забезпечити територіальні управління програмою прийняття Інформації.
6. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів (О. Величко) оприлюднити цей наказ та шаблони файлів, з яких складається Інформація, на Web-сайті Комісії.
7. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н. Піскун) надіслати копії цього наказу до територіальних управлінь Комісії.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Виконавчий секретар Комісії М.Каскевич
Додаток 1
СТРУКТУРА
файлів та опис полів файлів звіту
Таблиця 1. Структура файла "urosob_r.dbf". Інформація про емітента
---------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип |Розмір |
| | | поля |(знаків)|
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Nn |Службове поле |Числове | 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| E_name |Повне найменування емітента |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| E_ozn |Ознака юридичної особи. |Числове | 1 |
| |ЗАТ - підприємство - "0", | | |
| |ЗАТ - банк - "1", | | |
| |ЗАТ - мале підприємство - "2" | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Pos_dir |Найменування посади особи, яка підписує|Текстове| 50 |
| |звіт емітента | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Fio_podp |Прізвище, ім'я, по батькові посадової |Текстове| 50 |
| |особи, яка підписує звіт емітента | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Dat_podp |Дата підписання звіту | Дата | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Pos_kont |Посада та підрозділ контактної особи з |Текстове| 100 |
| |питань складеної інформації | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Fio_kont |Прізвище, ім'я, по батькові контактної |Текстове| 50 |
| |особи з питань складеної інформації | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Tel_kont |Міжміський код, телефон, факс |Текстове| 50 |
| |контактної особи з питань складеної | | |
| |інформації | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Mail_knt |Електронна адреса (E-mail) контактної |Текстове| 50 |
| |особи з питань складеної інформації | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Num_gos |Номер свідоцтва про державну реєстрацію|Текстове| 20 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Dat_gos |Дата видачі свідоцтва про державну | Дата | |
| |реєстрацію | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|E_KOATYY |Код території за КОАТУУ розташування |Текстове| 10 |
| |підзвітної особи за довідкою | | |
| |Міністерства статистики | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| E_obl |Територія (область) розташування |Текстове| 5 |
| |підзвітної особи. Значення поля (код | | |
| |території) відповідно до таб. 22 | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|E_address|Місцезнаходження (адреса) емітента |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Kod_tel |Міжміський код |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| E_phone |Телефон емітента |Текстове| 50 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| E_fax |Факс емітента |Текстове| 50 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| E_mail |Електронна адреса (E-mail) емітента |Текстове| 50 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| E_www |WWW - адреса емітента |Текстове| 50 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| KVED1 |Код першого основного виду діяльності |Текстове| 10 |
| |за КВЕД ( v0441217-96 ) | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|KVED_nm1 |Найменування першого основного виду |Текстове| 100 |
| |діяльності | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| KVED2 |Код другого основного виду діяльності |Текстове| 10 |
| |за КВЕД ( v0441217-96 ) | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|KVED_nm2 |Найменування другого основного виду |Текстове| 100 |
| |діяльності | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| KVED3 |Код третього основного виду діяльності |Текстове| 10 |
| |за КВЕД ( v0441217-96 ) | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|KVED_nm3 |Найменування третього основного виду |Текстове| 100 |
| |діяльності | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Statut |Статутний капітал (грн.) |Числове |15 (2 |
| | | |знаки |
| | | |після |
| | | |крапки) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Kpra |Чисельність працівників (чол.) |Числове | 6 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Fopr |Фонд оплати праці (тис. грн.) |Числове |15 (3 |
| | | |знаки |
| | | |після |
| | | |крапки) |
---------------------------------------------------------------------
---------------
* Для цілей річного звіту це поле не використовується (заноситься "0").
Додаток 2
Таблиця 2. Структура файла "papery_r.dbf". Основні відомості про додатково випущені цінні папери
---------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір |
| | | поля |(знаків)|
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Nn |Службове поле |Числове | 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Dt_stock |Дата реєстрації випуску акцій | Дата | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Ns_stock |Номер свідоцтва про реєстрацію |Текстове| 20 |
| |випуску акцій | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Or_stock |Найменування органу, що зареєстрував |Текстове| 100 |
| |випуск акцій | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Sm_stock1|Кількість простих іменних акцій |Числове | 15 |
| |(штук) | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Sm_stock2|Кількість простих акцій на |Числове | 15 |
| |пред'явника (штук) | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Sm_stock3|Кількість привілейованих іменних |Числове | 15 |
| |акцій (штук) | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Sm_stock4|Кількість привілейованих акцій на |Числове | 15 |
| |пред'явника (штук) | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Fm_stock |Форма випуску акцій |Текстове| 1 |
| |("1" - Документарна, | | |
| |"2" - Бездокументарна) | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Nv_stock |Номінальна вартість акцій (грн.) |Числове | 15 (2 |
| | | | знаки |
| | | | після |
| | | | крапки)|
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Kl_stock |Кількість акцій, що належать державі |Числове | 15 |
| |(штук) | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| R_stock |Найменування реєстратора власників |Текстове| 100 |
| |іменних цінних паперів ЗАТ | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|R_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ реєстратора |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| R_licen |Номер ліцензії (дозволу) реєстратора |Текстове| 20 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Z_stock |Найменування зберігача цінних |Текстове| 100 |
| |паперів, який обслуговує | | |
| |бездокументарні цінні папери ЗАТ | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Z_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ зберігача |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Z_licen |Номер ліцензії (дозволу) зберігача |Текстове| 20 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| D_stock |Найменування депозитарія цінних |Текстове| 100 |
| |паперів, який обслуговує | | |
| |бездокументарні цінні папери ЗАТ | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|D_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ депозитарія |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| D_licen |Номер ліцензії (дозволу) депозитарія |Текстове| 20 |
| | | | |
---------------------------------------------------------------------
---------------
* Для цілей річного звіту це поле не використовується (заноситься "0").
Додаток 3
Таблиця 3. Структура файла "oblig_r.dbf". Інформація про облігації
---------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір |
| | | поля |(знаків)|
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Nn |Службове поле |Числове | 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Dt_obl |Дата реєстрації випуску облігацій | Дата | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Ns_obl |Номер свідоцтва про реєстрацію |Текстове| 20 |
| |випуску облігацій | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Org_obl |Орган, що зареєстрував випуск |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Dt_p_pr |Дата початку виплати процентів за | Дата | |
| |облігаціями (найближча за випуском) | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Dt_z_pr |Дата закінчення виплати процентів за | Дата | |
| |облігаціями | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Dt_p_obl |Дата погашення облігацій | Дата | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| S_v_obl |Сумарна вартість непогашених |Числове | 15 (3 |
| |облігацій на кінець звітного періоду | | знаки |
| |за номінальною вартістю (тис. грн.) | | після |
| | | | крапки)|
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Adr |Адреса, за якою звертатись за |Текстове| 100 |
| |інформацією з питань викупу, | | |
| |погашення або виплати процентів за | | |
| |облігаціями | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Prim_obl |Примітки |Текстове| 254 |
---------------------------------------------------------------------
---------------
* Для цілей річного звіту це поле не використовується (заноситься "0").
Додаток 4
Таблиця 4. Структура файла "person_r.dbf". Обгрунтування змін у персональному складі осіб ЗАТ*
---------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір |
| | | поля |(знаків)|
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Nn |Службове поле |Числове | 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Zvit_kv1)|Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Nzp |N з/п |Числове | 4 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Posada |Посада |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| P_I_B |Прізвище, ім'я, по батькові** |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Stage |Стаж керівної роботи (років) |Числове | 2 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Po_posad |Найменування підприємства та |Текстове| 254 |
| |попередня посада, яку займав | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Prim_zm |Примітки*** |Текстове| 254 |
---------------------------------------------------------------------
1) Для цілей річного звіту це поле не використовується (заноситься "0").
---------------
* Вказуються: голова та члени виконавчого органу (правління), голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.
** Інформація щодо кожної особи вводиться тільки в один рядок таблиці.
*** Об|рунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у службових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Додаток 5
Таблиця 5. Структура файла "zbory_r.dbf". Інформація про загальні збори акціонерів
---------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір |
| | | поля |(знаків)|
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Nn |Службове поле |Числове | 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Dt_zbor |Дата проведення останніх зборів | Дата | |
| |акціонерів | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Vyd_zbor |Вид зборів ("1" - чергові, |Текстове| 1 |
| |"2" - позачергові) | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Ms_zbor |Місце проведення |Текстове| 254 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Kv_zbor |Кворум зборів (у відсотках до |Числове | 7 (3 |
| |загальної кількості голосів | | знаки |
| |відповідно до статуту товариства) | | після |
| | | | крапки)|
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Q_zbor |Питання порядку денного |Текстове| 254 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Who_zbor |Хто скликав позачергові збори |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Why_zbor |Причина скликання позачергових |Текстове| 254 |
| |зборів | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Dt_oblik |Дата обліку для виплати дивідендів | Дата | |
| |(якщо вони будуть виплачуватись) | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Dt_div_p |Дата початку виплати дивідендів | Дата | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Dt_div_k |Дата закінчення виплати дивідендів | Дата | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Yr_div_p |Найменування юридичної особи, |Текстове| 100 |
| |уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід | | |
| |за його цінними паперами | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Yr_div_k |Код за ЄДРПОУ юридичної особи, |Текстове| 10 |
| |уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід | | |
| |за його цінними паперами | | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Prim_div |Примітки |Текстове| 254 |
---------------------------------------------------------------------
---------------
* Для цілей річного звіту це поле не використовується (заноситься "0").
Додаток 6
Таблиця 6. Структура файла "TEKST.dbf". Інформація про облігації
---------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір |
| | | поля |(знаків)|
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Nn |Службове поле |Числове | 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Visnovok |Висновок аудитора | Мемо | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Inshe |Інша інформація | Мемо | |
---------------------------------------------------------------------
---------------
* Для цілей річного звіту це поле не використовується (заноситься "0").
Додаток 7
Таблиця 7. Структура файла "BP_A.dbf". Баланс підприємства
---------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля (зміст) | Тип | Розмір |
| | | поля |(знаків)|
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Nn |Службове поле |Числове | 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ емітента |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Zvit_god |Рік, за який звітує емітент |Числове | 4 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|Zvit_kv* |Порядковий номер звітного кварталу |Числове | 1 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Date |Дата складання звіту | Дата | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| Date1 |Станом на (баланс підприємства) | Дата | |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| E_name |Найменування емітента |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| E_obl |Територія (область) |Текстове| 50 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| FV |Форма власності |Текстове| 50 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| KFV |Код за КФВ |Числове | 3 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| ODU |Орган державного управління |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| SPODU |Код за СПОДУ |Числове | 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| GNG |Галузь |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| ZKGNG |Код за ЗКГНГ ( v0021202-94 ) |Числове | 5 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| VED |Вид економічної діяльності |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| KVED |Код за КВЕД ( v0441217-96 ) |Текстове| 10 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| ADRES |Адреса |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| boss |Керівник |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
| buhg |Головний бухгалтер |Текстове| 100 |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP010_03 |Нематеріальні активи: залишкова |Текстове| 15 (3 |
| |вартість (на початок року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP010_04 |Нематеріальні активи: залишкова |Числове | 15 (3 |
| |вартість (на кінець періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP011_03 |Нематеріальні активи: первісна |Числове | 15 (3 |
| |вартість (на початок року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP011_04 |Нематеріальні активи: первісна |Числове | 15 (3 |
| |вартість (на кінець періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP012_03 |Нематеріальні активи: знос (на |Числове | 15 (3 |
| |початок року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP012_04 |Нематеріальні активи: знос (на |Числове | 15 (3 |
| |кінець періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP020_03 |Незавершене будівництво (на початок |Числове | 15 (3 |
| |року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP020_04 |Незавершене будівництво (на кінець |Числове | 15 (3 |
| |періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP030_03 |Основні засоби: залишкова вартість |Числове | 15 (3 |
| |(на початок року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP030_04 |Основні засоби: залишкова вартість |Числове | 15 (3 |
| |(на кінець періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP031_03 |Основні засоби: первісна вартість |Числове | 15 (3 |
| |(на початок року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP031_04 |Основні засоби: первісна вартість |Числове | 15 (3 |
| |(на кінець періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP032_03 |Основні засоби: знос (на початок |Числове | 15 (3 |
| |року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP032_04 |Основні засоби: знос (на кінець |Числове | 15 (3 |
| |періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP040_03 |Довгострокові фінансові інвестиції, |Числове | 15 (3 |
| |які обліковуються за методом участі | | знаки |
| |в капіталі (на початок року) | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP040_04 |Довгострокові фінансові інвестиції, |Числове | 15 (3 |
| |які обліковуються за методом участі | | знаки |
| |в капіталі (на кінець періоду) | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP045_03 |Інші фінансові інвестиції (на |Числове | 15 (3 |
| |початок року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP045_04 |Інші фінансові інвестиції (на кінець |Числове | 15 (3 |
| |періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP050_03 |Довгострокова дебіторська |Числове | 15 (3 |
| |заборгованість (на початок року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP050_04 |Довгострокова дебіторська |Числове | 15 (3 |
| |заборгованість (на кінець періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP060_03 |Відстрочені податкові активи (на |Числове | 15 (3 |
| |початок року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP060_04 |Відстрочені податкові активи (на |Числове | 15 (3 |
| |кінець періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP070_03 |Інші необоротні активи (на початок |Числове | 15 (3 |
| |року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP070_04 |Інші необоротні активи (на кінець |Числове | 15 (3 |
| |періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP080_03 |Усього за розділом I (на початок |Числове | 15 (3 |
| |року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP080_04 |Усього за розділом I (на кінець |Числове | 15 (3 |
| |періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP100_03 |Виробничі запаси (на початок року) |Числове | 15 (3 |
| | | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP100_04 |Виробничі запаси (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 |
| | | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP110_03 |Тварини на вирощуванні (на початок |Числове | 15 (3 |
| |року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP110_04 |Тварини на вирощуванні (на кінець |Числове | 15 (3 |
| |періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP120_03 |Незавершене виробництво (на початок |Числове | 15 (3 |
| |року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP120_04 |Незавершене виробництво (на кінець |Числове | 15 (3 |
| |періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP130_03 |Готова продукція (на початок року) |Числове | 15 (3 |
| | | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP130_04 |Готова продукція (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 |
| | | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP140_03 |Товари (на початок року) |Числове | 15 (3 |
| | | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP140_04 |Товари (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 |
| | | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP150_03 |Векселі одержані (на початок року) |Числове | 15 (3 |
| | | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP150_04 |Векселі одержані (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 |
| | | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP160_03 |Чиста реалізаційна вартість (на |Числове | 15 (3 |
| |початок року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP160_04 |Чиста реалізаційна вартість (на |Числове | 15 (3 |
| |кінець періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP161_03 |Первісна вартість (на початок року) |Числове | 15 (3 |
| | | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP161_04 |Первісна вартість (на кінець |Числове | 15 (3 |
| |періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP162_03 |Резерв сумнівних боргів (на початок |Числове | 15 (3 |
| |року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP162_04 |Резерв сумнівних боргів (на кінець |Числове | 15 (3 |
| |періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP170_03 |З бюджетом (на початок року) |Числове | 15 (3 |
| | | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP170_04 |З бюджетом (на кінець періоду) |Числове | 15 (3 |
| | | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP180_03 |За виданими авансами (на початок |Числове | 15 (3 |
| |року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP180_04 |За виданими авансами (на кінець |Числове | 15 (3 |
| |періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP190_03 |З нарахованих доходів (на початок |Числове | 15 (3 |
| |року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP190_04 |З нарахованих доходів (на кінець |Числове | 15 (3 |
| |періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP200_03 |Із внутрішніх розрахунків (на |Числове | 15 (3 |
| |початок року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP200_04 |Із внутрішніх розрахунків (на кінець |Числове | 15 (3 |
| |періоду) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
|---------+---------------------------------------+--------+--------|
|BP210_03 |Інша поточна дебіторська |Числове | 15 (3 |
| |заборгованість (на початок року) | | знаки |
| | | | після |
| | | | коми) |
