1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ
РІШЕННЯ
01.10.2013 № 2095
Щодо погодження плану – графіку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ "Національний депозитарій України"
Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" , на виконання пункту 3 розділу І Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року № 430, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за № 561/23093, у зв`язку із зверненням ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (правонаступник ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів") і ПАТ "Національний депозитарій України" щодо необхідності здійснення дій, передбачених пунктом 13 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" , Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Погодити план-графік передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ "Національний депозитарій України", що додається.
2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) повідомити у встановленому порядку депозитарії ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" і ПАТ "Національний депозитарій України" про це рішення.
3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:
опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.
Голова Комісії Д. Тевелєв
Протокол засідання Комісії
від 01.10.2013 р. № 51
ПЛАН-ГРАФІК № 13
передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування від ПАТ "Розрахунковий центр" до ПАТ "НДУ"
№ з/п ISIN ЄДРПОУ емітента Скорочена назва емітента Вид цінних паперів Реєстраційний номер випуску Дата передавання
1 UA1002232007 00039019 ПАТ "УКРСОЦБАНК" Акції іменні привіл. 461/1/98 10.10.2013
2 UA1002231009 00039019 ПАТ "УКРСОЦБАНК" Акції іменні прості 93/1/2012 10.10.2013
3 UA4000117501 00135390 ПАТ "УКРНАФТА" Акції іменні прості 157/10/1/11 10.10.2013
4 UA1200511004 00190816 ПАТ "АЛЧЕВСЬККОКС" Акції іменні прості 246/1/06 10.10.2013
5 UA4000066831 00190977 ПАТ "ЦГЗК" Акції іменні прості 134/1/10 10.10.2013
6 UA4000066922 00191023 ПАТ "ПІВНГЗК" Акції іменні прості 133/1/10 10.10.2013
7 UA4000070585 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" Акції іменні привіл. 300/1/10 10.10.2013
8 UA0500491008 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" Акції іменні прості 301/1/10 10.10.2013
9 UA4000079222 00191075 ПАТ "АКХЗ" Акції іменні прості 516/1/10 10.10.2013
10 UA4000092225 00191129 ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" Акції іменні прості 855/1/10 10.10.2013
11 UA4000075758 00191158 ПАТ "МК"АЗОВСТАЛЬ" Акції іменні прості 489/1/10 10.10.2013
12 UA4000079966 00191193 ПАТ "ЄМЗ" Акції іменні прості 589/1/10 10.10.2013
13 UA4000072912 01386326 ПАТ "Мостобуд" Акції іменні прості 118/1/10 10.10.2013
14 UA4000067300 05393139 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" Акції іменні прості 172/1/10 10.10.2013
15 UA4000075014 05441447 ПАТ "Алчевський металургійний ком." Акції іменні прості 481/1/10 10.10.2013
16 UA4000067912 05508186 ПАТ"ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" Акції іменні прості 19/05/1/10 10.10.2013
17 UA4000028211 05508186 ПАТ"ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" Обл.проц.імен.під-в 979/2/07 10.10.2013
18 UA4000028237 05508186 ПАТ"ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" Обл.проц.імен.під-в 980/2/07 10.10.2013
19 UA4000028252 05508186 ПАТ"ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" Обл.проц.імен.під-в 981/2/07 10.10.2013
20 UA4000028260 05508186 ПАТ"ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" Обл.проц.імен.під-в 982/2/07 10.10.2013
21 UA4000028286 05508186 ПАТ"ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" Обл.проц.імен.під-в 983/2/07 10.10.2013
22 UA4000136626 05761614 ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" Акції іменні прості 630/1/10 10.10.2013
23 UA4000074058 05763814 ПАТ "КВБЗ" Акції іменні прості 274/1/10 10.10.2013
24 UA4000134688 05808592 АТ "АК "Богдан Моторс" Акції іменні прості 323/1/11 10.10.2013
25 UA4000037444 05808592 АТ "АК "Богдан Моторс" Обл.проц.імен.під-в 430/2/08 10.10.2013
26 UA4000093850 13498562 ПАТ "ШУ "Покровське" Акції іменні прості 861/1/10 10.10.2013
27 UA4000069611 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" Акції іменні привіл. 364/1/10 10.10.2013
28 UA4000069603 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" Акції іменні прості 363/1/10 10.10.2013
29 UA4000143135 14307794 АТ "МОТОР СІЧ" Акції іменні прості 205/1/11 10.10.2013
30 UA4000012728 14359319 ПАТ "ВТБ Банк" Акції іменні привіл. 521/1/05 10.10.2013
31 UA4000012702 14359319 ПАТ "ВТБ Банк" Акції іменні прості 774/1/10 10.10.2013
32 UA4000128003 14359319 ПАТ "ВТБ Банк" Обл.проц.імен.під-в 134/2/2011 10.10.2013
33 UA4000112056 14359319 ПАТ "ВТБ Банк" Обл.проц.імен.під-в 31/2/11 10.10.2013
34 UA4000112072 14359319 ПАТ "ВТБ Банк" Обл.проц.імен.під-в 32/2/11 10.10.2013
35 UA4000112106 14359319 ПАТ "ВТБ Банк" Обл.проц.імен.під-в 33/2/11 10.10.2013
36 UA4000112098 14359319 ПАТ "ВТБ Банк" Обл.проц.імен.під-в 34/2/11 10.10.2013
37 UA4000128011 14359319 ПАТ "ВТБ Банк" Обл.проц.імен.під-в 131/2/11 10.10.2013
38 UA4000128078 14359319 ПАТ "ВТБ Банк" Обл.проц.імен.під-в 132/2/11 10.10.2013
39 UA4000113815 16461855 ПрАТ "КІНТО" Інвест. сертифікати ім. 2050 10.10.2013
40 UA4000077481 22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" Акції іменні прості 529/1/10 10.10.2013
41 UA060002AA00 22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" Обл.проц.імен.під-в 169/2/05 10.10.2013
42 UA4000032924 22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" Обл.проц.імен.під-в 189-1/2/08 10.10.2013
43 UA4000084511 00034186 НАСК "Оранта" Акції іменні прості 708/1/10 10.10.2013
44 UA4000107809 00213428 ПАТ "ЗТР" Акції іменні прості 1234/1/10 10.10.2013
45 UA4000143317 05747991 ПАТ "Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе" Акції іменні прості 1149/1/10 10.10.2013
46 UA4000095103 20058668 ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" Акції іменні привіл. 898/1/10 10.10.2013
47 UA4000095095 20058668 ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" Акції іменні прості 204/1/2012 10.10.2013
48 UA4000066054 26475516 ПАТ "Комерційний банк "Даніель" Акції іменні прості 425/1/11 10.10.2013
49 UA4000046577 35917889 ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" Акції іменні прості 163/1/09 10.10.2013
50 UA4000013189 34603431 ТОВ "КУА "НІКО" Інвест. сертифікати ім. 1184 10.10.2013

................
Перейти до повного тексту