1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ
РІШЕННЯ
10.09.2013 № 1832
Щодо погодження плану – графіку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ "Національний депозитарій України"
Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" , на виконання пункту 3 розділу І Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 № 430, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2013 за № 561/23093, у зв`язку із зверненням ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (правонаступник ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів") і ПАТ "Національний депозитарій України" щодо необхідності здійснення дій, передбачених пунктом 13 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" , Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Погодити план-графік передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ "Національний депозитарій України", що додається.
2. Департаменту методології регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) повідомити у встановленому порядку депозитарії ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" і ПАТ "Національний депозитарій України" про це рішення.
3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.
Голова Комісії Д. Тевелєв
Протокол засідання Комісії
від 10.09.2013 р. № 46
ПЛАН-ГРАФІК № 11
передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування від ПАТ "Розрахунковий центр" до ПАТ "НДУ"
№ з/п ISIN ЄДРПОУ емітента Скорочена назва емітента Вид цінних паперів Реєстраційний номер випуску Дата передавання
1 UA4000039705 35644482 ВАТ ЗНВКІФ "Дніпроінвестбуд" Акції іменні прості 1205 17.09.2013
2 UA4000046452 36199012 ВАТ "Агромашекспо" Акції іменні прості 18/02/1/08 17.09.2013
3 UA4000004535 33602854 ТОВ "ФІНЛІЗИНГГРУП" Обл.ім.б/пр.під-в 271/2/05 17.09.2013
4 UA4000027130 33602854 ТОВ "ФІНЛІЗИНГГРУП" Обл.проц.імен.під-в 926/2/07 17.09.2013
5 32307835 ТОВ "Караван" Обл.проц.імен.під-в 180/2/06 17.09.2013
6 32307835 ТОВ "Караван" Обл.проц.імен.під-в 209/2/07 17.09.2013
7 UA4000040273 32307835 ТОВ "Караван" Обл.проц.імен.під-в 529/2/08 17.09.2013
8 31086879 ТОВ "Карбон" Обл.проц.імен.під-в 804/2/06 17.09.2013
9 UA4000091045 00131564 ПАТ "Прикарпаттяобленерго" Акції іменні прості 833/1/10 17.09.2013
10 UA4000150510 05396155 ПАТ "Кварцсамоцвіти" Акції іменні прості 496/1/10 17.09.2013
11 UA4000020481 35034929 ТОВ "Субос" Обл.ім.б/п/ц під-в 613/2/07 17.09.2013
12 UA4000020499 35034929 ТОВ "Субос" Обл.ім.б/п/ц під-в 614/2/07 17.09.2013
13 UA4000020515 35034929 ТОВ "Субос" Обл.ім.б/п/ц під-в 615/2/07 17.09.2013
14 UA4000020531 35034929 ТОВ "Субос" Обл.ім.б/п/ц під-в 617/2/07 17.09.2013
15 14281801 АТ "СОФІЯ-ЦІННІ ПАПЕРИ" Акції іменні прості 383/1/10 17.09.2013
16 UA4000075352 13504334 ПАТ "АЗОВЗАГАЛЬМАШ" Акції іменні прості 108/05/1/10 17.09.2013
17 UA4000079289 01380677 ПАТ "ТРЕСТ "ПЗТБ" Акції іменні прості 155/10/1/10 17.09.2013
18 UA4000099469 00413475 ВАТ "АПФ "ТАВРІЯ" Акції іменні прості 22/21/1/10 17.09.2013
19 UA4000110886 34981872 ТОВ "ЕНМАРК" Обл.проц.імен.під-в 141/2/10 17.09.2013
20 UA4000167811 00228619 АТ "БУДТЕХМОНТАЖ ППА" Акції іменні прості 305/20/1/10 17.09.2013
21 UA4000071765 00131305 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Акції іменні прості 102/10/1/10 17.09.2013
22 UA4000035166 35689764 ПАТ"ЗНКІФ"АЛЬТЕРА ФІН-ФОНД НЕРУХОМ" Акції іменні прості 2174 17.09.2013
23 UA4000084917 00191224 ПАТ "ЗАПОРІЖКОКС" Акції іменні прості 143/08/1/10 17.09.2013
24 30807701 ВАТ "Вінніфрут" Акції іменні прості 370/1/10 17.09.2013
25 UA4000132971 23293513 ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" Акції іменні прості 206/1/03 17.09.2013
26 UA4000074942 05396638 ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" Акції іменні прості 485/1/10 17.09.2013
27 UA4000138416 01267426 ПАТ"Львівський завод будів.виробів" Акції іменні прості 44/13/1/11 17.09.2013
28 UA4000092522 00131587 ПАТ "Львівобленерго" Акції іменні прості 43/13/1/10 17.09.2013
29 UA4000038426 00032112 АТ "Укрексімбанк" Акції іменні прості 454/1/11 20.09.2013
30 UA4000128052 00039002 ПАТ "Промінвестбанк" Обл.проц.імен.під-в 130/2/2011 20.09.2013
31 UA4000107213 00039002 ПАТ "Промінвестбанк" Обл.проц.імен.під-в 02/2/11 20.09.2013
32 UA4000107247 00039002 ПАТ "Промінвестбанк" Обл.проц.імен.під-в 04/2/11 20.09.2013
33 UA1500911003 00131713 ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Акції іменні прості 20/1/07 20.09.2013
34 UA4000037378 00131713 ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" Обл.проц.імен.під-в 425/2/08 20.09.2013
35 UA4000124911 00131819 ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Акції іменні прості 361/1/11 20.09.2013
36 UA4000123970 00152388 ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" Акції іменні прості 46/13/1/11 20.09.2013
37 UA4000018931 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 512/2/07-Т 20.09.2013
38 UA4000018949 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 513/2/07-Т 20.09.2013
39 UA4000018956 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 514/2/07-Т 20.09.2013
40 UA4000074306 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Акції іменні прості 339/1/10 20.09.2013
41 UA4000002463 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 798/2/06 20.09.2013
42 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 199/2/04 20.09.2013
43 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 200/2/04 20.09.2013
44 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 201/2/04 20.09.2013
45 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 202/2/04 20.09.2013
46 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 203/2/04 20.09.2013
47 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 204/2/04 20.09.2013
48 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 205/2/04 20.09.2013
49 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 206/2/04 20.09.2013
50 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 207/2/04 20.09.2013
51 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 208/2/04 20.09.2013
52 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 209/2/04 20.09.2013
53 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 210/2/04 20.09.2013
54 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 211/2/04 20.09.2013
55 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 212/2/04 20.09.2013
56 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 213/2/04 20.09.2013
57 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 214/2/04 20.09.2013
58 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 215/2/04 20.09.2013
59 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 216/2/04 20.09.2013
60 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 217/2/04 20.09.2013
61 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 218/2/04 20.09.2013
62 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 219/2/04 20.09.2013
63 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 220/2/04 20.09.2013
64 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 223/2/04 20.09.2013
65 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 221/1/04 20.09.2013
66 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 222/2/04 20.09.2013
67 UA4000028138 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 984/2/07 20.09.2013
68 UA4000028146 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 985/2/07 20.09.2013
69 UA4000028153 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 986/2/07 20.09.2013
70 UA4000028187 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 987/2/07 20.09.2013
71 UA4000028195 00178353 ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Обл.проц.імен.під-в 988/2/07 20.09.2013
72 UA4000166011 00186520 ПАТ НЗФ Акції іменні прості 252/1/11 20.09.2013
73 UA4000138176 00186542 ПАТ "ЗФЗ" Акції іменні прості 267/1/11 20.09.2013
74 UA4000142475 00190911 ПАТ "Марганецький ГЗК" Акції іменні прості 266/1/11 20.09.2013
75 UA4000141014 00190928 ПАТ "ОГЗК" Акції іменні прості 255/1/11 20.09.2013
76 UA4000078612 00191164 ПАТ "ДМЗ" Акції іменні прості 153/05/1/10 20.09.2013
77 00191307 ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" Акції іменні прості 240/1/11 20.09.2013
78 UA4000028864 00191307 ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" Обл.проц.імен.під-в 1011/2/07 20.09.2013
79 UA4000002646 00191307 ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" Обл.проц.імен.під-в 808/2/06 20.09.2013
80 UA4000028880 00191307 ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" Обл.проц.імен.під-в 1012/2/07 20.09.2013
81 UA4000028898 00191307 ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" Обл.проц.імен.під-в 1013/2/07 20.09.2013
82 UA040126AA03 00191307 ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" Обл.проц.імен.під-в 480/2/05 20.09.2013
83 UA4000077051 00210602 ПАТ "ЕМСС" Акції іменні прості 378/1/10 20.09.2013
84 UA4000075790 00227229 ПАТ "Київський ювелірний завод" Акції іменні прості 131/10/1/10 20.09.2013
85 UA4000130272 01059900 ДТГО "Львівська залізниця" Обл.проц.імен.під-в 159/2/11 20.09.2013
86 UA4000130264 01071315 ДП "Одеська залізниця" Обл.проц.імен.під-в 160/2/11 20.09.2013
87 UA4000148548 01071315 ДП "Одеська залізниця" Обл.проц.імен.під-в 254/2/12 20.09.2013
88 UA4000130231 01072609 ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ Обл.проц.імен.під-в 161/2/11 20.09.2013
89 UA4000148530 01072609 ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ Обл.проц.імен.під-в 255/2/12 20.09.2013
90 UA4000148555 01073828 Придніпровська залізниця Обл.проц.імен.під-в 253/2/12 20.09.2013
91 UA4000130256 01074957 "Донецька залізниця" Обл.проц.імен.під-в 156/2/11 20.09.2013
92 UA4000140503 01074957 "Донецька залізниця" Обл.проц.імен.під-в 110/2/12 20.09.2013
93 UA4000140529 01074957 "Донецька залізниця" Обл.проц.імен.під-в 111/2/12 20.09.2013
94 UA4000130215 01074957 "Донецька залізниця" Обл.проц.імен.під-в 155/2/11 20.09.2013
95 UA4000140313 04713033 Південно-Західна залізниця Обл.проц.імен.під-в 104/2/12 20.09.2013
96 UA4000130223 04713033 Південно-Західна залізниця Обл.проц.імен.під-в 157/2/11 20.09.2013
97 UA4000148563 04713033 Південно-Західна залізниця Обл.проц.імен.під-в 256/2/12 20.09.2013
98 UA4000065288 04820622 ПАТ "ГК "БРАТИСЛАВА" Акції іменні прості 45/1/10 20.09.2013
99 UA4000130926 04820622 ПАТ "ГК "БРАТИСЛАВА" Обл.проц.імен.під-в 174/2/11 20.09.2013
100 UA4000067839 05393116 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Акції іменні прості 201/1/10 20.09.2013
101 UA4000097042 05424874 ПАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" Акції іменні прості 42/17/1/10 20.09.2013
102 UA4000075774 05471081 ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" Акції іменні прості 16/26/1/10 20.09.2013
103 UA010004AB02 05471081 ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" Обл.проц.імен.під-в 376/2/05 20.09.2013
104 UA4000032908 05471081 ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" Обл.проц.імен.під-в 190/2/08 20.09.2013
105 UA4000147805 05523398 ПАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальської" Обл.проц.імен.під-в 244/2/12-Т 20.09.2013
106 UA4000147797 05523398 ПАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальської" Обл.проц.імен.під-в 243/2/12-Т 20.09.2013
107 UA4000060990 05523398 ПАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальської" Обл.проц.імен.під-в 267/2/09-Т 20.09.2013
108 UA4000107320 05523398 ПАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальської" Обл.проц.імен.під-в 05/2/11-Т 20.09.2013
109 UA4000073324 05523398 ПАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальської" Акції іменні прості 284/1/10 20.09.2013
110 UA4000125389 05523398 ПАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальської" Обл.проц.імен.під-в 90/2/11 20.09.2013
111 UA4000125397 05523398 ПАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальської" Обл.проц.імен.під-в 91/2/11 20.09.2013
112 UA4000125405 05523398 ПАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальської" Обл.проц.імен.під-в 92/2/11 20.09.2013
113 UA4000060966 05523398 ПАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальської" Обл.проц.імен.під-в 264/2/09 20.09.2013
114 UA4000060974 05523398 ПАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальської" Обл.проц.імен.під-в 265/2/09 20.09.2013
115 UA4000107338 05523398 ПАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальської" Обл.проц.імен.під-в 06/2/11 20.09.2013
116 UA4000107346 05523398 ПАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальської" Обл.проц.імен.під-в 07/2/11 20.09.2013
117 UA4000147755 05523398 ПАТ "Завод ЗБК ім. С. Ковальської" Обл.проц.імен.під-в 239/2/12 20.09.2013
118 UA2001461001 09804119 ПАТ "МЕГАБАНК" Акції іменні прості 255/1/09 20.09.2013
119 UA4000125322 09804119 ПАТ "МЕГАБАНК" Обл.проц.імен.під-в 100/2/11 20.09.2013
120 UA4000104053 09804119 ПАТ "МЕГАБАНК" Обл.проц.імен.під-в 137/2/10 20.09.2013
121 UA4000104038 09804119 ПАТ "МЕГАБАНК" Обл.проц.імен.під-в 138/2/10 20.09.2013
122 UA4000115240 09807750 АТ "УКРСИББАНК" Акції іменні привіл. 192/1/2012 20.09.2013
123 UA4000115232 09807750 АТ "УКРСИББАНК" Акції іменні прості 191/1/2012 20.09.2013
124 UA4000134563 09807750 АТ "УКРСИББАНК" Обл.проц.імен.під-в 12/2/12 20.09.2013
125 UA4000134571 09807750 АТ "УКРСИББАНК" Обл.проц.імен.під-в 13/2/12 20.09.2013
126 UA4000037170 13620827 ТПТНК "Кераміст" Обл.ім.б/п/ц під-в 431/2/08 20.09.2013
127 UA4000037188 13620827 ТПТНК "Кераміст" Обл.ім.б/п/ц під-в 432/2/08 20.09.2013
128 UA4000090088 13620827 ТПТНК "Кераміст" Обл.ім.б/п/ц під-в 96/2/10 20.09.2013
129 UA0401271004 14311614 АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" Акції іменні прості 78/04/1/99 20.09.2013
130 UA4000146351 14311614 АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" Обл.проц.імен.під-в 194/2/12 20.09.2013
131 UA1006891006 14358604 ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" Акції іменні прості 86/1/2012-Т 20.09.2013
132 UA1006892004 14358604 ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" Акції іменні привіл. 287/10/1/99 20.09.2013
133 UA1006891006 14358604 ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК" Акції іменні прості 420/1/06 20.09.2013
134 UA4000130116 14361575 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" Обл.проц.імен.під-в 162/2/11 20.09.2013
135 UA4000130132 14361575 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" Обл.проц.імен.під-в 163/2/11 20.09.2013
136 UA1011591104 14371869 ПАТ "АКБ "КИЇВ" Акції іменні прості 194/1/09 20.09.2013
137 UA102668BE00 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 60/2/06 20.09.2013
138 UA102668BF09 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 61/2/06 20.09.2013
139 UA102668BG08 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 62/2/06 20.09.2013
140 UA4000016026 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/д під-в 388/2/07 20.09.2013
141 UA4000016042 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/д під-в 389/2/07 20.09.2013
142 UA4000016059 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/д під-в 390/2/07 20.09.2013
143 UA4000016067 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/д під-в 391/2/07 20.09.2013
144 UA4000016075 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/д під-в 392/2/07 20.09.2013
145 UA4000029110 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 1000/2/07 20.09.2013
146 UA4000029128 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 1001/2/07 20.09.2013
147 UA4000029136 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 1002/2/07 20.09.2013
148 UA4000029144 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 1003/2/07 20.09.2013
149 UA4000029151 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 1004/2/07 20.09.2013
150 UA4000029169 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 1005/2/07 20.09.2013
151 UA4000029177 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 1006/2/07 20.09.2013
152 UA4000029185 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 1007/2/07 20.09.2013
153 UA4000029193 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 1008/2/07 20.09.2013
154 UA4000029201 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 1009/2/07 20.09.2013
155 UA4000035091 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 221/2/08 20.09.2013
156 UA4000035109 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 222/2/08 20.09.2013
157 UA4000035141 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 224/2/08 20.09.2013
158 UA4000035174 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 226/2/08 20.09.2013
159 UA4000035190 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 228/2/08 20.09.2013
160 UA4000035208 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 229/2/08 20.09.2013
161 UA4000035216 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 230/2/08 20.09.2013
162 UA4000035224 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 231/2/08 20.09.2013
163 UA4000035232 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 232/2/08 20.09.2013
164 UA4000035257 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 234/2/08 20.09.2013
165 UA4000035265 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 235/2/08 20.09.2013
166 UA4000035273 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 236/2/08 20.09.2013
167 UA4000035299 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 238/2/08 20.09.2013
168 UA4000035331 16307284 ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" Обл.ім.б/п/ц під-в 242/2/08 20.09.2013
169 UA4000098347 16461855 ПрАТ "КІНТО" Акції іменні прості 1075/1/10 20.09.2013
170 UA4000054811 16461855 ПрАТ "КІНТО" Інвест. сертифікати ім. 1685 20.09.2013
171 UA4000064471 16461855 ПрАТ "КІНТО" Інвест. сертифікати ім. 1675 20.09.2013
172 UA4000067359 16461855 ПрАТ "КІНТО" Інвест. сертифікати ім. 1718 20.09.2013
173 UA4000082572 16461855 ПрАТ "КІНТО" Інвест. сертифікати ім. 1814 20.09.2013
174 UA4000097257 16461855 ПрАТ "КІНТО" Інвест. сертифікати ім. 1925 20.09.2013
175 UA4000140214 16461855 ПрАТ "КІНТО" Інвест. сертифікати ім. 00096 20.09.2013
176 UA4000096077 19357443 ПАТ "КІБ Креді Агріколь" Обл.проц.імен.під-в 106/2/10 20.09.2013
177 UA4000096085 19357443 ПАТ "КІБ Креді Агріколь" Обл.проц.імен.під-в 107/2/10 20.09.2013
178 UA4000096093 19357443 ПАТ "КІБ Креді Агріколь" Обл.проц.імен.під-в 108/2/10 20.09.2013
179 UA4000096119 19357443 ПАТ "КІБ Креді Агріколь" Обл.проц.імен.під-в 109/2/10 20.09.2013
180 UA4000096135 19357443 ПАТ "КІБ Креді Агріколь" Обл.проц.імен.під-в 110/2/10 20.09.2013
181 UA0100821109 19454139 АТ "БАНК "ТАВРИКА" Акції іменні прості 83/1/2012 20.09.2013
182 UA4000077010 20064500 ПАТ "КМФБ" Акції іменні прості 216/1/11 20.09.2013
183 21560766 ПАТ "Укртелеком" ЦП, що підляг.погаш. 1/2/98 20.09.2013
184 UA100431BD01 21560766 ПАТ "Укртелеком" ЦП, що підляг.погаш. 1/2/99 20.09.2013
185 21560766 ПАТ "Укртелеком" ЦП, що підляг.погаш. 4/10/2/2000 20.09.2013
186 UA100431AA05 21560766 ПАТ "Укртелеком" ЦП, що підляг.погаш. 7/10/2/2000 20.09.2013
187 21560766 ПАТ "Укртелеком" ЦП, що підляг.погаш. 1/10/2/2000 20.09.2013
188 UA4000139596 21560766 ПАТ "Укртелеком" Обл.проц.імен.під-в 41/2/12 20.09.2013
189 UA4000139612 21560766 ПАТ "Укртелеком" Обл.проц.імен.під-в 43/2/12 20.09.2013
190 UA4000139604 21560766 ПАТ "Укртелеком" Обл.проц.імен.під-в 42/2/12 20.09.2013
191 UA4000139620 21560766 ПАТ "Укртелеком" Обл.проц.імен.під-в 44/2/12 20.09.2013
192 UA4000098271 21665382 АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" Акції іменні прості 925/1/10 20.09.2013
193 UA4000050843 21672206 ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" Акції іменні прості 120/1/2012 20.09.2013
194 UA4000100135 21684818 ПАТ "ІНГ Банк Україна" Акції іменні прості 850/1/10 20.09.2013
195 UA4000097026 22465515 ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" Акції іменні прості 941/1/10 20.09.2013
196 UA4000143473 22815333 ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" Акції іменні прості 325/1/11 20.09.2013
197 UA4000078885 23226362 ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Акції іменні прості 553/1/10 20.09.2013
198 UA110001AA04 23226362 ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Обл.проц.імен.під-в 215/2/05 20.09.2013
199 UA4000032916 23226362 ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Обл.проц.імен.під-в 188-1/2/08 20.09.2013
200 UA1014661003 23243188 ПАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" Акції іменні прості 112/10/1/2004 20.09.2013
201 24046030 "Вітчизна" Акції іменні прості 195/1/96 20.09.2013
202 UA0403911003 24432974 ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Акції іменні прості 192/1/04 20.09.2013
203 UA4000079271 30628335 ПрАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРТБУХТА" Акції іменні прості 435/1/10 20.09.2013
204 UA4000079263 30628340 ПрАТ "КРИМСПЕЦСЕРВІС" Акції іменні прості 463/1/10 20.09.2013
205 UA1026931105 30702104 ПРАТ "АЛЬТЕРА ФІНАНС" Акції іменні прості 137/1/07 20.09.2013
