1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Рішення


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ
РІШЕННЯ
16.05.2013 № 849
Щодо погодження плану-графіка передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ "Національний депозитарій України"
Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" , на виконання пункту 3 розділу I Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 № 430, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2013 за № 561/23093, у зв'язку із зверненням ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (правонаступник ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів") і ПАТ "Національний депозитарій України" щодо необхідності здійснення дій, передбачених пунктом 13 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" , Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Погодити план-графік передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ "Національний депозитарій України", що додається.
2. Департаменту методології регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) повідомити у встановленому порядку депозитарії ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" і ПАТ "Національний депозитарій України" про це рішення.
3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.
Голова Комісії Д. Тевелєв
Протокол засідання Комісії
від 16 травня 2013 р. № 24
Додаток
ПЛАН-ГРАФІК № 1
передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування від ПАТ "Розрахунковий центр" до ПАТ "Національний депозитарій України"
№ з/п ISIN ЄДРПОУ емітента Назва емітента Вид / тип/ різновид / клас ЦП Реєстраційний номер випуску Дата передавання
1 UA4000036834 32675057 ТОВ "Анграм-Інвест" обл. цільові імен. 246/2/08 28.05.2013
2 UA4000036842 32675057 ТОВ "Анграм-Інвест" обл. цільові імен. 247/2/08 28.05.2013
3 UA4000036859 32675057 ТОВ "Анграм-Інвест" обл. цільові імен. 248/2/08 28.05.2013
4 UA4000002737 33962657 ТОВ КУА "Сприяння" інвест. сертиф. ім. 554 28.05.2013
5 UA4000036487 34287507 ТОВ КУА "Тайгер Ессет Менеджмент" інвест. сертиф. ім. 1123 28.05.2013
6 UA4000036461 34287507 ТОВ КУА "Тайгер Ессет Менеджмент" інвест. сертиф. ім. 1124 28.05.2013
7 UA4000036479 34287507 ТОВ КУА "Тайгер Ессет Менеджмент" інвест. сертиф. ім. 1125 28.05.2013
8 UA102457BA09 1,6E+07 ЗАТ "Будсоцсервіс" Обл. ім. б/пр. під-в 978/2/07-з 28.05.2013
9 UA4000086466 13652508 ПАТ "Живиця" Акції іменні прості 12/09/1/10 28.05.2013
10 UA1005411301 23498273 Страхова компанія Інвестсервіс" Акції іменні прості 368/1/07 28.05.2013
11 31409021 ПрАТ "СК "Аструм" Акції іменні прості 323/1/04 28.05.2013
12 UA4000134308 32323202 ТзОВ "ІНВЕСТИЦІЇ І КОНСАЛТИНГ" Обл. ім. б/п/ц під-в 5/2/12-Т 28.05.2013
13 UA4000134316 32323202 ТзОВ "ІНВЕСТИЦІЇ І КОНСАЛТИНГ" Обл. ім. б/п/ц під-в 6/2/12-Т 28.05.2013
14 UA4000136741 32323202 ТзОВ "ІНВЕСТИЦІЇ І КОНСАЛТИНГ" Обл. ім. б/п/ц під-в 7/2/12-Т 28.05.2013
15 UA4000136758 32323202 ТзОВ "ІНВЕСТИЦІЇ І КОНСАЛТИНГ" Обл. ім. б/п/ц під-в 8/2/12-Т 28.05.2013
16 UA1023151004 33749579 ПрАТ СК "Центр" Акції іменні прості 560/1/05 28.05.2013
17 UA4000110738 34312575 ТОВ "Мрія Поділля" Обл. ім. б/п/д під-в 04/22/2/11-Т 28.05.2013
18 UA4000037394 34427970 ВАТ "ІНФОЕКСПЕРТ" Акції іменні прості 201/10/1/2006 28.05.2013
19 UA4000054431 36514750 ПАТ "Завод твердих сплавів" Акції іменні прості 7/16/1/09 28.05.2013
20 UA4000137673 37759534 ТОВ "РСП "ГЕКТАР" Обл. проц. імен. під-в 18/2/12-Т 28.05.2013
21 UA4000050736 3,3E+07 ЗАТ "СК "ФІНАКО-Життя" Акції іменні прості 124/1/05 28.05.2013
22 UA4000009138 3,4E+07 ЗАТ "Укрборг" Акції іменні прості 148/10/1/2006 28.05.2013
23 UA4000138903 3,5E+07 ПрАТ "ПРИДНІПРОВ. АГРАРНА ГРУПА" Акції іменні прості 01/04/1/08 28.05.2013
24 UA4000083323 1,4E+07 ВАТ "Юг" Акції іменні прості 504/1/10 28.05.2013
25 UA4000032676 3,2E+07 ТОВ "П'ятий Океан" Обл. ім. б/п/д під-в 2/14/2/08 28.05.2013
26 3,3E+07 ПАТ "Миколаївська аграрна компанія" Акції іменні прості 1208/1/10 28.05.2013
27 3,5E+07 ВАТ "ЗНКІФ "ПРЕМ'ЄР ФОНД ОБЛІГАЦІЙ" Акції іменні прості 514 28.05.2013
28 UA4000008544 3,5E+07 ВАТ "ЗНКІФ "ПРЕМ'ЄР ФОНД ОБЛІГАЦІЙ" Акції іменні прості 604 28.05.2013
29 UA4000126650 3,8E+07 ПАТ "ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ" Акції іменні прості 403/1/11 28.05.2013
30 1,9E+07 ПАТ "УРБП "ШЛЯХ" Акції іменні прості 267/20/1/10 28.05.2013
31 UA4000028054 3,3E+07 ТОВ "Центр ТМ "П'ятий Океан" Обл. ім. б/п/д під-в 4/14/2/07 28.05.2013
32 UA4000027171 3,3E+07 ТОВ "Центр ТМ "П'ятий Океан" Обл. ім. б/п/д під-в 1/14/2/07 28.05.2013
33 01432227 ВАТ "Донбасгеологія" Акції іменні прості 208/05/1/01 28.05.2013
34 UA4000102487 01473864 ПАТ "СВІТ" Акції іменні прості 954/1/10 28.05.2013
35 01527689 ВАТ "Вінницяавтоспецобладнання" Акції іменні прості 159/02/1/10 28.05.2013
36 UA4000073183 01528772 ПАТ "НОВО-МАЙДАНЕЦЬКЕ" Акції іменні прості 35/23/1/2010 28.05.2013
37 UA4000137152 01548734 ПрАТ "Хладопром" Акції іменні привілейовані 171/20/1/10 28.05.2013
38 UA4000136980 01548734 ПрАТ "Хладопром" Акції іменні прості 170/20/1/10 28.05.2013
39 UA4000114151 01550027 ЗАТ "Запоріжоблторггромадхарч" Акції іменні прості 1/08/1/11 28.05.2013
40 UA4000083919 01550926 ПАТ "ТВФ "Полюс" Акції іменні прості 176/05/1/10 28.05.2013
41 UA4000089353 01552374 ПрАТ "ТЕКСТИЛЬ-ЧН" Акції іменні прості 84/24/1/01 28.05.2013
42 UA4000067961 01552486 ПАТ "ПАРФУМ" Акції іменні прості 76/10/1/10 28.05.2013
43 UA4000134720 01552664 АТЗТ "Укргосптовари" Акції іменні прості 9/03/1/10 28.05.2013
44 UA4000140727 01552767 ПрАТ "ТОРІУС" Акції іменні прості 193/10/1/11 28.05.2013
45 01553014 ПАТ "КУЛЬТТОРГ" Акції іменні прості 41/08/1/11 28.05.2013
46 01553333 ПАТ "Укрбакалія" Акції іменні прості 60/14/1/11 28.05.2013
47 01553348 ПАТ "ТДМ" Акції іменні прості 38/15/1/10 28.05.2013
48 UA4000067557 01553422 Пр АТ "Бакалія" Акції іменні прості 74/23/1/2011 28.05.2013
49 01553497 ПАТ "ЛУГАНСЬКХОЛОД" Акції іменні прості 113/12/1/10 28.05.2013
50 UA4000102826 01553617 ПАТ "Холодокомбінат № 3" Акції іменні прості 530/10/1/10 28.05.2013
51 01553706 ПАТ "Львівський холодокомбінат" Акції іменні прості 331/1/11 28.05.2013
52 UA4000097760 01553712 ПрАТ "Фрост" Акції іменні прості 945/1/10 28.05.2013
53 UA4000136717 01553770 ПАТ "Полтавахолод" Акції іменні прості 4/16/1/06 28.05.2013
54 01553899 ПрАТ "Перлина" Акції іменні прості 31/03/1/10 28.05.2013
55 UA4000117295 01553988 ПРАТ "АК "ПЕРЛИНА" Акції іменні прості 151/10/1/11 28.05.2013
56 UA4000085849 01554114 ПрАТ "ДЖЕМОРЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Акції іменні прості 79/23/1/2011 28.05.2013
57 UA4000085427 01554120 ПрАТ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЯНТАР" Акції іменні прості 70/24/1/98 28.05.2013
58 01554522 ПРАТ "ВЗУТТЯ-ІФ" Акції іменні прості 28/09/1/10 28.05.2013
59 UA4000068688 01555316 ПрАТ "Спортек-Черкаси" Акції іменні прості 17/23/1/2010 28.05.2013
60 UA4000067334 01557213 ПАТ ""Вінницький універмаг" Акції іменні прості 2/02/1/10 28.05.2013
61 UA4000112882 01557325 ЗАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" Акції іменні прості 7/03/1/11 28.05.2013
62 01558164 ПрАТ "БАГІН-ЦЕНТР" Акції іменні прості 09/04/1/10 28.05.2013
63 UA4000076285 01558552 ПРАТ "ТД "РАЙДУГА" Акції іменні прості 56/05/1/10 28.05.2013
64 01558572 ПРАТ "ДОНЕЦЬКИЙ ЦУМ" Акції іменні прості 116/05/1/10 28.05.2013
65 UA4000073779 01558690 ПАТ "ТЦ "БІЛИЙ ЛЕБІДЬ" Акції іменні прості 119/05/1/10 28.05.2013
66 01558804 ПрАТ "Урожай" Акції іменні прості 60/05/1/10 28.05.2013
67 UA4000106645 01558827 ПрАТ "ДОНХАРЧСЕРВІС" Акції іменні прості 1211/1/10 28.05.2013
68 01561924 ПАТ "РІВНЕНСЬКИЙ ЦУМ" Акції іменні прості 11/17/1/10 28.05.2013
69 01562349 ПАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" Акції іменні прості 40/18/1/10 28.05.2013
70 UA4000129217 01564785 ПрАТ "Вікторія" Акції іменні прості 801/10/1/10 28.05.2013
71 01564785 ПрАТ "Вікторія" Акції іменні привілейовані 800/10/1/10 28.05.2013
72 UA4000017578 01564905 ВАТ "Подільський Універмаг" Обл. проц. імен. під-в 440/2/07 28.05.2013
73 UA4000141790 01565276 ПАТ "Дніпрянка" Акції іменні прості 82/1/11 28.05.2013
74 01878348 ПАТ "Піонтекс" Акції іменні прості 547/10/1/10 28.05.2013
75 UA4000142921 01878354 ПАТ "Фабрика "Заря" Акції іменні прості 56/26/1/10 28.05.2013
76 01881178 ПАТ "Гусятинмаш" Акції іменні прості 4/19/1/10 28.05.2013
77 UA4000087183 01882048 ПРАТ "ЛЕГХАРЧОПОСТАЧЗБУТ" Акції іменні прості 374/10/1/10 28.05.2013
78 UA4000141097 01882108 ПАТ "ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ" Акції іменні прості 478/10/1/10 28.05.2013
79 01882137 ПрАТ "КМПЗ" Акції іменні прості 311/10/1/10 28.05.2013
80 UA4000135081 01882255 ПРАТ "КРИМРЕСОПТТОРГ" Акції іменні прості 4/01/1/12 28.05.2013
81 UA4000134217 01882344 ПАТ "Львівхім" Акції іменні прості 17/13/1/06 28.05.2013
82 01882344 ПАТ "Львівхім" Обл. проц. імен. під-в 164/2/04 28.05.2013
83 01882367 ПАТ "Львівпостач" Акції іменні прості 82/13/1/11 28.05.2013
84 UA4000089072 01882568 ПАТ "ВТОРЕС" Акції іменні прості 404/10/1/10 28.05.2013
85 UA4000143739 01884248 ПрАТ "ВКК "Укрпаксервіс" Акції іменні прості 616/1/10 28.05.2013
86 01885456 ПАТ "ЛУГАНСЬКВТОРРЕСУРСИ" Акції іменні прості 102/12/1/10 28.05.2013
87 UA4000072185 01895430 АТ "Медінвестпроект" Акції іменні прості 63/10/1/10 28.05.2013
88 UA1025961004 01977857 ПАТ "Києво-Святошинська аптека № 5" Акції іменні прості 16/27/1/06 28.05.2013
89 UA4000119838 02013343 ВАТ "УСТИМІВСЬКЕ ХПП" Акції іменні прості 192/10/1/11 28.05.2013
90 UA1002151009 02016241 ПрАТ "Золоті ворота" Акції іменні прості 312/10/1/10 28.05.2013
91 UA4000119192 02080782 ПРАТ "ХЛІБ ПРИАЗОВ'Я" Акції іменні прості 49/05/1/11 28.05.2013
92 UA4000137954 02126515 ПрАТ "Миколаївське САТП 1402" Акції іменні прості 47/14/1/10 28.05.2013
93 02127302 ПАТ "ВІННИЦЯГАЗБУДСЕРВІС" Акції іменні прості 41/2/1/11 28.05.2013
94 UA4000077440 02127868 ПАТ "Фірма Київздравреконструкція" Акції іменні прості 189/10/1/10 28.05.2013
95 02128684 ПрАТ "Марія-98" Акції іменні прості 27/19/1/10 28.05.2013
96 UA4000114672 02132444 ПрАТ "Монтажсервіс" Акції іменні прості 70/1/01 28.05.2013
97 UA4000109946 02132540 ПрАТ "МРМК" Акції іменні прості 71/14/1/10 28.05.2013
98 UA4000057079 02132639 ПрАТ "Техносервіс 2011" Акції іменні прості 7/23/1/09 28.05.2013
99 UA4000137855 02133082 ПАТ "ПМК-4" Акції іменні прості 332/10/1/97 28.05.2013
100 02137312 ПрАТ "ЗОРЯ" Акції іменні прості 59/18/1/10 28.05.2013
101 UA4000084313 02305867 ПАТ "СК "ОРАНТА-ЛУГАНЬ" Акції іменні прості 634/1/10 28.05.2013
102 UA4000142285 02305896 ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО" Акції іменні привілейовані 148/1/11 28.05.2013
103 UA4000142210 02305896 ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО" Акції іменні прості 147/1/11 28.05.2013
104 UA4000135693 02307292 ПАТ "СК "ОРАНТА-СІЧ" Акції іменні прості 654/1/10 28.05.2013
105 UA4000133755 02403328 ПАТ "Кіноекран" Акції іменні прості 403/10/1/11 28.05.2013
106 UA4000120562 02466910 ПрАТ "НАДВІРНЯНСЬКА ДРУКАРНЯ" Акції іменні привілейовані 67/09/1/10 28.05.2013
107 UA4000120547 02466910 ПрАТ "НАДВІРНЯНСЬКА ДРУКАРНЯ" Акції іменні прості 66/09/1/10 28.05.2013
108 UA4000095129 02469511 ПрАТ "ЧЕРНІГ. КАРТОН.-ПОЛІГРАФ. ФАБ." Акції іменні прості 2/24/1/01 28.05.2013
109 UA4000088470 02470715 ПАТ "Херсонська поліграфічна фаб." Акції іменні прості 19/21/1/10 28.05.2013
110 UA4000151948 02470773 ПАТ "ЛОД" Акції іменні прості 21/12/1/10 28.05.2013
111 UA4000075998 02470827 ПрАТ "Попаснянська міська друкарня" Акції іменні прості 72/12/1/10 28.05.2013
112 UA4000087142 02471078 ПАТ "Київкнига" Акції іменні прості 352/10/1/10 28.05.2013
113 UA4000068217 02472200 ПРАТ "ГАЗЕТА "ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ" Акції іменні прості 134/1/12 28.05.2013
114 UA4000088934 02494851 ПРАТ "ІДПТП" Акції іменні прості 197/05/1/10 28.05.2013
115 02494940 ПрАТ "УКРСАНТЕХПРОЕКТ" Акції іменні прості 63/20/1/11 28.05.2013
116 UA4000074926 02494973 ПрАТ "Інст. Харків. Промтранспроект" Акції іменні прості 69/20/1/10 28.05.2013
117 UA4000141139 02497751 ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" Акції іменні прості 69/23/1/2010 28.05.2013
118 UA4000089932 02498056 ВАТ "Чернігівреставрація" Акції іменні прості 778-1/1/10 28.05.2013
119 UA4000068704 02498091 ПрАТ "ХЕРСОН-ДНІПРОМІСТО" Акції іменні прості 05/21/1/10 28.05.2013
120 02573562 ЗАТ "ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ" Акції іменні прості 282/1/04 28.05.2013
121 UA4000143119 02576193 ПАТ "КРИМКУРОРТБУД" Акції іменні прості 197/01/1/10 28.05.2013
122 02650682 ЗАТ "Санаторій "Карасан" Акції іменні прості 360/1/11 28.05.2013
123 UA4000093215 02650854 ЗАТ "Санаторій "Слава" Акції іменні прості 149/01/1/10 28.05.2013
124 UA4000153233 02772037 ПрАТ "Київспецтранс" Акції іменні прості 30/10/1/11 28.05.2013
125 02773278 ПАТ "МИКИТ. АЛЕБАСТР. КОМБІНАТ" Акції іменні прості 279/05/1/10 28.05.2013
126 UA4000141329 02775277 ПрАТ "Ольшанське АТП-14865" Акції іменні прості 35/14/1/11 28.05.2013
127 UA4000095061 02799697 ЗАТ "Вільшанка" Акції іменні прості 98/23/1/2010 28.05.2013
128 UA4000144109 02800377 ПрАТ "Боровицьке" Акції іменні прості 88/23/1/2010 28.05.2013
129 02803795 ПрАТ "Капустинськ. гранітний кар'єр" Акції іменні прості 20/11/1/11 28.05.2013
130 UA4000067664 02904208 ПАТ "Універсам № 7" Акції іменні прості 32/10/1/10 28.05.2013
131 UA4000088033 02941528 ПрАТ "АЛЬЯНС 32 ГРУП" Акції іменні прості 125/20/1/10 28.05.2013
132 UA4000150718 02968533 ПрАТ "Леся Українка" Акції іменні прості 100/23/1/2010 28.05.2013
133 UA4000074645 02968541 ПрАТ "ВТПХВ "ЯРОСЛАВНА" Акції іменні прості 45/24/1/00 28.05.2013
134 02968993 АТ фабрика "Вижівка" Акції іменні прості 12/03/1/11 28.05.2013
135 UA4000116339 02969432 ПАТ "Завод "Металоприлад" Акції іменні прості 04/22/1/11 28.05.2013
136 UA4000108583 02969550 ПрАТ "Красноармійський завод "Маяк" Акції іменні прості 240/05/1/10 28.05.2013
137 UA4000155717 02970151 ПРАТ "ФАБРИКА ЕДЕЛЬВЕЙС" Акції іменні прості 01/09/1/10 28.05.2013
138 UA4000139653 02970197 ПАТ "Прикарпаття" Акції іменні прості 219/09/1/98 28.05.2013
139 02970300 ПрАТ "ЗАВОД СУПУТНИК" Акції іменні прості 452/10/1/10 28.05.2013
140 02970346 ПрАТ "ПАКЕТ" Акції іменні прості 793/10/1/10 28.05.2013
141 UA4000141410 02970777 ПрАТ "СІМФЕРОП. ДЗЕРКАЛЬНА ФАБ-КА" Акції іменні прості 32/01/1/10 28.05.2013
142 02970955 ПАТ "Фабрика "Рата" Акції іменні прості 65/13/1/11 28.05.2013
143 02970984 ПАТ "Полонина" Акції іменні прості 17/13/1/11 28.05.2013
144 UA4000127799 02971759 ПАТ "Радуга" Акції іменні прості 84/18/1/10 28.05.2013
145 02972440 ВАТ "Чернівецьк. емальзавод "Карпати" Акції іменні прості 03/24/1/11 28.05.2013
146 02972670 ПАТ "Полімер" Акції іменні прості 59/23/1/2010 28.05.2013
147 03045776 ПрАТ "СІЛЬЕНЕРГО" Акції іменні прості 43/09/1/11 28.05.2013
148 UA4000090195 03052138 ПАТ "Реклама" Акції іменні прості 420/10/1/10 28.05.2013
149 UA4000087035 03053557 ПАТ "РЕМПОБУТТЕХНІКА" Акції іменні прості 194/05/1/10 28.05.2013
150 UA4000078521 03054752 ПАТ "Броварський побуткомбінат" Акції іменні прості 176/10/1/10 28.05.2013
151 UA4000110183 03055958 ВАТ "Перлина" Акції іменні прості 45/14/1/10 28.05.2013
152 UA4000149439 03057934 ПАТ "Промінь" Акції іменні прості 1/23/1/2010 28.05.2013
153 UA4000095772 03058448 ПрАТ "ПОБУТСЕРВІС" Акції іменні прості 02/24/1/10 28.05.2013
154 UA4000129506 03058595 ВАТ "Побутові послуги" Акції іменні прості 14/24/1/10 28.05.2013
155 03058655 ПАТ "ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР" Акції іменні прості 1231/1/10 28.05.2013
156 UA4000136659 03059117 ПрАТ "БМП побуту" Акції іменні прості 63/13/1/98 28.05.2013
157 UA4000150346 03062007 ПрАТ "СЕРВІС-ПОБУТ" Акції іменні прості 39/18/1/10 28.05.2013
158 UA4000148043 03062220 ПАТ "АТ "СВІТАНОК" Акції іменні прості 113/10/1/2007 28.05.2013
159 UA4000160477 03063461 АТ "Київдіпропобут" Акції іменні прості 348/10/1/10 28.05.2013
160 UA4000069678 03080991 ПрАТ "ЧЕРКАСЬКЕ САТП 2301" Акції іменні прості 15/23/1/2010 28.05.2013
161 03082180 ПАТ "УНІВЕРСАМ № 20" Акції іменні прості 49/10/1/10 28.05.2013
162 UA4000136774 03086255 ПрАТ "ЛІТОПИС І КО" Акції іменні прості 463/15/1/98 28.05.2013
163 03090038 ВАТ "Чернівціоблагробуд" Акції іменні прості 08/24/1/10 28.05.2013
164 03112797 ВАТ "Миколаївський шиноремонт. завод" Акції іменні прості 3/14/1/11 28.05.2013
165 UA4000076681 03113348 ПАТ "Імпреса-Л" Акції іменні прості 46/12/1/10 28.05.2013
166 03113437 ПАТ "АТП - 11210" Акції іменні прості 73/04/1/11 28.05.2013
167 UA4000107387 03113450 ПАТ "Новомосковське АТП" Акції іменні прості 203/04/1/10 28.05.2013
168 03113549 ПАТ "ДОПАС" Акції іменні прості 91/04/1/10 28.05.2013
169 UA4000137194 03113785 ПУАТ "ДОПАС" Акції іменні прості 591/1/04 28.05.2013
170 UA4000072771 03113905 ПрАТ "Краматорське АТП-11410" Акції іменні прості 16/05/1/10 28.05.2013
171 UA4000138259 03113911 ПУАТ "КОСТЯНТИНІВСЬКЕ АТП 11409" Акції іменні прості 431/05/1/98 28.05.2013
172 UA4000034656 03114164 ПрАТ "ЗАТП 12329" Акції іменні прості 435/1/01 28.05.2013
173 03114661 ПАТ "КЕРЧЕНСЬКЕ АТП № 14313" Акції іменні прості 57/01/1/11 28.05.2013
174 03114684 ВАТ "ЯЛТАТРАНССЕРВИС" Акції іменні прості 183/01/1/10 28.05.2013
175 03114690 ПрАТ "БАХЧИСАРАЙСЬКЕ АТП № 14340" Акції іменні прості 37/01/1/11 28.05.2013
176 UA4000141550 03114709 ПрАТ "КТС" Акції іменні прості 19/01/1/10 28.05.2013
177 UA4000076962 03115353 ПАТ "ХАТП 16330" Акції іменні прості 381/1/10 28.05.2013
178 UA4000141675 03115436 ПАТ "СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128" Акції іменні прості 56/23/1/2011 28.05.2013
179 UA4000079552 03116157 ПАТ "АТП № 11263" Акції іменні прості 56/04/1/10 28.05.2013
180 UA4000124853 03116619 ПАТ "Бердичівське АТП-11856" Акції іменні прості 58/06/1/11 28.05.2013
181 UA4000040703 03116648 ПАТ "Коростишівське АТП 11842" Акції іменні прості 76/06/1/11 28.05.2013
182 UA4000135735 03116861 ПАТ "АВТО" Акції іменні прості 194/08/1/10 28.05.2013
183 UA4000071831 03116921 ПАТ "АТП 2245" Акції іменні прості 91/08/1/10 28.05.2013
184 UA4000066930 03117085 ПАТ "АТП 13060" Акції іменні прості 45/10/1/10 28.05.2013
185 UA4000160493 03117292 ПАТ "Автобусний парк" 13527 Акції іменні прості 38/11/1/10 28.05.2013
186 UA4000090773 03117398 ВАТ "Новомиргородське АТП-13545" Акції іменні прості 82/11/1/10 28.05.2013
187 UA4000082515 03117429 ПрАТ Долинське АТП-13541 Акції іменні прості 62/11/1/10 28.05.2013
188 03117820 ПрАТ "МОПАС" Акції іменні прості 448/1/10 28.05.2013
189 03118191 ПрАТ "Семенівське АТП-15345" Акції іменні прості 24/16/1/11 28.05.2013
190 UA1702131004 03118436 ПАТ "РІВНЕПАСВАНТАЖТРАНС" Акції іменні прості 155/17/1/99 28.05.2013
191 UA4000149546 03118653 ПАТ "Шосткинське АТП 15909" Акції іменні прості 106/18/1/10 28.05.2013
192 03118707 ВАТ "ЛАТ 15942" Акції іменні прості 6/18/1/10 28.05.2013
193 UA4000141931 03118989 ПАТ "АТП-16354" Акції іменні прості 306/20/1/10 28.05.2013
194 UA4000135560 03119138 ВАТ "Великоолександрів. АТП 16538" Акції іменні прості 93/21/1/11 28.05.2013
195 UA4000101745 03119285 ВАТ "Кам.-Подільське АТП 16808" Акції іменні прості 63/22/1/10 28.05.2013
196 UA4000150965 03119380 ПАТ "Шполянське АТП-17150" Акції іменні прості 30/23/1/2010 28.05.2013
197 UA4000150700 03119434 ПАТ "Черкаське АТП 17162" Акції іменні прості 9/23/1/2010 28.05.2013
198 UA4000071617 03119530 ПрАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП - 17140" Акції іменні прості 24/23/1/2010 28.05.2013
199 UA4000117915 03119546 ВАТ "Н.-Сіверське АТП-17443" Акції іменні прості 04/24/1/11 28.05.2013
200 UA4000141824 03119552 ПАТ "ЧОПАС 17499" Акції іменні прості 57/24/1/99 28.05.2013
201 UA4000139315 03119575 ВАТ "ІЧНЯНСЬКЕ АТП-17439" Акції іменні прості 22/24/1/10 01.06.2013
202 UA4000138143 03119629 ПАТ "Козелецьке автотран. п-во-17440" Акції іменні прості 230/24/1/99 01.06.2013
203 03119635 ВАТ "Коропське АТП 17441" Акції іменні прості 16/24/1/01 01.06.2013
204 03119693 ПАТ "РІПКИНСЬКЕ АТП - 17444" Акції іменні прості 93/24/1/01 01.06.2013
205 UA4000117006 03119718 ПрАТ "Таксосервіс" Акції іменні прості 26/24/1/11 01.06.2013
206 03119724 ВАТ "ЧАС" Акції іменні прості 04/24/1/10 01.06.2013
207 UA4000101398 03120271 ВАТ "Чорнобаївське АТП 17149" Акції іменні прості 132/23/1/2010 01.06.2013
208 UA4000058788 03120414 ЗАТ "Миколаївавтосервіс" Акції іменні прості 8/14/1/09 01.06.2013
209 03120667 ПАТ "АК "КРИМАВТОТРАНС" Акції іменні прості 40/01/1/11 01.06.2013
210 03150071 ПАТ "Київпорт" Акції іменні прості 302/10/1/11 01.06.2013
211 UA2302601008 03150214 ПАТ "ЧРП" Акції іменні прості 60/23/1/2011 01.06.2013
212 UA4000091839 03293304 ПАТ "Чернівецький хлібокомбінат" Акції іменні прості 06/24/1/10 01.06.2013
213 UA4000083331 03327084 ВАТ "ЗЗБВіК" Акції іменні прості 21/07/1/10 01.06.2013
214 UA4000107726 03327836 ВАТ "Рембудкомплект" Акції іменні прості 717/10/1/10 01.06.2013
215 UA4000127187 03328959 ПрАТ "Інститут "Дніпрокомунпроект" Акції іменні прості 28/04/1/01 01.06.2013
216 UA4000134555 03329775 ПРАТ "ОБЛРЕМБУД" Акції іменні прості 168/04/1/98 01.06.2013
217 UA4000050926 03335563 ПАТ "БМУ по газифікації" Акції іменні прості 16/22/1/08 01.06.2013
218 03336031 ВАТ "ОДЕСЛІФТ" Акції іменні прості 21/15/1/10 01.06.2013
219 UA4000147995 03336433 ПАТ "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ" Акції іменні прості 120/02/1/10 01.06.2013
220 UA4000114326 03337007 ПАТ "ГОРЛІВСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА" Акції іменні прості 10/05/1/11 01.06.2013
221 UA4000133870 03340104 ПрАТ "ДАПКО" Акції іменні прості 211/1/10 01.06.2013
222 03342623 ПрАТ "СВІТЛО" Акції іменні прості 138/05/1/10 01.06.2013
223 UA4000087993 03348130 ВАТ "Керчгаз" Акції іменні прості 92/01/1/10 01.06.2013
224 UA1500152004 03350516 АТЗТ "Одестеплокомуненерго" Акції іменні привілейовані 176/15/1/99 01.06.2013
225 UA1500151006 03350516 АТЗТ "Одестеплокомуненерго" Акції іменні прості 255/15/1/99 01.06.2013
226 UA4000133029 03352449 ПАТ "ПТМ" Акції іменні прості 24/18/1/11 01.06.2013
227 03353609 ВАТ "Цюрупинськ-автотранс" Акції іменні прості 60/21/1/10 01.06.2013
228 UA4000092605 03355413 ВАТ "Декоративні культури" Акції іменні прості 26/21/1/10 01.06.2013
229 UA4000070064 03356795 ПрАТ "ЯНТАРЬ" Акції іменні прості 18/23/1/2010 01.06.2013
230 UA4000068738 03356921 ПрАТ "ВЕСТА-К" Акції іменні прості 11/23/1/2010 01.06.2013
231 UA4000135255 03357791 ПрАТ "Комунальник" Акції іменні прості 16/24/1/10 01.06.2013
232 UA4000137301 03358481 ПАТ "ГОТЕЛЬ "ТЕАТРАЛЬНИЙ" Акції іменні прості 705/10/1/10 01.06.2013
