- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
Про внесення змін та доповнень до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 N 1598
З метою упорядкування та приведення у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011
N 1591 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2011 р. за N 1556/20294, та постанови Національного банку України від 24.10.2011
N 373 "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 р. за N 1288/20026, складання емітентами цінних паперів електронної форми регулярної річної інформації, яка подається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006
N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364 (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007
N 1598 "Щодо вимог глав 1-5 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за N 97/13364" (із змінами та доповненнями) (далі - Наказ) (додаються).
2. Управлінню інформаційних технологій до 01.04.2012 року забезпечити територіальні органи та департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів доопрацьованою програмою прийняття електронної форми регулярної річної інформації емітентів цінних паперів.
3. Управлінню інформаційних технологій забезпечити оприлюднення Наказу та оновлених шаблонів файлів, з яких складається регулярна річна інформація, на Web-сайті Комісії.
4. Відділ зовнішніх та внутрішніх комунікацій забезпечити опублікування Наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К.Кривенко.
Додаток
до наказу Національної
комісії з цінних
паперів та фондового ринку
10.02.2012 N 103
ЗМІНИ
до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 N 1598 ( v1598312-07 )
1. У підпункті 3.1 пункту 3 Наказу після слів "CORP_ZIV.DBT"; доповнити словами "CORP_UPR.DBF"; "CORP_UPR.DBT";.
2. Абзац другий підпункту 3.2 пункту 3 Наказу викласти у наступній редакції:
"для емітентів - банків: "BB.DBF"; "BB.DBT"; "FB.DBF"; "FB. DBT"; "VKB1.DBF"; "VKB1.DBT"; "VKB2.DBF"; "RGKB1.DBF"; "RGKB1. DBT"; "RGKB2.DBF"; "RGKB2.DBT"; "BB_1.DBF"; "BB_1.DBT"; "FB_RZSD. DBF"; "FB_RZSD.DBT"; "FB_RZ.DBF", "FB_RZ.DBT", "FB_SD.DBF", "FB_SD.DBT", "VKB3.DBF"; "VKB3.DBT"; "RGKB3.DBF"; "RGKB3.DBT"; "RGKB4.DBF"; "RGKB4.DBT".
3. У таблиці 1 "Структура файлу "TITLIST.DBF". Титульний аркуш Інформації" додатка до Наказу:
у рядку з ім'ям поля "E_OZN" найменування поля (зміст) викласти у наступній редакції: "Ознака юридичної особи. Підприємство - "0", Банк, який складає фінансову звітність, відповідно до Постанови N 480 - "1", Суб'єкт малого підприємництва - "2", Суб'єкт малого підприємництва, який складає Спрощений фінансовий звіт - "3", Банк, який складає фінансову звітність, відповідно до вимог Постанови N 373 та складає єдиний "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід" - "4", Банк, який складає фінансову звітність, відповідно до вимог Постанови N 373 та складає "Звіт про прибутки і збитки" та "Звіт про сукупний дохід" у двох окремих звітах - "5";"
у рядку з ім'ям поля "ADR_WWW" найменування поля (зміст) викласти у наступній редакції: "Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація";
виноску та текст після таблиці 1 "* Заповнюється за наявності." видалити.
4. У таблиці 2 додатка до Наказу у рядку з ім'ям поля "INF_47" найменування поля викласти у наступній редакції: "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні)".
5. У таблиці 44 "Структура файлу "CORP_ZIV.DBF". Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" додатка до Наказу у рядку з ім'ям поля "ZIK_Q59" найменування поля викласти у наступній редакції: "Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року".
6. Доповнити додаток до Наказу новою таблицею 44-1 такого змісту:
Таблиця 44-1. Структура файла "CORP_UPR.DBF". Звіт про корпоративне управління(*).
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове |4 (0 знаків після |
| |емітент | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_1 |Вкажіть мету |Memo | |
| |провадження діяльності| | |
| |фінансової установи. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_2 |Перелік власників |Memo | |
| |істотної участі (у | | |
| |тому числі осіб, що | | |
| |здійснюють контроль за| | |
| |фінансовою установою) | | |
| |(для юридичних осіб | | |
| |зазначаються: код за | | |
| |ЄДРПОУ, найменування, | | |
| |місцезнаходження; для | | |
| |фізичних осіб - | | |
| |прізвища, імена та по | | |
| |батькові), їх | | |
| |відповідність | | |
| |встановленим | | |
| |законодавством вимогам| | |
| |та зміну їх складу за | | |
| |рік. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_3 |Вкажіть факти |Memo | |
| |порушення (або про | | |
| |відсутність таких | | |
| |фактів) членами | | |
| |наглядової ради та | | |
| |виконавчого органу | | |
| |фінансової установи | | |
| |внутрішніх правил, що | | |
| |призвело до заподіяння| | |
| |шкоди фінансовій | | |
| |установі або | | |
| |споживачам фінансових | | |
| |послуг. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_4 |Вкажіть про заходи |Memo | |
| |впливу, застосовані | | |
| |протягом року органами| | |
| |державної влади до | | |
| |фінансової установи, у| | |
| |тому числі до членів | | |
| |її наглядової ради та | | |
| |виконавчого органу, | | |
| |або про відсутність | | |
| |таких заходів. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_5 |Вкажіть на наявність у|Memo | |
| |фінансової установи | | |
| |системи управління | | |
| |ризиками та її ключові| | |
| |характеристики або про| | |
| |відсутність такої | | |
| |системи. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_6 |Вкажіть інформацію |Memo | |
| |щодо результатів | | |
| |функціонування | | |
| |протягом року системи | | |
| |внутрішнього аудиту | | |
| |(контролю), а також | | |
| |дані, зазначені в | | |
| |примітках до | | |
| |фінансової та | | |
| |консолідованої | | |
| |фінансової звітності | | |
| |відповідно до положень| | |
| |(стандартів) | | |
| |бухгалтерського | | |
| |обліку. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_7 |Вкажіть факти |Memo | |
| |відчуження протягом | | |
| |року активів в обсязі,| | |
| |що перевищує | | |
| |встановлений у статуті| | |
| |фінансової установи | | |
| |розмір, або про їх | | |
| |відсутність. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_8 |Вкажіть результати |Memo | |
| |оцінки активів у разі | | |
| |їх купівлі-продажу | | |
| |протягом року в | | |
| |обсязі, що перевищує | | |
| |встановлений у статуті| | |
| |фінансової установи | | |
| |розмір. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_9 |Вкажіть інформацію про|Memo | |
| |операції з пов'язаними| | |
| |особами, в тому числі | | |
| |в межах однієї | | |
| |промислово-фінансової | | |
| |групи чи іншого | | |
| |об'єднання, проведені | | |
| |протягом року (така | | |
| |інформація не є | | |
| |комерційною | | |
| |таємницею), або про їх| | |
| |відсутність. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_10 |Вкажіть інформацію про|Memo | |
| |використані | | |
| |рекомендації (вимоги) | | |
| |органів, які | | |
| |здійснюють державне | | |
| |регулювання ринків | | |
| |фінансових послуг, | | |
| |щодо аудиторського | | |
| |висновку. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_11 |Вкажіть інформацію про|Memo | |
| |зовнішнього аудитора | | |
| |наглядової ради | | |
| |фінансової установи, | | |
| |призначеного протягом | | |
| |року (для юридичної | | |
| |особи зазначаються: | | |
| |код за ЄДРПОУ, | | |
| |найменування, | | |
| |місцезнаходження; для | | |
| |фізичної особи - | | |
| |прізвище, ім'я та по | | |
| |батькові). | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_12_1 |Вкажіть інформацію про|Memo | |
| |діяльність зовнішнього| | |
| |аудитора, загальний | | |
| |стаж аудиторської | | |
| |діяльності. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_12_2 |Вкажіть інформацію про|Memo | |
| |діяльність зовнішнього| | |
| |аудитора, кількість | | |
| |років, протягом яких | | |
| |надає аудиторські | | |
| |послуги фінансовій | | |
| |установі. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_12_3 |Вкажіть інформацію про|Memo | |
| |діяльність зовнішнього| | |
| |аудитора, перелік | | |
| |інших аудиторських | | |
| |послуг, що надавалися | | |
| |фінансовій установі | | |
| |протягом року. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_12_4 |Вкажіть інформацію про|Memo | |
| |діяльність зовнішнього| | |
| |аудитора, випадки | | |
| |виникнення конфлікту | | |
| |інтересів та/або | | |
| |суміщення виконання | | |
| |функцій внутрішнього | | |
| |аудитора. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_12_5 |Вкажіть інформацію про|Memo | |
| |діяльність зовнішнього| | |
| |аудитора, ротацію | | |
| |аудиторів у фінансовій| | |
| |установі протягом | | |
| |останніх п'яти років. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_12_6 |Вкажіть інформацію про|Memo | |
| |діяльність зовнішнього| | |
| |аудитора, стягнення, | | |
| |застосовані до | | |
| |аудитора Аудиторською | | |
| |палатою України | | |
| |протягом року, та | | |
| |факти подання | | |
| |недостовірної | | |
| |звітності фінансової | | |
| |установи, що | | |
| |підтверджена | | |
| |аудиторським | | |
| |висновком, виявлені | | |
| |органами, які | | |
| |здійснюють державне | | |
| |регулювання ринків | | |
| |фінансових послуг. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_13_1 |Вкажіть інформацію |Memo | |
| |щодо захисту | | |
| |фінансовою установою | | |
| |прав споживачів | | |
| |фінансових послуг, | | |
| |наявність механізму | | |
| |розгляду скарг. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_13_2 |Вкажіть інформацію |Memo | |
| |щодо захисту | | |
| |фінансовою установою | | |
| |прав споживачів | | |
| |фінансових послуг, | | |
| |прізвище, ім'я та по | | |
| |батькові працівника | | |
| |фінансової установи, | | |
| |уповноваженого | | |
| |розглядати скарги. | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_13_3 |Вкажіть інформацію |Memo | |
| |щодо захисту | | |
| |фінансовою установою | | |
| |прав споживачів | | |
| |фінансових послуг, | | |
| |стан розгляду | | |
| |фінансовою установою | | |
| |протягом року скарг | | |
| |стосовно надання | | |
| |фінансових послуг | | |
| |(характер, кількість | | |
| |скарг, що надійшли, та| | |
| |кількість задоволених | | |
| |скарг). | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|CU_13_4 |Вкажіть інформацію |Memo | |
| |щодо захисту | | |
| |фінансовою установою | | |
| |прав споживачів | | |
| |фінансових послуг, | | |
| |наявність позовів до | | |
| |суду стосовно надання | | |
| |фінансових послуг | | |
| |фінансовою установою | | |
| |та результати їх | | |
| |розгляду. | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
7. Доповнити таблицю 70 "Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства (актив)" після рядка з ім'ям поля "KVED" новим рядком такого змісту:
------------------------------------------------------------------
|BP_CHISP|Середня кількість |Числове|5 (0 знаків після коми)|
| |працівників | | |
------------------------------------------------------------------
8. Доповнити таблицю 70 "Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства (актив)" після рядка з ім'ям поля "ADRES" новим рядком такого змісту:
------------------------------------------------------------------
|FST_OZN |Складено за положеннями|Числове|1 (0 знаків після коми)|
| |(стандартами) | | |
| |бухгалтерського обліку | | |
| |- "1"; Складено за | | |
| |міжнародними | | |
| |стандартами фінансової | | |
| |звітності - "2"; | | |
------------------------------------------------------------------
9. У рядку з ім'ям поля "BP231_03" таблиці 70 "Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства (актив)" найменування поля викласти у наступній редакції:
"Грошові кошти та їх еквіваленти: у тому числі в касі; (на початок звітного періоду)"
10. У рядку з ім'ям поля "BP231_04" таблиці 70 "Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства (актив)" найменування поля викласти у наступній редакції:
"Грошові кошти та їх еквіваленти: у тому числі в касі; (на кінець звітного періоду)"
11. У рядку з ім'ям поля "BP420_03" таблиці 71 "Структура файла "BP_P.DBF". Баланс підприємства (пасив)" найменування поля викласти у наступній редакції:
"Цільове фінансування(2); (на початок звітного періоду)"
12. У рядку з ім'ям поля "BP420_04" таблиці 71 "Структура файла "BP_P.DBF". Баланс підприємства (пасив)" найменування поля викласти у наступній редакції:
"Цільове фінансування(2); (на кінець звітного періоду)"
13. Доповнити таблицю 71 "Структура файла "BP_P.DBF". Баланс підприємства (пасив)" після рядка з ім'ям поля "BP420_04" новим рядком такого змісту:
------------------------------------------------------------------
|BP421 |З рядка 420 графа 4 Сума|Числове|15 (0 знаків після коми)|
| |благодійної допомоги | | |
| |(421) | | |
------------------------------------------------------------------
14. У таблиці 72 "Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові результати підприємства" рядки з ім'ям поля "FP045_03" та "FP045_04" видалити.
15. У рядку з ім'ям поля "FP130_03" таблиці 72 "Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові результати підприємства" найменування поля викласти у наступній редакції:
"Інші доходи(1); (за звітний період)"
16. У рядку з ім'ям поля "FP130_04" таблиці 72 "Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові результати підприємства" найменування поля викласти у наступній редакції:
"Інші доходи(1); (за попередній період)"
17. Доповнити таблицю 72 "Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові результати підприємства" після рядка з ім'ям поля "FP130_04" новим рядком такого змісту:
------------------------------------------------------------------
|FP131 |З рядка 130 графа 3 |Числове|15 (0 знаків після коми)|
| |Дохід, пов'язаний з | | |
| |благодійною допомогою | | |
| |(131) | | |
------------------------------------------------------------------
18. У таблиці 67 "Структура файла "BM_A.DBF". Баланс малого підприємства (актив)":
після рядка з ім'ям поля "ADRES" новим рядком такого змісту:
------------------------------------------------------------------
|FST_OZN |Складено за положеннями|Числове|1 (0 знаків після коми)|
| |(стандартами) | | |
| |бухгалтерського обліку | | |
| |- "1"; Складено за | | |
| |міжнародними | | |
| |стандартами фінансової | | |
| |звітності - "2"; | | |
------------------------------------------------------------------
19. У таблиці 105 "Структура файла "FMS.DBF". Звіт про фінансові результати малого підприємства (спрощений)":
у рядку з ім'ям поля "FM150_03" найменування поля (зміст) викласти у наступній редакції: "Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145) (за звітний період)";
у рядку з ім'ям поля "FM150_04" найменування поля (зміст) викласти у наступній редакції: "Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145) (за попередній період)".
20. У таблиці 78 "Структура файлу "F5_SHARK.DBF". Примітки до річної фінансової звітності. (Розділ I. Нематеріальні активи)" рядок з ім'ям поля "CHISPER" видалити.
21. Доповнити Наказ новою таблицею 87-1 такого змісту:
Таблиця 87-1. Структура файла "BB_1.DBF". Звіт про фінансовий стан (Баланс)
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за|Текстове| 10 |
| |ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|K_OZN |Консолідований звіт |Числове |1 (0 знаків після |
| |("1" - так, "2" - ні) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове |4 (0 знаків після |
| |емітент | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_1_3 |Грошові кошти та їх |Числове |15 (0 знаків після |
| |еквіваленти; (Звітний | |коми) |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_1_4 |Грошові кошти та їх |Числове |15 (0 знаків після |
| |еквіваленти; | |коми) |
| |(Попередній період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB1_1_3 |Кошти обов'язкових |Числове |15 (0 знаків після |
| |резервів банку в | |коми) |
| |Національному банку | | |
| |України; (Звітний | | |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB1_1_4 |Кошти обов'язкових |Числове |15 (0 знаків після |
| |резервів банку в | |коми) |
| |Національному банку | | |
| |України; (Попередній | | |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_2_3 |Торгові цінні папери |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Звітний період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_2_4 |Торгові цінні папери |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Попередній період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_3_3 |Інші фінансові активи, |Числове |15 (0 знаків після |
| |що обліковуються за | |коми) |
| |справедливою вартістю | | |
| |через прибуток або | | |
| |збиток; (Звітний | | |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_3_4 |Інші фінансові активи, |Числове |15 (0 знаків після |
| |що обліковуються за | |коми) |
| |справедливою вартістю | | |
| |через прибуток або | | |
| |збиток; (Попередній | | |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_4_3 |Кошти в інших банках; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Звітний період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_4_4 |Кошти в інших банках; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Попередній період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_5_3 |Кредити та |Числове |15 (0 знаків після |
| |заборгованість | |коми) |
| |клієнтів; (Звітний | | |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_5_4 |Кредити та |Числове |15 (0 знаків після |
| |заборгованість | |коми) |
| |клієнтів; (Попередній | | |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_6_3 |Цінні папери в портфелі|Числове |15 (0 знаків після |
| |банку на продаж; | |коми) |
| |(Звітний період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_6_4 |Цінні папери в портфелі|Числове |15 (0 знаків після |
| |банку на продаж; | |коми) |
| |(Попередній період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_7_3 |Цінні папери в портфелі|Числове |15 (0 знаків після |
| |банку до погашення; | |коми) |
| |(Звітний період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_7_4 |Цінні папери в портфелі|Числове |15 (0 знаків після |
| |банку до погашення; | |коми) |
| |(Попередній період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_8_3 |Інвестиції в |Числове |15 (0 знаків після |
| |асоційовані/асоційовані| |коми) |
| |та дочірні(2) компанії;| | |
| |(Звітний період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_8_4 |Інвестиції в |Числове |15 (0 знаків після |
| |асоційовані/асоційовані| |коми) |
| |та дочірні(2) компанії;| | |
| |(Попередній період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_9_3 |Інвестиційна |Числове |15 (0 знаків після |
| |нерухомість; (Звітний | |коми) |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_9_4 |Інвестиційна |Числове |15 (0 знаків після |
| |нерухомість; | |коми) |
| |(Попередній період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_10_3 |Дебіторська |Числове |15 (0 знаків після |
| |заборгованість щодо | |коми) |
| |поточного податку на | | |
| |прибуток; (Звітний | | |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_10_4 |Дебіторська |Числове |15 (0 знаків після |
| |заборгованість щодо | |коми) |
| |поточного податку на | | |
| |прибуток; (Попередній | | |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_11_3 |Відстрочений податковий|Числове |15 (0 знаків після |
| |актив; (Звітний період)| |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_11_4 |Відстрочений податковий|Числове |15 (0 знаків після |
| |актив; (Попередній | |коми) |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_12_3 |Гудвіл; (Звітний |Числове |15 (0 знаків після |
| |період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_12_4 |Гудвіл; (Попередній |Числове |15 (0 знаків після |
| |період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_13_3 |Основні засоби та |Числове |15 (0 знаків після |
| |нематеріальні активи; | |коми) |
| |(Звітний період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_13_4 |Основні засоби та |Числове |15 (0 знаків після |
| |нематеріальні активи; | |коми) |
| |(Попередній період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_14_3 |Інші фінансові активи; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Звітний період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_14_4 |Інші фінансові активи; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Попередній період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_15_3 |Інші активи; (Звітний |Числове |15 (0 знаків після |
| |період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_15_4 |Інші активи; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Попередній період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_16_3 |Необоротні активи, |Числове |15 (0 знаків після |
| |утримувані для | |коми) |
| |продажу, та активи | | |
| |групи вибуття; (Звітний| | |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_16_4 |Необоротні активи, |Числове |15 (0 знаків після |
| |утримувані для | |коми) |
| |продажу, та активи | | |
| |групи вибуття; | | |
| |(Попередній період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_17_3 |Усього активів; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Звітний період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_17_4 |Усього активів; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Попередній період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_18_3 |Кошти банків; (Звітний |Числове |15 (0 знаків після |
| |період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_18_4 |Кошти банків; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Попередній період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_19_3 |Кошти клієнтів; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Звітний період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_19_4 |Кошти клієнтів; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Попередній період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_20_3 |Боргові цінні папери, |Числове |15 (0 знаків після |
| |емітовані банком; | |коми) |
| |(Звітний період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_20_4 |Боргові цінні папери, |Числове |15 (0 знаків після |
| |емітовані банком; | |коми) |
| |(Попередній період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_21_3 |Інші залучені кошти; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Звітний період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_21_4 |Інші залучені кошти; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Попередній період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_22_3 |Зобов'язання щодо |Числове |15 (0 знаків після |
| |поточного податку на | |коми) |
| |прибуток; (Звітний | | |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_22_4 |Зобов'язання щодо |Числове |15 (0 знаків після |
| |поточного податку на | |коми) |
| |прибуток; (Попередній | | |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_23_3 |Відстрочені податкові |Числове |15 (0 знаків після |
| |зобов'язання; (Звітний | |коми) |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_23_4 |Відстрочені податкові |Числове |15 (0 знаків після |
| |зобов'язання; | |коми) |
| |(Попередній період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_24_3 |Резерви за |Числове |15 (0 знаків після |
| |зобов'язаннями; | |коми) |
| |(Звітний період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_24_4 |Резерви за |Числове |15 (0 знаків після |
| |зобов'язаннями; | |коми) |
| |(Попередній період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_25_3 |Інші фінансові |Числове |15 (0 знаків після |
| |зобов'язання; (Звітний | |коми) |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_25_4 |Інші фінансові |Числове |15 (0 знаків після |
| |зобов'язання; | |коми) |
| |(Попередній період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_26_3 |Інші зобов'язання; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Звітний період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_26_4 |Інші зобов'язання; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Попередній період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_27_3 |Субординований борг; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Звітний період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_27_4 |Субординований борг; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Попередній період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_28_3 |Зобов'язання групи |Числове |15 (0 знаків після |
| |вибуття; (Звітний | |коми) |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_28_4 |Зобов'язання групи |Числове |15 (0 знаків після |
| |вибуття; (Попередній | |коми) |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_29_3 |Усього зобов'язань; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Звітний період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_29_4 |Усього зобов'язань; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Попередній період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_30_3 |Статутний капітал; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Звітний період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_30_4 |Статутний капітал; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Попередній період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB1_30_3 |Емісійні різниці; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Звітний період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB1_30_4 |Емісійні різниці; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Попередній період) | |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB2_30_3 |Незареєстровані внески |Числове |15 (0 знаків після |
| |до статутного капіталу;| |коми) |
| |(Звітний період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB2_30_4 |Незареєстровані внески |Числове |15 (0 знаків після |
| |до статутного капіталу;| |коми) |
| |(Попередній період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_31_3 |Нерозподілений прибуток|Числове |15 (0 знаків після |
| |(непокритий збиток); | |коми) |
| |(Звітний період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_31_4 |Нерозподілений прибуток|Числове |15 (0 знаків після |
| |(непокритий збиток); | |коми) |
| |(Попередній період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_32_3 |Резервні та інші фонди |Числове |15 (0 знаків після |
| |банку; (Звітний період)| |коми) |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB_32_4 |Резервні та інші фонди |Числове |15 (0 знаків після |
| |банку; (Попередній | |коми) |
| |період) | | |
|---------+-----------------------+--------+---------------------|
|BB1_32_3 |Резерви переоцінки; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(Звітний період) | |коми) |
